wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 19 November 2024

Rubik’s Cube

Ao12 Person Times
4.38 Yiheng Wang (王艺衡) 3.73, 4.66, 4.02, 4.18, 5.50, 4.73, 4.35, 4.05, 4.50, 4.46, 4.19, 4.63
4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4.91 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.48, 4.45, 4.25, 4.47, 5.34, 4.95, 7.26, 5.11, 5.26, 5.23, 4.71, 5.05
5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
5.16 Yufang Du (杜昱方) 4.59, 5.36, 6.57, 4.63, 5.34, 5.16, 5.23, 6.11, 4.43, 5.94, 4.57, 4.71
5.18 Max Park 4.28, 5.23, 5.19, 5.50, 5.49, 4.97, 4.33, 5.59, 5.84, 5.27, 5.46, 4.81
5.23 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
5.31 Matty Hiroto Inaba 5.16, 4.54, 5.10, 4.79, 6.10, 5.83, 7.70, 5.21, 5.81, 5.35, 5.00, 4.72
5.46 Luke Garrett 4.49, 5.48, 5.43, 4.76, 9.23, 6.53, 5.65, 5.16, 5.54, 5.89, 5.16, 4.95
5.60 Leo Borromeo 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
1.01 Yiheng Wang (王艺衡) 0.99, 0.93, 0.89, 0.96, 1.27, 1.06, 3.17, 0.99, 0.99, 0.94, 1.03, 0.86
1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
1.11 Sujan Feist 1.06, 0.97, 0.99, 1.38, 1.24, 1.29, 1.00, 1.47, 1.33, 0.89, 0.98, 0.88
1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.16 Teodor Zajder 0.88, 1.08, 0.87, 1.18, 1.19, 2.25, 1.04, 1.07, 1.65, 1.14, 1.21, 1.15
1.22 Antonie Paterakis 1.21, 1.13, 1.17, 1.40, 2.14, 1.51, 1.15, 0.86, 1.36, 1.16, 1.24, 0.75
1.22 Alexey Tsvetkov 1.35, 1.15, 1.41, 2.45, 1.31, 1.49, 1.13, 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
1.24 Luke Garrett 0.96, 1.00, 1.62, 1.70, 1.03, 1.16, 1.12, 1.21, 1.23, 1.26, 1.39, 1.37

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.76 Max Park 18.02, 21.20, 20.35, 21.45, 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37, 23.80, 20.28, 20.29
20.38 Sebastian Weyer 20.73, 18.86, 17.63, 27.46, 20.12, 20.60, 21.71, 19.46, 19.75, 20.94, 20.24, 21.38
20.95 Tymon Kolasiński 20.23, 24.00, 23.20, 17.62, 22.52, 23.47, 17.29, 19.34, 26.63, 19.72, 19.73, 19.67
21.91 Đỗ Quang Hưng 20.57, 20.17, 22.30, 22.98, 23.55, 22.10, 22.04, 24.12, 19.59, 22.37, 20.74, 22.23
22.12 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.83, 21.99, 21.53, 21.59, 20.40, 21.89, 28.65, 22.86, 19.39, 25.41, 19.55, 24.14
22.50 Patrick Ponce 22.81, 24.48, 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32, 22.06, 22.01, 27.43, 18.06, 21.50
22.55 Ruihang Xu (许瑞航) 20.90, 24.32, 23.44, 20.75, 23.20, 24.61, 22.57, 27.09, 18.79, 25.52, 19.74, 20.48
22.57 Matty Hiroto Inaba 20.65, 24.61, 21.65, 20.46, 20.44, 24.06, 23.03, 21.56, 23.42, 25.50, 25.03, 21.22
22.85 Kai-Wen Wang (王楷文) 26.14, 22.89, 22.62, 24.65, 22.11, 23.92, 22.19, 23.28, 20.97, 21.47, 21.40, 23.93
22.87 Feliks Zemdegs 22.14, 22.58, 22.52, 23.71, 25.52, 25.35, 22.42, 20.50, 20.23, 23.75, 26.20, 19.73

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
36.15 Max Park 35.10, 33.55, 35.44, 33.75, 43.08, 39.27, 37.69, 35.03, 36.32, 36.67, 38.66, 33.39
36.93 Tymon Kolasiński 35.80, 39.44, 36.14, 36.43, 38.50, 37.84, 34.68, 31.60, 38.81, 37.87, 38.43, 34.76
38.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
38.49 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 37.24, 36.13, 40.19, 37.17, 37.65, 40.17, 39.89, 40.12, 38.10, 36.90, 39.70, 38.00
39.25 Đỗ Quang Hưng 43.08, 36.55, 46.01, 38.08, 35.99, 37.39, 40.34, 42.36, 37.29, 37.35, 38.04, 42.04
41.29 Timofei Tarasenko 48.44, 40.62, 39.00, 41.92, 43.21, 40.53, 41.19, 41.88, 41.65, 41.64, 41.29, 37.38
41.70 Ciarán Beahan 41.30, 45.50, 43.18, 39.47, 42.79, 41.51, 39.18, 43.48, 43.39, 40.62, 39.95, 41.34
41.70 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54, 43.03, 43.65, 39.90, 46.27, 38.61, 44.40, 38.93
42.30 Feliks Zemdegs 39.97, 44.13, 41.81, 39.08, 44.36, 41.08, 45.78, 51.72, 41.70, 41.03, 40.42, 42.75
42.34 Patrick Ponce 37.90, 43.23, 42.10, 45.94, 41.69, 42.87, 44.31, 40.08, 42.20, 41.97, 40.30, 44.67

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:07.98 Max Park 1:06.45, 1:02.85, 1:08.33, 1:11.93, 1:11.99, 1:13.75, 1:09.34, 1:09.61, 58.03, 1:00.00, 1:12.29, 1:06.96
1:13.46 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:16.03, 1:11.67, 1:11.89, 1:22.99, 1:15.91, 1:13.12, 1:07.15, 1:13.39, 1:10.59, 1:15.80, 1:12.44, 1:13.77
1:14.22 Tymon Kolasiński 1:11.56, 1:17.40, 1:14.05, 1:14.92, 1:15.90, 1:13.92, 1:08.08, 1:11.44, 1:22.82, 1:18.01, 1:13.36, 1:11.66
1:15.11 Ziyu Wu (吴子钰) 1:11.00, 1:22.10, 1:14.90, 1:17.91, 1:08.16, 1:16.98, 1:17.87, 1:12.98, 1:20.67, 1:14.63, 1:12.44, 1:11.75
1:16.09 Lim Hung (林弘) 1:19.80, 1:20.04, 1:18.86, 1:15.64, 1:09.04, 1:20.62, 1:16.90, 1:11.96, 1:13.14, 1:08.59, 1:30.01, 1:14.87
1:17.23 Đỗ Quang Hưng 1:16.20, 1:22.05, 1:17.25, 1:18.73, DNF, 1:15.12, 1:18.72, 1:15.69, 1:17.49, 1:13.59, 1:17.48, 1:07.16
1:17.53 Ciarán Beahan 1:16.33, 1:15.82, 1:22.73, 1:11.58, 1:19.78, 1:16.05, 1:13.27, 1:21.62, 1:10.58, 1:20.77, 1:21.41, 1:18.71
1:18.00 János Bereczki 1:15.19, 1:29.96, 1:11.74, 1:21.48, 1:21.39, 1:10.76, 1:14.95, 1:23.61, 1:24.11, 1:15.22, 1:13.55, 1:18.72
1:18.22 Emmanuel Kao 1:18.95, 1:17.54, 1:16.64, 1:15.94, 1:27.55, 1:14.65, 1:18.98, 1:20.79, 1:23.78, 1:15.05, 1:14.98, 1:19.53
1:18.97 Timofei Tarasenko 1:20.34, 1:26.60, 1:18.59, 1:16.77, 1:26.37, 1:13.47, 1:22.03, 1:10.55, 1:15.87, 1:17.92, 1:23.78, 1:14.59

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:44.47 Max Park 1:42.73, 1:49.04, 1:43.96, 1:46.49, 1:46.11, 1:46.69, 1:41.71, 1:41.02, 1:40.69, 1:43.63, 1:45.95, 1:46.39
1:48.69 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:45.96, 1:47.65, 1:50.40, 1:56.46, 1:46.65, 1:42.58, 1:46.49, 2:00.70, 1:54.30, 1:38.42, 1:49.41, 1:47.02
1:50.39 Ziyu Wu (吴子钰) 1:44.03, 1:51.91, 1:51.08, 1:49.61, 1:46.78, 1:58.55, 1:57.32, 1:48.73, 1:44.42, 1:49.85, 1:51.87, 1:52.33
1:52.73 Lim Hung (林弘) 1:51.56, 1:47.76, 1:51.75, 1:55.49, 1:43.15, 2:01.06, 1:49.26, 1:48.14, 1:50.66, 2:00.39, 1:53.02, 1:59.27
1:53.54 Tymon Kolasiński 1:50.81, 1:51.26, 1:55.09, 1:58.28, 2:16.87, 2:03.39, 1:44.29, 1:44.76, 2:02.05, 1:46.31, 1:53.46, 1:49.95
1:55.61 Ciarán Beahan 2:02.94, 1:55.06, 1:54.91, 2:02.88, 1:50.66, 1:54.41, 1:48.00, 1:57.33, 1:56.64, 1:58.46, 1:49.94, 1:55.81
1:55.79 Anyu Zhang (张安宇) 1:55.25, 1:54.40, 2:10.43, 1:55.63, 1:53.75, 1:57.75, 1:52.60, 1:49.39, 1:57.61, 1:51.04, 2:14.29, 1:48.53
1:56.38 DongSoo Park (박동수) 2:06.07, 2:00.21, 1:51.06, 1:51.44, 1:49.91, 1:52.86, 2:04.93, 2:02.10, 2:11.62, 1:52.75, 1:52.51, 1:49.15
1:57.84 Emmanuel Kao 1:58.37, 1:51.72, 1:53.62, 2:14.04, 2:06.07, 2:00.79, 1:51.71, 1:58.80, 2:12.29, 1:45.79, 1:53.46, 1:51.58
1:59.22 János Bereczki 2:04.87, 1:55.20, 1:47.46, 1:57.88, 2:04.66, 2:00.35, 2:00.60, 1:57.12, 2:00.57, 1:59.47, 2:01.42, 1:54.91

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
15.23 Tommy Cherry 14.48, 14.53, 19.55, 14.68, 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24, 15.46, 16.18, 14.45
15.69 Charlie Eggins 14.41, DNF, 15.75, 14.51, 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81, 16.74, 14.66, 19.25
16.45 Elliott Kobelansky 15.29, 14.15, 15.70, DNF, 16.72, 17.30, 17.16, 18.01, 15.99, 14.17, 16.55, 17.58
17.09 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42
18.03 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58
18.33 Manuel Gutman 16.30, 16.71, 15.66, 17.31, 28.61, DNF, 17.40, 16.69, 14.93, 18.33, 19.45, 16.83
18.50 Liam Chen 20.68, 19.22, 18.02, 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18, 19.98, 19.88, 16.47, 20.27
19.38 Jens Haber 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17
19.55 Noah Swor 18.57, 19.04, 18.01, 19.22, 17.59, 25.35, 20.75, 19.00, DNF, 18.37, 18.25, 18.98
19.81 Gianfranco Huanqui 17.65, 18.42, 17.02, 21.33, 18.53, 20.37, DNF, 21.41, 17.06, 21.55, 22.33, 19.44

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
21.00 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 23, 24, 18, 23, 20, 21, 21, 21, 22, 18, 21
21.50 Jayden McNeill 21, 21, 21, DNF, 22, 21, 20, 22, 24, 21, 20, 22
21.80 Wojciech Rogoziński 23, 22, 23, 21, 22, 21, 20, 22, 24, 19, 22, 22
22.00 Firstian Fushada (符逢城) 22, 22, 22, 24, 26, 24, 19, 23, 20, 21, 23, 19
22.00 Radomił Baran 21, 24, 21, 22, 25, 20, 26, 22, 21, 22, 19, 22
22.10 Cale Schoon 21, 21, 24, 23, 23, 22, 22, 24, 24, 19, 20, 21
22.10 Mauro Moisés Ortega López 25, 27, 20, 23, 21, 23, 23, 22, 20, 21, 22, 21
22.20 Kyeongmin Choi 20, 22, 21, 23, 24, 22, 21, 24, 17, 22, 24, 23
22.20 Louis-Marie Ratto 21, 22, 23, 22, 22, 19, 26, 22, 24, 23, 22, 21
22.30 Jack Love 27, 23, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 21, 23, 23

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
8.77 Sean Patrick Villanueva 8.94, 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31
8.79 Nicholas Archer 8.33, 6.34, 8.57, 8.76, 8.91, 8.80, 9.81, 9.01, 8.83, 9.21, 8.76, 8.72
8.91 Dhruva Sai Meruva 8.55, 8.71, 10.78, 7.98, 8.70, 7.39, 9.21, 10.20, 9.36, 7.85, 8.57, 9.97
8.98 Max Park 8.76, 8.00, 8.92, 9.37, 9.17, 9.36, 9.83, 8.08, 8.92, 9.48, 9.74, 7.30
8.98 Dwyane Ramos 8.12, 9.62, 8.14, 10.83, 9.81, 7.15, 8.64, 9.28, 8.59, 9.62, 9.12, 8.87
9.00 Patrick Ponce 7.30, 10.19, 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80, 11.26, 10.91, 8.93, 8.95, 8.88
9.03 Luke Garrett 9.92, 8.27, 7.92, 10.85, 10.58, 9.30, 6.83, 11.67, 7.49, 8.36, 8.66, 8.97
9.05 Magnus Lensch 9.31, 8.34, 9.01, DNF, 7.80, 9.83, 9.85, 8.33, 8.98, 9.38, 9.24, 8.19
9.23 Eden Robinson-Rechavi 7.67, 7.32, 9.58, 9.82, 8.91, 12.81, 9.52, 10.24, 9.66, 8.79, 8.50, 9.60
9.23 Crimson Arradaza 11.71, 11.18, 7.67, 8.62, 9.13, 8.01, 10.27, 10.25, 11.49, 7.39, 6.49, 8.29

Megaminx

Ao12 Person Times
27.38 Leandro Martín López 25.22, 26.31, 26.55, 27.67, 28.15, 36.25, 25.92, 28.80, 29.91, 26.99, 26.42, 27.10
27.61 Tristan Chua Yong 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
28.29 Ziyu Wu (吴子钰) 33.68, 28.23, 28.75, 28.88, 29.31, 27.05, 27.13, 29.81, 25.71, 25.28, 28.04, 30.00
28.89 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03, 29.01, 29.92, 29.15, 30.69, 29.48, 28.71, 30.12
29.24 Timofei Tarasenko 29.38, 33.27, 27.39, 26.74, 29.41, 26.30, 30.23, 26.85, 30.90, 29.26, 31.91, 30.28
29.46 Alexander Vujcich 30.00, 27.23, 28.98, 28.56, 32.95, 29.68, 25.41, 29.89, 30.10, 33.66, 29.61, 27.57
29.48 Aidan Grainger 31.37, 28.31, 29.36, 27.95, 30.68, 28.02, 33.46, 29.98, 29.91, 30.60, 26.99, 28.65
29.58 Nicolas Naing 28.60, 27.34, 30.21, 31.22, 34.72, 31.95, 28.12, 31.37, 27.82, 26.92, 30.23, 28.98
29.67 Amos Nordman 30.50, 30.56, 26.75, 28.88, 30.36, 31.15, 33.44, 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
30.73 Kyeongmin Choi 31.20, 33.29, 31.07, 30.35, 27.52, 29.24, 31.59, 33.27, 30.87, 31.16, 30.97, 27.60

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.44 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.04, 1.09, 1.37, 2.10, 2.41, 1.11, 1.30, 1.76, 1.37, 1.45, 1.43, 1.37
1.50 Jasper Murray 1.52, 1.24, 1.41, 2.33, 1.73, 1.43, 1.64, 1.60, 1.82, 1.08, 1.18, 1.40
1.56 Ezra Shere 1.62, 1.69, 1.67, 1.32, 1.70, 1.73, 1.29, 1.63, 1.35, 14.94, 1.53, 1.37
1.60 Sebastian Lee 1.19, 1.23, 1.55, 1.76, 2.70, 2.33, 1.46, 1.60, 1.48, 1.12, 2.00, 1.37
1.61 Michael Nielsen 1.53, 1.54, 1.32, 1.54, 2.90, 1.56, 1.38, 2.18, 1.29, 1.64, 1.65, 1.80
1.71 Kyle Meade 1.76, 1.69, 1.26, 1.69, 1.44, 1.99, 4.46, 1.65, 1.63, 1.70, 1.74, 1.82
1.72 Jonathan Plug 1.60, 1.56, 1.83, 1.92, 1.90, 1.78, 1.24, 1.56, 2.46, 1.55, 1.24, 2.28
1.74 Like Li (李李可) 2.18, 1.69, 1.30, 1.70, 1.91, 1.92, 1.84, 2.16, 1.36, 1.66, 1.50, 1.61
1.77 Huining Huang (黄徽宁) 1.51, 1.50, 1.47, DNF, 1.85, 1.52, 1.36, 1.96, 1.44, 2.52, 2.29, 1.62
1.78 Alexey Tsvetkov 1.67, 1.58, 2.49, 1.45, 1.62, 2.22, 1.34, 2.94, 1.46, 2.59, 1.23, 1.34

Rubik’s Clock

Ao12 Person Times
2.57 Volodymyr Kapustianskyi 2.32, 4.88, 2.20, 2.31, 2.78, 2.45, 3.48, 2.96, 2.46, 2.24, 2.29, 2.43
2.76 Brendyn Dunagan 2.00, 2.94, 2.92, 2.74, 2.42, 6.37, 3.50, 2.92, 2.04, 2.62, 2.95, 2.52
2.91 Eryk Kasperek 2.96, 2.65, 2.66, 3.20, 3.20, 2.69, 2.95, 2.82, 3.04, 2.59, 3.78, 2.97
2.96 Niklas Aasen Eliasson 2.91, 2.96, 2.42, 2.86, 3.05, 7.09, 3.05, 3.53, 3.07, 2.25, 3.21, 2.57
2.98 Carter Thomas 2.43, 2.73, 3.02, 3.75, 3.15, 2.50, 2.89, 3.02, 3.64, 3.36, 2.97, 2.49
3.18 Antoni Stojek 3.10, 7.17, 2.96, 3.05, 2.80, 3.69, 3.11, 3.31, 2.77, 3.53, 3.27, 2.94
3.24 Alessandro Diomampo 3.28, 2.80, 3.32, 3.09, 6.18, 2.86, 3.02, 3.10, 3.04, 3.90, 3.46, 3.37
3.25 Lachlan Adams-Romyn 2.85, 2.91, 3.49, 3.24, 2.74, 3.45, 3.23, 2.93, 3.71, 3.91, DNF, 2.75
3.27 Danny Morgan 3.21, 4.01, 2.92, 3.27, 2.75, 2.91, 5.31, 3.04, 3.50, 3.22, 3.37, 3.28
3.29 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 2.47, 3.30, 3.35, 3.32, 6.87, 2.82, 2.86, 3.47, 5.02, 2.64, 3.12, 3.02

Skewb

Ao12 Person Times
1.60 Zayn Khanani 1.30, 1.20, 1.79, 1.60, 4.89, 1.41, 2.03, 1.35, 1.62, 1.82, 1.27, 1.85
1.66 Dominic Redisi 1.50, 2.05, 1.63, 1.43, 1.52, 1.07, 4.60, 1.74, 1.12, 2.32, 1.92, 1.35
1.78 Vojtěch Grohmann 1.99, 1.45, 4.05, 2.14, 0.99, 1.63, 1.62, 1.62, 2.00, 1.74, 2.18, 1.38
1.81 Carter Kucala 1.67, 2.00, 1.93, 1.60, 2.05, 1.64, 3.34, 1.57, 1.25, 1.52, 2.63, 1.48
1.84 Ignacy Samselski 1.42, 2.02, 1.91, 2.57, 1.90, 1.65, 1.75, 1.41, 2.30, 2.22, 1.35, 1.81
1.88 Kaixi Guo (郭铠希) 1.63, 1.99, 1.72, 2.70, 2.29, 1.82, 2.15, 1.53, 2.13, 1.82, 1.65, 1.59
1.95 Ash Black 1.65, 1.56, 1.91, 2.32, 1.99, 2.28, 1.97, 2.26, 3.69, 1.67, 1.50, 1.90
1.96 Brayden Wroten 2.27, 1.69, 1.75, 3.00, 2.68, 1.44, 1.77, 2.48, 2.04, 2.03, 1.48, 1.44
2.02 Alex Rosado Saez de Langarica 2.05, 2.12, 1.93, 1.78, 1.71, 2.64, 2.76, 1.86, 1.85, 1.65, 2.19, 2.06
2.07 Michał Denkiewicz 2.47, 1.96, 1.97, 1.72, 1.75, 2.22, 2.17, 2.38, 1.50, 2.82, 1.83, 2.19

Square-1

Ao12 Person Times
5.02 Hassan Khanani 4.83, 4.79, 5.44, 4.68, 6.36, 4.34, 4.58, 4.97, 5.81, 5.64, 5.16, 4.22
5.07 Dylan Baumbach 4.74, 5.36, 4.28, 6.84, 5.44, 4.72, 4.48, 4.82, 4.97, 7.90, 4.84, 4.48
5.20 Sameer Aggarwal 4.60, 4.57, 5.16, 5.92, 5.41, 5.33, 4.83, 5.24, 6.03, 5.44, 5.04, 5.02
5.35 David Epstein 5.80, 4.89, 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68, 6.06, 5.58, 6.25, 4.31, 4.63
5.42 Max Siauw 5.00, 4.63, 5.66, 5.51, 8.94, 6.33, 6.05, 5.32, 4.60, 6.26, 4.80, 4.58
5.75 Rasmus Stub Detlefsen 5.30, 5.80, 12.51, 5.71, 6.28, 5.05, 6.71, 5.23, 5.40, 5.55, 4.83, 6.42
5.89 Vicenzo Guerino Cecchini 6.98, 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49, 5.90, 7.41, 6.00, 4.83, 6.07, 5.34
5.98 Brendyn Dunagan 4.14, 6.81, 4.94, 7.00, 5.34, 5.92, 5.76, 6.54, 6.06, 7.01, 6.15, 5.25
6.02 Brian Johnson 6.07, 5.85, 7.56, 5.50, 5.53, 6.16, 6.42, 5.12, 7.27, 6.51, 5.55, 5.33
6.06 Daniel Karnaukh 5.25, 6.24, 5.35, 6.55, 9.29, 7.72, 5.02, 4.76, 5.51, 6.17, 6.51, 6.24

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
1:40.19 Ryan Eckersley 1:47.44, 1:29.21, 1:29.72, 1:29.81, DNF, 1:25.52, 1:41.12, 1:36.63, 1:30.90, 2:03.31, 1:31.49, 2:02.27
1:46.81 Ezra Hirschi 1:34.29, 1:34.87, 1:38.57, 1:46.78, DNF, 1:24.98, 1:45.89, 2:26.03, 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52
2:58.59 Mengfei Shen (沈梦非) 3:38.51, 2:55.10, 2:49.87, 2:54.27, 3:00.34, 2:46.71, 3:09.43, 3:06.88, 2:59.48, 3:16.48, 2:45.60, 2:47.31
3:37.08 Mihály Horváth 3:07.53, 3:28.12, 3:52.29, 3:47.57, 3:25.79, 3:38.07, 3:40.91, 4:19.17, 3:23.51, 3:32.08, 3:07.23, 4:14.97
4:07.27 Jonathan Blöcher DNF, 3:54.26, 4:14.18, 4:56.83, 3:57.92, 3:59.95, 4:29.77, 3:41.16, 3:53.24, 4:14.62, 3:43.30, 3:48.59
4:14.80 Julian Alejandro Forero Gonzalez DNF, 5:56.02, 4:28.45, 3:56.10, 4:12.95, 4:09.99, 4:23.92, 4:15.71, 3:56.43, 3:37.42, 3:24.40, 3:30.98
4:20.11 Witali Bułatow 6:29.53, 4:13.01, 3:46.86, 4:35.71, 5:19.05, 3:41.19, 4:18.33, 4:05.88, DNF, 3:10.18, 3:38.16, 3:13.42
4:48.74 Luca Chiandotto 4:58.39, 5:10.10, 5:52.71, 5:40.30, 4:52.69, 4:27.72, 6:09.52, 4:46.91, 4:14.91, 4:04.79, 3:36.38, 3:58.90
5:43.02 Jason White 4:36.54, DNF, 4:42.21, 5:53.59, 4:50.32, 7:53.21, 7:02.32, 5:28.46, 5:41.52, 5:44.29, 4:53.12, 5:01.12

5x5x5 Blindfolded

Ao12 Person Times
6:17.52 Ezra Hirschi 7:03.67, 6:55.16, 6:33.16, 6:49.43, 6:03.21, 6:32.35, 6:56.63, 4:39.12, 4:20.84, 5:14.92, DNF, 6:07.51
10:19.58 Callum Hales-Jepp 11:40.00, 8:36.88, 10:32.00, DNF, 9:10.54, 8:49.83, 9:08.65, 9:07.15, 8:36.70, 8:29.70, 14:29.00, 13:05.00

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
21.22 Daniel Rose-Levine 23.75, 19.99, 21.38, 25.41, 18.12, 23.13, 19.47, 19.66, 22.62, 21.73, 21.19, 19.29
22.04 Lim Hung (林弘) 18.91, 22.39, 17.25, 19.40, 26.64, 29.43, 20.88, 20.92, 24.53, 20.74, 24.14, 21.82
22.82 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56, 22.98, 24.21, 24.69, 24.52, 21.69, 27.85, 19.97
25.24 Tommy Cherry 24.53, 25.23, 26.18, 26.43, DNF, 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15, 24.07, 27.00
26.67 Henri Gerber 23.50, 27.19, 26.96, 25.84, 22.50, 31.22, 27.30, 27.11, 25.15, 31.54, 26.75, 25.64
26.87 Daniel Gutierrez 27.21, 32.77, 28.83, 22.44, 23.27, 28.40, 37.65, 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
27.32 Louie Jay Quibote 29.48, 26.69, 27.69, 32.12, 23.65, 29.32, 27.03, 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
27.85 Kevin Min 24.95, 28.31, 32.38, 34.92, 31.47, 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77, 41.86, 21.04
28.28 Chengming Su (苏成明) 29.16, 28.97, 28.43, 26.97, 28.00, 22.94, 31.42, 30.77, 24.39, 31.27, 29.75, 25.08
28.83 Adithyaa Anand 22.08, 36.57, 29.77, 41.73, 25.48, 29.48, 25.27, 32.19, 34.09, 26.93, 21.07, 26.41

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.85 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.80, 0.90, DNF, 0.96, 0.94, 0.80, 0.80, 0.83, 0.81, 0.80, 0.81, 0.81
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.90 Bálint Bodor 0.96, 1.00, 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.84, 0.86, 0.91, 0.93, 0.94, 0.88
0.91 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 0.94, 0.91, 0.88, 0.96, 0.96, 0.91, 0.90, 0.91, 0.90, 0.86, DNF, 0.83
0.93 Chau Ka Wai (周嘉偉) 0.94, 1.11, 0.94, 1.02, 0.90, 0.93, 0.90, 0.91, 0.96, 0.90, 0.91, 0.84
0.95 Dmitry Kryuzban 0.81, 2.16, 0.81, 1.16, 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81, 0.83, 1.06, 0.83
0.96 Ke Pan (潘轲) 0.86, 1.05, 1.43, 0.90, 1.01, 0.84, 3.06, 0.88, 0.90, 0.91, 0.83, 0.83
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
0.98 Ming Gao (高鸣) 0.80, 0.86, 0.81, 0.86, DNF, 0.94, 0.93, 0.90, 1.41, 0.96, 1.01, 1.07
0.99 Mátyás Kuti 0.94, 1.05, 0.86, 0.88, 1.13, 1.02, 2.09, 0.94, 0.97, 1.02, 1.00, 0.98

Master Magic

Ao12 Person Times
1.99 Ernie Pulchny 1.78, 1.93, 2.13, DNF, 1.96, 2.08, 1.94, 1.81, 2.11, 1.81, 2.27, 1.86
2.09 Yuxuan Wang (王宇轩) 1.69, 2.11, 2.16, 2.68, 2.34, 2.09, 2.33, 1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
2.12 Máté Horváth 2.00, 2.21, 2.18, 2.11, 1.97, 2.02, 2.21, 2.11, 2.13, 2.00, 3.52, 2.19
2.17 Ramón Dersch 1.96, 2.59, 2.41, 2.40, 2.43, 1.97, 2.02, 1.91, 2.88, 1.88, 2.08, 1.84
