wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 16 May 2025

Rubik’s Cube

Ao12 Person Times
4.19 Yiheng Wang (王艺衡) 3.86, 4.77, 4.65, 5.89, 4.57, 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13, 3.87, 3.65
4.55 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.80, 5.51, 4.65, 4.25, 4.27, 4.02, 4.59, 4.97, 4.25, 4.54, 4.85, 4.35
4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4.90 Yufang Du (杜昱方) 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42, 5.42, 5.35, 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
5.15 Max Park 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85
5.23 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
5.31 Matty Hiroto Inaba 5.16, 4.54, 5.10, 4.79, 6.10, 5.83, 7.70, 5.21, 5.81, 5.35, 5.00, 4.72
5.35 Zhaokun Li (李昭昆) 4.19, 5.81, 5.63, 4.49, 4.73, 6.21, 6.41, 5.31, 5.81, 6.87, 4.90, 3.87
5.42 Teodor Zajder 5.22, 4.83, 4.86, 5.63, 5.59, 5.62, 6.17, 4.66, 6.28, 5.23, 8.55, 4.73

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
1.00 Yiheng Wang (王艺衡) 0.84, DNF, 1.00, 1.01, 1.27, 0.89, 0.90, 0.98, 1.01, 0.90, 0.91, 1.14
1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
1.04 Teodor Zajder 0.88, 1.20, 1.92, 0.87, 1.10, 1.15, 1.25, 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
1.07 Sujan Feist 0.99, 1.41, 0.89, 1.05, 4.58, 0.99, 0.96, 0.87, 1.02, 1.26, 1.23, 0.86
1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
1.15 Roman Rudakov 1.78, 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91, 1.27, 1.23, 1.56, 0.97, 0.94, 1.25
1.19 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.12, 1.04, 1.08, 1.09, 2.53, 1.02, 1.07, 1.12, 1.26, 1.59, 1.33, 1.17
1.22 Antonie Paterakis 1.21, 1.13, 1.17, 1.40, 2.14, 1.51, 1.15, 0.86, 1.36, 1.16, 1.24, 0.75

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.76 Max Park 18.02, 21.20, 20.35, 21.45, 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37, 23.80, 20.28, 20.29
20.03 Tymon Kolasiński 19.62, 19.68, 18.28, 20.92, 20.18, 18.46, 22.23, 19.54, 19.50, 24.92, 19.01, 21.20
20.31 Sebastian Weyer 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
21.35 Ruihang Xu (许瑞航) 19.15, 22.24, 18.88, 20.41, 22.13, 23.13, 24.04, 22.70, 18.83, 21.96, 25.48, 18.44
21.82 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.76, 20.79, 22.61, 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51, 24.23, 22.25, 23.84, 20.20
21.91 Đỗ Quang Hưng 20.57, 20.17, 22.30, 22.98, 23.55, 22.10, 22.04, 24.12, 19.59, 22.37, 20.74, 22.23
22.18 Kai-Wen Wang (王楷文) 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49, 22.67
22.46 Matty Hiroto Inaba 21.77, 17.10, 19.51, 27.31, 19.97, 22.12, 21.57, 24.98, 20.82, 23.69, 25.96, 24.24
22.50 Patrick Ponce 22.81, 24.48, 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32, 22.06, 22.01, 27.43, 18.06, 21.50
22.65 Timofei Tarasenko 23.21, 22.34, 21.98, 23.40, 22.69, 23.89, 21.61, 28.11, 19.78, 21.73, 20.39, 25.27

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
35.01 Tymon Kolasiński 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
35.79 Max Park 37.10, 36.59, 31.54, 35.89, 34.26, 36.01, 41.04, 32.84, 37.64, 39.85, 33.51, 34.19
37.91 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 35.64, 39.32, 36.21, 38.19, 43.43, 35.52, 39.11, 36.75, 37.06, 42.87, 38.35, 35.63
38.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
38.53 Timofei Tarasenko 38.06, 37.75, 37.62, 32.98, 50.62, 39.18, 36.80, 38.53, 37.17, 36.48, 42.12, 41.55
39.01 Đỗ Quang Hưng 38.56, 38.65, 39.73, 39.29, 41.54, 43.81, 39.26, 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61
41.53 Ziyu Wu (吴子钰) 41.77, 39.44, 41.50, 40.97, 40.97, 41.12, 46.82, 38.91, 40.54, 46.40, 41.82, 40.81
41.59 Feliks Zemdegs 41.81, 38.28, 40.37, 45.46, 47.66, 38.32, 42.29, 43.97, 40.91, 37.77, 41.07, 43.45
41.70 Ciarán Beahan 41.30, 45.50, 43.18, 39.47, 42.79, 41.51, 39.18, 43.48, 43.39, 40.62, 39.95, 41.34
41.70 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54, 43.03, 43.65, 39.90, 46.27, 38.61, 44.40, 38.93

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:07.98 Max Park 1:06.45, 1:02.85, 1:08.33, 1:11.93, 1:11.99, 1:13.75, 1:09.34, 1:09.61, 58.03, 1:00.00, 1:12.29, 1:06.96
1:12.16 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:09.40, 1:12.53, 1:14.44, 1:10.80, 1:09.00, 1:12.59, 1:07.81, 1:16.73, 1:10.27, 1:12.41, 1:14.64, 1:15.50
1:13.47 Tymon Kolasiński 1:11.85, 1:16.69, 1:09.55, 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69, 1:15.73, 1:16.06, 1:12.76
1:13.91 Đỗ Quang Hưng 1:19.63, 1:16.64, 1:15.09, 1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60
1:14.68 Ziyu Wu (吴子钰) 1:16.53, 1:12.33, 1:09.13, 1:12.57, 1:21.89, 1:23.48, 1:16.97, 1:12.97, 1:13.19, 1:11.43, 1:19.76, 1:07.18
1:15.66 Lim Hung (林弘) 1:20.04, 1:18.86, 1:15.64, 1:09.04, 1:20.62, 1:16.90, 1:11.96, 1:13.14, 1:08.59, 1:30.01, 1:14.87, 1:15.50
1:16.36 Ciarán Beahan 1:16.67, 1:22.01, 1:15.74, 1:13.50, 1:19.91, 1:15.51, 1:16.27, 1:15.39, 1:16.90, 1:13.14, 1:12.01, 1:20.53
1:16.84 Emmanuel Kao 1:15.88, 1:16.87, 1:14.88, 1:20.52, 1:10.42, 1:18.54, 1:14.19, 1:16.45, 1:21.14, 1:22.33, 1:19.46, 1:09.36
1:17.39 DongSoo Park (박동수) 1:12.61, 1:13.63, 1:18.89, 1:19.01, 1:29.02, 1:12.66, 1:12.75, DNF, 1:16.01, 1:13.80, 1:15.50, 1:22.59
1:18.00 János Bereczki 1:15.19, 1:29.96, 1:11.74, 1:21.48, 1:21.39, 1:10.76, 1:14.95, 1:23.61, 1:24.11, 1:15.22, 1:13.55, 1:18.72

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:43.49 Max Park 1:37.90, 1:43.10, 1:46.29, 1:44.06, 1:49.83, 1:43.90, 1:47.71, 1:47.19, 1:39.90, 1:40.00, 1:44.83, 1:34.59
1:46.98 Ziyu Wu (吴子钰) 1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76
1:48.69 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:45.96, 1:47.65, 1:50.40, 1:56.46, 1:46.65, 1:42.58, 1:46.49, 2:00.70, 1:54.30, 1:38.42, 1:49.41, 1:47.02
1:50.94 Lim Hung (林弘) 1:45.08, 1:53.93, 1:45.20, 1:56.58, 1:49.18, 1:51.50, 1:48.93, 1:59.71, 1:48.16, 2:03.00, 1:44.34, 1:51.10
1:51.28 DongSoo Park (박동수) 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50, 1:58.64, 1:50.38, 1:48.12, 2:02.23, 1:45.58, 1:38.58, 2:01.50, 1:58.81, 1:36.79
1:53.54 Tymon Kolasiński 1:50.81, 1:51.26, 1:55.09, 1:58.28, 2:16.87, 2:03.39, 1:44.29, 1:44.76, 2:02.05, 1:46.31, 1:53.46, 1:49.95
1:55.61 Ciarán Beahan 2:02.94, 1:55.06, 1:54.91, 2:02.88, 1:50.66, 1:54.41, 1:48.00, 1:57.33, 1:56.64, 1:58.46, 1:49.94, 1:55.81
1:55.79 Anyu Zhang (张安宇) 1:55.25, 1:54.40, 2:10.43, 1:55.63, 1:53.75, 1:57.75, 1:52.60, 1:49.39, 1:57.61, 1:51.04, 2:14.29, 1:48.53
1:56.11 Emmanuel Kao 1:57.83, 1:46.23, 1:53.88, 2:11.53, 1:51.22, 2:00.72, 2:01.72, 2:03.48, 1:52.08, 1:55.17, 1:55.59, 1:49.41
1:58.14 Đỗ Quang Hưng 1:50.21, 2:14.08, 1:56.54, 1:57.42, 1:55.55, 2:13.13, 1:58.43, 1:53.52, 2:00.61, 2:01.16, 1:47.42, 1:54.86

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
15.23 Tommy Cherry 14.48, 14.53, 19.55, 14.68, 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24, 15.46, 16.18, 14.45
15.69 Charlie Eggins 14.41, DNF, 15.75, 14.51, 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81, 16.74, 14.66, 19.25
16.39 Manuel Gutman 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20
16.45 Elliott Kobelansky 15.29, 14.15, 15.70, DNF, 16.72, 17.30, 17.16, 18.01, 15.99, 14.17, 16.55, 17.58
17.09 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42
18.03 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58
18.50 Liam Chen 20.68, 19.22, 18.02, 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18, 19.98, 19.88, 16.47, 20.27
19.38 Jens Haber 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17
19.55 Noah Swor 18.57, 19.04, 18.01, 19.22, 17.59, 25.35, 20.75, 19.00, DNF, 18.37, 18.25, 18.98
19.81 Gianfranco Huanqui 17.65, 18.42, 17.02, 21.33, 18.53, 20.37, DNF, 21.41, 17.06, 21.55, 22.33, 19.44

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.90 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20
21.00 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 23, 24, 18, 23, 20, 21, 21, 21, 22, 18, 21
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
21.30 Jayden McNeill 25, 19, 20, 20, 22, 22, 22, 21, 22, 22, 20, 22
21.60 Evan Brown 19, 20, 21, 20, 24, 22, 21, 23, 24, 24, 22, 19
21.70 Lichi Fang (方力驰) 19, 22, 23, 23, 22, 21, 23, 23, 21, 23, 20, 19
21.90 Mauro Moisés Ortega López 27, 20, 23, 21, 23, 23, 22, 20, 21, 22, 21, 23
21.90 Louis-Marie Ratto 22, 22, 22, 22, 25, 23, 20, 20, 22, 22, 22, 22
22.00 Firstian Fushada (符逢城) 22, 22, 22, 24, 26, 24, 19, 23, 20, 21, 23, 19
22.00 Carter Kucala 20, 20, 22, 21, 25, 23, 23, 19, 24, 23, 25, 19

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
8.31 Nicholas Archer 8.51, 10.11, 9.53, 8.77, 8.51, 8.66, 7.66, 7.68, 6.49, 8.53, 6.73, 8.50
8.58 Crimson Arradaza 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94
8.74 Dwyane Ramos 9.12, 8.72, 7.57, 9.33, 9.45, 8.56, 7.68, 7.13, 10.04, 9.17, 8.80, 8.95
8.77 Sean Patrick Villanueva 8.94, 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31
8.78 Zhen Chen (陈震) 10.70, 8.77, 8.46, 8.36, 7.67, 7.95, 7.48, 9.63, 9.68, 7.15, 12.43, 9.13
8.85 Luke Garrett 11.25, 7.44, 13.25, 11.16, 8.62, 10.83, 8.24, 7.82, 8.57, 7.13, 6.82, 7.45
8.86 Max Park 7.76, 7.33, 8.96, 10.12, 7.36, 7.69, 9.15, 8.54, 10.73, 10.85, 9.57, 8.67
8.88 Ruihang Xu (许瑞航) 7.86, 10.13, 9.17, 9.27, 7.67, 9.33, 9.35, 8.90, 9.14, 6.78, 9.27, 8.81
8.91 Dhruva Sai Meruva 8.55, 8.71, 10.78, 7.98, 8.70, 7.39, 9.21, 10.20, 9.36, 7.85, 8.57, 9.97
9.00 Patrick Ponce 7.30, 10.19, 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80, 11.26, 10.91, 8.93, 8.95, 8.88

Megaminx

Ao12 Person Times
25.77 Leandro Martín López 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84
26.20 Timofei Tarasenko 26.01, 25.62, 24.72, 26.58, 27.02, 26.74, 27.72, 27.58, 24.91, 27.77, 25.03, 24.80
27.61 Tristan Chua Yong 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
28.29 Ziyu Wu (吴子钰) 33.68, 28.23, 28.75, 28.88, 29.31, 27.05, 27.13, 29.81, 25.71, 25.28, 28.04, 30.00
28.74 Aidan Grainger 31.09, 28.45, 27.19, 28.91, 30.90, 27.45, 28.09, 29.54, 28.27, 29.88, 28.67, 26.69
28.89 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03, 29.01, 29.92, 29.15, 30.69, 29.48, 28.71, 30.12
29.46 Alexander Vujcich 30.00, 27.23, 28.98, 28.56, 32.95, 29.68, 25.41, 29.89, 30.10, 33.66, 29.61, 27.57
29.58 Nicolas Naing 28.60, 27.34, 30.21, 31.22, 34.72, 31.95, 28.12, 31.37, 27.82, 26.92, 30.23, 28.98
29.67 Amos Nordman 30.50, 30.56, 26.75, 28.88, 30.36, 31.15, 33.44, 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
30.38 Kyeongmin Choi 28.78, 34.27, 30.21, 28.52, 30.29, 31.35, 35.06, 32.30, 32.79, 28.06, 25.53, 27.27

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.38 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.08, 1.40, 1.11, 1.11, 2.22, 1.43, 1.16, 1.38, 1.96, 1.64, 0.93, 1.54
1.42 Sebastian Lee 1.21, 1.61, 1.65, 1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09, 2.02, 3.36, 1.51, 1.25
1.50 Jasper Murray 1.52, 1.24, 1.41, 2.33, 1.73, 1.43, 1.64, 1.60, 1.82, 1.08, 1.18, 1.40
1.56 Ezra Shere 1.62, 1.69, 1.67, 1.32, 1.70, 1.73, 1.29, 1.63, 1.35, 14.94, 1.53, 1.37
1.58 Michael Nielsen 1.52, 1.39, 1.47, 2.02, 1.34, 1.45, 3.97, 1.87, 2.06, 1.34, 1.28, 1.32
1.71 Kyle Meade 1.76, 1.69, 1.26, 1.69, 1.44, 1.99, 4.46, 1.65, 1.63, 1.70, 1.74, 1.82
1.72 Jonathan Plug 1.60, 1.56, 1.83, 1.92, 1.90, 1.78, 1.24, 1.56, 2.46, 1.55, 1.24, 2.28
1.73 Andrew Mao 2.26, 1.77, 1.92, 1.58, 2.10, 1.30, 1.62, 2.36, 1.77, 1.42, 1.23, 1.59
1.73 Aratz Larruzea 1.59, 2.96, 1.10, 2.42, 1.67, 2.15, 1.41, 1.69, 1.52, 1.91, 1.51, 1.40
1.74 Like Li (李李可) 2.18, 1.69, 1.30, 1.70, 1.91, 1.92, 1.84, 2.16, 1.36, 1.66, 1.50, 1.61

Rubik’s Clock

Ao12 Person Times
2.32 Lachlan Gibson 2.14, 6.07, 2.57, 2.43, 2.10, 2.20, 2.22, 2.26, 2.36, 2.65, 2.28, 1.82
2.50 Volodymyr Kapustianskyi 2.20, 2.31, 2.78, 2.45, 3.48, 2.96, 2.46, 2.24, 2.29, 2.43, 2.69, 2.35
2.76 Brendyn Dunagan 2.00, 2.94, 2.92, 2.74, 2.42, 6.37, 3.50, 2.92, 2.04, 2.62, 2.95, 2.52
2.91 Eryk Kasperek 2.96, 2.65, 2.66, 3.20, 3.20, 2.69, 2.95, 2.82, 3.04, 2.59, 3.78, 2.97
2.96 Niklas Aasen Eliasson 2.91, 2.96, 2.42, 2.86, 3.05, 7.09, 3.05, 3.53, 3.07, 2.25, 3.21, 2.57
2.98 Carter Thomas 2.43, 2.73, 3.02, 3.75, 3.15, 2.50, 2.89, 3.02, 3.64, 3.36, 2.97, 2.49
3.18 Antoni Stojek 3.10, 7.17, 2.96, 3.05, 2.80, 3.69, 3.11, 3.31, 2.77, 3.53, 3.27, 2.94
3.18 Fiona Bao 2.80, 3.57, 2.57, 2.82, 2.74, DNF, 3.22, 3.46, 3.28, 2.88, 3.57, 3.49
3.23 Karl Liam L. Abarquez 3.30, 3.50, 2.62, 4.13, 3.23, 3.06, 3.95, 2.53, 2.89, 3.64, 2.84, 3.26
3.24 Luke Burns 2.28, 3.72, 3.50, 2.61, 3.67, 3.02, 2.50, 2.96, 5.74, 2.90, 4.08, 3.41

Skewb

Ao12 Person Times
1.60 Zayn Khanani 1.30, 1.20, 1.79, 1.60, 4.89, 1.41, 2.03, 1.35, 1.62, 1.82, 1.27, 1.85
1.66 Dominic Redisi 1.50, 2.05, 1.63, 1.43, 1.52, 1.07, 4.60, 1.74, 1.12, 2.32, 1.92, 1.35
1.69 Ignacy Samselski 1.61, 1.74, 1.28, 1.88, 1.79, 1.68, 1.92, 1.82, 1.65, 1.42, 2.90, 1.42
1.74 Alex Rosado Saez de Langarica 2.25, 1.67, 1.41, 4.80, 2.11, 1.43, 1.27, 1.90, 1.91, 1.66, 1.63, 1.40
1.74 Kaixi Guo (郭铠希) 1.72, 1.40, 1.63, 2.32, 1.93, 1.64, 1.52, 1.54, 3.64, 1.35, 2.10, 1.57
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.78 Vojtěch Grohmann 1.99, 1.45, 4.05, 2.14, 0.99, 1.63, 1.62, 1.62, 2.00, 1.74, 2.18, 1.38
1.81 Carter Kucala 1.67, 2.00, 1.93, 1.60, 2.05, 1.64, 3.34, 1.57, 1.25, 1.52, 2.63, 1.48
1.92 Michał Denkiewicz 1.98, 2.24, 2.44, 1.92, 1.84, 1.47, 1.94, 2.07, 2.78, 1.87, 1.46, 1.21
1.95 Ash Black 1.65, 1.56, 1.91, 2.32, 1.99, 2.28, 1.97, 2.26, 3.69, 1.67, 1.50, 1.90

Square-1

Ao12 Person Times
4.95 Sameer Aggarwal 3.98, 4.79, 5.16, 7.01, 5.14, 4.78, 4.16, 6.28, 4.02, 4.76, 5.56, 4.81
5.02 Hassan Khanani 4.83, 4.79, 5.44, 4.68, 6.36, 4.34, 4.58, 4.97, 5.81, 5.64, 5.16, 4.22
5.07 Dylan Baumbach 4.74, 5.36, 4.28, 6.84, 5.44, 4.72, 4.48, 4.82, 4.97, 7.90, 4.84, 4.48
5.35 David Epstein 5.80, 4.89, 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68, 6.06, 5.58, 6.25, 4.31, 4.63
5.42 Max Siauw 5.00, 4.63, 5.66, 5.51, 8.94, 6.33, 6.05, 5.32, 4.60, 6.26, 4.80, 4.58
5.75 Rasmus Stub Detlefsen 5.30, 5.80, 12.51, 5.71, 6.28, 5.05, 6.71, 5.23, 5.40, 5.55, 4.83, 6.42
5.89 Vicenzo Guerino Cecchini 6.98, 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49, 5.90, 7.41, 6.00, 4.83, 6.07, 5.34
5.90 Brian Johnson 5.48, 6.33, 6.43, 5.61, 6.60, 5.62, 6.51, 6.29, 5.67, 5.29, 5.31, 5.73
5.93 Brendyn Dunagan 7.28, 5.91, 4.86, 5.33, 5.30, 4.17, 6.13, DNF, 8.07, 5.94, 5.40, 5.03
5.97 Adrien Auvray Matyn 5.56, 5.91, 5.30, 6.23, 5.76, 6.29, 7.18, 5.75, 6.71, 5.88, 6.28, 5.06

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
1:40.19 Ryan Eckersley 1:47.44, 1:29.21, 1:29.72, 1:29.81, DNF, 1:25.52, 1:41.12, 1:36.63, 1:30.90, 2:03.31, 1:31.49, 2:02.27
1:46.81 Ezra Hirschi 1:34.29, 1:34.87, 1:38.57, 1:46.78, DNF, 1:24.98, 1:45.89, 2:26.03, 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52
2:22.24 Alvin Cheng Hiu Yeung (鄭曉洋) DNF, 2:27.93, 2:05.43, 2:12.70, 2:48.89, 3:43.04, 2:15.59, 1:57.42, 1:54.97, 1:42.06, 1:53.89, 2:22.56
2:55.61 Mengfei Shen (沈梦非) 2:26.98, 2:51.22, 3:00.71, DNF, 3:34.43, 3:08.24, 2:46.08, 2:51.37, 3:05.66, 2:20.88, 2:37.32, 2:54.11
3:37.08 Mihály Horváth 3:07.53, 3:28.12, 3:52.29, 3:47.57, 3:25.79, 3:38.07, 3:40.91, 4:19.17, 3:23.51, 3:32.08, 3:07.23, 4:14.97
4:07.27 Jonathan Blöcher DNF, 3:54.26, 4:14.18, 4:56.83, 3:57.92, 3:59.95, 4:29.77, 3:41.16, 3:53.24, 4:14.62, 3:43.30, 3:48.59
4:14.80 Julian Alejandro Forero Gonzalez DNF, 5:56.02, 4:28.45, 3:56.10, 4:12.95, 4:09.99, 4:23.92, 4:15.71, 3:56.43, 3:37.42, 3:24.40, 3:30.98
4:19.04 Zeke Mackay 4:39.68, 3:39.13, 4:59.18, 5:57.50, 3:36.16, 4:08.54, 4:04.34, 2:53.51, 4:45.55, 4:53.48, 4:14.80, 4:09.54
4:20.11 Witali Bułatow 6:29.53, 4:13.01, 3:46.86, 4:35.71, 5:19.05, 3:41.19, 4:18.33, 4:05.88, DNF, 3:10.18, 3:38.16, 3:13.42
4:48.74 Luca Chiandotto 4:58.39, 5:10.10, 5:52.71, 5:40.30, 4:52.69, 4:27.72, 6:09.52, 4:46.91, 4:14.91, 4:04.79, 3:36.38, 3:58.90

5x5x5 Blindfolded

Ao12 Person Times
6:17.52 Ezra Hirschi 7:03.67, 6:55.16, 6:33.16, 6:49.43, 6:03.21, 6:32.35, 6:56.63, 4:39.12, 4:20.84, 5:14.92, DNF, 6:07.51
10:19.58 Callum Hales-Jepp 11:40.00, 8:36.88, 10:32.00, DNF, 9:10.54, 8:49.83, 9:08.65, 9:07.15, 8:36.70, 8:29.70, 14:29.00, 13:05.00
15:58.10 Angelo Melera 13:10.00, 14:52.00, 14:02.00, DNF, 14:50.00, 14:24.00, 14:49.00, 21:12.00, 14:46.00, 18:00.00, 19:04.00, 13:42.00

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
21.22 Daniel Rose-Levine 23.75, 19.99, 21.38, 25.41, 18.12, 23.13, 19.47, 19.66, 22.62, 21.73, 21.19, 19.29
22.04 Lim Hung (林弘) 18.91, 22.39, 17.25, 19.40, 26.64, 29.43, 20.88, 20.92, 24.53, 20.74, 24.14, 21.82
22.82 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56, 22.98, 24.21, 24.69, 24.52, 21.69, 27.85, 19.97
25.24 Tommy Cherry 24.53, 25.23, 26.18, 26.43, DNF, 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15, 24.07, 27.00
26.67 Henri Gerber 23.50, 27.19, 26.96, 25.84, 22.50, 31.22, 27.30, 27.11, 25.15, 31.54, 26.75, 25.64
26.87 Daniel Gutierrez 27.21, 32.77, 28.83, 22.44, 23.27, 28.40, 37.65, 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
27.32 Louie Jay Quibote 29.48, 26.69, 27.69, 32.12, 23.65, 29.32, 27.03, 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
27.85 Kevin Min 24.95, 28.31, 32.38, 34.92, 31.47, 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77, 41.86, 21.04
28.28 Chengming Su (苏成明) 29.16, 28.97, 28.43, 26.97, 28.00, 22.94, 31.42, 30.77, 24.39, 31.27, 29.75, 25.08
28.83 Adithyaa Anand 22.08, 36.57, 29.77, 41.73, 25.48, 29.48, 25.27, 32.19, 34.09, 26.93, 21.07, 26.41

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.85 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.80, 0.90, DNF, 0.96, 0.94, 0.80, 0.80, 0.83, 0.81, 0.80, 0.81, 0.81
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.90 Bálint Bodor 0.96, 1.00, 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.84, 0.86, 0.91, 0.93, 0.94, 0.88
0.91 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 0.94, 0.91, 0.88, 0.96, 0.96, 0.91, 0.90, 0.91, 0.90, 0.86, DNF, 0.83
0.93 Chau Ka Wai (周嘉偉) 0.94, 1.11, 0.94, 1.02, 0.90, 0.93, 0.90, 0.91, 0.96, 0.90, 0.91, 0.84
0.95 Dmitry Kryuzban 0.81, 2.16, 0.81, 1.16, 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81, 0.83, 1.06, 0.83
0.96 Ke Pan (潘轲) 0.86, 1.05, 1.43, 0.90, 1.01, 0.84, 3.06, 0.88, 0.90, 0.91, 0.83, 0.83
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
0.98 Ming Gao (高鸣) 0.80, 0.86, 0.81, 0.86, DNF, 0.94, 0.93, 0.90, 1.41, 0.96, 1.01, 1.07
0.99 Mátyás Kuti 0.94, 1.05, 0.86, 0.88, 1.13, 1.02, 2.09, 0.94, 0.97, 1.02, 1.00, 0.98

Master Magic

Ao12 Person Times
1.99 Ernie Pulchny 1.78, 1.93, 2.13, DNF, 1.96, 2.08, 1.94, 1.81, 2.11, 1.81, 2.27, 1.86
