wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 31 January 2026

Rubik’s Cube

Ao12 Person Times
4.09 Yiheng Wang (王艺衡) 3.52, 4.73, 3.80, 3.56, 4.56, 6.41, 4.04, 4.03, 4.08, 4.53, 3.45, 4.00
4.19 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.82, 4.07, 3.99, 3.81, 4.72, 3.86, 6.62, 5.09, 3.96, 3.71, 3.84, 3.37
4.68 Yufang Du (杜昱方) 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68
4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4.92 Ruihang Xu (许瑞航) 4.64, 4.96, 4.87, 5.65, 4.88, 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56, 5.42, 4.87
4.97 Zhaokun Li (李昭昆) 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48, 5.85, 4.96, 6.63, 5.09, 5.73, 4.48, 5.08
5.03 Matty Hiroto Inaba 5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
5.07 Bofan Zhang (张博藩) 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
5.10 Qixian Cao (曹岂娴) 4.72, 4.96, 4.88, 4.79, 5.19, 4.72, 6.21, 4.69, 5.45, 4.89, 7.22, 5.23
5.12 Teodor Zajder 7.86, 4.60, 4.74, 4.70, 4.63, 4.76, 5.88, 5.08, 4.64, 5.47, 5.05, 6.22

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
0.98 Sujan Feist 0.86, 0.77, 0.82, 0.94, 3.19, 0.99, 0.94, 0.89, 1.33, 1.11, 0.88, 1.03
0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
1.00 Yiheng Wang (王艺衡) 0.84, DNF, 1.00, 1.01, 1.27, 0.89, 0.90, 0.98, 1.01, 0.90, 0.91, 1.14
1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.13 Olaf Kuźmiński 0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
1.15 Roman Rudakov 1.78, 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91, 1.27, 1.23, 1.56, 0.97, 0.94, 1.25
1.15 Max Tully 1.16, 1.20, 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91, 3.12, 0.93, 1.48, 1.39, 0.99

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.71 Tymon Kolasiński 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61
19.76 Max Park 18.02, 21.20, 20.35, 21.45, 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37, 23.80, 20.28, 20.29
20.15 Sebastian Weyer 20.89, 17.17, 20.99, 19.00, 23.64, 19.04, 23.57, 19.54, 20.63, 20.35, 18.01, 19.49
20.48 Timofei Tarasenko 21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
21.08 Ruihang Xu (许瑞航) 21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
21.38 Matty Hiroto Inaba 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80
21.47 Đỗ Quang Hưng 19.21, 21.74, 23.83, 22.48, 21.15, 21.37, 22.17, 19.76, 22.45, 21.14, 19.88, 22.54
21.82 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.76, 20.79, 22.61, 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51, 24.23, 22.25, 23.84, 20.20
21.96 Leo Borromeo 23.52, 24.44, 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92, 16.52, 24.71, 23.80, 23.17, 20.35
22.09 Kai-Wen Wang (王楷文) 22.23, 21.04, 21.67, 21.01, 23.60, 24.28, 21.20, 25.10, 23.19, 21.55, 18.41, 21.11

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
35.01 Tymon Kolasiński 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
35.78 Max Park 35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03
36.93 Timofei Tarasenko 36.58, 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16, 38.69, 37.78, 33.86, 37.47, 41.50, 35.75
37.11 Đỗ Quang Hưng 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
37.91 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 35.64, 39.32, 36.21, 38.19, 43.43, 35.52, 39.11, 36.75, 37.06, 42.87, 38.35, 35.63
38.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
40.59 Henry Lichner 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93
40.86 Ziyu Wu (吴子钰) 42.98, 39.62, 34.83, 52.78, 40.75, 42.98, 46.53, 43.24, 39.95, 40.50, 37.26, 31.62
40.94 Emmanuel Kao 43.79, 40.55, 44.80, 40.30, 37.53, 45.01, 36.14, DNF, 38.57, 41.28, 39.50, 38.08
41.11 Ciarán Beahan 40.65, 42.79, 41.08, 40.73, 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18, 45.67, 41.87, 41.67

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:06.89 Max Park 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59
1:09.18 Tymon Kolasiński 1:10.63, 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02
1:11.77 Đỗ Quang Hưng 1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36
1:12.13 Timofei Tarasenko 1:08.09, 1:11.50, 1:12.13, 1:12.06, 1:19.36, 1:05.88, 1:19.23, 1:12.45, 1:15.61, 1:05.96, 1:10.71, 1:13.51
1:12.16 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:09.40, 1:12.53, 1:14.44, 1:10.80, 1:09.00, 1:12.59, 1:07.81, 1:16.73, 1:10.27, 1:12.41, 1:14.64, 1:15.50
1:12.96 Ciarán Beahan 1:11.98, 1:17.73, 1:11.99, 1:13.33, 1:14.51, 1:14.55, 1:16.60, 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60
1:12.96 Ziyu Wu (吴子钰) 1:12.21, 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30, 1:13.39, 1:17.03, 1:16.71, 1:21.73, 1:09.06, 1:15.43
1:13.75 Henry Lichner 1:15.63, 1:11.07, 1:13.09, 1:14.32, 1:15.09, 1:10.76, 1:15.76, 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79
1:14.06 Emmanuel Kao 1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27, 1:10.66, 1:12.93, 1:19.62, 1:16.65, 1:19.57, DNF, 1:09.20
1:15.40 Lim Hung (林弘) 1:07.99, 1:15.00, 1:18.62, 1:11.20, 1:20.37, 1:11.24, 1:14.14, 1:13.05, 1:19.74, 1:23.10, 1:11.59, 1:19.03

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:42.19 Max Park 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83, 1:49.92, 1:45.45, 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02
1:45.43 Lim Hung (林弘) 1:37.35, 1:45.56, 1:58.99, 1:40.09, 1:42.92, 1:44.38, 1:52.21, 1:45.55, 1:53.68, 1:34.39, 1:41.53, 1:51.02
1:46.98 Ziyu Wu (吴子钰) 1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76
1:47.13 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:47.49, 1:53.52, 1:49.19, 1:52.82, 1:47.66, 1:48.43, 1:49.85, 1:47.35, 1:44.72, 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16
1:48.41 Tymon Kolasiński 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41
1:48.81 Emmanuel Kao 1:41.39, 1:53.16, 1:53.63, 1:43.70, 1:40.90, 1:49.09, 1:46.55, 1:54.98, 1:51.64, 1:54.14, 1:51.02, 1:43.78
1:51.04 Ciarán Beahan 1:50.91, 1:57.04, 1:53.73, 1:58.69, 1:50.71, 1:49.37, 1:47.21, 1:51.63, 1:52.60, 1:42.08, 1:48.64, 1:48.56
1:51.28 DongSoo Park (박동수) 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50, 1:58.64, 1:50.38, 1:48.12, 2:02.23, 1:45.58, 1:38.58, 2:01.50, 1:58.81, 1:36.79
1:53.04 Đỗ Quang Hưng 1:44.18, 2:08.60, 1:51.91, 2:04.87, 1:48.62, 1:50.97, 1:56.32, 2:00.69, 1:39.47, 1:45.93, 1:50.21, 1:56.68
1:53.57 Timofei Tarasenko 1:59.93, 2:00.92, 1:46.25, 1:52.24, 1:52.56, 1:48.99, 1:50.64, 2:00.98, 1:52.92, 1:57.45, 1:49.24, 1:50.79

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
15.23 Tommy Cherry 14.48, 14.53, 19.55, 14.68, 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24, 15.46, 16.18, 14.45
15.69 Charlie Eggins 14.41, DNF, 15.75, 14.51, 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81, 16.74, 14.66, 19.25
16.39 Manuel Gutman 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20
16.45 Elliott Kobelansky 15.29, 14.15, 15.70, DNF, 16.72, 17.30, 17.16, 18.01, 15.99, 14.17, 16.55, 17.58
17.09 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42
17.75 Noah Swor 13.86, DNF, 16.84, 19.08, 17.70, 16.92, 19.52, 19.29, 17.41, 15.48, 17.05, 18.24
17.81 Ben Baron 18.35, 17.56, 19.38, 16.12, DNF, 18.83, 16.67, 18.05, 17.58, 18.51, 15.64, 17.05
18.03 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58
18.50 Liam Chen 20.68, 19.22, 18.02, 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18, 19.98, 19.88, 16.47, 20.27
18.60 Jens Haber 19.74, 16.80, 19.68, 20.22, 18.51, 19.15, 15.43, DNF, 18.64, 18.47, 18.85, 15.91

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.40 Wong Chong Wen (黄崇文) 19, 21, 21, 22, 25, 21, 19, 20, 22, 20, 19, 18
20.90 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20
21.20 Evan Brown 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
21.30 Jayden McNeill 25, 19, 20, 20, 22, 22, 22, 21, 22, 22, 20, 22
21.40 Louis-Marie Ratto 21, 21, 23, 22, 22, 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21
21.60 Christopher Chi 21, 21, 19, 25, 23, 20, 23, 23, 20, 22, 21, 22
21.60 Carter Kucala 22, 21, 23, 19, 22, 22, DNF, 21, 21, 22, 21, 21
21.60 Lichi Fang (方力驰) 21, 23, 23, 21, 23, 20, 19, 22, 21, 21, 23, 21
21.70 Baiqiang Dong (董百强) 23, 24, 21, 21, 21, 23, 22, 21, 22, 21, 22, 21

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
8.21 Nicholas Archer 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.46 Max Park 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87
8.47 Dhruva Sai Meruva 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.58 Crimson Arradaza 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94
8.59 Zhen Chen (陈震) 7.78, 9.29, 7.56, 10.56, 7.88, 10.47, 8.90, 6.79, 7.76, 9.07, 9.12, 8.03
8.63 Eden Robinson-Rechavi 9.00, 9.48, 7.93, 9.43, 8.84, 7.11, 7.61, 8.10, 8.09, 9.18, 8.99, 9.12
8.73 Neo Cuares 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31
8.74 Dwyane Ramos 9.12, 8.72, 7.57, 9.33, 9.45, 8.56, 7.68, 7.13, 10.04, 9.17, 8.80, 8.95
8.77 Sean Patrick Villanueva 8.94, 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31
8.85 Luke Garrett 11.25, 7.44, 13.25, 11.16, 8.62, 10.83, 8.24, 7.82, 8.57, 7.13, 6.82, 7.45

Megaminx

Ao12 Person Times
24.87 Ziyu Wu (吴子钰) 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94
25.67 Timofei Tarasenko 22.42, 27.36, 28.10, 27.27, 25.39, 29.53, 25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67, 25.65
25.77 Leandro Martín López 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84
27.26 Aidan Grainger 24.67, 27.14, 28.53, 23.74, 27.35, 29.15, 26.14, 27.59, 28.08, 33.23, 25.84, 28.09
27.61 Tristan Chua Yong 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
28.05 Stephanie Rose Martin 32.42, 29.40, 28.75, 27.62, 26.55, 27.50, 29.47, 28.77, 27.40, 25.93, 29.00, 26.04
28.09 Alexander Vujcich 30.48, 27.48, 26.62, 29.36, 28.59, 33.66, 30.58, 28.03, 27.82, 26.60, 25.38, 24.15
28.89 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03, 29.01, 29.92, 29.15, 30.69, 29.48, 28.71, 30.12
29.43 Nicolas Naing 28.97, 28.11, 28.37, 34.12, 28.70, 32.71, 30.47, 29.48, 29.93, 27.71, 29.10, 28.45
29.67 Amos Nordman 30.50, 30.56, 26.75, 28.88, 30.36, 31.15, 33.44, 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.35 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.84, 1.57, 1.39, 1.27, 1.16, 1.43, 1.66, 1.03, 1.19, 1.44, 1.32, 1.11
1.42 Sebastian Lee 1.21, 1.61, 1.65, 1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09, 2.02, 3.36, 1.51, 1.25
1.50 Jasper Murray 1.52, 1.24, 1.41, 2.33, 1.73, 1.43, 1.64, 1.60, 1.82, 1.08, 1.18, 1.40
1.52 Parker Trager 1.48, 1.39, 1.40, 1.69, 1.38, 1.10, 4.64, 1.24, 2.34, 1.64, 1.30, 1.30
1.56 Ezra Shere 1.62, 1.69, 1.67, 1.32, 1.70, 1.73, 1.29, 1.63, 1.35, 14.94, 1.53, 1.37
1.58 Michael Nielsen 1.52, 1.39, 1.47, 2.02, 1.34, 1.45, 3.97, 1.87, 2.06, 1.34, 1.28, 1.32
1.61 Alexey Tsvetkov 1.39, 1.45, 1.73, 1.82, 1.06, 1.95, 1.49, 2.20, 1.40, 1.57, 1.18, 2.12
1.61 Kyle Meade 1.33, 1.50, 1.60, 1.49, 1.81, 1.45, 1.07, 2.15, 1.84, 1.57, 2.35, 1.33
1.61 Aratz Larruzea 1.51, 1.76, 1.22, 1.47, 1.73, 1.64, 1.45, 1.59, 1.70, 1.70, DNF, 1.57
1.64 Manuel Francisco Beltrán 1.53, 1.67, 1.74, 1.31, 1.34, 1.95, 1.47, 2.53, 1.95, 1.62, 1.35, 1.73

Rubik’s Clock

Ao12 Person Times
2.32 Lachlan Gibson 2.14, 6.07, 2.57, 2.43, 2.10, 2.20, 2.22, 2.26, 2.36, 2.65, 2.28, 1.82
2.50 Volodymyr Kapustianskyi 2.20, 2.31, 2.78, 2.45, 3.48, 2.96, 2.46, 2.24, 2.29, 2.43, 2.69, 2.35
2.56 Brendyn Dunagan 2.26, 2.49, 2.02, 3.27, 1.93, 2.27, 2.43, 2.15, 4.15, DNF, 2.62, 1.70
2.59 Karl Abarquez 2.14, 3.27, 2.75, 2.82, 2.46, 2.48, 2.35, 2.57, 2.68, 2.85, 2.70, 2.25
2.74 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58, 2.83, 2.85, DNF, 2.00, 3.60, 2.99, 2.63
2.79 Jonathan Wang (王嘉洺) 2.44, 2.38, 3.10, 2.42, 3.30, 2.67, 2.52, DNF, 3.64, 2.52, 2.67, 2.61
2.83 Fiona Bao 2.54, 2.68, 4.14, 3.60, 2.83, 2.92, 3.15, 2.35, 2.70, 2.88, 2.61, 2.36
2.84 Carter Thomas 2.89, 2.91, 2.68, 2.63, 2.44, 3.04, 3.08, DNF, 2.66, 2.48, 2.94, 3.13
2.91 Kyle Jones 4.02, 2.34, 3.21, 2.88, 4.14, 3.50, 2.11, 2.34, 2.32, 2.20, 3.04, 3.27
2.92 Antoni Stojek 2.59, 2.78, 3.12, 5.68, 2.56, 2.56, 2.65, 3.96, 3.51, 2.54, 2.61, 2.84

Skewb

Ao12 Person Times
1.60 Zayn Khanani 1.30, 1.20, 1.79, 1.60, 4.89, 1.41, 2.03, 1.35, 1.62, 1.82, 1.27, 1.85
1.63 Kaixi Guo (郭铠希) 1.46, 1.45, 1.57, 1.53, 1.62, 1.57, 1.80, 1.03, 1.81, 2.01, 1.79, 1.72
1.66 Dominic Redisi 1.50, 2.05, 1.63, 1.43, 1.52, 1.07, 4.60, 1.74, 1.12, 2.32, 1.92, 1.35
1.69 Ignacy Samselski 1.61, 1.74, 1.28, 1.88, 1.79, 1.68, 1.92, 1.82, 1.65, 1.42, 2.90, 1.42
1.74 Alex Rosado Saez de Langarica 2.25, 1.67, 1.41, 4.80, 2.11, 1.43, 1.27, 1.90, 1.91, 1.66, 1.63, 1.40
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.78 Vojtěch Grohmann 1.99, 1.45, 4.05, 2.14, 0.99, 1.63, 1.62, 1.62, 2.00, 1.74, 2.18, 1.38
1.79 Brayden Wroten 1.40, 1.84, 2.32, 1.44, 1.56, 2.50, 1.64, 1.66, 1.88, 3.51, 1.65, 1.09
1.81 Carter Kucala 1.67, 2.00, 1.93, 1.60, 2.05, 1.64, 3.34, 1.57, 1.25, 1.52, 2.63, 1.48
1.91 Michał Denkiewicz 1.75, 1.86, 1.65, 4.08, 1.65, 1.36, 1.82, 1.91, 2.88, 1.60, 2.03, 1.92

Square-1

Ao12 Person Times
4.92 Sameer Aggarwal 3.94, 4.59, 5.27, 4.28, 4.48, 5.63, 4.57, 5.48, 4.83, 5.56, 5.70, 4.54
5.02 Hassan Khanani 4.83, 4.79, 5.44, 4.68, 6.36, 4.34, 4.58, 4.97, 5.81, 5.64, 5.16, 4.22
5.07 Dylan Baumbach 4.74, 5.36, 4.28, 6.84, 5.44, 4.72, 4.48, 4.82, 4.97, 7.90, 4.84, 4.48
5.32 Brendyn Dunagan 4.37, 4.93, 6.19, 5.31, 5.57, 9.59, 5.01, 5.15, 4.85, 6.41, 4.56, 5.24
5.35 David Epstein 5.80, 4.89, 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68, 6.06, 5.58, 6.25, 4.31, 4.63
5.42 Max Siauw 5.00, 4.63, 5.66, 5.51, 8.94, 6.33, 6.05, 5.32, 4.60, 6.26, 4.80, 4.58
5.63 Brian Johnson 5.12, 5.46, 4.88, 5.07, 7.51, 5.30, 4.59, 5.84, 8.47, 6.41, 6.09, 4.60
5.75 Rasmus Stub Detlefsen 5.30, 5.80, 12.51, 5.71, 6.28, 5.05, 6.71, 5.23, 5.40, 5.55, 4.83, 6.42
5.84 Michał Krasowski 5.28, 5.03, 6.26, 5.94, 4.53, 6.77, 6.26, 6.14, 6.01, 6.23, 5.98, 5.29
5.89 Vicenzo Guerino Cecchini 6.98, 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49, 5.90, 7.41, 6.00, 4.83, 6.07, 5.34

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
1:40.19 Ryan Eckersley 1:47.44, 1:29.21, 1:29.72, 1:29.81, DNF, 1:25.52, 1:41.12, 1:36.63, 1:30.90, 2:03.31, 1:31.49, 2:02.27
1:46.39 Ezra Hirschi 1:34.87, 1:38.57, 1:46.78, DNF, 1:24.98, 1:45.89, 2:26.03, 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52, 1:30.13
2:08.47 Yeon Kyun Park (박연균) 1:53.27, 2:18.13, 2:35.53, 2:46.95, 1:30.48, 2:35.08, 1:48.77, 1:50.62, 1:46.04, DNF, 2:11.26, 1:39.08
2:22.24 Alvin Cheng Hiu Yeung (鄭曉洋) DNF, 2:27.93, 2:05.43, 2:12.70, 2:48.89, 3:43.04, 2:15.59, 1:57.42, 1:54.97, 1:42.06, 1:53.89, 2:22.56
2:47.33 Noah Kraft 2:26.33, 2:39.79, 2:33.04, 3:36.76, DNF, 2:32.72, 2:49.69, 3:02.45, 2:36.30, 3:05.81, 2:30.38, 2:06.30
2:55.24 Mengfei Shen (沈梦非) 3:00.71, DNF, 3:34.43, 3:08.24, 2:46.08, 2:51.37, 3:05.66, 2:20.88, 2:37.32, 2:54.11, 2:53.35, 2:21.09
3:16.73 Kevin Liu 3:22.81, 3:33.85, DNF, 3:15.55, 2:52.03, 3:21.91, 2:43.80, 3:21.40, 3:57.69, 3:14.17, 3:04.07, 2:18.13
3:35.37 Niklas Aasen Eliasson 3:40.56, DNF, 3:20.84, 3:34.11, 3:32.63, 3:06.27, 4:24.05, 3:23.65, 3:24.06, 3:39.93, 3:11.53, 3:42.37
3:37.08 Mihály Horváth 3:07.53, 3:28.12, 3:52.29, 3:47.57, 3:25.79, 3:38.07, 3:40.91, 4:19.17, 3:23.51, 3:32.08, 3:07.23, 4:14.97
4:07.27 Jonathan Blöcher DNF, 3:54.26, 4:14.18, 4:56.83, 3:57.92, 3:59.95, 4:29.77, 3:41.16, 3:53.24, 4:14.62, 3:43.30, 3:48.59

5x5x5 Blindfolded

Ao12 Person Times
6:17.52 Ezra Hirschi 7:03.67, 6:55.16, 6:33.16, 6:49.43, 6:03.21, 6:32.35, 6:56.63, 4:39.12, 4:20.84, 5:14.92, DNF, 6:07.51
8:42.94 Michael Ngan (顏律言) DNF, 8:34.14, 6:11.32, 8:55.04, 8:06.72, 9:53.98, 7:40.37, 8:10.89, 9:09.91, 10:00.00, 7:45.47, 8:52.87
10:19.58 Callum Hales-Jepp 11:40.00, 8:36.88, 10:32.00, DNF, 9:10.54, 8:49.83, 9:08.65, 9:07.15, 8:36.70, 8:29.70, 14:29.00, 13:05.00
15:14.90 Claudio Fabrizio Scalia 15:14.00, 13:58.00, 16:06.00, 12:32.00, 14:07.00, 16:00.00, 15:12.00, 16:30.00, 16:34.00, DNF, 14:54.00, 13:54.00
15:58.10 Angelo Melera 13:10.00, 14:52.00, 14:02.00, DNF, 14:50.00, 14:24.00, 14:49.00, 21:12.00, 14:46.00, 18:00.00, 19:04.00, 13:42.00

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
21.22 Daniel Rose-Levine 23.75, 19.99, 21.38, 25.41, 18.12, 23.13, 19.47, 19.66, 22.62, 21.73, 21.19, 19.29
22.04 Lim Hung (林弘) 18.91, 22.39, 17.25, 19.40, 26.64, 29.43, 20.88, 20.92, 24.53, 20.74, 24.14, 21.82
22.82 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56, 22.98, 24.21, 24.69, 24.52, 21.69, 27.85, 19.97
25.24 Tommy Cherry 24.53, 25.23, 26.18, 26.43, DNF, 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15, 24.07, 27.00
26.67 Henri Gerber 23.50, 27.19, 26.96, 25.84, 22.50, 31.22, 27.30, 27.11, 25.15, 31.54, 26.75, 25.64
26.87 Daniel Gutierrez 27.21, 32.77, 28.83, 22.44, 23.27, 28.40, 37.65, 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
27.32 Louie Jay Quibote 29.48, 26.69, 27.69, 32.12, 23.65, 29.32, 27.03, 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
27.85 Kevin Min 24.95, 28.31, 32.38, 34.92, 31.47, 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77, 41.86, 21.04
28.28 Chengming Su (苏成明) 29.16, 28.97, 28.43, 26.97, 28.00, 22.94, 31.42, 30.77, 24.39, 31.27, 29.75, 25.08
28.83 Adithyaa Anand 22.08, 36.57, 29.77, 41.73, 25.48, 29.48, 25.27, 32.19, 34.09, 26.93, 21.07, 26.41

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.85 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.80, 0.90, DNF, 0.96, 0.94, 0.80, 0.80, 0.83, 0.81, 0.80, 0.81, 0.81
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.90 Bálint Bodor 0.96, 1.00, 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.84, 0.86, 0.91, 0.93, 0.94, 0.88
0.91 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 0.94, 0.91, 0.88, 0.96, 0.96, 0.91, 0.90, 0.91, 0.90, 0.86, DNF, 0.83
0.93 Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉) 0.94, 1.11, 0.94, 1.02, 0.90, 0.93, 0.90, 0.91, 0.96, 0.90, 0.91, 0.84
0.95 Dmitry Kryuzban 0.81, 2.16, 0.81, 1.16, 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81, 0.83, 1.06, 0.83
0.96 Ke Pan (潘轲) 0.86, 1.05, 1.43, 0.90, 1.01, 0.84, 3.06, 0.88, 0.90, 0.91, 0.83, 0.83
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
