wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 500 single are taken into account. Updated on 1 July 2026

Rubik’s Cube

Ao12 Person Times
3.87 Yiheng Wang (王艺衡) 3.53, 3.95, 4.04, 4.86, 3.78, 4.63, 3.68, 4.61, 3.39, 3.41, 3.45, 3.59
3.92 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.61, 3.74, 2.80, 4.03, 4.01, 4.25, 3.92, 3.66, 5.35, 4.10, 4.37, 3.49
4.46 Yufang Du (杜昱方) 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15, 4.80, 4.72, 4.47, 4.79, 4.82, 3.34, 4.25
4.71 Teodor Zajder 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58, 6.33, 3.41, 4.85, 6.22, 4.50
4.75 Zhaokun Li (李昭昆) 5.14, 6.54, 4.93, 4.90, 3.97, 4.88, 4.31, 5.04, 3.66, 5.12, 4.41, 4.82
4.78 Tymon Kolasiński 5.00, 4.93, 4.86, 4.24, 4.71, 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99, 5.39, 4.56
4.85 Qixian Cao (曹岂娴) 4.29, 8.43, 5.78, 5.18, 4.71, 4.60, 5.54, 5.00, 4.35, 4.70, 4.21, 4.39
4.90 Ruihang Xu (许瑞航) 4.48, 5.10, 4.50, 5.13, 5.16, 4.56, 4.78, 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
4.93 Bofan Zhang (张博藩) 4.89, 4.88, 5.18, 5.76, 6.23, 5.62, 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80, 4.43
4.93 Yize Dong (董一泽) 4.24, 6.34, 4.99, 4.97, 5.55, 4.70, 4.87, 6.17, 4.62, 4.26, 3.96, 4.96

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
0.97 Yiheng Wang (王艺衡) 1.12, 0.80, 1.07, 1.00, 1.25, 0.86, 2.21, 0.92, 0.78, 0.85, 0.69, 1.09
0.98 Sujan Feist 0.86, 0.77, 0.82, 0.94, 3.19, 0.99, 0.94, 0.89, 1.33, 1.11, 0.88, 1.03
0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
1.09 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.03, 0.90, 1.05, 1.35, 1.38, 1.07, 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19
1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.13 Olaf Kuźmiński 0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
1.13 Roman Rudakov 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02
1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.55 Max Park 18.55, 20.81, 18.04, 20.45, 17.73, 24.52, 21.18, 18.45, 19.65, 19.52, 21.11, 16.70
19.71 Tymon Kolasiński 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61
20.15 Sebastian Weyer 20.89, 17.17, 20.99, 19.00, 23.64, 19.04, 23.57, 19.54, 20.63, 20.35, 18.01, 19.49
20.40 Timofei Tarasenko 19.75, 19.17, 20.03, 23.32, 19.33, 18.89, 21.40, 22.58, 23.55, 21.48, 18.03, 17.17
20.47 Đỗ Quang Hưng 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83, 20.51, 21.39, 20.30, 24.02, 19.75, 21.07
21.08 Ruihang Xu (许瑞航) 21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
21.20 Kaichen Huang (黄楷宸) 21.19, 21.67, 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81, 22.08, 20.68, 24.25, 20.25, 21.38
21.38 Matty Hiroto Inaba 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80
21.75 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 18.52, 20.88, 21.96, 22.20, 17.05, 24.14, 21.46, 24.97, 21.74, 22.75, 23.01, 20.83
21.96 Leo Borromeo 23.52, 24.44, 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92, 16.52, 24.71, 23.80, 23.17, 20.35

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
35.01 Tymon Kolasiński 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
35.78 Max Park 35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03
36.16 Timofei Tarasenko 39.76, 36.84, 37.95, 35.50, 36.54, 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59, 35.15, 38.01
37.11 Đỗ Quang Hưng 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
37.37 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76, 37.02, 35.97, 41.29, 40.65, 38.64, 36.43, 35.27
38.14 Ziyu Wu (吴子钰) 36.61, 38.37, 38.82, 39.91, 37.37, 41.32, 34.24, 40.54, 39.42, 36.70, 37.60, 36.01
38.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
40.04 Lim Hung (林弘) 37.66, DNF, 39.31, 36.29, 34.97, 38.76, 47.79, 40.31, 39.46, 40.22, 40.08, 40.56
40.21 Emmanuel Kao 40.81, 41.04, 36.48, 38.64, DNF, 41.80, 38.18, 42.02, 41.64, 40.56, 38.23, 39.13
40.59 Henry Lichner 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:06.89 Max Park 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59
1:08.35 Timofei Tarasenko 1:05.04, 1:06.07, 1:16.22, 1:08.05, 1:04.79, 1:16.52, 1:09.52, 1:05.25, 1:11.84, 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
1:09.07 Lim Hung (林弘) 1:08.11, 1:03.68, 1:03.04, 1:19.24, 1:07.96, 1:12.98, 1:10.32, 1:10.31, 1:11.84, 1:13.62, 1:06.74, 1:05.15
1:09.18 Tymon Kolasiński 1:10.63, 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02
1:09.34 Ziyu Wu (吴子钰) 1:06.81, 1:07.04, 1:08.74, 1:05.02, 1:15.16, 1:19.19, 1:12.92, 1:13.23, 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79, 1:05.90
1:09.60 Đỗ Quang Hưng 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36, 1:12.11, 1:05.66, 1:20.22, 1:08.77, 1:13.25
1:09.71 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:06.66, 1:17.84, 1:11.42, 1:11.80, 1:01.40, 1:11.94, 1:11.57, 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81, 1:09.44, 1:13.54
1:11.49 Emmanuel Kao 1:12.60, 1:12.44, 1:10.74, 1:03.03, 1:12.02, 1:15.34, 1:11.58, 1:07.38, 1:13.36, 1:12.20, 1:09.98, 1:12.63
1:12.26 Ciarán Beahan 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60, 1:14.80, 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19, 1:14.13, 1:13.54, 1:10.73
1:13.75 Henry Lichner 1:15.63, 1:11.07, 1:13.09, 1:14.32, 1:15.09, 1:10.76, 1:15.76, 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:40.73 Max Park 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02, 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53, 1:42.16, 1:44.69, 1:40.02, 1:32.07
1:42.96 Lim Hung (林弘) 1:38.76, 1:38.60, 1:47.92, 1:48.25, 1:36.49, 1:48.51, 1:47.97, 1:37.77, 1:54.12, 1:42.48, 1:36.68, 1:42.68
1:43.52 Emmanuel Kao 1:39.01, 1:43.88, 1:46.22, 1:47.33, 1:40.73, 1:39.27, 1:44.66, 1:47.78, 1:44.40, 1:42.73, 1:44.19, 1:41.74
1:44.30 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:49.85, 1:47.35, 1:44.72, 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80, 1:42.53, 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28
1:46.29 Tymon Kolasiński 1:49.84, 1:41.85, 1:49.24, 1:44.06, 1:48.14, 1:48.88, 1:48.58, 1:43.20, 1:42.10, 1:48.47, 1:45.62, 1:44.64
1:46.51 Ziyu Wu (吴子钰) 1:38.67, 1:45.97, 1:46.99, 1:46.85, 1:44.59, 1:50.96, 1:44.32, 1:49.20, 1:46.55, 1:44.18, 1:50.66, 1:45.80
1:47.51 Timofei Tarasenko 1:43.37, 2:01.92, 1:54.17, 1:53.85, 1:41.72, 1:47.50, 1:42.79, 1:51.22, 1:47.49, 1:44.49, 1:48.50, 1:37.65
1:48.23 DongSoo Park (박동수) 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70, 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12, 1:42.79, 1:44.80, 2:03.52, 1:45.78, 1:52.37
1:49.15 Omar Ellabban 1:51.89, 1:46.34, 1:37.93, 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34, 1:55.30, 1:51.25, 1:57.11, 1:53.35, 1:50.44, 1:51.77
1:49.63 Ciarán Beahan 1:42.08, 1:48.64, 1:48.56, 1:55.58, 1:56.02, 1:45.89, 1:51.09, 1:51.13, 1:46.73, 1:45.45, 1:57.98, 1:47.17

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
15.23 Tommy Cherry 14.48, 14.53, 19.55, 14.68, 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24, 15.46, 16.18, 14.45
15.69 Charlie Eggins 14.41, DNF, 15.75, 14.51, 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81, 16.74, 14.66, 19.25
16.39 Manuel Gutman 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20
16.45 Elliott Kobelansky 15.29, 14.15, 15.70, DNF, 16.72, 17.30, 17.16, 18.01, 15.99, 14.17, 16.55, 17.58
16.81 Yifan Wang (王逸帆) 14.53, 18.29, 17.10, 15.62, 17.05, 18.34, 15.07, DNF, 15.62, 18.42, 18.05, 14.57
17.09 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42
17.75 Noah Swor 13.86, DNF, 16.84, 19.08, 17.70, 16.92, 19.52, 19.29, 17.41, 15.48, 17.05, 18.24
17.81 Ben Baron 18.35, 17.56, 19.38, 16.12, DNF, 18.83, 16.67, 18.05, 17.58, 18.51, 15.64, 17.05
17.97 Ian Guevarra Santos 18.27, DNF, 16.72, 16.92, 17.65, 16.24, 19.13, 18.09, 18.54, 17.77, 18.62, 17.95
18.50 Liam Chen 20.68, 19.22, 18.02, 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18, 19.98, 19.88, 16.47, 20.27

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.40 Wong Chong Wen (黄崇文) 19, 21, 21, 22, 25, 21, 19, 20, 22, 20, 19, 18
20.40 Radomił Baran 20, 20, 20, 20, 23, 21, 19, 24, 22, 19, 20, 18
20.60 Jayden McNeill 21, 18, 22, 20, 24, 21, 19, 19, 21, 21, 23, 19
21.10 Brian Johnson 22, 21, 22, 22, 21, 23, 21, 23, 20, 21, 17, 18
21.10 Louis-Marie Ratto 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 23, 22, 20, 20, 21
21.20 Evan Brown 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19
21.20 Carter Kucala 21, 20, 22, 21, 22, 26, 22, 20, 22, 21, 19, 21
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
21.20 Joseph Guzman 20, 23, 21, 24, 19, 22, 22, 21, 22, 19, 23, 19
21.60 Chris Chi 21, 21, 19, 25, 23, 20, 23, 23, 20, 22, 21, 22

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
8.21 Nicholas Archer 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.31 Eden Robinson-Rechavi 7.55, 8.89, 8.17, 8.07, 8.60, 8.81, 8.48, 9.24, 7.85, 8.01, 8.23, 7.98
8.46 Max Park 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87
8.47 Dhruva Sai Meruva 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.50 Zhen Chen (陈震) 7.50, 8.85, 10.91, 8.75, 8.57, 7.68, 8.70, 7.77, 8.05, 8.01, 9.55, 9.08
8.58 Crimson Arradaza 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94
8.69 Radosław Marcinek 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
8.69 Igor Gładysz 8.60, 7.99, 8.10, 8.88, 9.96, 8.74, 8.62, 8.93, 9.75, 8.95, 7.85, 8.30
8.73 Neo Cuares 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31
8.74 Dwyane Ramos 9.12, 8.72, 7.57, 9.33, 9.45, 8.56, 7.68, 7.13, 10.04, 9.17, 8.80, 8.95

Megaminx

Ao12 Person Times
24.87 Ziyu Wu (吴子钰) 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94
25.64 Timofei Tarasenko 22.91, 23.28, 26.62, 24.67, 27.41, 27.36, 27.54, 25.06, 27.54, 25.40, 23.08, 25.95
25.77 Leandro Martín López 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84
26.52 Stephanie Rose Martin 25.24, 24.79, 27.17, 28.09, 28.93, 23.57, 26.60, 28.44, 29.09, 23.47, 26.61, 25.73
27.26 Aidan Grainger 24.67, 27.14, 28.53, 23.74, 27.35, 29.15, 26.14, 27.59, 28.08, 33.23, 25.84, 28.09
27.43 Alexander Vujcich 26.30, 22.32, 29.66, 26.70, 28.08, 30.97, 27.67, 25.91, 28.03, 24.95, 27.76, 29.27
27.61 Tristan Chua Yong 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
28.55 Alexei Sinyavin 25.21, 34.28, 24.74, 26.94, 31.54, 27.92, 26.97, 31.01, 30.38, 29.93, 25.37, 30.25
29.43 Nicolas Naing 28.97, 28.11, 28.37, 34.12, 28.70, 32.71, 30.47, 29.48, 29.93, 27.71, 29.10, 28.45
29.67 Amos Nordman 30.50, 30.56, 26.75, 28.88, 30.36, 31.15, 33.44, 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.34 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.19, 1.13, 1.21, 1.86, 1.74, 1.38, 1.26, 1.15, 2.01, 1.26, 1.20, 1.08
1.42 Sebastian Lee 1.21, 1.61, 1.65, 1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09, 2.02, 3.36, 1.51, 1.25
1.49 Aratz Larruzea 1.80, 1.36, 0.98, 1.13, 2.63, 1.40, 1.50, 1.51, 1.45, 1.66, 1.67, 1.39
1.50 Jasper Murray 1.52, 1.24, 1.41, 2.33, 1.73, 1.43, 1.64, 1.60, 1.82, 1.08, 1.18, 1.40
1.52 Parker Trager 1.48, 1.39, 1.40, 1.69, 1.38, 1.10, 4.64, 1.24, 2.34, 1.64, 1.30, 1.30
1.53 Jeriyah Griffin 1.39, 1.62, 1.82, 1.77, 1.44, DNF, 0.79, 1.33, 1.41, 1.85, 1.40, 1.28
1.56 Ezra Shere 1.62, 1.69, 1.67, 1.32, 1.70, 1.73, 1.29, 1.63, 1.35, 14.94, 1.53, 1.37
1.58 Michael Nielsen 1.52, 1.39, 1.47, 2.02, 1.34, 1.45, 3.97, 1.87, 2.06, 1.34, 1.28, 1.32
1.58 Shuda Huang (黄黍达) 1.53, 1.79, 1.80, 1.51, 1.40, 1.29, 1.69, 1.74, 1.50, 1.67, 1.34, 1.60
1.60 Andrew Mao 1.88, 1.33, 1.30, 1.89, 1.53, 1.70, 1.44, 2.02, 1.41, DNF, 1.47, 1.26

Rubik’s Clock

Ao12 Person Times
2.32 Lachlan Gibson 2.14, 6.07, 2.57, 2.43, 2.10, 2.20, 2.22, 2.26, 2.36, 2.65, 2.28, 1.82
2.38 Volodymyr Kapustianskyi 2.21, 2.07, 2.44, 2.10, 2.14, 4.88, 2.77, 2.46, 1.91, 3.32, 1.76, 2.42
2.56 Brendyn Dunagan 2.26, 2.49, 2.02, 3.27, 1.93, 2.27, 2.43, 2.15, 4.15, DNF, 2.62, 1.70
2.59 Karl Abarquez 2.14, 3.27, 2.75, 2.82, 2.46, 2.48, 2.35, 2.57, 2.68, 2.85, 2.70, 2.25
2.74 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58, 2.83, 2.85, DNF, 2.00, 3.60, 2.99, 2.63
2.74 Alessandro Diomampo 3.21, 2.79, 2.34, 2.29, 2.62, 3.07, 2.90, DNF, 1.87, 3.09, 2.95, 2.18
2.78 Antoni Stojek 2.95, 2.62, 3.31, 3.72, 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64, 3.16, 3.05, 2.76
2.79 Jonathan Wang (王嘉洺) 2.44, 2.38, 3.10, 2.42, 3.30, 2.67, 2.52, DNF, 3.64, 2.52, 2.67, 2.61
2.80 Caleb Wolf Dunn 2.59, 2.65, 4.02, 2.25, 4.91, 2.69, 2.38, 3.03, 2.33, 3.09, 2.62, 2.63
2.83 Fiona Bao 2.54, 2.68, 4.14, 3.60, 2.83, 2.92, 3.15, 2.35, 2.70, 2.88, 2.61, 2.36

Skewb

Ao12 Person Times
1.60 Zayn Khanani 1.30, 1.20, 1.79, 1.60, 4.89, 1.41, 2.03, 1.35, 1.62, 1.82, 1.27, 1.85
1.62 Ignacy Samselski 1.49, 1.33, 1.55, 1.23, 1.99, 6.51, 1.50, 1.71, 1.82, 1.69, 1.88, 1.20
1.63 Kaixi Guo (郭铠希) 1.46, 1.45, 1.57, 1.53, 1.62, 1.57, 1.80, 1.03, 1.81, 2.01, 1.79, 1.72
1.66 Dominic Redisi 1.50, 2.05, 1.63, 1.43, 1.52, 1.07, 4.60, 1.74, 1.12, 2.32, 1.92, 1.35
1.69 Vojtěch Grohmann 1.46, 4.02, 1.33, 2.04, 1.28, 1.79, 1.71, 1.85, 1.98, 1.40, 1.11, 2.06
1.71 Ariel Benchetrit 1.71, 2.01, 1.56, 1.56, 2.41, 1.41, 1.59, 2.92, 1.92, 1.54, 1.42, 1.33
1.74 Alex Rosado Saez de Langarica 2.25, 1.67, 1.41, 4.80, 2.11, 1.43, 1.27, 1.90, 1.91, 1.66, 1.63, 1.40
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.79 Brayden Wroten 1.40, 1.84, 2.32, 1.44, 1.56, 2.50, 1.64, 1.66, 1.88, 3.51, 1.65, 1.09
1.81 Carter Kucala 1.67, 2.00, 1.93, 1.60, 2.05, 1.64, 3.34, 1.57, 1.25, 1.52, 2.63, 1.48

Square-1

Ao12 Person Times
4.92 Sameer Aggarwal 3.94, 4.59, 5.27, 4.28, 4.48, 5.63, 4.57, 5.48, 4.83, 5.56, 5.70, 4.54
5.02 Hassan Khanani 4.83, 4.79, 5.44, 4.68, 6.36, 4.34, 4.58, 4.97, 5.81, 5.64, 5.16, 4.22
5.07 Dylan Baumbach 4.74, 5.36, 4.28, 6.84, 5.44, 4.72, 4.48, 4.82, 4.97, 7.90, 4.84, 4.48
5.32 Brendyn Dunagan 4.37, 4.93, 6.19, 5.31, 5.57, 9.59, 5.01, 5.15, 4.85, 6.41, 4.56, 5.24
5.35 David Epstein 5.80, 4.89, 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68, 6.06, 5.58, 6.25, 4.31, 4.63
5.42 Max Siauw 5.00, 4.63, 5.66, 5.51, 8.94, 6.33, 6.05, 5.32, 4.60, 6.26, 4.80, 4.58
5.63 Brian Johnson 5.12, 5.46, 4.88, 5.07, 7.51, 5.30, 4.59, 5.84, 8.47, 6.41, 6.09, 4.60
5.69 Rasmus Stub Detlefsen 5.64, 5.75, 4.41, 5.04, 4.91, 6.21, 6.05, 10.04, 6.15, 6.04, 5.59, 5.56
5.89 Vicenzo Guerino Cecchini 6.98, 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49, 5.90, 7.41, 6.00, 4.83, 6.07, 5.34
5.97 Ryan Pilat 4.77, 5.59, 6.48, 5.59, 4.80, 7.32, 6.14, 10.37, 6.60, 5.92, 5.34, 5.92

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
1:31.70 Ryan Eckersley 1:15.37, 1:20.02, 1:28.24, 1:20.71, DNF, 2:06.54, 1:12.64, 1:41.31, 1:24.74, 1:10.81, 1:28.96, 1:58.46
1:46.39 Ezra Hirschi 1:34.87, 1:38.57, 1:46.78, DNF, 1:24.98, 1:45.89, 2:26.03, 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52, 1:30.13
2:08.47 Yeon Kyun Park (박연균) 1:53.27, 2:18.13, 2:35.53, 2:46.95, 1:30.48, 2:35.08, 1:48.77, 1:50.62, 1:46.04, DNF, 2:11.26, 1:39.08
2:22.24 Alvin Cheng Hiu Yeung (鄭曉洋) DNF, 2:27.93, 2:05.43, 2:12.70, 2:48.89, 3:43.04, 2:15.59, 1:57.42, 1:54.97, 1:42.06, 1:53.89, 2:22.56
2:27.81 Bálint Csengő 2:09.63, DNF, 1:33.73, 3:11.22, 1:30.20, 5:12.47, 2:10.10, 2:18.92, 2:09.26, 2:02.76, 1:47.04, 2:03.00
2:47.33 Noah Kraft 2:26.33, 2:39.79, 2:33.04, 3:36.76, DNF, 2:32.72, 2:49.69, 3:02.45, 2:36.30, 3:05.81, 2:30.38, 2:06.30
2:55.24 Mengfei Shen (沈梦非) 3:00.71, DNF, 3:34.43, 3:08.24, 2:46.08, 2:51.37, 3:05.66, 2:20.88, 2:37.32, 2:54.11, 2:53.35, 2:21.09
3:16.73 Kevin Liu 3:22.81, 3:33.85, DNF, 3:15.55, 2:52.03, 3:21.91, 2:43.80, 3:21.40, 3:57.69, 3:14.17, 3:04.07, 2:18.13
3:35.37 Niklas Aasen Eliasson 3:40.56, DNF, 3:20.84, 3:34.11, 3:32.63, 3:06.27, 4:24.05, 3:23.65, 3:24.06, 3:39.93, 3:11.53, 3:42.37
3:37.08 Mihály Horváth 3:07.53, 3:28.12, 3:52.29, 3:47.57, 3:25.79, 3:38.07, 3:40.91, 4:19.17, 3:23.51, 3:32.08, 3:07.23, 4:14.97

5x5x5 Blindfolded

Ao12 Person Times
3:34.38 Ryan Eckersley 4:46.89, 3:28.16, 3:18.16, DNF, 3:28.52, 2:54.75, 3:54.58, 3:14.17, 2:30.97, 3:13.06, 3:52.17, 3:33.29
6:17.52 Ezra Hirschi 7:03.67, 6:55.16, 6:33.16, 6:49.43, 6:03.21, 6:32.35, 6:56.63, 4:39.12, 4:20.84, 5:14.92, DNF, 6:07.51
8:42.94 Michael Ngan (顏律言) DNF, 8:34.14, 6:11.32, 8:55.04, 8:06.72, 9:53.98, 7:40.37, 8:10.89, 9:09.91, 10:00.00, 7:45.47, 8:52.87
10:19.58 Callum Hales-Jepp 11:40.00, 8:36.88, 10:32.00, DNF, 9:10.54, 8:49.83, 9:08.65, 9:07.15, 8:36.70, 8:29.70, 14:29.00, 13:05.00
13:57.02 Claudio Fabrizio Scalia 12:32.00, 14:07.00, 16:00.00, 15:12.00, 16:30.00, 16:34.00, DNF, 14:54.00, 13:54.00, 9:51.92, 8:51.39, 9:55.24
15:58.10 Angelo Melera 13:10.00, 14:52.00, 14:02.00, DNF, 14:50.00, 14:24.00, 14:49.00, 21:12.00, 14:46.00, 18:00.00, 19:04.00, 13:42.00

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
21.22 Daniel Rose-Levine 23.75, 19.99, 21.38, 25.41, 18.12, 23.13, 19.47, 19.66, 22.62, 21.73, 21.19, 19.29
22.04 Lim Hung (林弘) 18.91, 22.39, 17.25, 19.40, 26.64, 29.43, 20.88, 20.92, 24.53, 20.74, 24.14, 21.82
22.82 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56, 22.98, 24.21, 24.69, 24.52, 21.69, 27.85, 19.97
25.24 Tommy Cherry 24.53, 25.23, 26.18, 26.43, DNF, 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15, 24.07, 27.00
26.67 Henri Gerber 23.50, 27.19, 26.96, 25.84, 22.50, 31.22, 27.30, 27.11, 25.15, 31.54, 26.75, 25.64
26.87 Daniel Gutierrez 27.21, 32.77, 28.83, 22.44, 23.27, 28.40, 37.65, 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
27.32 Louie Jay Quibote 29.48, 26.69, 27.69, 32.12, 23.65, 29.32, 27.03, 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
27.85 Kevin Min 24.95, 28.31, 32.38, 34.92, 31.47, 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77, 41.86, 21.04
28.28 Chengming Su (苏成明) 29.16, 28.97, 28.43, 26.97, 28.00, 22.94, 31.42, 30.77, 24.39, 31.27, 29.75, 25.08
28.83 Adithyaa Anand 22.08, 36.57, 29.77, 41.73, 25.48, 29.48, 25.27, 32.19, 34.09, 26.93, 21.07, 26.41

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.85 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.80, 0.90, DNF, 0.96, 0.94, 0.80, 0.80, 0.83, 0.81, 0.80, 0.81, 0.81
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.90 Bálint Bodor 0.96, 1.00, 0.84, 0.86, 0.88, 0.90, 0.84, 0.86, 0.91, 0.93, 0.94, 0.88
0.91 Tang Yiu Chun (鄧耀俊) 0.94, 0.91, 0.88, 0.96, 0.96, 0.91, 0.90, 0.91, 0.90, 0.86, DNF, 0.83
0.93 Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉) 0.94, 1.11, 0.94, 1.02, 0.90, 0.93, 0.90, 0.91, 0.96, 0.90, 0.91, 0.84
0.95 Dmitry Kryuzban 0.81, 2.16, 0.81, 1.16, 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81, 0.83, 1.06, 0.83
0.96 Ke Pan (潘轲) 0.86, 1.05, 1.43, 0.90, 1.01, 0.84, 3.06, 0.88, 0.90, 0.91, 0.83, 0.83
