wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 16 April 2024

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.85 Yiheng Wang (王艺衡) 4.75, 3.83, 4.02, 5.08, 4.77, 4.81, 5.50, 6.18, 4.80, 4.57, 4.84, 4.54, 5.14, 4.90, 4.98, 4.28, 5.82, 4.95, 5.64, 5.21, 4.56, 4.55, 4.89, 4.50, 4.68
5.28 Ruihang Xu (许瑞航) 5.38, 8.01, 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25, 5.63, 6.66, 5.02, 5.27, 5.12, 5.25, 5.87, 5.31, 5.58, 4.92
5.33 Tymon Kolasiński 5.11, 5.04, 6.04, 3.92, 5.35, 4.21, 5.74, 5.71, 5.01, 4.72, 4.85, 5.44, 5.93, 5.81, 6.48, 5.66, 5.26, 4.29, 4.87, 4.89, 6.93, 7.28, 5.10, 4.83, 5.70
5.37 Max Park 5.19, 6.26, 5.81, 5.18, 4.28, 5.23, 5.19, 5.50, 5.49, 4.97, 4.33, 5.59, 5.84, 5.27, 5.46, 4.81, 5.27, 6.30, 5.04, 5.39, 5.82, 5.79, 5.69, 5.32, 4.87
5.42 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.07, 5.57, 4.60, 6.26, 5.41, 4.87, 5.91, 6.96, 6.00, 5.10, 5.48, 4.97, 5.80, 4.22, 4.96, 5.68, 4.94, 5.92, 5.38, 5.07, 5.64, 5.32, 7.25, 5.02, 5.49
5.54 Yufang Du (杜昱方) 5.30, 4.79, 6.86, 5.02, 5.70, 5.20, 6.97, 5.35, 4.91, 5.73, 5.88, 5.28, 6.20, 5.00, 5.57, 6.02, 6.22, 5.06, 6.32, 6.28, 4.86, 5.64, 4.73, 5.68, 5.21
5.57 Matty Hiroto Inaba 5.22, 5.92, 6.32, 6.74, 5.13, 6.00, 5.41, 5.66, 5.98, 5.91, 4.87, 4.77, 6.70, 4.35, 6.63, 4.60, 4.34, 7.09, 5.56, 5.19, 6.05, 5.17, 6.02, 4.60, 5.16
5.68 Bofan Zhang (张博藩) 6.52, 5.44, 6.31, 6.06, 6.05, 6.01, 5.49, 5.60, 5.79, 5.27, 5.39, 5.81, 5.67, 6.92, 5.48, 6.23, 5.03, 5.64, 5.35, 5.73, 5.18, 6.07, 5.59, 5.21, 5.18
5.72 Luke Garrett 5.76, 6.61, 5.09, 6.33, 6.91, 6.11, 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20, 8.22, 6.07, 6.77, 5.23, 4.31, 5.44, 6.54, 5.60, 5.07, 6.77, 5.85, 5.47, 4.61, 5.47
5.77 Leo Borromeo 4.67, 6.04, 5.87, 6.30, 5.67, 6.01, 6.20, 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64, 6.45, 5.91, 8.25, 5.44, 6.02, 5.32

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.11 Zayn Khanani 1.34, 0.80, 1.59, 1.11, 1.63, 1.07, 0.86, 1.04, 0.84, 2.69, 0.71, 1.04, 0.88, 1.11, 1.23, 1.77, 1.11, 0.92, 1.26, 0.74, 0.82, DNF, 0.99, 1.20, 0.79
1.20 Yiheng Wang (王艺衡) 1.16, 1.55, 1.12, 1.16, 1.11, 1.03, 1.04, 1.70, 1.23, 1.17, 1.16, 0.81, 1.02, 0.82, 0.94, 3.14, 1.02, 0.98, 1.01, 1.48, 0.99, 2.33, DNF, 0.96, 1.03
1.31 Alexey Tsvetkov 1.12, 1.70, 1.19, 1.54, 1.59, 1.51, 1.54, 1.39, 1.32, 1.38, 0.84, 1.27, 0.91, 1.31, 1.11, 1.43, 1.59, 1.31, 1.37, 1.30, 1.09, 1.20, 1.05, 1.31, 1.26
1.32 Antonie Paterakis 3.57, 1.26, 1.31, 1.35, 1.86, 1.30, 0.93, 1.37, 1.33, 1.19, 1.19, 1.31, 1.21, 1.30, 1.14, 1.43, 1.22, 1.52, 1.43, 1.02, 1.18, 1.42, 3.27, 1.45, 1.05
1.36 Huining Huang (黄徽宁) 1.30, 1.19, 1.82, 1.16, 1.57, 1.28, 1.02, 2.85, 1.15, 1.61, 1.48, 1.98, 3.60, 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
1.37 Nigel Phang 1.13, 1.49, 1.27, 1.24, 2.86, 1.06, 1.04, 1.24, 1.42, 1.00, 1.10, 2.15, 1.13, 2.93, 1.39, 1.09, 1.31, 1.22, 1.28, 1.19, 1.48, 1.34, 1.52, 1.33, 2.40
1.38 Igor Gładysz 1.36, 1.20, 1.54, 1.46, 1.46, 3.43, 1.18, 1.46, 1.40, 1.74, 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.40 Teodor Zajder 1.19, 1.48, 2.03, 1.35, 1.49, 1.25, DNF, 1.00, 1.61, 1.91, 1.22, 1.35, 1.21, 2.40, 1.14, 1.31, 1.74, 1.90, 1.13, 0.72, 1.05, 1.21, 1.57, 0.72, 1.33
1.42 Martin Vædele Egdal 1.04, 2.13, 1.32, 2.02, 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12, 1.49, 1.56, 1.64, 1.35, 1.52, 1.24, 1.72, 1.38, 0.72
1.44 Brennen Lin 1.64, 1.90, 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21, 1.42, 2.56, 2.76, 1.47, 1.34, 1.22, 1.26, 1.74, 1.31, 0.91, 1.05

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.88 Max Park 21.39, 20.91, 25.56, 18.02, 21.20, 20.35, 21.45, 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37, 23.80, 20.28, 20.29, 21.85, 21.60, 17.82, 24.01, 18.51, 19.36, 23.49, 22.67, 23.88, 23.39
22.27 Sebastian Weyer 20.31, 23.01, 21.91, 22.74, 25.11, 21.37, 19.27, 20.54, 24.49, 22.71, 20.38, 21.96, 25.84, 24.36, 17.57, 24.68, 21.29, 27.03, 18.36, 21.58, 24.79, 22.81, 23.56, 18.15, 22.36
22.32 Tymon Kolasiński 19.78, 19.14, 22.39, 24.15, 19.02, 25.27, 20.63, 20.78, 24.93, 23.73, 22.75, 23.93, 22.18, 26.18, 20.83, 20.39, 21.11, 22.48, 24.52, 22.93, 26.19, 21.00, 22.30, 21.35, 21.37
22.96 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.60, 22.21, 23.42, 25.67, 23.72, 22.29, 21.64, 28.45, 23.99, 22.12, 23.60, 23.05, 22.93, 24.16, 22.29, 23.99, 22.18, 21.42, 22.51, 26.14, 20.36, 23.28, 22.51, 22.24, 22.81
23.47 Kai-Wen Wang (王楷文) 23.45, 21.60, 23.96, 26.77, 21.93, 21.60, 25.53, 20.73, 25.27, 24.94, 24.68, 25.65, 20.97, 21.56, 22.06, 22.23, 25.04, 21.35, 26.70, 25.78, 24.02, 29.20, 23.89, 20.41, 20.00
23.84 Feliks Zemdegs 22.74, 23.77, 24.17, 23.80, 25.05, 25.56, 29.15, 22.76, 22.26, 24.04, 24.99, 24.79, 25.41, 21.50, 22.00, 22.60, 22.12, 26.05, 28.42, 24.81, 20.45, 23.63, 21.22, 23.73, 24.83
23.98 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 20.98, 20.48, 21.01, 23.78, 23.93, 25.26, 24.92, 25.13, 24.19, 23.33, 26.28, 23.12, 27.79, 23.30, 25.02, 22.17, 28.22, 23.55, 22.63, 23.07, 25.38, 24.82, DNF, 20.11, 24.00
24.16 Đỗ Quang Hưng 22.72, 27.31, 22.08, 23.90, 22.35, 25.36, 21.86, 21.96, 24.37, 30.65, 27.97, 27.90, 22.02, 23.90, 22.17, 23.02, 22.70, 22.13, 26.44, 23.37, 29.35, 25.30, 24.95, 20.50, 25.50
24.32 Patrick Ponce 21.62, 21.00, 23.49, 24.13, 29.54, 27.90, 27.02, 23.04, 26.17, 23.06, 25.17, 24.15, 25.42, 23.93, 24.03, 25.21, 21.71, 21.13, 24.89, 24.77, 27.07, 25.02, 23.76, 23.56, 23.42
24.34 Ruihang Xu (许瑞航) 27.34, 26.46, 25.91, 30.27, 27.14, 26.55, 25.84, 21.73, 23.06, 25.11, 23.87, 25.85, 22.02, 23.93, 23.62, 22.28, 24.83, 25.11, 21.77, 23.65, 19.90, 24.47, 23.74, 20.53, 24.20

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
37.38 Max Park 35.23, 40.28, 36.26, 40.58, 38.83, 41.35, 35.49, 37.17, 36.03, 36.81, 38.18, 36.41, 42.00, 34.52, 39.82, 32.52, 33.53, 41.84, 40.09, 35.12, 37.42, 34.26, 39.04, 38.60, 33.58
39.27 Tymon Kolasiński 40.34, 38.04, 40.50, 37.70, 39.31, 39.93, 35.58, 40.91, 39.01, 38.35, 39.05, 42.08, 41.10, 39.04, 40.94, 37.63, 35.40, 43.45, 38.24, 38.54, 40.77, 47.32, 38.34, 36.58, 38.17
39.94 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82, 40.48, 40.89, 41.61, 44.64, 41.05, 39.58, 41.12, 39.18, 45.32, 44.11, 35.23, 36.73, 37.33, 40.23, 42.94, 42.44, 42.53, 42.08, 39.13, 38.37
41.63 Kai-Wen Wang (王楷文) 43.40, 40.54, 38.90, 42.28, 39.52, 41.82, 43.19, 43.69, 47.01, 43.40, 40.90, 40.95, 39.94, 42.56, 40.43, 54.37, 41.97, 43.69, 40.04, 39.43, 42.35, 38.79, 41.01, 39.19, 43.93
42.86 Ciarán Beahan 42.60, 47.07, 45.58, 41.91, 37.62, 42.91, 39.82, 40.02, 43.59, 42.33, 37.56, 47.85, 45.59, 46.29, 48.12, 46.84, 40.48, 42.16, 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54, 44.81, 41.35
43.12 Đỗ Quang Hưng 46.19, 40.20, 42.76, 46.51, 45.86, 44.08, 44.01, 45.85, 42.74, 48.89, 38.21, 42.10, 42.86, 43.77, 38.15, 41.52, 41.30, 44.65, 44.89, 42.76, 41.18, 43.89, 44.43, 38.08, 42.31
43.18 Feliks Zemdegs 41.57, 40.56, 45.50, 44.87, 43.20, 42.20, 44.41, 44.07, 41.70, 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59, 45.87, 43.51, 44.29, 44.44, 41.30, 43.74, 43.80, DNF, 42.16, DNF, 43.41
43.79 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 44.02, 48.67, 41.92, 40.56, 45.35, 49.01, 42.40, 45.95, 45.73, 42.53, 42.61, 43.60, 39.33, 52.24, 48.79, 42.99, 37.77, 46.61, 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16, 46.68, 43.01
44.35 Patrick Ponce 42.30, 46.62, 47.68, 42.78, 48.08, 49.52, 45.63, 43.17, 49.71, 44.73, 43.07, 40.20, 40.96, 40.68, 45.85, 44.96, 49.68, 41.95, 41.19, 42.09, 48.44, 43.73, 45.93, 40.79, 41.94
44.43 János Bereczki 43.43, 40.02, 46.42, 46.17, 47.21, 47.02, 55.11, 39.96, 47.66, 42.69, 51.14, 44.72, 44.51, 39.62, 42.72, 40.72, 46.48, 45.96, 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25, 44.79, 45.91

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:11.01 Max Park 1:10.80, 1:00.86, 1:15.59, 1:08.75, 1:02.30, 1:12.72, 1:09.22, 1:10.72, 1:05.54, 1:07.21, 1:19.15, 1:11.11, DNF, 1:16.21, 1:19.28, 1:12.42, 1:10.33, 1:04.05, 1:07.69, 1:07.98, 1:12.38, 1:14.90, 1:17.58, 1:09.08, 1:07.87
1:16.09 Tymon Kolasiński 1:14.52, 1:16.75, 1:11.18, 1:04.83, 1:14.95, 1:26.72, 1:15.78, 1:22.18, 1:17.62, 1:15.79, 1:15.40, 1:12.27, 1:12.77, 1:20.91, 1:16.03, 1:18.56, 1:21.85, 1:20.84, 1:29.61, 1:12.77, 1:12.63, 1:11.65, 1:15.50, 1:11.46, 1:17.75
1:16.64 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:17.07, 1:24.57, 1:21.40, 1:13.90, 1:21.25, 1:18.06, 1:09.86, 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18, 1:22.45, 1:16.30, 1:22.43, 1:19.12, 1:16.60, 1:24.97, 1:13.21, 1:15.69, 1:18.22, 1:18.38, 1:19.96, 1:12.87, 1:16.45, 1:16.03, 1:11.67
1:18.96 Ciarán Beahan 1:20.29, 1:20.13, 1:16.33, 1:15.82, 1:22.73, 1:11.58, 1:19.78, 1:16.05, 1:13.27, 1:21.62, 1:10.58, 1:20.77, 1:21.41, 1:18.71, 1:22.89, 1:22.26, 1:29.65, 1:11.70, 1:29.42, 1:21.51, 1:21.29, 1:21.44, 1:19.99, 1:14.28, 1:15.95
1:20.38 János Bereczki 1:21.50, 1:22.91, 1:27.10, 1:29.32, 1:23.52, 1:19.56, 1:19.49, 1:21.85, 1:12.43, 1:25.86, 1:21.76, 1:22.52, 1:21.22, 1:15.19, 1:29.96, 1:11.74, 1:21.48, 1:21.39, 1:10.76, 1:14.95, 1:23.61, 1:24.11, 1:15.22, 1:13.55, 1:18.72
1:23.51 DongSoo Park (박동수) 1:19.78, 1:17.10, 1:25.91, 1:32.07, 1:24.02, 1:27.41, 1:19.49, 1:27.07, 1:24.35, 1:17.11, 1:40.23, 1:27.40, 1:21.60, 1:24.29, 1:20.26, 1:17.00, 1:23.36, 1:24.33, 1:22.04, 1:25.12, 1:31.27, 1:16.47, 1:20.95, 1:21.76, 1:29.18
1:23.53 Đỗ Quang Hưng 1:27.30, 1:23.46, 1:40.80, 1:26.58, 1:29.16, 1:31.91, 1:32.60, 2:18.65, 1:20.91, 1:23.14, 1:17.58, 1:25.94, 1:12.70, 1:23.30, 1:26.75, 1:19.43, 1:25.15, 1:19.66, 1:17.76, 1:12.09, 1:14.84, 1:18.21, 1:23.75, 1:25.76, 1:20.92
1:23.70 Lim Hung (林弘) 1:23.97, 1:28.22, 1:23.40, 1:22.40, 1:27.28, 1:23.63, 1:26.24, 1:29.52, 1:31.24, 1:27.76, 1:27.39, 1:31.50, 1:21.76, 1:18.01, 1:25.15, 1:23.31, 1:24.63, 1:18.84, 1:20.44, 1:21.31, 1:14.97, 1:21.80, 1:22.76, 1:17.68, 1:19.92
1:23.94 Feliks Zemdegs 1:22.59, 1:21.05, 1:27.40, 1:26.57, 1:22.30, 1:21.81, 1:25.62, 1:27.45, 1:28.70, 1:26.31, 1:21.74, 1:25.63, 1:25.44, 1:26.05, 1:22.50, 1:22.71, 1:23.32, 1:17.25, 1:30.99, 1:17.70, 1:19.59, 1:35.28, 1:22.62, 1:19.06, 1:24.31
1:24.63 Kevin Hays 1:30.73, 1:22.38, 1:22.12, 1:22.93, 1:24.39, 1:25.97, 1:19.56, 1:30.67, 1:14.86, 1:28.62, 1:29.15, 1:24.01, 1:17.47, 1:22.24, 1:33.80, 1:29.44, 1:37.49, 1:21.91, 1:23.46, 1:23.25, 1:28.86, 1:17.74, 1:22.50, 1:27.63, 1:19.64

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:45.62 Max Park 1:47.72, 1:44.89, 1:47.56, 1:45.98, 1:44.05, 1:45.05, 1:53.77, 1:41.44, 1:51.98, 1:46.52, 1:42.73, 1:49.04, 1:43.96, 1:46.49, 1:46.11, 1:46.69, 1:41.71, 1:41.02, 1:40.69, 1:43.63, 1:45.95, 1:46.39, 1:51.82, 1:48.41, 1:41.96
1:55.00 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:49.38, 1:47.20, 1:53.95, 1:47.63, 1:54.94, 2:45.10, 1:52.32, 1:59.62, 1:57.22, 1:56.14, 1:53.60, 2:02.29, 1:52.76, 1:52.15, 2:01.56, 1:51.17, 1:56.56, 2:02.69, 1:49.81, 2:00.51, 2:05.44, 1:49.63, 1:47.29, 1:51.50, 1:59.63
1:56.95 Lim Hung (林弘) 2:01.46, 1:56.85, 2:03.90, 1:57.51, 2:02.55, 2:00.22, 1:50.56, 2:19.25, 1:52.65, 1:52.51, 2:00.78, 1:55.83, 1:55.43, 1:53.69, 1:51.27, 2:17.84, 1:51.91, 2:00.68, 1:56.06, 1:56.44, 1:58.78, 1:50.81, 1:55.16, 1:58.11, 1:54.07
1:57.32 Tymon Kolasiński 2:10.56, 1:55.12, 2:04.77, 2:05.32, 1:57.94, 1:52.24, 2:00.66, 1:54.55, 1:54.27, 2:01.10, 1:58.85, 1:49.38, 1:49.66, 1:55.10, 1:59.04, 1:49.01, 1:54.02, 2:12.26, 1:54.44, 1:59.50, 2:02.73, 1:50.08, 1:52.68, 1:56.82, 2:04.74
1:59.22 Ciarán Beahan 2:00.14, 1:55.32, 1:57.52, 1:57.60, 1:55.35, 2:00.58, 1:59.60, 2:09.21, 1:58.12, 2:03.11, 1:55.82, 2:03.73, 2:03.25, 1:57.07, 2:04.44, 2:03.64, 1:56.56, 1:55.34, 1:43.49, 1:58.58, 1:50.74, 2:03.45, 2:04.93, 1:58.46, 1:55.92
2:01.12 János Bereczki 1:56.42, 2:07.33, 1:53.81, 1:56.88, 2:11.32, 2:01.09, 1:59.44, 2:05.28, 2:02.54, 2:20.53, 2:07.84, 2:10.83, 1:58.83, 2:04.87, 1:55.20, 1:47.46, 1:57.88, 2:04.66, 2:00.35, 2:00.60, 1:57.12, 2:00.57, 1:59.47, 2:01.42, 1:54.91
2:02.17 DongSoo Park (박동수) 2:07.86, 1:56.06, 2:04.37, 2:05.35, 2:09.10, 1:56.92, 2:05.66, 1:54.59, 1:58.98, 1:55.67, 2:07.84, 2:04.69, 1:57.95, 2:00.51, 2:02.51, 2:22.55, 2:13.17, 2:07.52, 2:07.41, 1:54.76, 2:01.55, 2:06.07, 2:00.21, 1:51.06, 1:51.44
2:02.94 Anyu Zhang (张安宇) 2:04.69, 2:05.38, 2:01.84, 2:02.67, 2:02.40, 1:50.62, 1:56.69, 2:16.62, 2:04.02, 2:05.92, 2:06.17, 2:07.34, 2:03.09, 2:05.45, 2:08.93, 2:01.50, 1:59.28, 1:58.97, 1:59.39, 2:03.11, 2:05.85, 1:55.65, 2:04.56, 1:56.65, 2:06.82
2:04.73 Kevin Hays 2:08.92, 2:06.77, 2:05.84, 2:04.39, 1:59.68, 1:58.92, 2:14.95, 2:14.37, 2:02.42, 2:08.12, 2:08.38, 2:20.94, 1:57.43, 2:00.80, 2:07.75, 2:00.28, 2:00.66, 2:04.75, 1:51.71, 2:07.30, 2:02.85, 1:58.31, 2:09.17, 2:12.32, 1:54.84
2:06.41 Đỗ Quang Hưng 2:06.30, 2:14.93, 2:32.08, 2:13.45, 2:20.80, 2:11.18, 2:06.42, 1:59.89, 1:46.76, 2:09.25, 2:01.93, 2:00.33, 1:57.74, 2:15.38, 2:11.20, 2:07.57, 1:57.39, 2:07.91, 2:04.91, 2:07.22, 2:01.07, 2:20.63, 1:58.83, 2:01.07, 1:54.72

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39
24.54 Graham Siggins 22.86, 22.65, 26.00, 25.88, 22.49, 22.83, DNF, 23.32, 23.51, 23.77, 28.14, 25.87, 22.89, 22.16, 23.90, 24.41, 20.90, 26.10, 23.08, DNF, 29.06, 27.62, 23.03, 20.49, 25.73
25.11 Thomas Strasser 31.49, 24.23, 25.96, 21.03, 31.03, 19.02, 24.93, 26.19, 21.49, 24.50, 21.81, 26.81, 24.70, 25.34, 24.20, 23.71, 26.49, 43.55, 24.87, 26.21, 25.59, DNF, 22.82, 19.99, 23.89
26.76 Charlie Eggins 30.60, DNF, 28.32, 26.86, 31.49, 23.91, 40.98, 55.85, 26.81, 20.91, DNF, 34.75, 22.54, 23.32, 22.61, 23.37, 17.52, 21.59, 20.79, 20.21, 31.08, 18.40, 19.33, 15.78, 18.33
28.86 Mengfei Shen (沈梦非) 25.80, 26.96, 28.38, 26.32, 26.73, 35.16, 24.85, 31.43, 31.89, 27.79, 30.65, DNF, 26.90, 25.35, 31.79, 27.98, 27.69, 23.93, 25.75, 37.32, 21.72, 29.00, DNF, 30.25, 28.15
30.04 Yucheng Chen (陈裕铖) 27.18, 31.15, 24.55, 33.76, 30.77, 27.02, 29.60, 32.33, 37.79, 34.86, 26.11, 28.35, 28.48, 30.27, 42.96, 47.56, 30.53, 33.74, 30.07, 28.39, 28.54, 31.88, 25.52, 22.04, 20.80
30.79 Martin Vædele Egdal 44.84, 33.97, 34.76, 41.34, 33.93, 32.79, 23.61, 40.47, 28.79, 27.85, 29.41, 34.27, 24.79, 33.95, 23.90, 26.96, 26.54, 25.14, 25.92, DNF, 28.27, 19.42, DNF, 21.08, 24.99
34.67 Bálint Csengő 27.56, 47.73, 39.20, 28.58, 31.95, DNF, 44.37, 27.09, 40.51, 46.88, 35.27, 27.79, 25.19, 26.30, 39.56, DNF, 30.49, 33.09, 39.21, 28.35, 30.47, 31.47, 27.82, 40.15, 30.60

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.71 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 21, 19, 24, 23, 23, 19, 22, 21, 22, 25, 19, 22, 20, 22, 21, 24, 22, 24, 21, 24, 22, 19, 22, 22
22.00 Jayden McNeill 23, 21, 22, 25, 22, 22, 24, 21, 20, 21, 23, 20, 21, 22, 24, 26, 24, 19, 23, 21, 22, 23, 22, 19, 21
22.38 Radomił Baran 25, 20, 20, 26, 22, 23, 23, 23, 25, 20, 23, 22, 22, 25, 20, 23, 21, 22, 23, 21, 24, 21, 22, 25, 20
22.52 Cale Schoon 22, 25, 23, 18, 22, 27, 26, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 21, 21, 24, 23, 23, 22, 22, 24, 24, 19, 20, 21
22.62 Firstian Fushada (符逢城) 22, 22, 22, 22, 24, 26, 24, 19, 23, 20, 21, 23, 19, 23, 25, 27, 21, 23, 23, 21, DNF, 23, 23, 22, 22
22.90 Kyeongmin Choi 24, 22, 21, 22, 25, 24, 26, 21, 25, 23, 24, 20, 20, 23, 25, 20, 23, 22, 25, 25, 22, 21, 23, 24, 22
23.00 Wojciech Rogoziński 24, 21, 24, 25, 21, 28, 23, 23, 25, 22, 25, 22, 25, 21, 23, 23, 21, 24, 25, 19, 24, 20, 34, 22, 20
23.19 Louis-Marie Ratto 25, 26, 26, 24, 23, 23, 25, 26, 22, 24, 23, 21, 21, 22, 21, 25, 20, 25, 24, 24, 22, 21, 22, 23, 22
23.48 Mauro Moisés Ortega López 23, 23, 23, 22, 23, 23, 29, 25, 24, 18, 23, 25, 21, 25, 21, 26, 22, DNF, 29, 25, 21, 23, 25, 21, 21
23.57 Krish Shah-Nathwani 24, 22, 24, 25, 21, 24, 26, 21, 26, 24, 23, 21, 23, 24, 25, 23, 23, 24, 22, 25, 21, 25, 23, 27, 24

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
9.18 Max Park 8.76, 8.00, 8.92, 9.37, 9.17, 9.36, 9.83, 8.08, 8.92, 9.48, 9.74, 7.30, 9.31, 10.82, 10.57, 9.96, 9.22, 10.02, 9.78, 9.48, 8.95, 6.20, 7.86, 9.68, 8.83
9.41 Nicholas Archer 8.99, 8.64, 8.69, 8.09, 9.73, 9.02, 9.54, 9.90, 9.37, 11.54, 8.69, 9.55, 9.29, 8.59, 8.07, 10.21, 11.30, 9.69, 10.27, 9.16, 10.67, 8.32, 12.78, 8.56, 9.42
9.45 Luke Garrett 9.68, 7.91, 7.91, 10.24, 7.41, 10.46, 8.39, 8.66, 11.17, 10.37, 9.13, 8.74, 12.32, 12.81, 8.89, 9.01, 9.57, 9.44, 7.55, 9.18, 12.02, 8.84, 8.93, 10.57, 9.25
9.56 Sean Patrick Villanueva 8.95, 8.85, 8.30, 10.23, 8.70, 8.42, 11.08, 11.99, 10.12, 10.05, 9.45, 9.38, 7.96, 7.40, 8.74, 10.09, 9.22, 13.66, 10.53, 10.41, 12.01, 9.95, 8.37, 9.52, 8.49
9.57 Magnus Lensch 10.39, 9.37, 8.60, 8.39, 10.19, 9.46, 9.69, 12.34, 10.55, 11.11, 8.32, 9.33, 9.89, 9.37, 9.56, 8.97, 10.15, 7.51, 10.10, 8.84, 9.80, 8.95, 13.89, 9.74, 8.46
9.62 Patrick Ponce 8.41, 12.58, 11.27, 11.64, 10.92, 8.55, 9.58, 8.25, 9.65, 10.71, 10.17, 7.70, 12.13, 9.71, 7.30, 10.19, 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80, 11.26, 10.91, 8.93, 8.95
9.70 Dwyane Ramos 10.78, 7.63, 8.62, 10.62, 9.30, 8.25, 10.28, 9.53, 11.31, 12.42, 10.70, 10.25, 9.35, 9.71, 9.36, 8.25, 11.43, 12.38, 9.11, 9.80, 8.95, 7.98, 10.06, 9.41, 8.61
9.75 Fahmi Aulia Rachman 7.96, 9.32, 7.94, 10.08, 12.89, 11.06, 9.18, 10.21, 9.12, 10.15, 12.41, 8.42, 9.78, 9.71, 10.58, 11.57, 9.06, 9.44, 9.54, 9.80, 9.13, 9.71, 9.70, 10.03, 9.18
9.84 Zhouheng Sun (孙舟横) 11.47, 9.41, 11.97, 10.60, 9.69, 9.42, 9.50, 8.60, 11.00, DNF, 11.37, 9.71, 8.66, 9.46, 10.61, 9.61, 8.72, 9.56, 9.54, 9.35, 9.67, 9.40, 7.93, 10.15, 9.83
9.88 Juliette Sébastien 10.76, 10.38, 7.91, 10.49, 9.12, 9.99, 9.67, 9.28, 10.41, 8.65, 13.62, 12.28, 9.38, 11.62, 9.54, 8.30, 8.46, 10.28, 9.97, 10.21, 9.70, 11.31, 9.55, 10.36, 8.25

Megaminx

Ao25 Person Times
27.65 Leandro Martín López 28.87, 30.72, 27.90, 25.74, 29.55, 25.22, 26.31, 26.55, 27.67, 28.15, 36.25, 25.92, 28.80, 29.91, 26.99, 26.42, 27.10, 27.84, 26.55, 33.08, 27.97, 25.49, 27.74, 27.32, 26.59
28.21 Tristan Chua Yong 28.90, 27.82, 24.92, 26.27, 28.37, 31.77, 29.21, 28.15, 30.39, 27.44, 29.31, 28.75, 32.55, 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
29.09 Ziyu Wu (吴子钰) 28.23, 28.75, 28.88, 29.31, 27.05, 27.13, 29.81, 25.71, 25.28, 28.04, 30.00, 30.20, 29.18, 31.83, 29.31, 30.08, 29.53, 37.19, 43.67, 27.33, 29.09, 28.90, 27.44, 31.52, 29.29
