wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 10 January 2026

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.25 Yiheng Wang (王艺衡) 5.08, 3.94, 4.45, 3.56, 3.48, 4.15, 7.00, 4.16, 4.88, 3.62, 4.76, 3.95, 3.89, 3.89, 4.42, 4.09, 4.41, 4.44, 4.65, 3.62, 4.32, 3.96, 7.40, 4.66, 3.88
4.35 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.55, 4.56, 4.61, 3.46, 5.10, 4.33, 3.78, 4.36, 3.72, 5.82, 4.98, 5.16, 4.10, 4.04, 4.46, 6.27, 4.07, 4.48, 4.48, 4.58, 3.56, 4.49, 4.40, 4.56, 3.56
4.90 Yufang Du (杜昱方) 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42, 6.91, 4.06, 5.34
5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
5.15 Bofan Zhang (张博藩) 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47, 5.56
5.23 Ruihang Xu (许瑞航) 6.18, 4.73, 6.38, 5.35, 5.46, 5.96, 5.91, 6.29, 4.76, 4.40, 5.68, 5.39, 4.64, 4.96, 4.87, 5.65, 4.88, 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56, 5.42, 4.87, 5.52
5.27 Qixian Cao (曹岂娴) 4.65, 6.21, 5.61, 5.66, 5.95, 4.72, 4.96, 4.88, 4.79, 5.19, 4.72, 6.21, 4.69, 5.45, 4.89, 7.22, 5.23, 5.16, 6.24, 4.65, 5.31, 5.52, 5.33, 5.34, 4.92
5.31 Zhaokun Li (李昭昆) 4.62, 7.11, 6.10, 5.51, 5.30, 5.85, 5.46, 8.33, 5.22, 6.65, 4.76, 5.55, 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48, 5.85, 4.96, 6.63, 5.09, 5.73, 4.48, 5.08, 4.65
5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03
5.36 Matty Hiroto Inaba 6.62, 4.66, 6.60, 5.31, 5.55, 6.43, 5.48, 5.31, 5.46, 4.99, 5.03, 6.33, 5.71, 5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.06 Sujan Feist 0.91, 1.02, 0.85, 0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70, 1.98, 0.87, 1.07, 1.29, 2.47, 1.03, 1.18, 1.24, 0.81, 1.17, 0.89, 0.88, 1.00, 5.87, 0.96, 1.02, 0.87
1.09 Zayn Khanani 1.07, 0.86, 1.04, 0.84, 2.69, 0.71, 1.04, 0.88, 1.11, 1.23, 1.77, 1.11, 0.92, 1.26, 0.74, 0.82, DNF, 0.99, 1.03, 1.15, 1.63, 1.03, 1.04, 1.20, 0.79
1.09 Yiheng Wang (王艺衡) 1.08, 1.08, 0.92, 1.23, 1.09, 0.79, 1.19, 1.03, 0.88, 0.87, 0.93, 1.30, 0.80, DNF, 1.03, 1.17, 0.80, 0.63, 2.04, 1.90, 1.31, 1.13, 1.24, 0.96, 0.89
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.13 Nigel Phang 1.17, 1.26, 1.73, 1.16, 1.02, 1.12, 1.05, 1.03, 1.18, 1.03, 1.12, 3.26, 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95, 1.09
1.22 Yoav Vishne 1.31, 1.16, 1.29, 1.05, 1.19, 1.58, 1.39, 1.67, 1.17, 1.36, 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02, 1.62, 1.30, 0.74
1.25 Roman Rudakov 1.14, 1.10, 1.15, 1.30, 1.28, 1.15, 1.42, 1.13, 1.07, 1.37, 1.21, 1.22, 1.16, 1.32, 1.19, 1.29, 1.39, 0.97, 1.94, 1.29, 2.91, 1.42, 0.90, 1.35, 1.20
1.26 Olaf Kuźmiński 1.07, 0.92, 1.01, 1.44, 4.01, 1.15, 1.05, 1.39, 1.36, 1.12, 1.41, 1.22, 0.70, 1.63, 1.33, 1.19, 1.40, 1.30, 1.12, 1.22, 0.93, 1.23, 2.04, 5.72, 0.84
1.26 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85, 3.32, 1.24, 1.23, 2.29, 2.31, 1.24, 1.22, 1.35, 1.24, 1.65, 1.00, 1.34, 1.48, 0.98, 1.34, 1.11, 1.11, 1.51, 0.72
1.26 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07, 1.55, 1.71, 1.43, 1.13, DNF, 1.33, 1.00, 1.38, 1.74, 1.00, 1.31, 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.42 Tymon Kolasiński 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61, 21.68, 21.92, 16.75, 19.91, 22.56, 21.51, 22.26, 18.90, 21.50, 20.66, 20.96, 22.72, 21.69, 17.20
20.46 Sebastian Weyer 17.97, 26.40, 21.69, 20.43, 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49, 20.40, 23.01, 21.28, 21.13, 18.52, 20.27, 19.59, 19.21
20.56 Max Park 21.89, 19.49, 23.70, 17.29, 20.25, 19.13, 19.68, 18.65, 21.18, 19.90, 20.35, 26.26, 22.43, 23.05, 22.15, 17.89, 20.94, 19.67, 18.89, 19.50, 23.08, 21.25, 19.42, 19.42, 21.50
20.94 Timofei Tarasenko 18.69, 20.87, 19.40, 18.84, 19.56, 22.23, 25.16, 21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49, 22.23, 22.53, 30.71, 18.70, 27.46, 20.66
21.77 Đỗ Quang Hưng 22.21, 21.65, 21.31, 23.81, 19.62, 21.70, 22.46, 24.25, 19.21, 21.74, 23.83, 22.48, 21.15, 21.37, 22.17, 19.76, 22.45, 21.14, 19.88, 22.54, 20.87, 23.96, 21.90, 23.09, 18.45
21.83 Ruihang Xu (许瑞航) 19.15, 24.23, 24.56, 21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98, 25.23, 26.68, 25.10, 20.67, 19.75, 22.81, 18.33, 22.47, 22.03, 21.60
22.06 Matty Hiroto Inaba 23.56, 24.64, 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80, 25.22, 20.98, 22.93, 24.79, 22.31, 23.99, 23.80, 20.83, 19.49, 20.51, 20.09
22.28 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.11, 22.14, 19.79, 22.36, DNF, 23.94, 22.66, 23.46, 20.78, 18.06, 24.42, 20.64, 23.26, 24.58, 22.88, 20.94, 27.29, 20.86, 22.94, 22.93, 21.46, 22.69, 21.29, 21.74, 20.72
22.34 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.05, 24.10, 24.80, 23.61, 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05, 21.31, 22.45, 24.26, 22.32, 26.68, 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49
22.97 Patrick Ponce 20.76, 22.33, 25.51, 26.00, 22.81, 24.48, 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32, 22.06, 22.01, 27.43, 18.06, 21.50, 24.72, 25.44, 25.17, 25.06, 21.59, 21.78, 21.48, 23.96, 21.19

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
36.10 Tymon Kolasiński 44.97, 33.61, 37.89, 36.84, 37.59, 35.91, 37.24, 37.63, 36.08, 41.75, 36.84, 36.28, 35.90, 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
36.67 Max Park 35.92, 35.26, 38.23, 37.44, 36.92, 37.36, 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75, 43.08, 39.27, 37.69, 35.03, 36.32, 36.67, 38.66, 33.39, 37.35, 39.91, 36.49, 36.65, 34.82, 35.94
38.54 Timofei Tarasenko 39.17, 40.47, 39.91, 41.18, 39.88, 43.59, 39.39, 38.25, 41.23, 38.46, 36.58, 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16, 38.69, 37.78, 33.86, 37.47, 41.50, 35.75, 43.08, 38.30, 34.91
38.77 Đỗ Quang Hưng 41.95, 34.64, 38.18, 43.47, 38.56, 38.65, 39.73, 39.29, 41.54, 43.81, 39.26, 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18, 59.74, 37.78
38.88 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.80, 39.41, 39.12, 40.49, 37.24, 36.13, 40.19, 37.17, 37.65, 40.17, 39.89, 40.12, 38.10, 36.90, 39.70, 38.00, 41.89, 40.71, 41.02, 33.82, 39.10, 37.70, 43.87, 40.88, 36.84
39.97 Kai-Wen Wang (王楷文) 37.44, 37.84, 42.35, 44.24, 39.83, 41.64, 43.57, 41.06, 37.12, 41.27, 44.52, 38.24, 42.06, 41.48, 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95
41.24 Henry Lichner 42.28, 43.81, 37.05, 38.28, 40.40, 45.15, 48.34, 43.73, 36.26, 41.23, 39.58, 42.99, 44.71, 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93
41.45 Ciarán Beahan 42.79, 39.51, 38.34, 42.27, 43.36, 39.44, 42.46, 39.88, 42.50, 42.57, 42.19, 44.30, 40.65, 42.79, 41.08, 40.73, 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18, 45.67, 41.87, 41.67, 42.33
41.92 Emmanuel Kao 40.75, 43.27, 39.81, 40.48, 46.49, 44.65, 47.28, 39.70, 43.79, 40.55, 44.80, 40.30, 37.53, 45.01, 36.14, DNF, 38.57, 41.28, 39.50, 38.08, 48.34, 41.47, 42.97, 39.23, 42.30
42.42 Matty Hiroto Inaba 43.31, 51.35, 42.51, 41.60, 41.65, 47.20, 41.53, 45.12, 48.09, 39.54, 42.38, 40.56, 36.37, 43.64, 43.44, 46.13, 44.83, 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75, 43.79, 42.13, 41.68

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:07.88 Max Park 1:13.15, 1:20.61, 1:07.70, 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59, 1:07.70, 1:12.68, 1:06.52, 1:14.46, 1:09.26, 1:05.11, 1:05.39, 1:06.19, 1:08.17
1:11.11 Tymon Kolasiński 1:05.24, 1:16.15, 1:16.66, 1:14.09, 1:15.52, 1:10.37, 1:12.68, 1:09.51, 1:16.77, 1:17.53, 1:08.19, 1:08.77, 1:12.65, 1:10.63, 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02
1:13.83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:09.40, 1:13.86, 1:08.31, 1:14.65, 1:25.95, 1:21.62, 1:15.92, 1:12.01, 1:16.10, 1:19.43, 1:15.91, 1:15.88, 1:12.64, 1:08.92, 1:14.47, 1:12.86, 1:09.24, 1:11.78, 1:13.81, 1:25.28, 1:06.23, 1:21.47, 1:09.65, 1:12.45, 1:07.95
1:14.31 Đỗ Quang Hưng 1:15.12, 1:18.72, 1:15.69, 1:17.49, 1:13.59, 1:17.48, 1:07.16, 1:13.54, 1:19.77, 1:23.25, 1:19.63, 1:16.64, 1:15.09, 1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36
1:14.93 Ziyu Wu (吴子钰) 1:12.10, 1:08.27, 1:12.88, 1:11.98, 1:12.22, 1:17.01, 1:18.08, 1:17.53, 1:10.62, 1:25.06, 1:11.23, 1:19.88, 1:22.79, 1:17.06, 1:24.42, 1:26.13, 1:17.36, 1:12.21, 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30, 1:13.39, 1:17.03
1:14.96 Emmanuel Kao 1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27, 1:10.66, 1:12.93, 1:19.62, 1:16.65, 1:19.57, DNF, 1:09.20, 1:27.88, 1:14.60, 1:17.36, 1:20.51, 1:12.99, 1:17.58, 1:12.33, 1:07.74, 1:10.10, 1:17.47, 1:21.26, 1:14.28, 1:14.64
1:15.02 Timofei Tarasenko 1:13.21, 1:20.81, 1:14.60, 1:24.45, 1:09.09, 1:18.75, 1:13.31, 1:32.84, 1:23.72, 1:13.79, 1:19.15, 1:19.92, 1:14.45, 1:08.09, 1:11.50, 1:12.13, 1:12.06, 1:19.36, 1:05.88, 1:19.23, 1:12.45, 1:15.61, 1:05.96, 1:10.71, 1:13.51
1:15.09 Ciarán Beahan 1:15.80, 1:17.56, 1:20.11, 1:21.95, 1:15.45, 1:11.06, 1:14.35, 1:20.11, 1:07.76, 1:18.57, 1:18.03, 1:13.93, 1:23.84, 1:11.50, 1:18.88, 1:11.98, 1:17.73, 1:11.99, 1:13.33, 1:14.51, 1:14.55, 1:16.60, 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23
1:15.75 Henry Lichner 1:23.02, 1:19.70, 1:15.13, 1:08.40, 1:16.72, 1:17.08, 1:10.44, 1:16.16, 1:10.38, 1:15.88, 1:03.43, 1:22.73, 1:10.55, 1:17.14, 1:22.37, 1:20.63, 1:11.88, 1:16.84, 1:13.56, 1:10.55, 1:15.93, 1:13.02, 1:25.15, 1:16.18, 1:17.83
1:16.73 Lim Hung (林弘) 1:13.71, 1:15.91, 1:19.91, 1:13.13, 1:13.97, 1:14.95, 1:18.48, 1:12.89, 1:25.51, 1:29.85, 1:14.12, 1:26.63, 1:17.22, 1:16.05, 1:26.32, 1:15.72, 1:21.03, 1:07.99, 1:15.00, 1:18.62, 1:11.20, 1:20.37, 1:11.24, 1:14.14, 1:13.05

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:44.11 Max Park 1:41.02, 1:50.44, 1:43.56, 1:41.08, 1:53.63, 1:40.38, 1:37.90, 1:43.10, 1:46.29, 1:44.06, 1:49.83, 1:43.90, 1:47.71, 1:47.19, 1:39.90, 1:40.00, 1:44.83, 1:34.59, 1:48.73, 1:43.28, 1:51.03, 1:42.49, 1:41.75, 1:38.85, 1:48.01
1:47.74 Ziyu Wu (吴子钰) 1:52.33, 1:53.31, 1:50.09, 1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76, 1:47.66, DNF, 1:38.50, 1:53.92, 1:40.66, 1:46.49, 1:46.95, 1:37.26, 1:55.38, 1:46.10
1:48.91 Lim Hung (林弘) 1:35.28, 1:41.95, 1:53.73, 1:37.69, 2:10.49, 1:37.07, 1:47.41, 1:51.73, 1:40.41, 1:55.31, 1:50.60, 1:49.73, 1:45.45, 1:51.65, 1:50.38, 1:54.74, 1:56.78, 1:54.63, 2:01.49, 1:59.91, 1:37.35, 1:45.56, 1:58.99, 1:40.09, 1:42.92
1:49.37 Emmanuel Kao 1:38.39, 1:42.46, 1:42.87, 1:49.17, 1:48.09, 1:50.84, 1:57.89, 1:53.93, 1:46.28, 1:59.91, 1:58.85, 1:52.49, 1:49.73, 1:41.39, 1:53.16, 1:53.63, 1:43.70, 1:40.90, 1:49.09, 1:46.55, 1:54.98, 1:51.64, 1:54.14, 1:51.02, 1:43.78
1:50.02 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 2:01.42, 1:47.60, 1:50.62, 1:40.49, 1:46.08, 2:27.31, 1:38.57, 1:47.03, 1:55.58, 1:49.57, 1:47.07, 1:51.32, 1:46.77, 1:44.53, 1:56.43, 1:45.17, 1:52.46, 2:03.88, 1:49.57, 1:47.49, 1:53.52, 1:49.19, 1:52.82, 1:47.66, 1:48.43
1:50.51 Tymon Kolasiński 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41, 1:52.24, 1:57.00, 1:46.69, 1:54.83, 1:59.07, 2:01.62, 1:56.33, 1:49.56, 1:45.65, 1:41.50, 1:45.80, 1:54.07, 1:55.44
1:52.89 DongSoo Park (박동수) 1:54.26, 1:53.40, 1:51.11, 1:53.94, 1:54.88, 1:44.38, 1:52.70, 1:58.80, 1:55.19, 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50, 1:58.64, 1:50.38, 1:48.12, 2:02.23, 1:45.58, 1:38.58, 2:01.50, 1:58.81, 1:36.79, 1:50.28, 1:57.55, 1:54.33, 1:57.15
1:54.91 Ciarán Beahan 1:47.81, 1:51.18, 2:02.65, 2:02.53, 1:53.38, 1:55.48, 2:05.16, 2:01.77, 2:01.30, 2:02.88, 1:53.97, 1:50.86, 2:06.22, 1:49.38, 1:55.22, 1:50.91, 1:57.04, 1:53.73, 1:58.69, 1:50.71, 1:49.37, 1:47.21, 1:51.63, 1:52.60, 1:42.08
1:56.30 Henry Lichner 1:57.81, 1:58.88, 1:44.33, 1:58.29, 2:01.16, 1:50.59, 1:55.89, 2:02.91, 2:00.30, 1:46.66, 1:55.52, 2:03.27, 1:54.20, 2:01.02, 1:56.14, 1:54.65, 2:13.48, 2:01.05, 2:04.32, 1:53.35, 1:47.78, 1:47.52, 2:00.76, 1:46.79, 1:54.47
1:56.38 Mark Zimmermann 1:50.13, 1:52.35, 1:52.13, 2:09.72, 1:51.63, 1:58.86, 1:58.47, 2:04.99, 1:51.73, 1:49.43, 1:55.55, 1:56.89, 1:45.54, 1:59.45, 1:53.59, 2:07.60, 1:54.84, 2:02.02, 2:00.44, 2:02.13, 1:54.17, 1:55.27, 2:00.97, 1:58.75, 1:49.52

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.62 Manuel Gutman 18.70, 16.72, 17.19, 18.99, 23.43, 14.53, 18.02, DNF, DNF, 15.35, 20.64, 18.88, 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20, 20.02
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
20.26 Jens Haber 17.61, 19.36, 32.52, 17.87, 20.12, 21.21, 27.31, 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17, DNF, 21.73, 20.91, 21.41, 19.88, 18.79
20.49 Theodore Chan 20.30, 21.01, 19.58, DNF, 20.89, 20.46, 20.72, 20.63, 19.74, 17.29, 18.45, 19.71, 21.71, 21.53, 20.59, DNF, 19.09, 18.95, 25.49, 22.30, 21.26, 19.48, 18.84, 19.52, 17.81
20.70 Graham Siggins 22.68, 17.96, 22.31, 20.85, 19.08, 19.79, 20.63, 20.18, 17.65, 20.60, 20.93, 18.59, 20.12, DNF, 18.56, 21.16, 25.00, DNF, 19.12, 19.06, 23.55, 23.82, 18.39, 20.62, 19.64
23.66 Rowe Hessler 28.23, 19.57, 28.74, 22.59, 17.70, 26.89, 24.21, 19.46, 19.10, 19.84, 21.14, 20.68, 24.29, DNF, 27.69, 22.92, DNF, 21.03, 18.56, 22.65, 26.44, 18.53, 36.77, 25.89, 20.26
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39
25.11 Thomas Strasser 31.49, 24.23, 25.96, 21.03, 31.03, 19.02, 24.93, 26.19, 21.49, 24.50, 21.81, 26.81, 24.70, 25.34, 24.20, 23.71, 26.49, 43.55, 24.87, 26.21, 25.59, DNF, 22.82, 19.99, 23.89
25.53 Ezra Hirschi 29.82, 28.64, 23.07, 21.30, DNF, 27.87, 25.18, 22.48, 22.99, 25.60, 23.05, 29.42, 22.83, 27.82, 25.54, 25.08, 30.25, 26.47, 28.58, 20.45, DNF, 21.22, 23.27, 23.41, 23.40

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.14 Radomił Baran 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20, 23, 22, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 23, 22, 22, 20, 17
21.43 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 21, 21, 21, 22, 18, 21, 23, 22, 22, 21, 25, 22, 22, 22, 22, 21, 21, 22, 21, 20, 24, 21, 20, 22
21.52 Jayden McNeill 19, 20, 20, 22, 22, 22, 21, 22, 22, 20, 22, 23, 20, 21, 22, 25, 25, 20, 23, 20, 22, 21, 24, 21, 22
21.62 Louis-Marie Ratto 20, 22, 20, 23, 23, 23, 22, 23, 18, 22, 21, 19, 23, 24, 22, 21, 21, 23, 22, 22, 21, 21, 22, 19, 21
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
21.76 Evan Brown 22, 21, 25, 23, 19, 21, DNF, DNF, 26, 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19, 22, 21, 20, 20
21.95 Lichi Fang (方力驰) 20, 22, 19, 22, 23, 23, 22, 21, 23, 23, 21, 23, 20, 19, 22, 21, 21, 23, 21, DNF, 28, 24, 22, 22, 22
22.05 Carter Kucala 22, 22, 23, 21, 23, 22, 22, 27, 22, 22, 21, 23, 19, 22, 22, DNF, 21, 21, 22, 21, 21, 25, 23, 22, 21
22.38 Yiwei Liu (刘伊玮) 21, 23, 20, 21, 24, 23, 20, 21, 22, 21, DNF, 27, 23, 22, 24, 23, 24, DNF, 20, 21, 24, 20, 22, 23, 21
22.38 Levi Gibson 22, 25, 25, 24, DNF, 20, 21, 20, 22, 24, 24, 20, 25, 23, 22, 19, 22, 21, 21, 22, 24, 22, 22, 24, 20

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.42 Nicholas Archer 7.82, 7.27, 9.64, 8.31, 6.96, 8.83, 12.88, 9.66, 9.13, 7.92, 10.60, 9.37, 7.94, 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.73 Zhen Chen (陈震) 7.88, 10.47, 8.90, 6.79, 7.76, 9.07, 9.12, 8.03, 10.37, 9.71, 9.61, 7.78, 8.78, 9.47, 8.37, 8.26, 8.56, 7.82, 9.82, 8.10, 8.96, 8.64, 9.60, 8.85, 8.08
8.76 Max Park 7.45, 8.54, 10.76, 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87, 10.26, 10.45, 9.61, 8.66, 8.35, 7.12, 9.28, 9.87, 8.59, 8.66
8.84 Sean Patrick Villanueva 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31, 9.47, 9.66, 7.96, 7.35, 9.32, 9.58, 9.74, 9.96, 8.51, 9.32, 9.23, 8.66, 8.51, 6.05
8.89 Dwyane Ramos 9.81, 7.15, 8.64, 9.28, 8.59, 9.62, 9.12, 8.87, 8.83, 8.13, 8.23, 11.97, 12.71, 9.30, 9.31, 9.23, 9.42, 8.25, 9.51, 7.94, 9.37, 8.42, 8.24, 7.98, 8.63
8.90 Dhruva Sai Meruva 9.29, 8.88, 9.40, 7.95, 10.63, 8.41, 10.05, 9.14, 11.40, 10.50, 9.14, 8.59, 8.12, 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.94 Neo Cuares 6.96, 8.38, 8.74, 8.87, 10.41, 7.94, 9.13, 8.33, 10.13, 10.61, 11.39, 8.94, 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31, 9.02
8.95 Crimson Arradaza 11.18, 7.67, 8.62, 9.13, 8.01, 10.27, 10.25, 11.49, 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54, 12.62, 8.86
9.12 Ruihang Xu (许瑞航) 8.73, 10.91, 9.29, 7.49, 10.12, 8.98, 9.80, 9.38, 7.86, 10.13, 9.17, 9.27, 7.67, 9.33, 9.35, 8.90, 9.14, 6.78, 9.27, 8.81, 8.16, 10.07, 9.22, 14.68, 8.79
9.23 Magnus Lensch 8.56, 8.74, 9.71, 9.20, 10.77, 9.83, 8.36, 10.12, 10.69, 8.81, 9.44, 9.12, 8.92, 9.31, 8.34, 9.01, DNF, 7.80, 9.83, 9.85, 8.33, 8.98, 9.38, 9.24, 8.19

Megaminx

Ao25 Person Times
25.45 Ziyu Wu (吴子钰) 23.68, 25.13, 27.46, 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94, 25.30, 29.65, 25.16, 29.31, 25.34, 26.33, 24.40, 29.85, 22.99, 25.79
26.04 Timofei Tarasenko 24.38, 22.05, 25.08, 25.56, 27.49, 25.38, 25.87, 30.19, 31.58, 27.91, 22.42, 27.36, 28.10, 27.27, 25.39, 29.53, 25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67, 25.65, 28.70, 25.05, 25.15
26.35 Leandro Martín López 27.31, 24.13, 26.24, 25.53, 31.74, 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84, 30.06, 26.29, 30.55, 23.59, 27.98, 26.27, 24.72, 27.27
