wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 500 single are taken into account. Updated on 10 April 2026

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.20 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.35, 4.37, 3.92, 4.05, 4.10, 3.80, 4.52, 4.71, 4.74, 7.24, 3.60, 5.13, 3.99, 4.01, 4.43, 3.47, 3.85, 4.06, 4.60, 4.09, 3.69, 4.57, 4.41, 3.45, 4.28
4.23 Yiheng Wang (王艺衡) 3.43, 3.79, 4.54, 6.89, 4.18, 4.02, 4.91, 3.96, 3.33, 6.30, 4.00, 4.70, 3.95, 3.88, 3.85, 3.99, 4.57, 4.00, 3.98, 3.80, 4.54, 5.03, 4.41, 4.69, 4.09
4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
4.90 Yufang Du (杜昱方) 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42, 6.91, 4.06, 5.34
5.09 Zhaokun Li (李昭昆) 4.20, 5.46, 3.39, 6.42, 4.33, 5.33, 7.61, 6.47, 4.76, 5.39, 5.41, 5.02, 4.24, 4.86, 4.72, 5.71, 4.53, 5.35, 5.64, 3.80, 4.83, 4.87, 5.03, 6.04, 4.69
5.13 Ruihang Xu (许瑞航) 4.64, 4.96, 4.87, 5.65, 4.88, 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56, 5.42, 4.87, 5.52, 7.91, 6.13, 5.90, 4.96, 6.31, 4.12, 6.33, 4.75, 4.48, 5.10, 4.50, 5.13
5.15 Bofan Zhang (张博藩) 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47, 5.56
5.25 Matty Hiroto Inaba 4.27, 6.18, 5.47, 7.64, 5.48, 4.94, 5.04, 4.29, 5.82, 5.63, 5.36, 5.10, 5.90, 3.64, 5.90, 4.43, 5.23, 5.48, 5.41, 4.69, 5.30, 5.20, 4.54, 5.81, 5.13
5.27 Qixian Cao (曹岂娴) 4.65, 6.21, 5.61, 5.66, 5.95, 4.72, 4.96, 4.88, 4.79, 5.19, 4.72, 6.21, 4.69, 5.45, 4.89, 7.22, 5.23, 5.16, 6.24, 4.65, 5.31, 5.52, 5.33, 5.34, 4.92
5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.01 Yiheng Wang (王艺衡) 2.02, 0.82, 1.06, 1.02, 1.18, 1.13, 1.06, 1.02, 0.92, 1.02, 0.77, 1.16, 0.97, 1.17, 1.22, 0.90, 0.50, 1.35, 0.96, 0.98, 0.83, DNF, 0.83, 0.90, 0.78
1.06 Sujan Feist 0.91, 1.02, 0.85, 0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70, 1.98, 0.87, 1.07, 1.29, 2.47, 1.03, 1.18, 1.24, 0.81, 1.17, 0.89, 0.88, 1.00, 5.87, 0.96, 1.02, 0.87
1.09 Zayn Khanani 1.11, 0.92, 1.26, 1.03, 0.74, 1.15, 0.82, 1.63, DNF, 1.03, 0.99, 1.04, 1.20, 1.49, 0.79, 1.30, 2.97, 0.91, 1.25, 1.01, 1.14, 0.68, 0.84, 1.02, 0.96
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.13 Nigel Phang 1.17, 1.26, 1.73, 1.16, 1.02, 1.12, 1.05, 1.03, 1.18, 1.03, 1.12, 3.26, 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95, 1.09
1.18 Roman Rudakov 1.13, 1.14, 1.47, 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02, 1.34, 3.16, 1.09, 1.44, 1.00, 1.07, 1.00, 1.19, 1.81, 1.02
1.22 Yoav Vishne 1.31, 1.16, 1.29, 1.05, 1.19, 1.58, 1.39, 1.67, 1.17, 1.36, 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02, 1.62, 1.30, 0.74
1.26 Olaf Kuźmiński 1.07, 0.92, 1.01, 1.44, 4.01, 1.15, 1.05, 1.39, 1.36, 1.12, 1.41, 1.22, 0.70, 1.63, 1.33, 1.19, 1.40, 1.30, 1.12, 1.22, 0.93, 1.23, 2.04, 5.72, 0.84
1.26 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85, 3.32, 1.24, 1.23, 2.29, 2.31, 1.24, 1.22, 1.35, 1.24, 1.65, 1.00, 1.34, 1.48, 0.98, 1.34, 1.11, 1.11, 1.51, 0.72
1.26 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07, 1.55, 1.71, 1.43, 1.13, DNF, 1.33, 1.00, 1.38, 1.74, 1.00, 1.31, 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.28 Max Park 19.97, 21.25, 20.43, 23.61, 24.38, 19.83, 19.88, 20.51, 20.62, 18.55, 20.81, 18.04, 20.45, 17.73, 24.52, 21.18, 18.45, 19.65, 19.52, 21.11, 16.70, 22.23, 17.86, 18.60, 23.24
20.42 Tymon Kolasiński 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61, 21.68, 21.92, 16.75, 19.91, 22.56, 21.51, 22.26, 18.90, 21.50, 20.66, 20.96, 22.72, 21.69, 17.20
20.46 Sebastian Weyer 17.97, 26.40, 21.69, 20.43, 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49, 20.40, 23.01, 21.28, 21.13, 18.52, 20.27, 19.59, 19.21
20.94 Timofei Tarasenko 18.69, 20.87, 19.40, 18.84, 19.56, 22.23, 25.16, 21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49, 22.23, 22.53, 30.71, 18.70, 27.46, 20.66
21.60 Đỗ Quang Hưng 23.83, 22.48, 21.15, 21.37, 22.17, 19.76, 22.45, 21.14, 19.88, 22.54, 20.87, 23.96, 21.90, 23.09, 18.45, 25.70, 24.11, 26.71, 21.25, 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
21.83 Ruihang Xu (许瑞航) 19.15, 24.23, 24.56, 21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98, 25.23, 26.68, 25.10, 20.67, 19.75, 22.81, 18.33, 22.47, 22.03, 21.60
22.06 Matty Hiroto Inaba 23.56, 24.64, 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80, 25.22, 20.98, 22.93, 24.79, 22.31, 23.99, 23.80, 20.83, 19.49, 20.51, 20.09
22.28 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.11, 22.14, 19.79, 22.36, DNF, 23.94, 22.66, 23.46, 20.78, 18.06, 24.42, 20.64, 23.26, 24.58, 22.88, 20.94, 27.29, 20.86, 22.94, 22.93, 21.46, 22.69, 21.29, 21.74, 20.72
22.34 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.05, 24.10, 24.80, 23.61, 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05, 21.31, 22.45, 24.26, 22.32, 26.68, 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49
22.39 Kaichen Huang (黄楷宸) 21.71, 21.64, 22.96, 24.32, 22.46, 25.03, 26.27, 23.55, 31.79, 21.19, 21.67, 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81, 22.08, 20.68, 24.25, 20.25, 21.38, 23.61, 27.45, 21.43, 20.73

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
36.10 Tymon Kolasiński 44.97, 33.61, 37.89, 36.84, 37.59, 35.91, 37.24, 37.63, 36.08, 41.75, 36.84, 36.28, 35.90, 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
36.57 Max Park 35.29, 36.94, 38.72, 35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03, 38.00, 38.75, 36.46, 37.49, 39.41, 35.44, 37.30, 33.91, 35.52, 39.40
37.83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76, 37.02, 35.97, 41.29, 40.65, 38.64, 36.43, 35.27, 38.69, 39.35, 38.96, 39.87, 35.15, 33.44, 41.89, 37.96, 39.47, 37.49, 43.94, 35.30, 37.29
37.99 Timofei Tarasenko 36.56, 38.31, 40.21, 39.66, 37.89, 37.82, 35.32, 44.59, 43.83, 34.16, 35.08, 38.59, 42.27, 41.40, 35.56, 38.63, 36.95, 35.38, 38.57, 35.01, 38.59, 40.86, 36.61, 35.38, 38.24
38.77 Đỗ Quang Hưng 41.95, 34.64, 38.18, 43.47, 38.56, 38.65, 39.73, 39.29, 41.54, 43.81, 39.26, 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18, 59.74, 37.78
39.77 Ziyu Wu (吴子钰) 43.00, 38.57, 43.70, 41.60, 37.63, 41.11, 39.70, 41.95, 45.51, 45.65, 38.19, 39.74, 34.46, 41.59, 41.71, 42.72, 37.40, 38.28, 38.56, 36.57, 40.21, 38.30, 36.55, 37.57, 37.05
39.97 Kai-Wen Wang (王楷文) 37.44, 37.84, 42.35, 44.24, 39.83, 41.64, 43.57, 41.06, 37.12, 41.27, 44.52, 38.24, 42.06, 41.48, 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95
40.92 Emmanuel Kao 38.81, 44.24, 40.49, 41.09, 41.38, 42.72, 41.53, 40.81, 41.04, 36.48, 38.64, DNF, 41.80, 38.18, 42.02, 41.64, 40.56, 38.23, 39.13, 47.41, 40.06, 40.28, 40.48, 44.36, 39.92
41.06 Henry Lichner 43.73, 36.26, 41.23, 39.58, 42.99, 44.71, 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93, 42.36, 44.33, 41.85, 41.12, 41.70, 39.60, 37.23
41.45 Ciarán Beahan 42.79, 39.51, 38.34, 42.27, 43.36, 39.44, 42.46, 39.88, 42.50, 42.57, 42.19, 44.30, 40.65, 42.79, 41.08, 40.73, 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18, 45.67, 41.87, 41.67, 42.33

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:07.24 Max Park 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59, 1:07.70, 1:12.68, 1:06.52, 1:14.46, 1:09.26, 1:05.11, 1:05.39, 1:06.19, 1:08.17, 1:10.01, 1:07.61, 1:04.32
1:09.97 Tymon Kolasiński 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02, 1:21.24, 1:09.73, 1:09.44, 1:15.47, 1:06.47, 1:14.35, 1:03.78, 1:14.25, 1:08.62, 1:18.77, 1:06.80, 1:00.80, 1:11.60, 1:08.97
1:10.59 Timofei Tarasenko 1:15.61, 1:05.96, 1:10.71, 1:13.51, 1:21.38, 1:03.98, 1:20.71, 1:13.63, 1:09.84, DNF, 1:12.07, 1:10.21, 1:10.12, 1:05.04, 1:06.07, 1:16.22, 1:08.05, 1:04.79, 1:16.52, 1:09.52, 1:05.25, 1:11.84, 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
1:11.45 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:12.21, 1:17.35, 1:10.64, 1:00.40, 1:10.22, 1:14.55, 1:14.09, 1:11.37, 1:15.15, 1:19.62, 1:14.69, 1:14.79, 1:06.66, 1:17.84, 1:11.42, 1:11.80, 1:01.40, 1:11.94, 1:11.57, 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81, 1:09.44, 1:13.54, 1:08.26
1:13.33 Ziyu Wu (吴子钰) 1:12.21, 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30, 1:13.39, 1:17.03, 1:16.71, 1:21.73, 1:09.06, 1:15.43, 1:13.12, 1:20.27, 1:09.32, 1:05.38, 1:15.06, 1:13.01, 1:22.91, 1:10.28, 1:10.33, 1:22.23, 1:14.02, 1:11.52, 1:11.56
1:13.40 Đỗ Quang Hưng 1:17.48, 1:07.16, 1:13.54, 1:19.77, 1:23.25, 1:19.63, 1:16.64, 1:15.09, 1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36, 1:12.11, 1:05.66, 1:20.22, 1:08.77, 1:13.25
1:13.58 Ciarán Beahan 1:13.93, 1:23.84, 1:11.50, 1:18.88, 1:11.98, 1:17.73, 1:11.99, 1:13.33, 1:14.51, 1:14.55, 1:16.60, 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60, 1:14.80, 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19, 1:14.13, 1:13.54, 1:10.73, 1:15.22, 1:12.15
1:14.71 Lim Hung (林弘) 1:10.78, 1:11.68, 1:10.02, 1:20.48, 1:13.89, 1:15.98, 1:13.15, 1:18.27, 1:12.43, 1:14.88, 1:12.76, 1:21.35, 1:18.48, 1:17.18, 1:09.90, 1:19.88, 1:16.29, 1:11.02, 1:02.16, 1:25.99, 1:14.22, 1:13.30, 1:18.48, 1:11.05, 1:14.66
1:14.96 Emmanuel Kao 1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27, 1:10.66, 1:12.93, 1:19.62, 1:16.65, 1:19.57, DNF, 1:09.20, 1:27.88, 1:14.60, 1:17.36, 1:20.51, 1:12.99, 1:17.58, 1:12.33, 1:07.74, 1:10.10, 1:17.47, 1:21.26, 1:14.28, 1:14.64
1:15.51 Henry Lichner 1:11.88, 1:16.84, 1:13.56, 1:10.55, 1:15.93, 1:13.02, 1:25.15, 1:16.18, 1:17.83, 1:25.53, 1:28.81, 1:21.78, 1:15.80, 1:15.63, 1:11.07, 1:13.09, 1:14.32, 1:15.09, 1:10.76, 1:15.76, 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:42.63 Max Park 1:42.98, 1:37.93, 1:47.39, 1:41.48, 1:54.86, 1:44.33, 1:37.56, 1:47.52, 1:53.30, 1:44.93, 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83, 1:49.92, 1:45.45, 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02, 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53
1:44.68 Lim Hung (林弘) 1:41.72, 1:47.35, 1:58.40, 1:42.81, 1:42.61, 1:49.93, 1:39.78, 1:50.64, 1:53.19, 1:45.12, 1:43.81, 1:41.82, 1:47.16, 1:45.14, 1:48.98, 1:44.23, 1:45.88, 1:47.59, 1:42.21, 1:44.04, 1:39.91, 1:47.75, 1:39.89, 1:39.07, 1:39.42
1:46.65 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:49.19, 1:52.82, 1:47.66, 1:48.43, 1:49.85, 1:47.35, 1:44.72, 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80, 1:42.53, 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28, 1:51.90, 1:47.92, 1:54.86, 1:45.14, 1:47.20, 1:48.42, 1:43.07, 1:49.50, 1:44.56
1:47.74 Ziyu Wu (吴子钰) 1:52.33, 1:53.31, 1:50.09, 1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76, 1:47.66, DNF, 1:38.50, 1:53.92, 1:40.66, 1:46.49, 1:46.95, 1:37.26, 1:55.38, 1:46.10
1:48.14 Emmanuel Kao 1:44.30, 1:47.17, 1:58.75, 1:51.66, 1:38.95, 1:58.59, 1:56.16, 1:42.33, 1:49.01, 1:48.53, 1:43.67, 1:42.97, 1:48.62, 1:56.37, 1:45.44, 1:44.29, 1:51.14, 1:42.01, 1:46.53, 1:45.21, 1:50.48, 1:51.19, 1:50.56, 1:49.23, 1:46.16
1:50.50 Ciarán Beahan 1:50.71, 1:49.37, 1:47.21, 1:51.63, 1:52.60, 1:42.08, 1:48.64, 1:48.56, 1:55.58, 1:56.02, 1:45.89, 1:51.09, 1:51.13, 1:46.73, 1:45.45, 1:57.98, 1:47.17, 1:54.76, 1:58.82, 1:56.99, 1:51.84, 1:42.73, 1:51.83, 1:47.04, 1:50.30
1:50.51 Tymon Kolasiński 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41, 1:52.24, 1:57.00, 1:46.69, 1:54.83, 1:59.07, 2:01.62, 1:56.33, 1:49.56, 1:45.65, 1:41.50, 1:45.80, 1:54.07, 1:55.44
1:51.14 Timofei Tarasenko 1:52.92, 1:57.45, 1:49.24, 1:50.79, 2:06.15, 1:54.61, 1:56.09, 1:41.45, 1:56.02, 1:39.94, 1:46.38, 1:48.85, 2:03.76, 1:42.62, 1:51.38, 1:45.59, 1:50.84, 1:49.01, 2:02.53, 1:56.20, 1:51.04, 1:49.13, 1:41.48, 1:46.53, 1:55.33
1:52.25 DongSoo Park (박동수) 1:49.64, 2:31.62, 2:00.73, 1:55.29, 1:55.51, 1:47.71, 1:51.82, 2:02.13, 1:59.58, 1:49.21, 1:44.81, 1:56.32, 1:55.55, 1:57.36, 1:58.66, 1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70, 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12, 1:42.79, 1:44.80
1:53.40 Đỗ Quang Hưng 1:53.52, 2:00.61, 2:01.16, 1:47.42, 1:54.86, 2:11.66, 2:01.11, 1:44.18, 2:08.60, 1:51.91, 2:04.87, 1:48.62, 1:50.97, 1:56.32, 2:00.69, 1:39.47, 1:45.93, 1:50.21, 1:56.68, 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26, 1:52.27, 1:51.95, 1:46.91

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.62 Manuel Gutman 18.70, 16.72, 17.19, 18.99, 23.43, 14.53, 18.02, DNF, DNF, 15.35, 20.64, 18.88, 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20, 20.02
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
20.26 Jens Haber 17.61, 19.36, 32.52, 17.87, 20.12, 21.21, 27.31, 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17, DNF, 21.73, 20.91, 21.41, 19.88, 18.79
20.49 Theodore Chan 20.30, 21.01, 19.58, DNF, 20.89, 20.46, 20.72, 20.63, 19.74, 17.29, 18.45, 19.71, 21.71, 21.53, 20.59, DNF, 19.09, 18.95, 25.49, 22.30, 21.26, 19.48, 18.84, 19.52, 17.81
20.70 Graham Siggins 22.68, 17.96, 22.31, 20.85, 19.08, 19.79, 20.63, 20.18, 17.65, 20.60, 20.93, 18.59, 20.12, DNF, 18.56, 21.16, 25.00, DNF, 19.12, 19.06, 23.55, 23.82, 18.39, 20.62, 19.64
23.66 Rowe Hessler 28.23, 19.57, 28.74, 22.59, 17.70, 26.89, 24.21, 19.46, 19.10, 19.84, 21.14, 20.68, 24.29, DNF, 27.69, 22.92, DNF, 21.03, 18.56, 22.65, 26.44, 18.53, 36.77, 25.89, 20.26
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39
25.11 Thomas Strasser 31.49, 24.23, 25.96, 21.03, 31.03, 19.02, 24.93, 26.19, 21.49, 24.50, 21.81, 26.81, 24.70, 25.34, 24.20, 23.71, 26.49, 43.55, 24.87, 26.21, 25.59, DNF, 22.82, 19.99, 23.89
25.48 Jonathan Blöcher 21.40, 26.34, 23.28, DNF, 28.12, 23.59, 23.25, 22.53, 34.06, 25.32, 24.03, 25.40, DNF, 20.43, 25.38, 23.14, 25.63, 24.67, 25.45, 29.27, 24.60, 24.92, 23.92, 25.07, 27.01

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.10 Wong Chong Wen (黄崇文) 19, 20, 22, 20, 19, 18, 23, 22, 24, 21, 20, 28, 22, 21, 23, 22, 21, 22, 20, 20, 23, 22, 22, 18, 19
21.14 Radomił Baran 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20, 23, 22, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 23, 22, 22, 20, 17
21.38 Louis-Marie Ratto 18, 22, 21, 19, 23, 24, 22, 21, 21, 23, 22, 22, 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 23, 22, 20, 20, 21, 22
21.52 Jayden McNeill 19, 20, 20, 22, 22, 22, 21, 22, 22, 20, 22, 23, 20, 21, 22, 25, 25, 20, 23, 20, 22, 21, 24, 21, 22
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
21.76 Evan Brown 22, 21, 25, 23, 19, 21, DNF, DNF, 26, 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19, 22, 21, 20, 20
21.90 Chris Chi 21, 21, 19, 25, 23, 20, 23, 23, 20, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 25, 20, 22, 23, 20, 23, 24, 24, 20, 22
21.90 Carter Kucala 20, 24, 22, 23, 22, 24, 23, 22, 21, 24, 22, 21, 20, 22, 21, 22, 26, 22, 20, 22, 21, 19, 21, DNF, 21
21.95 Lichi Fang (方力驰) 20, 22, 19, 22, 23, 23, 22, 21, 23, 23, 21, 23, 20, 19, 22, 21, 21, 23, 21, DNF, 28, 24, 22, 22, 22
22.14 Levi Gibson 20, 21, 20, 22, 24, 24, 20, 25, 23, 22, 19, 22, 21, 21, 22, 24, 22, 22, 24, 20, 23, 24, 23, 22, 23

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.42 Nicholas Archer 7.82, 7.27, 9.64, 8.31, 6.96, 8.83, 12.88, 9.66, 9.13, 7.92, 10.60, 9.37, 7.94, 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.62 Zhen Chen (陈震) 7.78, 8.78, 9.47, 8.37, 8.26, 8.56, 7.82, 9.82, 8.10, 8.96, 8.64, 9.60, 8.85, 8.08, 9.29, 10.94, 7.50, 8.85, 10.91, 8.75, 8.57, 7.68, 8.70, 7.77, 8.05
8.76 Max Park 7.45, 8.54, 10.76, 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87, 10.26, 10.45, 9.61, 8.66, 8.35, 7.12, 9.28, 9.87, 8.59, 8.66
8.79 Radosław Marcinek 8.81, 9.37, 8.06, 8.82, 8.72, 6.17, 11.90, 10.20, 7.58, 8.55, 10.49, 8.97, 8.35, 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
8.84 Sean Patrick Villanueva 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31, 9.47, 9.66, 7.96, 7.35, 9.32, 9.58, 9.74, 9.96, 8.51, 9.32, 9.23, 8.66, 8.51, 6.05
8.89 Dwyane Ramos 9.81, 7.15, 8.64, 9.28, 8.59, 9.62, 9.12, 8.87, 8.83, 8.13, 8.23, 11.97, 12.71, 9.30, 9.31, 9.23, 9.42, 8.25, 9.51, 7.94, 9.37, 8.42, 8.24, 7.98, 8.63
8.90 Dhruva Sai Meruva 9.29, 8.88, 9.40, 7.95, 10.63, 8.41, 10.05, 9.14, 11.40, 10.50, 9.14, 8.59, 8.12, 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.94 Neo Cuares 6.96, 8.38, 8.74, 8.87, 10.41, 7.94, 9.13, 8.33, 10.13, 10.61, 11.39, 8.94, 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31, 9.02
8.95 Crimson Arradaza 11.18, 7.67, 8.62, 9.13, 8.01, 10.27, 10.25, 11.49, 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54, 12.62, 8.86
9.12 Ruihang Xu (许瑞航) 8.73, 10.91, 9.29, 7.49, 10.12, 8.98, 9.80, 9.38, 7.86, 10.13, 9.17, 9.27, 7.67, 9.33, 9.35, 8.90, 9.14, 6.78, 9.27, 8.81, 8.16, 10.07, 9.22, 14.68, 8.79

Megaminx

Ao25 Person Times
25.45 Ziyu Wu (吴子钰) 23.68, 25.13, 27.46, 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94, 25.30, 29.65, 25.16, 29.31, 25.34, 26.33, 24.40, 29.85, 22.99, 25.79
26.04 Timofei Tarasenko 24.38, 22.05, 25.08, 25.56, 27.49, 25.38, 25.87, 30.19, 31.58, 27.91, 22.42, 27.36, 28.10, 27.27, 25.39, 29.53, 25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67, 25.65, 28.70, 25.05, 25.15
26.35 Leandro Martín López 27.31, 24.13, 26.24, 25.53, 31.74, 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84, 30.06, 26.29, 30.55, 23.59, 27.98, 26.27, 24.72, 27.27
