wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 500 single are taken into account. Updated on 7 October 2026

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.10 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.28, 3.44, 4.47, 4.49, 4.73, 4.77, 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80, 4.03, 4.01, 4.25, 3.92, 3.66, 5.35, 4.10, 4.37, 3.49, 4.80, 4.71, 3.84, 3.76, 3.72
4.13 Yiheng Wang (王艺衡) 4.88, 3.84, 4.13, 4.08, 4.56, 4.16, 3.93, 4.26, 3.69, 4.95, 4.39, 4.12, 4.67, 3.33, 4.08, 3.68, 3.64, 4.02, 4.12, 3.83, 5.23, 3.60, 4.07, 4.93, 3.28
4.59 Yufang Du (杜昱方) 4.62, 4.06, 4.72, 4.76, 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15, 4.80, 4.72, 4.47, 4.79, 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73, 5.38, 4.03, 6.40, 4.53, 4.89, 4.49
4.69 Yunzhi Lian (连允之) 4.89, 4.86, 4.93, 4.50, 4.74, 3.54, 5.47, 4.33, 4.39, 4.69, 5.56, 4.89, 4.70, 7.55, 5.10, 4.96, 8.18, 4.59, 4.20, 4.39, 4.54, 4.02, 4.22, 4.35, 4.28
4.71 Yi Shen (沈懿) 4.73, 4.33, 4.68, 6.14, 4.02, 4.31, 4.23, 4.45, 4.50, 4.46, 4.79, 4.81, 4.63, 4.59, 5.56, 5.07, 4.67, 4.80, 5.92, 5.21, 5.06, 4.76, 4.27, 4.66, 4.64
4.76 Yize Dong (董一泽) 4.10, 5.16, 5.04, 4.04, 4.88, 4.20, 4.93, 5.62, 4.06, 5.05, 3.15, 4.23, 3.92, 4.08, 4.97, 6.69, 5.09, 5.74, 4.39, 4.98, 5.08, 4.89, 5.33, 4.83, 5.05
4.78 Zhaokun Li (李昭昆) 4.80, 4.69, 5.01, 5.35, 4.67, 3.73, 6.10, 3.87, 4.75, 5.71, 4.47, 4.11, 4.78, 4.33, 4.81, 5.30, 5.58, 4.26, 4.97, 4.58, 4.30, 4.63, 4.82, 4.81, 5.33
4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
4.95 Ruihang Xu (许瑞航) 4.46, 5.06, 4.72, 5.37, 6.01, 5.16, 7.21, 4.51, 3.81, 5.09, 4.83, 4.60, 6.44, 4.58, 5.47, 5.03, 4.60, 5.95, 5.21, 4.73, 4.30, 4.83, 3.97, 5.12, 4.25
5.04 Teodor Zajder 4.88, 4.28, 4.93, 6.77, 6.31, 5.66, 5.73, 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58, 6.33, 3.41, 4.85, 6.22, 4.50, 4.56, 5.84, 4.79, 5.55, 4.99, 5.04

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.00 Yiheng Wang (王艺衡) 1.08, 0.91, 1.10, 0.83, 1.26, 0.81, 0.99, 0.89, 1.01, 0.95, 1.21, 0.85, 0.98, 0.95, 1.42, 1.01, 1.56, 0.95, 0.93, 0.99, 0.82, 1.10, 1.55, 0.84, 0.71
1.03 Sujan Feist 1.02, 0.93, 0.94, 0.90, 0.81, 0.89, 1.31, 0.94, 1.36, 0.98, 1.12, 1.19, 0.75, 1.19, 1.44, 1.16, 0.68, 1.10, 0.98, 4.37, 0.89, 0.74, 0.75, 1.33, 1.18
1.09 Zayn Khanani 1.11, 0.92, 1.03, 1.26, 1.15, 0.74, 1.63, 0.82, 1.03, DNF, 1.04, 0.99, 1.49, 1.20, 1.30, 0.79, 0.91, 2.97, 1.01, 1.25, 0.68, 1.14, 0.84, 1.02, 0.96
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.13 Nigel Phang 1.17, 1.26, 1.73, 1.16, 1.02, 1.12, 1.05, 1.03, 1.18, 1.03, 1.12, 3.26, 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95, 1.09
1.15 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.03, 0.90, 1.05, 1.35, 1.38, 1.07, 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19, 1.21, 0.84, 1.61, 2.22, 0.74, 2.34, 0.78, 1.24, 1.30, 1.18, 1.64, 1.03, 0.99
1.18 Roman Rudakov 1.13, 1.14, 1.47, 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02, 1.34, 3.16, 1.09, 1.44, 1.00, 1.07, 1.00, 1.19, 1.81, 1.02
1.18 Hansen Yu (余翰森) 1.11, 1.14, 1.17, 1.20, 1.37, 0.95, 1.19, 0.96, 2.03, 1.06, 0.95, 1.26, 0.86, 0.99, 1.21, 1.65, 1.12, 1.20, 1.44, 0.99, 1.61, 2.75, 0.99, 0.94, 1.12
1.22 Yoav Vishne 1.31, 1.16, 1.29, 1.05, 1.19, 1.58, 1.39, 1.67, 1.17, 1.36, 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02, 1.62, 1.30, 0.74
1.24 Ayden Dincher 1.45, 0.98, 0.66, 2.75, 0.87, 1.61, 1.31, 1.56, 1.23, 0.89, 1.63, 0.75, 1.11, 3.50, 1.23, 1.26, 1.20, 0.95, 1.38, 1.22, 1.17, 1.24, 1.40, 1.31, 1.13

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
19.81 Tymon Kolasiński 18.45, 18.53, 22.78, 20.18, 20.90, 20.80, 24.55, 18.68, 15.60, 19.29, 18.44, 18.08, 24.91, 17.21, 24.58, 19.53, 21.19, 20.81, 20.30, 17.85, 18.32, 18.18, 19.46, 20.59, 19.15
19.96 Timofei Tarasenko 20.71, 20.54, 18.52, 18.30, 20.16, 26.17, 20.69, 23.33, 19.95, 19.87, 20.26, 19.41, 17.70, 17.78, 17.30, 22.68, 19.84, 20.72, 18.85, 17.76, 21.77, 20.96, 18.54, 20.65, 21.16
20.28 Max Park 19.97, 21.25, 20.43, 23.61, 24.38, 19.83, 19.88, 20.51, 20.62, 18.55, 20.81, 18.04, 20.45, 17.73, 24.52, 21.18, 18.45, 19.65, 19.52, 21.11, 16.70, 22.23, 17.86, 18.60, 23.24
20.46 Sebastian Weyer 17.97, 26.40, 21.69, 20.43, 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49, 20.40, 23.01, 21.28, 21.13, 18.52, 20.27, 19.59, 19.21
20.63 Đỗ Quang Hưng 21.25, 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83, 20.51, 21.39, 20.30, 24.02, 19.75, 21.07, 22.23, 21.63, 21.16, 19.03, 22.68, 21.29, 21.25, 20.48, 19.67, 21.48, 19.06, 18.98
21.41 Ruihang Xu (许瑞航) 19.38, 22.99, 19.34, 20.51, 23.39, 21.36, 22.35, 23.56, 23.15, 20.27, 21.32, 20.44, 22.30, 20.29, 20.14, 23.70, 25.42, 23.51, 18.32, 23.03, 19.82, 18.73, 21.62, 20.52, 20.34
22.06 Matty Hiroto Inaba 23.56, 24.64, 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80, 25.22, 20.98, 22.93, 24.79, 22.31, 23.99, 23.80, 20.83, 19.49, 20.51, 20.09
22.17 Kaichen Huang (黄楷宸) 21.19, 21.67, 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81, 22.08, 20.68, 24.25, 20.25, 21.38, 23.61, 27.45, 21.43, 20.73, 26.30, 24.72, 26.38, 20.74, 23.07, 22.92, 20.95, 22.70, 21.97
22.28 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.11, 22.14, 19.79, 22.36, DNF, 23.94, 22.66, 23.46, 20.78, 18.06, 24.42, 20.64, 23.26, 24.58, 22.88, 20.94, 27.29, 20.86, 22.94, 22.93, 21.46, 22.69, 21.29, 21.74, 20.72
22.34 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.05, 24.10, 24.80, 23.61, 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05, 21.31, 22.45, 24.26, 22.32, 26.68, 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
34.85 Tymon Kolasiński 34.09, 33.92, 31.84, 36.64, 37.13, 33.77, 39.88, 33.68, 35.35, 39.51, 36.17, 33.72, 33.87, 33.32, 36.34, 33.75, 34.03, 35.55, 32.93, 34.55, 39.46, 33.45, 35.29, 34.78, 32.62
34.99 Timofei Tarasenko 36.20, 34.78, 36.24, 33.37, 34.44, 36.24, 36.46, 35.25, 38.08, 34.32, 36.63, 34.92, 30.45, 37.22, 39.51, 35.42, 31.87, 37.15, 30.90, 32.28, 35.40, 34.63, 34.93, 34.31, 32.77
36.55 Đỗ Quang Hưng 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49, 34.66, 38.48, 37.27, 36.46, 36.99, 37.91, 40.37, 39.65, 32.88, 37.37, 38.40, 38.33, 35.53, 34.80, 35.84, 38.22, 32.21, DNF, 32.19, 37.93
36.57 Max Park 35.29, 36.94, 38.72, 35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03, 38.00, 38.75, 36.46, 37.49, 39.41, 35.44, 37.30, 33.91, 35.52, 39.40
37.83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76, 37.02, 35.97, 41.29, 40.65, 38.64, 36.43, 35.27, 38.69, 39.35, 38.96, 39.87, 35.15, 33.44, 41.89, 37.96, 39.47, 37.49, 43.94, 35.30, 37.29
38.52 Ziyu Wu (吴子钰) 38.13, 39.94, 37.17, 38.32, 39.02, 41.44, 39.29, 37.70, 36.61, 38.37, 38.82, 39.91, 37.37, 41.32, 34.24, 40.54, 39.42, 36.70, 37.60, 36.01, 42.44, 35.78, 38.68, 37.21, 40.88
39.95 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.86, 41.86, 39.58, 41.01, 39.59, 44.11, 44.35, 37.62, 31.61, 38.39, DNF, 39.97, 35.31, 35.50, 37.65, 41.01, 43.99, 37.81, 42.57, 39.19, 36.79, 37.86, 41.70, 42.58, 35.85
40.67 Emmanuel Kao 41.37, 39.30, 43.98, 42.98, 43.39, 35.54, 43.24, 40.64, 41.71, 38.87, 45.14, 41.44, 40.21, 40.75, 46.88, 37.25, 37.26, 43.26, 38.22, 39.64, 38.66, 38.20, 38.56, 48.92, 34.82
41.06 Henry Lichner 43.73, 36.26, 41.23, 39.58, 42.99, 44.71, 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93, 42.36, 44.33, 41.85, 41.12, 41.70, 39.60, 37.23
41.30 Ciarán Beahan 39.43, 36.00, 38.67, 42.62, 42.84, 43.75, 43.87, 38.89, 38.03, 46.70, 42.64, 41.23, 38.66, DNF, 43.01, 39.19, 40.70, 42.60, 43.14, 46.92, 39.24, 41.28, 38.70, 39.72, 40.38

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:05.48 Timofei Tarasenko 1:01.33, 1:11.89, 1:06.43, 1:02.16, 1:13.50, 1:00.43, 1:04.49, 1:05.98, 1:10.26, 1:12.57, 59.93, 59.51, 1:04.77, 1:12.94, 1:04.81, 1:10.13, 1:08.60, 59.93, 1:10.50, 1:09.82, 1:02.64, 1:01.63, 1:01.00, 1:05.10, 1:00.61
1:07.24 Max Park 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59, 1:07.70, 1:12.68, 1:06.52, 1:14.46, 1:09.26, 1:05.11, 1:05.39, 1:06.19, 1:08.17, 1:10.01, 1:07.61, 1:04.32
1:08.47 Tymon Kolasiński 1:04.67, 1:03.99, 1:10.90, 1:08.01, 1:02.36, 1:19.53, 1:02.94, 1:07.67, 1:13.30, 1:14.69, 1:04.06, 1:16.31, 1:10.93, 1:10.53, 1:02.69, 1:09.37, 1:08.52, 1:10.08, 1:08.86, 1:04.71, 1:11.65, 1:06.90, 1:08.43, 1:13.81, 1:03.93
1:09.22 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:10.33, 1:06.14, 1:11.17, 1:06.74, 1:11.52, 1:19.13, 1:09.63, 1:09.41, 1:07.40, 1:10.38, 1:10.30, 1:09.46, 1:07.58, 1:13.64, 1:07.64, 1:12.46, 1:06.75, 1:08.42, 1:11.27, 1:02.79, 1:05.32, 1:10.25, 1:09.18, 1:06.71, 1:10.89
1:10.00 Ziyu Wu (吴子钰) 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79, 1:05.90, 1:10.16, 1:12.03, 1:09.58, 1:08.01, 1:18.94, 1:49.48, 1:08.49, 1:12.42, 1:11.01, 1:12.31, 1:08.00, 1:08.70, 1:15.82, 1:04.31, 1:08.94, 1:04.42, 1:11.39, 1:10.95, 1:10.89, 1:14.36, 1:07.97
1:10.36 Đỗ Quang Hưng 2:06.36, 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22, 1:07.31, 1:11.61, 1:08.69, 1:09.50, 1:13.81, 1:04.05, 1:10.03, 1:12.79, 1:18.12, 1:16.36, 1:07.88, 1:02.02, 1:11.37, 1:13.82, 1:10.94, 1:13.36, 1:06.58, 1:06.44, 1:12.57, 1:03.11, 1:11.46
1:10.67 Lim Hung (林弘) 1:08.24, 1:04.50, 1:07.18, 1:16.48, 1:15.17, 1:18.41, 1:09.78, 1:10.29, 1:08.11, 1:03.68, 1:03.04, 1:19.24, 1:07.96, 1:12.98, 1:10.32, 1:10.31, 1:11.84, 1:13.62, 1:06.74, 1:05.15, 1:17.11, 1:09.27, 1:15.39, 1:11.01, 1:12.68
1:11.55 Emmanuel Kao 1:09.98, 1:12.63, 1:13.56, 1:19.51, 1:14.08, 1:19.74, 1:18.63, 1:16.91, 1:16.16, 1:13.73, 1:07.08, 1:07.32, 1:11.87, 1:15.78, 1:05.42, 1:13.85, 1:11.50, 1:04.68, 1:12.14, 1:11.65, 1:05.42, 1:10.64, 1:04.58, 1:09.61, 1:01.23
1:13.52 Ciarán Beahan 1:07.80, 1:13.36, 1:20.22, 1:15.90, 1:17.04, 1:16.11, 1:10.90, 1:16.61, 1:06.69, 1:12.83, 1:14.78, 1:13.38, 1:16.29, 1:09.61, 1:11.28, 1:13.10, 1:09.87, 1:14.65, 1:09.88, 1:17.49, 1:15.91, 1:18.48, 1:12.94, 1:14.27, 1:07.45
1:14.04 Henry Lichner 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79, 1:15.69, 1:16.51, 1:12.00, 1:23.47, 1:17.93, 1:19.12, 1:22.29, 1:08.71, 1:10.34, 1:21.21, 1:07.27, 1:13.17, 1:14.02, 1:06.16, 1:11.47, 1:30.57, 1:11.17, 1:08.06, 1:15.09, 1:08.74

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:39.50 Timofei Tarasenko 1:41.18, 1:34.42, 1:40.72, 1:39.09, 1:38.03, 1:46.54, 1:35.88, 1:36.80, 1:41.93, 1:47.14, 1:39.01, 1:41.11, 1:41.43, 1:36.74, 1:39.26, 1:51.59, 1:38.11, 1:40.67, 1:31.63, 1:39.73, 1:37.06, 1:41.39, 1:37.95, 1:27.47, 1:42.37
1:42.02 Ziyu Wu (吴子钰) 1:58.20, 1:51.40, 1:33.72, 1:43.81, 1:41.82, 1:34.26, 1:50.37, 1:44.97, 1:46.09, 1:37.94, 1:40.55, 1:39.86, 1:44.93, 1:36.68, 1:44.03, 1:43.28, 1:39.52, 1:34.31, 1:44.13, 1:40.66, 1:33.60, 1:42.05, 1:40.24, 1:47.20, 1:45.80
1:42.05 Max Park 1:37.56, 1:47.52, 1:53.30, 1:44.93, 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83, 1:49.92, 1:45.45, 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02, 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53, 1:42.16, 1:44.69, 1:40.02, 1:32.07, 1:47.68, 1:42.66
1:42.86 Tymon Kolasiński 1:40.78, 1:45.34, 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32, 1:40.80, 1:42.38, 1:43.24, 1:44.09, 1:39.94, 1:40.90, 1:46.63, 1:32.69, 1:44.96, 1:47.84, 1:46.79, 1:34.64, 1:38.87, 1:47.34, 1:47.75, 1:49.34, 1:39.01, 1:42.19, 1:54.48, 1:36.32
1:43.34 Lim Hung (林弘) 1:39.54, 1:47.83, 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35, 1:47.16, 1:38.76, 1:38.60, 1:47.92, 1:48.25, 1:36.49, 1:48.51, 1:47.97, 1:37.77, 1:54.12, 1:42.48, 1:36.68, 1:42.68, 1:47.19, 1:36.09, 1:47.35, 1:48.12, 1:41.32, 1:42.80, 1:44.31
1:44.05 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:45.49, 1:53.53, 1:49.96, 1:38.44, 1:50.35, 1:46.54, 1:43.33, 1:47.96, 1:35.31, 1:38.74, 1:33.11, 1:38.34, 1:53.87, 1:44.22, 1:41.74, 1:38.42, 1:50.26, 1:42.06, 1:36.04, 1:43.47, 1:49.40, 1:53.72, 1:59.79, 1:37.77, 1:35.28
1:44.85 Emmanuel Kao 1:45.37, 1:46.36, 1:43.63, 2:03.58, 1:43.17, 1:39.01, 1:43.88, 1:46.22, 1:47.33, 1:40.73, 1:39.27, 1:44.66, 1:47.78, 1:44.40, 1:42.73, 1:44.19, 1:41.74, 1:50.19, 1:43.10, 1:51.62, 1:51.51, 1:43.57, 1:40.98, 1:42.92, 1:47.39
1:47.71 Đỗ Quang Hưng 1:39.47, 1:45.93, 1:50.21, 1:56.68, 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26, 1:52.27, 1:51.95, 1:46.91, 2:04.08, 1:59.61, 1:50.54, 1:48.63, 1:50.87, 1:49.38, 1:46.81, 1:43.30, 1:33.75, 1:42.25, 1:47.74, 1:35.68, 1:42.74, 1:47.00, 1:45.82
1:49.51 DongSoo Park (박동수) 1:57.36, 1:58.66, 1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70, 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12, 1:42.79, 1:44.80, 2:03.52, 1:45.78, 1:52.37, 1:52.06, 1:45.20, 1:49.05, 1:53.35, 1:48.13, 1:50.93, 1:49.72, 1:42.43, 1:48.51, 1:52.71
1:50.09 Ciarán Beahan 1:50.69, 1:51.41, 1:49.94, 1:46.65, 1:50.61, 1:57.35, 1:45.76, 1:52.81, 1:44.00, 1:50.10, 2:00.00, 1:52.20, 1:51.10, 1:47.07, 1:51.81, 1:56.96, 1:51.09, 1:52.85, 1:49.62, 1:50.67, 1:43.32, 1:45.90, 1:46.63, 1:54.01, 1:40.13

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.62 Manuel Gutman 18.70, 16.72, 17.19, 18.99, 23.43, 14.53, 18.02, DNF, DNF, 15.35, 20.64, 18.88, 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20, 20.02
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
20.26 Jens Haber 17.61, 19.36, 32.52, 17.87, 20.12, 21.21, 27.31, 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17, DNF, 21.73, 20.91, 21.41, 19.88, 18.79
20.49 Theodore Chan 20.30, 21.01, 19.58, DNF, 20.89, 20.46, 20.72, 20.63, 19.74, 17.29, 18.45, 19.71, 21.71, 21.53, 20.59, DNF, 19.09, 18.95, 25.49, 22.30, 21.26, 19.48, 18.84, 19.52, 17.81
20.70 Graham Siggins 22.68, 17.96, 22.31, 20.85, 19.08, 19.79, 20.63, 20.18, 17.65, 20.60, 20.93, 18.59, 20.12, DNF, 18.56, 21.16, 25.00, DNF, 19.12, 19.06, 23.55, 23.82, 18.39, 20.62, 19.64
22.19 Kamil Przybylski 19.77, 16.80, 21.24, 24.35, 22.20, DNF, 18.65, 22.65, 20.46, 23.42, 22.17, DNF, 22.25, 26.20, 21.73, 18.41, 18.79, 20.21, 20.74, 25.82, 19.72, 20.11, 20.95, 23.35, 31.30
23.66 Rowe Hessler 28.23, 19.57, 28.74, 22.59, 17.70, 26.89, 24.21, 19.46, 19.10, 19.84, 21.14, 20.68, 24.29, DNF, 27.69, 22.92, DNF, 21.03, 18.56, 22.65, 26.44, 18.53, 36.77, 25.89, 20.26
23.66 Rasmus Heggvik Aune 22.59, 20.63, 23.38, 24.61, 20.01, 26.15, 22.92, 24.00, 20.51, 21.73, 58.94, 24.97, 25.03, 23.64, 30.48, 19.59, 24.20, 22.38, 23.98, 29.19, 21.29, 26.71, 24.21, 23.49, 21.22
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
20.95 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 24, 22, 20, 20, 23, 22, 23, 21, 20, 21, 21, 21, 23, 21, 21, 19, 21, 20, 19, 22, 21, 19, 19, 22
21.05 Radomił Baran 20, 21, 22, 22, 22, 23, 18, 21, 23, 28, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 23, 21, 19, 24, 22, 19, 20, 18, 22
21.29 Joseph Guzman 22, 22, 22, 20, 23, 21, 24, 19, 22, 22, 21, 22, 19, 23, 19, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 23, 21, 20, 19
21.33 Jayden McNeill 21, 28, 22, 24, 24, 21, 22, 21, 18, 22, 20, 24, 21, 19, 19, 21, 21, 23, 19, 23, 20, 19, 22, 22, 21
21.33 Louis-Marie Ratto 21, 21, 23, 22, 22, 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 23, 22, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 21, 24, 21, 21, 21
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
21.76 Evan Brown 22, 21, 25, 23, 19, 21, DNF, DNF, 26, 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19, 22, 21, 20, 20
21.90 Chris Chi 21, 21, 19, 25, 23, 20, 23, 23, 20, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 25, 20, 22, 23, 20, 23, 24, 24, 20, 22
21.90 Carter Kucala 20, 24, 22, 23, 22, 24, 23, 22, 21, 24, 22, 21, 20, 22, 21, 22, 26, 22, 20, 22, 21, 19, 21, DNF, 21
21.90 Elliot Wiecek 22, 20, 24, 25, 21, 21, DNF, 22, 21, 19, 19, 23, 23, 22, 22, 21, 25, 22, 23, 22, 23, 21, 20, 21, 21

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
7.54 Zhen Chen (陈震) 7.33, 7.67, 8.18, 7.27, 7.07, 6.12, 9.48, 6.64, 6.57, 9.32, 7.29, 7.63, 8.32, 7.02, 6.91, 7.93, 8.52, 6.49, 8.88, 7.35, 7.00, 8.78, 7.69, 7.58, 6.80
8.37 Crimson Arradaza 8.26, 8.09, 8.28, DNF, 11.10, 9.02, 8.68, 9.94, 7.26, 8.04, 8.11, 7.82, 8.21, 7.68, 8.46, 6.76, 10.82, 8.47, 9.82, 7.47, 8.18, 7.97, 8.02, 7.16, 6.82
8.42 Nicholas Archer 7.82, 7.27, 9.64, 8.31, 6.96, 8.83, 12.88, 9.66, 9.13, 7.92, 10.60, 9.37, 7.94, 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.64 Dwyane Ramos 7.07, 8.88, 10.02, 8.71, 10.24, 8.45, 6.76, 8.08, 8.51, 8.35, 8.85, 9.41, 8.08, 11.76, 7.56, 13.49, 9.44, 8.22, 9.47, 8.53, 8.77, 8.16, 8.77, 7.61, 7.25
8.67 Eden Robinson-Rechavi 8.82, 7.83, 8.60, 9.11, 8.00, 8.36, 7.53, 9.56, 8.26, 8.25, 8.32, 11.92, 10.28, 7.20, 10.74, 8.02, 9.73, 7.85, 11.07, 8.39, 8.61, 8.55, 7.36, 8.78, 8.38
8.76 Max Park 7.45, 8.54, 10.76, 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87, 10.26, 10.45, 9.61, 8.66, 8.35, 7.12, 9.28, 9.87, 8.59, 8.66
8.79 Radosław Marcinek 8.81, 9.37, 8.06, 8.82, 8.72, 6.17, 11.90, 10.20, 7.58, 8.55, 10.49, 8.97, 8.35, 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
8.84 Sean Patrick Villanueva 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31, 9.47, 9.66, 7.96, 7.35, 9.32, 9.58, 9.74, 9.96, 8.51, 9.32, 9.23, 8.66, 8.51, 6.05
8.90 Dhruva Sai Meruva 9.29, 8.88, 9.40, 7.95, 10.63, 8.41, 10.05, 9.14, 11.40, 10.50, 9.14, 8.59, 8.12, 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.90 Neo Cuares 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31, 9.02, 10.64, 7.42, 9.60, 9.67, 9.87, 9.62, 7.91, 7.19, 11.14, 9.76, 8.71, 7.27

Megaminx

Ao25 Person Times
24.98 Timofei Tarasenko 23.08, 23.54, 25.63, 27.38, 30.21, 24.10, 29.40, 26.25, 25.52, 25.48, 27.36, 25.79, 23.06, 22.47, 24.29, 23.57, 23.73, 22.91, 25.87, 26.72, 22.22, 24.04, 25.10, 24.94, 26.29
25.45 Ziyu Wu (吴子钰) 23.68, 25.13, 27.46, 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94, 25.30, 29.65, 25.16, 29.31, 25.34, 26.33, 24.40, 29.85, 22.99, 25.79
26.35 Leandro Martín López 27.31, 24.13, 26.24, 25.53, 31.74, 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84, 30.06, 26.29, 30.55, 23.59, 27.98, 26.27, 24.72, 27.27
