wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 500 single are taken into account. Updated on 31 August 2026

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.10 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.28, 3.44, 4.47, 4.49, 4.73, 4.77, 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80, 4.03, 4.01, 4.25, 3.92, 3.66, 5.35, 4.10, 4.37, 3.49, 4.80, 4.71, 3.84, 3.76, 3.72
4.14 Yiheng Wang (王艺衡) 4.58, 4.48, 5.14, 4.30, 3.90, 3.60, 3.42, 3.57, 4.31, 4.42, 5.59, 4.26, 4.29, 4.69, 3.64, 3.16, 4.10, 4.15, 4.45, 4.83, 3.83, 4.02, 3.66, 3.86, 3.99
4.59 Yufang Du (杜昱方) 4.62, 4.06, 4.72, 4.76, 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15, 4.80, 4.72, 4.47, 4.79, 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73, 5.38, 4.03, 6.40, 4.53, 4.89, 4.49
4.78 Zhaokun Li (李昭昆) 4.80, 4.69, 5.01, 5.35, 4.67, 3.73, 6.10, 3.87, 4.75, 5.71, 4.47, 4.11, 4.78, 4.33, 4.81, 5.30, 5.58, 4.26, 4.97, 4.58, 4.30, 4.63, 4.82, 4.81, 5.33
4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
4.88 Yi Shen (沈懿) 4.98, 4.67, 4.86, 6.16, 5.80, 4.58, 4.47, 5.13, 3.79, 4.31, 4.43, 4.17, 5.14, 5.00, 4.43, 4.64, 5.82, 4.32, 4.47, 5.69, 3.95, 5.14, 5.57, 5.50, 5.20
4.93 Yize Dong (董一泽) 5.13, 4.59, 5.03, 4.79, 5.09, 6.86, 5.02, 4.86, 4.22, 5.48, 5.97, 4.87, 4.50, 5.38, 4.70, 5.16, 8.03, 4.58, 3.87, 5.51, 5.27, 3.96, 4.01, 4.39, 4.93
4.95 Ruihang Xu (许瑞航) 4.46, 5.06, 4.72, 5.37, 6.01, 5.16, 7.21, 4.51, 3.81, 5.09, 4.83, 4.60, 6.44, 4.58, 5.47, 5.03, 4.60, 5.95, 5.21, 4.73, 4.30, 4.83, 3.97, 5.12, 4.25
5.04 Teodor Zajder 4.88, 4.28, 4.93, 6.77, 6.31, 5.66, 5.73, 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58, 6.33, 3.41, 4.85, 6.22, 4.50, 4.56, 5.84, 4.79, 5.55, 4.99, 5.04
5.11 Bofan Zhang (张博藩) 4.83, 5.47, 4.87, 4.87, 5.32, 8.01, 4.38, 5.44, 4.46, 5.65, 6.08, 5.89, 4.52, 4.89, 4.88, 5.18, 5.76, 6.23, 5.62, 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80, 4.43

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.01 Yiheng Wang (王艺衡) 2.02, 0.82, 1.06, 1.02, 1.18, 1.13, 1.06, 1.02, 0.92, 1.02, 0.77, 1.16, 0.97, 1.17, 1.22, 0.90, 0.50, 1.35, 0.96, 0.98, 0.83, DNF, 0.83, 0.90, 0.78
1.03 Sujan Feist 1.02, 0.93, 0.94, 0.90, 0.81, 0.89, 1.31, 0.94, 1.36, 0.98, 1.12, 1.19, 0.75, 1.19, 1.44, 1.16, 0.68, 1.10, 0.98, 4.37, 0.89, 0.74, 0.75, 1.33, 1.18
1.09 Zayn Khanani 1.11, 0.92, 1.26, 1.03, 0.74, 1.15, 0.82, 1.63, DNF, 1.03, 0.99, 1.04, 1.20, 1.49, 0.79, 1.30, 2.97, 0.91, 1.25, 1.01, 1.14, 0.68, 0.84, 1.02, 0.96
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.13 Nigel Phang 1.17, 1.26, 1.73, 1.16, 1.02, 1.12, 1.05, 1.03, 1.18, 1.03, 1.12, 3.26, 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95, 1.09
1.15 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.03, 0.90, 1.05, 1.35, 1.38, 1.07, 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19, 1.21, 0.84, 1.61, 2.22, 0.74, 2.34, 0.78, 1.24, 1.30, 1.18, 1.64, 1.03, 0.99
1.18 Roman Rudakov 1.13, 1.14, 1.47, 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02, 1.34, 3.16, 1.09, 1.44, 1.00, 1.07, 1.00, 1.19, 1.81, 1.02
1.18 Hansen Yu (余翰森) 1.11, 1.14, 1.17, 1.20, 1.37, 0.95, 1.19, 0.96, 2.03, 1.06, 0.95, 1.26, 0.86, 0.99, 1.21, 1.65, 1.12, 1.20, 1.44, 0.99, 1.61, 2.75, 0.99, 0.94, 1.12
1.22 Yoav Vishne 1.31, 1.16, 1.29, 1.05, 1.19, 1.58, 1.39, 1.67, 1.17, 1.36, 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02, 1.62, 1.30, 0.74
1.24 Ayden Dincher 1.45, 0.98, 0.66, 2.75, 0.87, 1.61, 1.31, 1.56, 1.23, 0.89, 1.63, 0.75, 1.11, 3.50, 1.23, 1.26, 1.20, 0.95, 1.38, 1.22, 1.17, 1.24, 1.40, 1.31, 1.13

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
19.81 Tymon Kolasiński 18.45, 18.53, 22.78, 20.18, 20.90, 20.80, 24.55, 18.68, 15.60, 19.29, 18.44, 18.08, 24.91, 17.21, 24.58, 19.53, 21.19, 20.81, 20.30, 17.85, 18.32, 18.18, 19.46, 20.59, 19.15
20.28 Max Park 19.97, 21.25, 20.43, 23.61, 24.38, 19.83, 19.88, 20.51, 20.62, 18.55, 20.81, 18.04, 20.45, 17.73, 24.52, 21.18, 18.45, 19.65, 19.52, 21.11, 16.70, 22.23, 17.86, 18.60, 23.24
20.46 Sebastian Weyer 17.97, 26.40, 21.69, 20.43, 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49, 20.40, 23.01, 21.28, 21.13, 18.52, 20.27, 19.59, 19.21
20.63 Đỗ Quang Hưng 21.25, 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83, 20.51, 21.39, 20.30, 24.02, 19.75, 21.07, 22.23, 21.63, 21.16, 19.03, 22.68, 21.29, 21.25, 20.48, 19.67, 21.48, 19.06, 18.98
20.94 Timofei Tarasenko 18.69, 20.87, 19.40, 18.84, 19.56, 22.23, 25.16, 21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49, 22.23, 22.53, 30.71, 18.70, 27.46, 20.66
21.41 Ruihang Xu (许瑞航) 19.38, 22.99, 19.34, 20.51, 23.39, 21.36, 22.35, 23.56, 23.15, 20.27, 21.32, 20.44, 22.30, 20.29, 20.14, 23.70, 25.42, 23.51, 18.32, 23.03, 19.82, 18.73, 21.62, 20.52, 20.34
22.06 Matty Hiroto Inaba 23.56, 24.64, 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80, 25.22, 20.98, 22.93, 24.79, 22.31, 23.99, 23.80, 20.83, 19.49, 20.51, 20.09
22.17 Kaichen Huang (黄楷宸) 21.19, 21.67, 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81, 22.08, 20.68, 24.25, 20.25, 21.38, 23.61, 27.45, 21.43, 20.73, 26.30, 24.72, 26.38, 20.74, 23.07, 22.92, 20.95, 22.70, 21.97
22.28 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.11, 22.14, 19.79, 22.36, DNF, 23.94, 22.66, 23.46, 20.78, 18.06, 24.42, 20.64, 23.26, 24.58, 22.88, 20.94, 27.29, 20.86, 22.94, 22.93, 21.46, 22.69, 21.29, 21.74, 20.72
22.34 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.05, 24.10, 24.80, 23.61, 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05, 21.31, 22.45, 24.26, 22.32, 26.68, 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
35.15 Tymon Kolasiński 32.85, 35.03, 32.46, 37.10, 32.48, 35.77, 37.42, 38.13, 37.48, 34.49, 36.66, 34.76, 35.92, 35.65, 31.54, 38.10, 34.56, 38.87, 33.03, 36.66, 31.23, 34.50, 34.91, 34.54, 33.68
36.57 Max Park 35.29, 36.94, 38.72, 35.81, 39.38, 32.92, 41.16, 37.16, 36.18, 33.69, 36.74, 34.42, 36.44, 32.47, 35.03, 38.00, 38.75, 36.46, 37.49, 39.41, 35.44, 37.30, 33.91, 35.52, 39.40
36.77 Timofei Tarasenko 38.07, 34.90, 43.84, 32.78, 39.55, 37.30, 39.72, 38.67, 38.49, 33.00, 37.88, 35.12, 36.31, 38.65, 39.76, 36.84, 37.95, 35.50, 36.54, 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59, 35.15
37.80 Đỗ Quang Hưng 41.42, 38.31, 37.80, 36.45, 39.20, 38.51, 35.34, 38.02, 37.04, 37.23, 41.36, 37.82, 44.85, DNF, 39.51, 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49, 34.66, 38.48, 37.27, 36.46, 36.99
37.83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76, 37.02, 35.97, 41.29, 40.65, 38.64, 36.43, 35.27, 38.69, 39.35, 38.96, 39.87, 35.15, 33.44, 41.89, 37.96, 39.47, 37.49, 43.94, 35.30, 37.29
38.52 Ziyu Wu (吴子钰) 38.13, 39.94, 37.17, 38.32, 39.02, 41.44, 39.29, 37.70, 36.61, 38.37, 38.82, 39.91, 37.37, 41.32, 34.24, 40.54, 39.42, 36.70, 37.60, 36.01, 42.44, 35.78, 38.68, 37.21, 40.88
39.95 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.86, 41.86, 39.58, 41.01, 39.59, 44.11, 44.35, 37.62, 31.61, 38.39, DNF, 39.97, 35.31, 35.50, 37.65, 41.01, 43.99, 37.81, 42.57, 39.19, 36.79, 37.86, 41.70, 42.58, 35.85
40.67 Emmanuel Kao 41.37, 39.30, 43.98, 42.98, 43.39, 35.54, 43.24, 40.64, 41.71, 38.87, 45.14, 41.44, 40.21, 40.75, 46.88, 37.25, 37.26, 43.26, 38.22, 39.64, 38.66, 38.20, 38.56, 48.92, 34.82
41.06 Henry Lichner 43.73, 36.26, 41.23, 39.58, 42.99, 44.71, 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93, 42.36, 44.33, 41.85, 41.12, 41.70, 39.60, 37.23
41.30 Ciarán Beahan 39.43, 36.00, 38.67, 42.62, 42.84, 43.75, 43.87, 38.89, 38.03, 46.70, 42.64, 41.23, 38.66, DNF, 43.01, 39.19, 40.70, 42.60, 43.14, 46.92, 39.24, 41.28, 38.70, 39.72, 40.38

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:07.24 Max Park 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60, 1:04.80, 1:05.73, 1:11.61, 1:06.99, 1:08.88, 1:08.92, 1:07.67, 1:03.59, 1:07.70, 1:12.68, 1:06.52, 1:14.46, 1:09.26, 1:05.11, 1:05.39, 1:06.19, 1:08.17, 1:10.01, 1:07.61, 1:04.32
1:07.84 Timofei Tarasenko 1:08.34, 1:03.78, 1:12.39, 1:08.77, 1:09.03, 1:05.88, 1:09.36, 1:10.23, 1:07.22, 1:13.76, 1:10.99, 1:06.07, 1:04.76, 1:10.89, 1:05.46, 1:12.79, 1:07.65, 1:01.33, 1:11.89, 1:06.43, 1:02.16, 1:13.50, 1:00.43, 1:04.49, 1:05.98
1:08.94 Tymon Kolasiński 1:13.26, 1:14.35, 1:04.67, 1:03.99, 1:10.90, 1:08.01, 1:02.36, 1:19.53, 1:02.94, 1:07.67, 1:13.30, 1:14.69, 1:04.06, 1:16.31, 1:10.93, 1:10.53, 1:02.69, 1:09.37, 1:08.52, 1:10.08, 1:08.86, 1:04.71, 1:11.65, 1:06.90, 1:08.43
1:10.45 Đỗ Quang Hưng 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36, 1:12.11, 1:05.66, 1:20.22, 1:08.77, 1:13.25, 2:06.36, 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22, 1:07.31, 1:11.61, 1:08.69, 1:09.50, 1:13.81, 1:04.05, 1:10.03, 1:12.79
1:10.45 Ziyu Wu (吴子钰) 1:11.43, 1:06.81, 1:07.04, 1:08.74, 1:05.02, 1:15.16, 1:19.19, 1:12.92, 1:13.23, 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79, 1:05.90, 1:10.16, 1:12.03, 1:09.58, 1:08.01, 1:18.94, 1:49.48, 1:08.49, 1:12.42, 1:11.01, 1:12.31, 1:08.00, 1:08.70
1:10.67 Lim Hung (林弘) 1:08.24, 1:04.50, 1:07.18, 1:16.48, 1:15.17, 1:18.41, 1:09.78, 1:10.29, 1:08.11, 1:03.68, 1:03.04, 1:19.24, 1:07.96, 1:12.98, 1:10.32, 1:10.31, 1:11.84, 1:13.62, 1:06.74, 1:05.15, 1:17.11, 1:09.27, 1:15.39, 1:11.01, 1:12.68
1:10.95 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:01.40, 1:11.94, 1:11.57, 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81, 1:09.44, 1:13.54, 1:08.26, 1:31.48, 1:17.47, 1:11.68, 1:16.16, 1:12.77, 1:08.73, 1:19.30, 1:10.33, 1:06.14, 1:11.17, 1:06.74, 1:11.52, 1:19.13, 1:09.63, 1:09.41, 1:07.40
1:12.40 Emmanuel Kao 1:03.03, 1:12.02, 1:15.34, 1:11.58, 1:07.38, 1:13.36, 1:12.20, 1:09.98, 1:12.63, 1:13.56, 1:19.51, 1:14.08, 1:19.74, 1:18.63, 1:16.91, 1:16.16, 1:13.73, 1:07.08, 1:07.32, 1:11.87, 1:15.78, 1:05.42, 1:13.85, 1:11.50, 1:04.68
1:13.58 Ciarán Beahan 1:13.93, 1:23.84, 1:11.50, 1:18.88, 1:11.98, 1:17.73, 1:11.99, 1:13.33, 1:14.51, 1:14.55, 1:16.60, 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60, 1:14.80, 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19, 1:14.13, 1:13.54, 1:10.73, 1:15.22, 1:12.15
1:14.19 Henry Lichner 1:11.07, 1:13.09, 1:14.32, 1:15.09, 1:10.76, 1:15.76, 1:05.39, 1:11.83, 1:16.19, 1:20.19, 1:13.79, 1:15.69, 1:16.51, 1:12.00, 1:23.47, 1:17.93, 1:19.12, 1:22.29, 1:08.71, 1:10.34, 1:21.21, 1:07.27, 1:13.17, 1:14.02, 1:06.16

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:42.05 Max Park 1:37.56, 1:47.52, 1:53.30, 1:44.93, 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83, 1:49.92, 1:45.45, 1:42.04, 1:48.16, 1:38.37, 1:44.11, 1:42.02, 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53, 1:42.16, 1:44.69, 1:40.02, 1:32.07, 1:47.68, 1:42.66
1:43.34 Lim Hung (林弘) 1:39.54, 1:47.83, 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35, 1:47.16, 1:38.76, 1:38.60, 1:47.92, 1:48.25, 1:36.49, 1:48.51, 1:47.97, 1:37.77, 1:54.12, 1:42.48, 1:36.68, 1:42.68, 1:47.19, 1:36.09, 1:47.35, 1:48.12, 1:41.32, 1:42.80, 1:44.31
1:43.76 Timofei Tarasenko 1:42.79, 1:51.22, 1:47.49, 1:44.49, 1:48.50, 1:37.65, 1:43.45, 2:05.99, 2:01.05, 1:52.22, 1:46.62, 1:41.16, 1:38.02, 1:48.73, 1:37.20, 1:43.10, 1:46.16, 1:44.69, 1:41.18, 1:34.42, 1:40.72, 1:39.09, 1:38.03, 1:46.54, 1:35.88
1:44.08 Tymon Kolasiński 1:43.20, 1:42.10, 1:48.47, 1:45.62, 1:44.64, 1:50.12, 1:45.47, 1:53.18, 1:48.06, 1:39.88, 1:48.26, 1:40.78, 1:45.34, 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32, 1:40.80, 1:42.38, 1:43.24, 1:44.09, 1:39.94, 1:40.90, 1:46.63, 1:32.69, 1:44.96
1:44.85 Emmanuel Kao 1:45.37, 1:46.36, 1:43.63, 2:03.58, 1:43.17, 1:39.01, 1:43.88, 1:46.22, 1:47.33, 1:40.73, 1:39.27, 1:44.66, 1:47.78, 1:44.40, 1:42.73, 1:44.19, 1:41.74, 1:50.19, 1:43.10, 1:51.62, 1:51.51, 1:43.57, 1:40.98, 1:42.92, 1:47.39
1:45.31 Ziyu Wu (吴子钰) 1:38.67, 1:45.97, 1:46.99, 1:46.85, 1:44.59, 1:50.96, 1:44.32, 1:49.20, 1:46.55, 1:44.18, 1:50.66, 1:45.80, 2:12.14, 1:58.20, 1:51.40, 1:33.72, 1:43.81, 1:41.82, 1:34.26, 1:50.37, 1:44.97, 1:46.09, 1:37.94, 1:40.55, 1:39.86
1:45.61 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:47.35, 1:44.72, 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80, 1:42.53, 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28, 1:51.90, 1:47.92, 1:54.86, 1:45.14, 1:47.20, 1:48.42, 1:43.07, 1:49.50, 1:44.56, 1:50.87, 1:37.65, 1:50.90, 1:44.63, 1:40.47
1:49.51 DongSoo Park (박동수) 1:57.36, 1:58.66, 1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70, 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12, 1:42.79, 1:44.80, 2:03.52, 1:45.78, 1:52.37, 1:52.06, 1:45.20, 1:49.05, 1:53.35, 1:48.13, 1:50.93, 1:49.72, 1:42.43, 1:48.51, 1:52.71
1:50.09 Ciarán Beahan 1:50.69, 1:51.41, 1:49.94, 1:46.65, 1:50.61, 1:57.35, 1:45.76, 1:52.81, 1:44.00, 1:50.10, 2:00.00, 1:52.20, 1:51.10, 1:47.07, 1:51.81, 1:56.96, 1:51.09, 1:52.85, 1:49.62, 1:50.67, 1:43.32, 1:45.90, 1:46.63, 1:54.01, 1:40.13
1:52.48 Đỗ Quang Hưng 2:01.11, 1:44.18, 2:08.60, 1:51.91, 2:04.87, 1:48.62, 1:50.97, 1:56.32, 2:00.69, 1:39.47, 1:45.93, 1:50.21, 1:56.68, 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26, 1:52.27, 1:51.95, 1:46.91, 2:04.08, 1:59.61, 1:50.54, 1:48.63, 1:50.87, 1:49.38

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.62 Manuel Gutman 18.70, 16.72, 17.19, 18.99, 23.43, 14.53, 18.02, DNF, DNF, 15.35, 20.64, 18.88, 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20, 20.02
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
20.26 Jens Haber 17.61, 19.36, 32.52, 17.87, 20.12, 21.21, 27.31, 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17, DNF, 21.73, 20.91, 21.41, 19.88, 18.79
20.49 Theodore Chan 20.30, 21.01, 19.58, DNF, 20.89, 20.46, 20.72, 20.63, 19.74, 17.29, 18.45, 19.71, 21.71, 21.53, 20.59, DNF, 19.09, 18.95, 25.49, 22.30, 21.26, 19.48, 18.84, 19.52, 17.81
20.70 Graham Siggins 22.68, 17.96, 22.31, 20.85, 19.08, 19.79, 20.63, 20.18, 17.65, 20.60, 20.93, 18.59, 20.12, DNF, 18.56, 21.16, 25.00, DNF, 19.12, 19.06, 23.55, 23.82, 18.39, 20.62, 19.64
22.19 Kamil Przybylski 19.77, 16.80, 21.24, 24.35, 22.20, DNF, 18.65, 22.65, 20.46, 23.42, 22.17, DNF, 22.25, 26.20, 21.73, 18.41, 18.79, 20.21, 20.74, 25.82, 19.72, 20.11, 20.95, 23.35, 31.30
23.66 Rowe Hessler 28.23, 19.57, 28.74, 22.59, 17.70, 26.89, 24.21, 19.46, 19.10, 19.84, 21.14, 20.68, 24.29, DNF, 27.69, 22.92, DNF, 21.03, 18.56, 22.65, 26.44, 18.53, 36.77, 25.89, 20.26
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39
25.02 Jonathan Blöcher 28.12, 23.59, 23.25, 22.53, 34.06, 25.32, 24.03, 25.40, DNF, 20.43, 25.38, 23.14, 25.63, 24.67, 25.45, 29.27, 24.60, 24.92, 23.92, 25.07, 27.01, 26.32, 24.15, 22.56, 23.68

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
20.95 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 24, 22, 20, 20, 23, 22, 23, 21, 20, 21, 21, 21, 23, 21, 21, 19, 21, 20, 19, 22, 21, 19, 19, 22
21.05 Radomił Baran 20, 21, 22, 22, 22, 23, 18, 21, 23, 28, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 23, 21, 19, 24, 22, 19, 20, 18, 22
21.33 Jayden McNeill 21, 28, 22, 24, 24, 21, 22, 21, 18, 22, 20, 24, 21, 19, 19, 21, 21, 23, 19, 23, 20, 19, 22, 22, 21
21.33 Louis-Marie Ratto 21, 21, 23, 22, 22, 21, 21, 22, 19, 21, 22, 21, 23, 22, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 21, 24, 21, 21, 21
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
21.76 Evan Brown 22, 21, 25, 23, 19, 21, DNF, DNF, 26, 20, 22, 20, 21, 20, 24, 21, 23, 20, 24, 21, 19, 22, 21, 20, 20
21.76 Joseph Guzman 22, 22, 24, 22, 24, 21, 23, 21, 22, 22, 22, 20, 23, 21, 24, 19, 22, 22, 21, 22, 19, 23, 19, 21, 22
21.90 Chris Chi 21, 21, 19, 25, 23, 20, 23, 23, 20, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 25, 20, 22, 23, 20, 23, 24, 24, 20, 22
21.90 Carter Kucala 20, 24, 22, 23, 22, 24, 23, 22, 21, 24, 22, 21, 20, 22, 21, 22, 26, 22, 20, 22, 21, 19, 21, DNF, 21
21.95 Yurii Riabov (Юрій Рябов) 20, 20, 23, 24, 25, 21, 23, 23, 21, 23, 24, 21, 22, 23, 23, 20, 23, 22, 21, 19, 19, 23, 23, 23, 19

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
7.54 Zhen Chen (陈震) 7.33, 7.67, 8.18, 7.27, 7.07, 6.12, 9.48, 6.64, 6.57, 9.32, 7.29, 7.63, 8.32, 7.02, 6.91, 7.93, 8.52, 6.49, 8.88, 7.35, 7.00, 8.78, 7.69, 7.58, 6.80
8.37 Crimson Arradaza 8.26, 8.09, 8.28, DNF, 11.10, 9.02, 8.68, 9.94, 7.26, 8.04, 8.11, 7.82, 8.21, 7.68, 8.46, 6.76, 10.82, 8.47, 9.82, 7.47, 8.18, 7.97, 8.02, 7.16, 6.82
8.42 Nicholas Archer 7.82, 7.27, 9.64, 8.31, 6.96, 8.83, 12.88, 9.66, 9.13, 7.92, 10.60, 9.37, 7.94, 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.67 Eden Robinson-Rechavi 8.82, 7.83, 8.60, 9.11, 8.00, 8.36, 7.53, 9.56, 8.26, 8.25, 8.32, 11.92, 10.28, 7.20, 10.74, 8.02, 9.73, 7.85, 11.07, 8.39, 8.61, 8.55, 7.36, 8.78, 8.38
8.76 Max Park 7.45, 8.54, 10.76, 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87, 10.26, 10.45, 9.61, 8.66, 8.35, 7.12, 9.28, 9.87, 8.59, 8.66
8.79 Radosław Marcinek 8.81, 9.37, 8.06, 8.82, 8.72, 6.17, 11.90, 10.20, 7.58, 8.55, 10.49, 8.97, 8.35, 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
8.82 Dwyane Ramos 9.22, 9.02, 9.21, 8.24, 7.07, 8.88, 10.02, 8.71, 10.24, 8.45, 6.76, 8.08, 8.51, 8.35, 8.85, 9.41, 8.08, 11.76, 7.56, 13.49, 9.44, 8.22, 9.47, 8.53, 8.77
8.84 Sean Patrick Villanueva 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31, 9.47, 9.66, 7.96, 7.35, 9.32, 9.58, 9.74, 9.96, 8.51, 9.32, 9.23, 8.66, 8.51, 6.05
8.90 Dhruva Sai Meruva 9.29, 8.88, 9.40, 7.95, 10.63, 8.41, 10.05, 9.14, 11.40, 10.50, 9.14, 8.59, 8.12, 8.59, 8.94, 7.96, 9.07, 9.70, 9.01, 7.14, 8.26, 7.98, 9.76, 8.08, 7.05
8.90 Neo Cuares 7.71, 8.55, 8.21, 9.48, 9.48, 9.86, 6.50, 10.01, 11.76, 9.66, 7.03, 7.31, 9.02, 10.64, 7.42, 9.60, 9.67, 9.87, 9.62, 7.91, 7.19, 11.14, 9.76, 8.71, 7.27

Megaminx

Ao25 Person Times
25.01 Timofei Tarasenko 24.61, 27.19, 23.08, 23.54, 25.63, 27.38, 30.21, 24.10, 29.40, 26.25, 25.52, 25.48, 27.36, 25.79, 23.06, 22.47, 24.29, 23.57, 23.73, 22.91, 25.87, 26.72, 22.22, 24.04, 25.10
25.45 Ziyu Wu (吴子钰) 23.68, 25.13, 27.46, 24.18, 25.74, 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93, 26.29, 25.03, 27.75, 23.49, 23.94, 25.30, 29.65, 25.16, 29.31, 25.34, 26.33, 24.40, 29.85, 22.99, 25.79
26.35 Leandro Martín López 27.31, 24.13, 26.24, 25.53, 31.74, 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84, 30.06, 26.29, 30.55, 23.59, 27.98, 26.27, 24.72, 27.27
