wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
4.25 Yiheng Wang (王艺衡) 5.08, 3.94, 4.45, 3.56, 3.48, 4.15, 7.00, 4.16, 4.88, 3.62, 4.76, 3.95, 3.89, 3.89, 4.42, 4.09, 4.41, 4.44, 4.65, 3.62, 4.32, 3.96, 7.40, 4.66, 3.88
4.62 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.00, 4.73, 4.02, 5.67, 4.40, 4.59, 4.23, 4.90, 4.39, 4.88, 5.31, 4.04, 4.60, 5.78, 5.11, 5.17, 4.02, 4.43, 5.31, 3.98, 4.61, 5.21, 4.47, 4.41, 4.14
4.90 Yufang Du (杜昱方) 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42, 6.91, 4.06, 5.34
5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
5.16 Bofan Zhang (张博藩) 6.07, 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
5.25 Ruihang Xu (许瑞航) 4.64, 4.94, 4.23, 5.37, 5.70, 5.14, 6.28, 4.23, 5.21, 5.88, 5.12, 4.99, 5.12, 4.91, 7.07, 5.89, 5.00, 5.67, 5.45, 6.16, 6.71, 5.14, 4.90, 4.50, 4.32
5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03
5.40 Matty Hiroto Inaba 5.09, 6.06, 6.73, 5.41, 4.56, 6.28, 5.30, 4.54, 6.92, 4.34, 5.33, 5.26, 3.81, 5.64, 5.90, 6.75, 7.00, 4.44, 5.36, 5.41, 4.54, 4.76, 5.58, 5.71, 4.72
5.44 Zhaokun Li (李昭昆) 4.83, 5.64, 4.80, 5.91, 6.79, 4.41, 5.45, 5.90, 4.55, 7.04, 5.04, 6.27, 5.00, 5.31, 4.67, 6.19, 6.31, 4.91, 4.78, 5.48, 5.80, 5.48, 5.79, 5.47, 5.20
5.50 Teodor Zajder 5.56, 6.81, 5.44, 5.87, 5.17, 5.52, 5.25, 7.29, 6.52, 4.93, 5.61, 5.80, 5.90, 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44, 5.30

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.09 Zayn Khanani 1.07, 0.86, 1.04, 0.84, 2.69, 0.71, 1.04, 0.88, 1.11, 1.23, 1.77, 1.11, 0.92, 1.26, 0.74, 0.82, DNF, 0.99, 1.03, 1.15, 1.63, 1.03, 1.04, 1.20, 0.79
1.09 Yiheng Wang (王艺衡) 1.08, 1.08, 0.92, 1.23, 1.09, 0.79, 1.19, 1.03, 0.88, 0.87, 0.93, 1.30, 0.80, DNF, 1.03, 1.17, 0.80, 0.63, 2.04, 1.90, 1.31, 1.13, 1.24, 0.96, 0.89
1.10 Sujan Feist 1.09, 0.97, 0.94, 1.14, 1.15, 0.79, 1.28, 1.20, 1.05, 1.39, 0.99, 1.05, 1.63, 0.95, 3.50, 1.19, 0.94, 1.00, 0.91, 0.80, 1.59, 1.06, 1.15, 1.29, 0.85
1.13 Nigel Phang 1.17, 1.26, 1.73, 1.16, 1.02, 1.12, 1.05, 1.03, 1.18, 1.03, 1.12, 3.26, 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95, 1.09
1.20 Teodor Zajder 0.82, 1.01, 1.59, 2.25, 1.00, 0.83, 2.69, 1.21, 1.10, 1.39, 0.90, 3.62, 1.22, 1.27, 1.17, 1.09, 1.24, 1.38, 1.24, 1.03, 0.85, 0.98, 0.92, 0.85, 1.44
1.22 Yoav Vishne 1.31, 1.16, 1.29, 1.05, 1.19, 1.58, 1.39, 1.67, 1.17, 1.36, 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02, 1.62, 1.30, 0.74
1.26 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85, 3.32, 1.24, 1.23, 2.29, 2.31, 1.24, 1.22, 1.35, 1.24, 1.65, 1.00, 1.34, 1.48, 0.98, 1.34, 1.11, 1.11, 1.51, 0.72
1.26 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07, 1.55, 1.71, 1.43, 1.13, DNF, 1.33, 1.00, 1.38, 1.74, 1.00, 1.31, 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58
1.27 Alexey Tsvetkov 1.15, 1.41, 2.45, 1.31, 1.49, 1.13, 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03, DNF, 1.49, 1.44, 1.38, 1.15, 1.42, 1.33, 1.48, 1.31, 1.38, 1.25, 1.05, 1.18, 0.93
1.31 Antonie Paterakis 1.06, 0.90, 1.25, 1.41, 1.64, 0.89, 1.56, 1.18, 1.24, 2.78, 0.97, 1.38, 1.13, 1.68, 1.49, 1.35, 2.74, 1.89, 1.49, 1.08, 1.34, 1.54, 1.05, 0.85, 0.82

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.46 Sebastian Weyer 17.97, 26.40, 21.69, 20.43, 21.03, 21.39, 20.97, 20.82, 21.16, 19.96, 21.69, 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49, 20.40, 23.01, 21.28, 21.13, 18.52, 20.27, 19.59, 19.21
20.51 Tymon Kolasiński 21.82, 25.12, 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61, 21.68, 21.92, 16.75, 19.91, 22.56, 21.51, 22.26, 18.90, 21.50, 20.66, 20.96
20.56 Max Park 21.89, 19.49, 23.70, 17.29, 20.25, 19.13, 19.68, 18.65, 21.18, 19.90, 20.35, 26.26, 22.43, 23.05, 22.15, 17.89, 20.94, 19.67, 18.89, 19.50, 23.08, 21.25, 19.42, 19.42, 21.50
21.53 Timofei Tarasenko 21.83, 23.19, 24.23, 22.06, 26.53, 21.39, 24.04, 21.94, 18.69, 20.87, 19.40, 18.84, 19.56, 22.23, 25.16, 21.98, 21.78, 18.12, 22.60, 23.44, 23.71, 20.65, 16.95, 20.21, 19.55
21.83 Ruihang Xu (许瑞航) 19.15, 24.23, 24.56, 21.69, 22.94, 25.51, 22.05, 19.66, 21.85, 20.78, 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98, 25.23, 26.68, 25.10, 20.67, 19.75, 22.81, 18.33, 22.47, 22.03, 21.60
22.01 Đỗ Quang Hưng 22.81, 23.59, 21.66, 22.59, DNF, 22.21, 21.65, 21.31, 23.81, 19.62, 21.70, 22.46, 24.25, 19.21, 21.74, 23.83, 22.48, 21.15, 21.37, 22.17, 19.76, 22.45, 21.14, 19.88, 22.54
22.06 Matty Hiroto Inaba 23.56, 24.64, 20.74, 19.34, 22.07, 25.14, 22.09, 17.97, 21.22, 19.91, 29.61, 21.04, 18.41, 23.80, 25.22, 20.98, 22.93, 24.79, 22.31, 23.99, 23.80, 20.83, 19.49, 20.51, 20.09
22.34 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.05, 24.10, 24.80, 23.61, 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05, 21.31, 22.45, 24.26, 22.32, 26.68, 21.12, 25.28, 22.47, 20.53, 21.88, 24.09, 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49
22.43 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.76, 20.79, 22.61, 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51, 24.23, 22.25, 23.84, 20.20, 25.00, 19.99, 25.16, 22.38, 22.96, 24.09, 22.63, 19.84, 26.41, 18.57, 24.51, 23.53, 22.72
22.97 Patrick Ponce 20.76, 22.33, 25.51, 26.00, 22.81, 24.48, 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32, 22.06, 22.01, 27.43, 18.06, 21.50, 24.72, 25.44, 25.17, 25.06, 21.59, 21.78, 21.48, 23.96, 21.19

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
36.10 Tymon Kolasiński 44.97, 33.61, 37.89, 36.84, 37.59, 35.91, 37.24, 37.63, 36.08, 41.75, 36.84, 36.28, 35.90, 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
36.67 Max Park 35.92, 35.26, 38.23, 37.44, 36.92, 37.36, 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75, 43.08, 39.27, 37.69, 35.03, 36.32, 36.67, 38.66, 33.39, 37.35, 39.91, 36.49, 36.65, 34.82, 35.94
38.77 Đỗ Quang Hưng 41.95, 34.64, 38.18, 43.47, 38.56, 38.65, 39.73, 39.29, 41.54, 43.81, 39.26, 33.83, DNF, 36.68, 37.01, 35.61, 38.57, 39.61, 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18, 59.74, 37.78
38.88 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.80, 39.41, 39.12, 40.49, 37.24, 36.13, 40.19, 37.17, 37.65, 40.17, 39.89, 40.12, 38.10, 36.90, 39.70, 38.00, 41.89, 40.71, 41.02, 33.82, 39.10, 37.70, 43.87, 40.88, 36.84
39.69 Timofei Tarasenko 38.06, 37.75, 37.62, 32.98, 50.62, 39.18, 36.80, 38.53, 37.17, 36.48, 42.12, 41.55, 42.47, 38.17, 39.78, 47.57, 44.20, 46.44, 37.62, 42.73, 39.50, 39.56, 35.13, 38.17, 39.55
39.97 Kai-Wen Wang (王楷文) 37.44, 37.84, 42.35, 44.24, 39.83, 41.64, 43.57, 41.06, 37.12, 41.27, 44.52, 38.24, 42.06, 41.48, 40.52, 34.82, 40.12, 36.76, 39.67, 43.31, 38.02, 44.40, 34.49, 34.16, 37.95
41.24 Henry Lichner 42.28, 43.81, 37.05, 38.28, 40.40, 45.15, 48.34, 43.73, 36.26, 41.23, 39.58, 42.99, 44.71, 39.78, 41.65, 40.89, 38.67, 42.69, 38.49, 41.89, 39.79, 40.93, 59.76, 41.10, 37.93
41.90 Ciarán Beahan 39.47, 42.79, 41.51, 39.18, 43.48, 43.39, 40.62, 39.95, 41.34, 44.64, 44.12, 44.08, 38.35, 43.31, 41.54, 39.67, 42.00, 43.74, 42.88, 43.24, 41.69, 38.40, 43.42, 42.66, 39.90
41.92 Emmanuel Kao 40.75, 43.27, 39.81, 40.48, 46.49, 44.65, 47.28, 39.70, 43.79, 40.55, 44.80, 40.30, 37.53, 45.01, 36.14, DNF, 38.57, 41.28, 39.50, 38.08, 48.34, 41.47, 42.97, 39.23, 42.30
42.42 Matty Hiroto Inaba 43.31, 51.35, 42.51, 41.60, 41.65, 47.20, 41.53, 45.12, 48.09, 39.54, 42.38, 40.56, 36.37, 43.64, 43.44, 46.13, 44.83, 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75, 43.79, 42.13, 41.68

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:08.74 Max Park 1:01.85, 1:05.94, 1:10.69, 1:09.50, 1:12.95, 1:06.45, 1:02.85, 1:08.33, 1:11.93, 1:11.99, 1:13.75, 1:09.34, 1:09.61, 58.03, 1:00.00, 1:12.29, 1:06.96, 1:09.58, 1:09.34, 1:11.34, 1:14.43, 1:10.83, 1:06.97, 1:08.14, 1:06.75
1:13.83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:09.40, 1:13.86, 1:08.31, 1:14.65, 1:25.95, 1:21.62, 1:15.92, 1:12.01, 1:16.10, 1:19.43, 1:15.91, 1:15.88, 1:12.64, 1:08.92, 1:14.47, 1:12.86, 1:09.24, 1:11.78, 1:13.81, 1:25.28, 1:06.23, 1:21.47, 1:09.65, 1:12.45, 1:07.95
1:14.07 Tymon Kolasiński 1:11.85, 1:16.69, 1:09.55, 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69, 1:15.73, 1:16.06, 1:12.76, 1:20.90, 1:19.77, 1:11.15, 1:13.27, 1:11.55, 1:20.84, 1:08.27, 1:15.32, 1:19.73, 1:11.10, 1:16.45, 1:13.32, 1:07.58
1:14.31 Đỗ Quang Hưng 1:15.12, 1:18.72, 1:15.69, 1:17.49, 1:13.59, 1:17.48, 1:07.16, 1:13.54, 1:19.77, 1:23.25, 1:19.63, 1:16.64, 1:15.09, 1:06.83, DNF, 1:15.46, 1:22.33, 1:17.99, 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36
1:14.96 Ziyu Wu (吴子钰) 1:16.53, 1:12.33, 1:09.13, 1:12.57, 1:21.89, 1:23.48, 1:16.97, 1:12.97, 1:13.19, 1:11.43, 1:19.76, 1:07.18, 1:20.70, 1:12.94, 1:21.63, 1:21.51, 1:12.10, 1:08.27, 1:12.88, 1:11.98, 1:12.22, 1:17.01, 1:18.08, 1:17.53, 1:10.62
1:15.74 Emmanuel Kao 1:15.98, 1:30.56, 1:19.91, 1:13.93, 1:14.41, 1:14.94, 1:09.18, 1:19.62, 1:16.63, 1:15.68, 1:11.04, 1:25.38, 1:16.67, 1:18.49, 1:23.03, 1:18.06, 1:16.06, 1:18.74, 1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27, 1:10.66, 1:12.93
1:15.75 Henry Lichner 1:23.02, 1:19.70, 1:15.13, 1:08.40, 1:16.72, 1:17.08, 1:10.44, 1:16.16, 1:10.38, 1:15.88, 1:03.43, 1:22.73, 1:10.55, 1:17.14, 1:22.37, 1:20.63, 1:11.88, 1:16.84, 1:13.56, 1:10.55, 1:15.93, 1:13.02, 1:25.15, 1:16.18, 1:17.83
1:15.92 Ciarán Beahan 1:08.12, 1:16.71, 1:16.04, 1:11.56, 1:18.75, 1:16.60, 1:20.30, 1:18.80, 1:12.22, 1:26.46, 1:18.13, 1:12.45, 1:17.60, 1:10.21, 1:14.41, 1:28.91, 1:19.82, 1:17.38, 1:22.22, 1:12.57, 1:14.22, 1:11.15, 1:15.10, 1:17.42, 1:10.87
1:16.66 Timofei Tarasenko 1:16.73, 1:23.04, 1:12.87, 1:19.45, 1:18.86, 1:15.72, 1:11.62, 1:12.78, 1:23.54, 1:13.21, 1:20.81, 1:14.60, 1:24.45, 1:09.09, 1:18.75, 1:13.31, 1:32.84, 1:23.72, 1:13.79, 1:19.15, 1:19.92, 1:14.45, 1:08.09, 1:11.50, 1:12.13
1:17.18 Lim Hung (林弘) 1:15.17, 1:25.51, 1:19.78, 1:24.22, 1:20.51, 1:22.97, 1:21.35, 1:16.89, 1:12.92, 1:17.71, 1:20.16, 1:09.25, 1:14.98, 1:13.37, 1:19.86, 1:18.78, 1:16.29, 1:13.71, 1:15.91, 1:19.91, 1:13.13, 1:13.97, 1:14.95, 1:18.48, 1:12.89

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:44.11 Max Park 1:41.02, 1:50.44, 1:43.56, 1:41.08, 1:53.63, 1:40.38, 1:37.90, 1:43.10, 1:46.29, 1:44.06, 1:49.83, 1:43.90, 1:47.71, 1:47.19, 1:39.90, 1:40.00, 1:44.83, 1:34.59, 1:48.73, 1:43.28, 1:51.03, 1:42.49, 1:41.75, 1:38.85, 1:48.01
1:47.74 Ziyu Wu (吴子钰) 1:52.33, 1:53.31, 1:50.09, 1:44.37, 1:45.33, 1:41.20, 1:46.80, 1:40.17, 1:50.26, 1:43.66, 1:54.42, 1:48.68, 2:02.59, 1:54.93, 1:39.76, 1:47.66, DNF, 1:38.50, 1:53.92, 1:40.66, 1:46.49, 1:46.95, 1:37.26, 1:55.38, 1:46.10
1:49.43 Emmanuel Kao 1:42.41, 1:52.18, 1:50.98, 1:56.22, 1:38.39, 1:42.46, 1:42.87, 1:49.17, 1:48.09, 1:50.84, 1:57.89, 1:53.93, 1:46.28, 1:59.91, 1:58.85, 1:52.49, 1:49.73, 1:41.39, 1:53.16, 1:53.63, 1:43.70, 1:40.90, 1:49.09, 1:46.55, 1:54.98
1:49.66 Lim Hung (林弘) 1:48.93, 1:59.71, 1:48.16, 2:03.00, 1:44.34, 1:51.10, 1:54.67, 1:57.87, 1:51.16, 1:51.80, 1:53.82, 1:47.28, 1:35.28, 1:41.95, 1:53.73, 1:37.69, 2:10.49, 1:37.07, 1:47.41, 1:51.73, 1:40.41, 1:55.31, 1:50.60, 1:49.73, 1:45.45
1:50.15 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:52.86, 1:46.57, 1:53.95, 1:49.67, 1:44.34, 1:51.18, 2:03.28, 1:45.40, 1:52.42, 1:49.19, 1:52.76, 1:52.78, 1:48.43, 1:46.84, 1:44.90, 1:54.05, 1:55.69, 1:49.94, 1:53.37, 1:44.97, 1:47.49, 2:08.61, 1:47.34, 1:49.31, 1:48.98
1:52.69 Tymon Kolasiński 1:53.93, 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25, 1:49.49, 2:09.28, 2:06.36, 1:53.70, 1:46.43, 1:57.78, 1:49.58, 1:55.96, 1:57.99, 2:06.00, 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26
1:52.89 DongSoo Park (박동수) 1:54.26, 1:53.40, 1:51.11, 1:53.94, 1:54.88, 1:44.38, 1:52.70, 1:58.80, 1:55.19, 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50, 1:58.64, 1:50.38, 1:48.12, 2:02.23, 1:45.58, 1:38.58, 2:01.50, 1:58.81, 1:36.79, 1:50.28, 1:57.55, 1:54.33, 1:57.15
1:55.02 Ciarán Beahan 1:52.28, 1:50.04, 1:46.44, 2:01.64, 1:59.54, 1:57.76, 1:50.09, 1:53.85, 1:51.64, 1:58.74, 2:01.54, 1:53.03, 2:03.45, 1:54.14, 1:53.54, 2:13.47, 1:57.53, 1:51.84, 2:23.80, 1:56.76, 1:47.55, 1:50.67, 1:59.64, 1:47.86, 1:49.84
1:56.30 Henry Lichner 1:57.81, 1:58.88, 1:44.33, 1:58.29, 2:01.16, 1:50.59, 1:55.89, 2:02.91, 2:00.30, 1:46.66, 1:55.52, 2:03.27, 1:54.20, 2:01.02, 1:56.14, 1:54.65, 2:13.48, 2:01.05, 2:04.32, 1:53.35, 1:47.78, 1:47.52, 2:00.76, 1:46.79, 1:54.47
1:57.85 Anyu Zhang (张安宇) 1:57.94, 1:53.96, 1:59.63, 1:59.43, 1:57.99, 2:03.62, 1:54.89, 1:55.91, 1:51.04, 1:52.75, 1:58.91, 2:05.44, 2:04.26, 2:05.81, 2:01.02, 1:53.15, 2:02.30, 1:58.63, 1:50.94, 1:49.34, 1:58.65, 1:58.34, 1:59.91, 2:01.60, 1:47.19

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
17.62 Manuel Gutman 18.70, 16.72, 17.19, 18.99, 23.43, 14.53, 18.02, DNF, DNF, 15.35, 20.64, 18.88, 18.22, 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15, 16.22, 17.24, 14.57, 15.67, 17.56, 17.20, 20.02
17.79 Stanley Chapel 14.64, 18.19, DNF, 15.04, 19.93, 17.05, 16.91, 16.46, 19.35, 15.58, 16.01, 16.42, DNF, 18.28, 16.14, 18.54, 17.69, 17.47, 17.73, 23.25, 17.26, 16.22, 18.58, 18.43, 18.15
18.37 Yifan Wang (王逸帆) 16.81, 18.10, 19.54, 16.82, 18.51, 17.72, 20.46, 19.21, 17.14, 16.34, 17.88, 18.58, 19.98, 18.81, 18.00, 19.71, 25.02, 16.98, 15.77, 21.26, 17.91, 20.28, 15.58, DNF, 15.57
20.26 Jens Haber 17.61, 19.36, 32.52, 17.87, 20.12, 21.21, 27.31, 18.11, 22.51, 22.48, 17.13, 17.00, 17.43, 20.37, 19.06, 20.56, 16.79, 21.49, 20.17, DNF, 21.73, 20.91, 21.41, 19.88, 18.79
20.70 Graham Siggins 22.68, 17.96, 22.31, 20.85, 19.08, 19.79, 20.63, 20.18, 17.65, 20.60, 20.93, 18.59, 20.12, DNF, 18.56, 21.16, 25.00, DNF, 19.12, 19.06, 23.55, 23.82, 18.39, 20.62, 19.64
21.30 Theodore Chan 24.87, 20.59, DNF, 18.41, 30.36, 22.12, 18.39, 22.75, 21.44, 22.02, 20.04, 20.30, 21.01, 19.58, DNF, 20.89, 20.46, 20.72, 20.63, 19.74, 17.29, 18.45, 19.71, 21.71, 21.53
23.66 Rowe Hessler 28.23, 19.57, 28.74, 22.59, 17.70, 26.89, 24.21, 19.46, 19.10, 19.84, 21.14, 20.68, 24.29, DNF, 27.69, 22.92, DNF, 21.03, 18.56, 22.65, 26.44, 18.53, 36.77, 25.89, 20.26
24.04 Nicolas Campanario 27.96, DNF, 25.83, 24.00, 26.37, 21.63, 23.24, DNF, 33.38, 21.35, 21.14, 22.96, 23.94, 23.50, 24.25, 21.81, 25.47, 22.15, 22.67, 22.38, 24.07, 21.18, 21.24, 25.52, 19.39
25.11 Thomas Strasser 31.49, 24.23, 25.96, 21.03, 31.03, 19.02, 24.93, 26.19, 21.49, 24.50, 21.81, 26.81, 24.70, 25.34, 24.20, 23.71, 26.49, 43.55, 24.87, 26.21, 25.59, DNF, 22.82, 19.99, 23.89
25.53 Ezra Hirschi 29.82, 28.64, 23.07, 21.30, DNF, 27.87, 25.18, 22.48, 22.99, 25.60, 23.05, 29.42, 22.83, 27.82, 25.54, 25.08, 30.25, 26.47, 28.58, 20.45, DNF, 21.22, 23.27, 23.41, 23.40

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.14 Radomił Baran 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20, 23, 22, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 23, 22, 22, 20, 17
21.43 Wong Chong Wen (黄崇文) 20, 21, 21, 21, 22, 18, 21, 23, 22, 22, 21, 25, 22, 22, 22, 22, 21, 21, 22, 21, 20, 24, 21, 20, 22
21.52 Jayden McNeill 19, 20, 20, 22, 22, 22, 21, 22, 22, 20, 22, 23, 20, 21, 22, 25, 25, 20, 23, 20, 22, 21, 24, 21, 22
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
21.95 Evan Brown 21, 25, 24, 26, 23, 19, 20, 21, 20, 24, 22, 21, 23, 24, 24, 22, 19, 20, 22, 23, 21, 20, 22, 22, 22
21.95 Lichi Fang (方力驰) 20, 22, 19, 22, 23, 23, 22, 21, 23, 23, 21, 23, 20, 19, 22, 21, 21, 23, 21, DNF, 28, 24, 22, 22, 22
22.00 Louis-Marie Ratto 20, 20, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 22, 23, 23, 25, 23, 20, 22, 20, 23, 23, 23, 22, 23, 18, 22, 21, 19
22.24 Carter Kucala 23, 22, 20, 20, 22, 21, 25, 23, 23, 19, 24, 23, 25, 19, 24, 23, 19, 23, 22, 24, 21, 19, 28, 23, 23
22.48 Firstian Fushada (符逢城) 20, 23, 25, 24, 18, 20, 22, 25, 23, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 23, 22, 21, 23, 20, 25, 26, 23, 20, 19
22.52 Cale Schoon 22, 25, 23, 18, 22, 27, 26, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 21, 21, 24, 23, 23, 22, 22, 24, 24, 19, 20, 21

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.42 Nicholas Archer 7.82, 7.27, 9.64, 8.31, 6.96, 8.83, 12.88, 9.66, 9.13, 7.92, 10.60, 9.37, 7.94, 6.59, 8.79, 8.38, 8.10, 7.77, 8.28, 8.92, 8.28, 8.16, 8.66, 7.86, 7.77
8.76 Max Park 7.45, 8.54, 10.76, 9.23, 8.71, 7.79, 9.06, 10.11, 8.09, 8.41, 7.64, 9.34, 8.20, 8.10, 6.87, 10.26, 10.45, 9.61, 8.66, 8.35, 7.12, 9.28, 9.87, 8.59, 8.66
8.84 Sean Patrick Villanueva 9.38, 7.71, 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29, 10.40, 8.40, 13.75, 10.31, 9.47, 9.66, 7.96, 7.35, 9.32, 9.58, 9.74, 9.96, 8.51, 9.32, 9.23, 8.66, 8.51, 6.05
8.89 Dwyane Ramos 9.81, 7.15, 8.64, 9.28, 8.59, 9.62, 9.12, 8.87, 8.83, 8.13, 8.23, 11.97, 12.71, 9.30, 9.31, 9.23, 9.42, 8.25, 9.51, 7.94, 9.37, 8.42, 8.24, 7.98, 8.63
8.95 Crimson Arradaza 11.18, 7.67, 8.62, 9.13, 8.01, 10.27, 10.25, 11.49, 7.39, 6.49, 8.29, 8.43, 9.48, 7.78, 9.67, 10.28, 12.52, 8.37, 8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54, 12.62, 8.86
9.03 Zhen Chen (陈震) 8.77, 8.46, 8.36, 7.67, 7.95, 7.48, 9.63, 9.68, 7.15, 12.43, 9.13, 10.87, 10.58, 9.99, 8.57, 7.73, 10.96, 8.21, 11.65, 11.37, 8.27, 7.27, 8.51, 6.96, 10.24
9.12 Ruihang Xu (许瑞航) 8.73, 10.91, 9.29, 7.49, 10.12, 8.98, 9.80, 9.38, 7.86, 10.13, 9.17, 9.27, 7.67, 9.33, 9.35, 8.90, 9.14, 6.78, 9.27, 8.81, 8.16, 10.07, 9.22, 14.68, 8.79
9.14 Dhruva Sai Meruva 8.60, 10.20, 7.18, 8.49, 7.72, 11.98, 9.37, 9.77, 9.53, 11.16, 8.63, 8.17, 15.98, 10.44, 8.55, 8.71, 10.78, 7.98, 8.70, 7.39, 9.21, 10.20, 9.36, 7.85, 8.57
9.23 Magnus Lensch 8.56, 8.74, 9.71, 9.20, 10.77, 9.83, 8.36, 10.12, 10.69, 8.81, 9.44, 9.12, 8.92, 9.31, 8.34, 9.01, DNF, 7.80, 9.83, 9.85, 8.33, 8.98, 9.38, 9.24, 8.19
9.23 Eden Robinson-Rechavi 8.90, 8.53, 8.14, 11.23, 9.84, 9.22, 9.28, 9.49, 11.14, 9.26, 10.05, 16.91, 9.81, 9.57, 10.45, 9.00, 9.48, 7.93, 9.43, 8.84, 7.11, 7.61, 8.10, 8.09, 9.18

Megaminx

Ao25 Person Times
26.35 Leandro Martín López 27.31, 24.13, 26.24, 25.53, 31.74, 26.84, 27.31, 26.75, 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25, 27.74, 26.42, 24.63, 23.84, 30.06, 26.29, 30.55, 23.59, 27.98, 26.27, 24.72, 27.27
26.48 Timofei Tarasenko 27.69, 25.52, 25.78, 26.19, 26.25, 30.30, 28.68, 26.01, 25.62, 24.72, 26.58, 27.02, 26.74, 27.72, 27.58, 24.91, 27.77, 25.03, 24.80, 28.58, 24.89, 26.10, 27.10, 26.65, 26.25
28.21 Tristan Chua Yong 28.90, 27.82, 24.92, 26.27, 28.37, 31.77, 29.21, 28.15, 30.39, 27.44, 29.31, 28.75, 32.55, 28.54, 29.26, 26.83, 28.20, 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79, 32.35, 24.63, 27.37
