wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 500 single are taken into account. Updated on 10 April 2026

Rubik’s Cube

Ao5 Person Times
3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
3.79 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.95, 3.91, 3.87, 3.29, 3.60
4.37 Yufang Du (杜昱方) 4.23, 6.79, 4.01, 4.43, 4.46
4.41 Tymon Kolasiński 3.98, 5.11, 4.77, 3.82, 4.49
4.49 Zhaokun Li (李昭昆) 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48
4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
4.67 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56
4.70 Bofan Zhang (张博藩) 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83
4.72 Matty Hiroto Inaba 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.83 Yiheng Wang (王艺衡) 0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
0.86 Sujan Feist 0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70
0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
0.96 Ethan Zhuang 0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
0.99 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85
0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
18.66 Timofei Tarasenko 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
20.22 Ruihang Xu (许瑞航) 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
20.32 Matty Hiroto Inaba 17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
20.45 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 18.52, 20.88, 21.96, 22.20, 17.05
20.49 Kaichen Huang (黄楷宸) 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81
20.70 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
34.24 Tymon Kolasiński 32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
35.88 Timofei Tarasenko 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16
36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
37.48 Ziyu Wu (吴子钰) 36.57, 40.21, 38.30, 36.55, 37.57
37.75 Lim Hung (林弘) 37.66, DNF, 39.31, 36.29, 34.97
39.39 Feliks Zemdegs 39.19, 38.19, 42.38, 36.86, 40.80
39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:04.86 Max Park 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60
1:06.39 Timofei Tarasenko 1:05.04, 1:06.07, 1:16.22, 1:08.05, 1:04.79
1:07.77 Đỗ Quang Hưng 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10
1:08.00 Tymon Kolasiński DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18
1:08.77 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:11.57, 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81, 1:09.44
1:09.80 Ciarán Beahan 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23, 1:17.24, 1:08.60
1:10.92 Ziyu Wu (吴子钰) 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30
1:11.32 Lim Hung (林弘) 1:11.05, 1:14.66, 1:18.44, 1:08.24, 1:04.50
1:11.46 Emmanuel Kao 1:07.92, 1:08.65, 1:19.92, 1:13.42, 1:12.30
1:12.23 Henry Lichner 1:10.44, 1:16.16, 1:10.38, 1:15.88, 1:03.43

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:37.65 Max Park 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83
1:39.74 Lim Hung (林弘) 1:39.91, 1:47.75, 1:39.89, 1:39.07, 1:39.42
1:40.88 Ziyu Wu (吴子钰) 1:40.90, 1:42.09, 1:49.52, 1:39.65, 1:34.11
1:41.86 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16, 1:48.61, 1:41.80
1:43.47 Omar Ellabban 1:46.34, 1:37.93, 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
1:44.47 Emmanuel Kao 1:38.39, 1:42.46, 1:42.87, 1:49.17, 1:48.09
1:44.98 Tymon Kolasiński 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19
1:45.54 DongSoo Park (박동수) 1:54.24, 1:46.88, 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70
1:45.56 Timofei Tarasenko 1:41.45, 1:56.02, 1:39.94, 1:46.38, 1:48.85
1:47.71 Đỗ Quang Hưng 1:42.24, 1:44.26, 1:52.27, 1:51.95, 1:46.91

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
13.63 Charlie Eggins 13.85, 11.67, 14.08, DNF, 12.96
14.31 Tommy Cherry 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24
15.64 Elliott Kobelansky DNF, 15.23, 15.83, 14.87, 15.87
15.90 Manuel Gutman 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15
15.90 Charles Daloz-Baltenberger 15.94, 15.72, 15.66, 16.08, 16.03
15.98 Stanley Chapel 14.52, 15.23, 17.90, 18.57, 14.82
16.03 Jeff Park 15.51, 15.47, 15.12, DNF, 17.12
16.44 Liam Chen 15.67, 17.28, 17.51, 15.68, 16.36
16.70 Noah Swor 16.30, 15.65, DNF, 16.35, 17.45
16.80 Yifan Wang (王逸帆) 15.68, DNF, 17.16, 15.96, 17.27

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
19.67 Wong Chong Wen (黄崇文) 19, 20, 22, 20, 19
20.00 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19
20.33 Evan Brown 23, 19, 20, 21, 20
20.33 Wojciech Rogoziński 19, 22, 22, 19, 20
20.33 Quentin Rivault 19, 19, 21, 25, 21
20.67 Jayden McNeill 21, 20, 21, 23, 20
20.67 Fabio Schwandt 20, 22, 23, 20, 20
20.67 Carter Kucala 20, 22, 21, 19, 21
20.67 Louis-Marie Ratto 23, 18, 22, 21, 19
20.67 Lichi Fang (方力驰) 20, 19, 22, 21, 21

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
7.36 Nicholas Archer 7.66, 7.68, 6.49, 8.53, 6.73
7.42 Sean Patrick Villanueva 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29
7.47 Luke Garrett 7.82, 8.57, 7.13, 6.82, 7.45
7.87 Crimson Arradaza 8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54
7.92 Neo Cuares 7.03, 7.31, 9.02, 10.64, 7.42
7.93 Eden Robinson-Rechavi 8.84, 7.11, 7.61, 8.10, 8.09
7.94 Max Park 8.27, 7.46, 7.96, 10.89, 7.60
7.94 Zhen Chen (陈震) 7.68, 8.70, 7.77, 8.05, 8.01
8.01 Pranav Gadge 6.88, 8.72, 8.05, 7.76, 8.22
8.05 Patrick Ponce 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80

Megaminx

Ao5 Person Times
23.73 Ziyu Wu (吴子钰) 23.28, 26.87, 22.97, 24.68, 23.24
24.34 Timofei Tarasenko 25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67
24.72 Leandro Martín López 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25
25.77 Alexander Vujcich 27.82, 26.60, 25.38, 24.15, 25.32
25.88 Aidan Grainger 32.91, 24.85, 25.90, 23.78, 26.90
26.12 Tristan Chua Yong 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79
26.51 Stephanie Rose Martin 25.93, 29.00, 26.04, 27.55, 25.59
27.51 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03
28.34 Amos Nordman 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
28.37 Kyeongmin Choi (최경민) 29.43, 27.61, 30.80, 28.06, 27.60

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.06 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.15, 1.11, 0.98, 1.09, 0.95
1.15 Sebastian Lee 1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09
1.28 Jasper Murray 1.08, 1.18, 1.40, 2.57, 1.25
1.33 Parker Trager 1.05, 1.29, 1.35, 2.58, 1.36
1.36 Michael Nielsen 1.25, 0.98, 1.48, 1.90, 1.36
1.37 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) 1.54, 2.94, 1.41, 1.16, 1.14
1.38 Jeriyah Griffin 0.79, 1.33, 1.41, 1.85, 1.40
1.42 Aratz Larruzea 3.96, 1.24, 1.37, 1.65, 1.14
1.43 Alexey Tsvetkov 2.01, 1.65, 1.49, 1.16, 1.05
1.43 Ezra Shere 1.42, 1.50, 1.38, 3.53, 1.21

Rubik’s Clock

Ao5 Person Times
2.11 Lachlan Gibson 2.08, 1.87, 2.21, 2.53, 2.03
2.14 Brendyn Dunagan 2.43, 2.08, DNF, 1.92, 1.84
2.29 Kyle Jones 3.50, 2.11, 2.34, 2.32, 2.20
2.31 Volodymyr Kapustianskyi 2.35, 2.40, 2.18, 3.71, 1.64
2.41 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58
2.42 Antoni Stojek 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64
2.50 Karl Abarquez 2.82, 2.46, 2.48, 2.35, 2.57
2.56 Fiona Bao 2.35, 2.70, 2.88, 2.61, 2.36
2.56 Nigel Phang 2.36, DNF, 2.65, 2.34, 2.67
2.57 Ivan ThanhDanh Duong 2.72, 2.18, 2.47, 3.05, 2.51

Skewb

Ao5 Person Times
1.29 Vojtěch Grohmann 0.73, 1.56, 1.67, 0.93, 1.38
1.33 Dominic Redisi 1.16, 1.32, 0.91, 2.61, 1.50
1.34 Alex Rosado Saez de Langarica 1.36, 1.33, 1.34, 2.33, 1.29
1.37 Ignacy Samselski 3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.40 Zayn Khanani 1.30, 1.17, 1.74, 1.82, 1.13
1.41 Oskar Hanuszkiewicz 1.42, 1.46, 2.93, 1.02, 1.34
1.46 Carter Kucala 1.69, 1.89, 1.14, 1.55, 1.14
1.47 Kaixi Guo (郭铠希) 1.72, 2.06, 1.41, 1.27, 1.27
1.48 Brayden Wroten 1.33, 2.12, 1.24, 1.67, 1.43
1.57 Ariel Benchetrit 1.56, 1.56, 2.41, 1.41, 1.59

Square-1

Ao5 Person Times
4.35 Sameer Aggarwal 4.18, 3.73, 5.27, 4.62, 4.24
4.66 Hassan Khanani 4.47, 5.72, 4.40, 5.02, 4.48
4.81 Dylan Baumbach 6.60, 4.19, 4.40, 5.13, 4.89
4.89 Max Siauw 9.73, 4.97, 4.84, 4.86, 4.84
5.00 Brendyn Dunagan 5.01, 5.15, 4.85, 6.41, 4.56
5.03 Rasmus Stub Detlefsen 5.37, 5.23, 9.93, 4.23, 4.49
5.08 Brian Johnson 4.88, 5.07, 7.51, 5.30, 4.59
5.16 David Epstein 5.16, 4.99, 4.76, 6.10, 5.34
5.33 Ryan Pilat 4.77, 5.59, 6.48, 5.59, 4.80
5.40 Daniel Karnaukh 5.37, 7.96, 4.67, 5.96, 4.86

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:01.12 Stanley Chapel 1:06.33, 1:00.75, 57.83, 1:04.79, 55.54
1:16.64 Simon Praschl 1:30.81, 1:11.30, DNF, 1:06.08, 1:07.81
1:18.09 Kaijun Lin (林恺俊) 1:10.08, 1:16.86, 1:23.67, DNF, 1:13.75
1:27.00 Ryan Eckersley DNF, 1:32.68, 1:25.81, 1:21.42, 1:22.50
1:27.76 Manuel Gutman DNF, 1:20.63, 1:25.93, 1:33.68, 1:23.66
1:31.92 Hill Pong Yong Feng 1:56.65, DNF, 1:05.94, 1:33.17, 1:05.14
1:33.50 Daniel Wallin 2:03.94, 1:31.40, 1:23.27, 1:25.83, 1:43.26
1:38.09 Ezra Hirschi 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52, 1:30.13
1:41.88 Michael Tripodi DNF, 1:44.42, 1:41.60, 1:36.94, 1:39.62
1:46.31 Graham Siggins 1:37.82, 1:45.70, 1:41.50, 1:53.78, 1:51.72

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
2:33.18 Stanley Chapel DNF, 2:32.48, 2:28.80, 2:21.62, 2:38.27
3:09.05 Hill Pong Yong Feng 2:19.76, DNF, 3:15.00, 2:28.17, 3:43.99
3:10.24 Ryan Eckersley DNF, 2:38.71, 2:52.64, 2:57.28, 3:40.80
3:13.43 Ezra Hirschi 3:00.62, 3:24.37, 3:15.30, DNF, 2:56.68
3:27.90 Kaijun Lin (林恺俊) 3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38
3:27.90 Graham Siggins 3:15.68, 3:34.04, DNF, 3:33.97, 2:58.31
3:37.59 Simon Praschl 3:43.16, 3:21.59, DNF, 3:30.31, 3:39.29
3:52.27 Yeon Kyun Park (박연균) 3:51.43, 3:36.36, 4:09.03, DNF, 3:16.09
4:01.04 Daniel Wallin 3:06.34, 3:27.92, DNF, 4:44.85, 3:50.35
4:18.48 Michael Tripodi DNF, 4:00.53, 4:25.98, 4:28.94, 3:33.98

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
19.90 Lim Hung (林弘) 17.88, 36.12, 18.98, 21.01, 19.72
20.46 Daniel Rose-Levine 27.81, 18.96, 18.87, 22.89, 19.53
20.75 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56
22.11 Tommy Cherry 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15
24.40 Kevin Min 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77
25.12 Daniel Gutierrez 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
25.19 Henri Gerber 23.80, 21.11, DNF, 28.41, 23.37
26.68 Louie Jay Quibote 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
26.69 Jimin Byeon (변지민) 32.97, 27.32, 25.04, 27.71, 24.62
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.76 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.81, 0.72, 0.77, 0.77, 0.75
0.82 Jan Dickmann 0.83, 0.83, 0.84, 0.80, 0.80
0.83 Bálint Bodor 0.83, 0.86, 1.93, 0.80, 0.80
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.84 Ming Gao (高鸣) 1.83, 0.80, 0.86, 0.81, 0.86
0.84 Dmitry Kryuzban 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.86 Ke Pan (潘轲) 0.90, 0.91, 0.83, 0.83, 0.84
0.87 Henrik Bui 0.91, 0.88, 0.88, 0.86, 0.84
0.88 Patrick Jameson 0.81, 0.78, 0.94, 0.94, 0.90

Master Magic

Ao5 Person Times
1.75 Ernie Pulchny 2.30, 1.78, 1.71, 1.77, 1.71
1.84 Yuxuan Wang (王宇轩) 1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
1.93 Haokun Wang (王皓琨) 1.97, 1.91, 2.61, 1.83, 1.90
1.95 Máté Horváth 2.55, 1.97, 1.90, 1.98, 1.88
1.95 Ramón Dersch 1.88, 2.08, 1.84, 5.59, 1.90
1.96 Mátyás Kuti 2.02, 1.95, DNF, 1.90, 1.90
1.96 Puqi Yang (杨溥褀) 1.91, 3.16, 1.96, 1.91, 2.00
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.03 Fei Xue (薛非) 1.90, 2.33, 1.96, 1.97, 2.15
2.04 Yiming Hua (华一鸣) 3.56, 2.16, 1.91, 2.00, 1.96