wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 22 April 2024

Rubik’s Cube

Ao5 Person Times
4.43 Yiheng Wang (王艺衡) 4.54, DNF, 4.35, 3.90, 4.41
4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
4.74 Tymon Kolasiński 4.45, 4.22, 4.69, 5.44, 5.08
4.84 Luke Garrett 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20
4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
4.92 Matty Hiroto Inaba 5.70, 4.95, 4.60, 5.21, 4.61
5.11 Yufang Du (杜昱方) 4.96, 6.41, 4.86, 5.50, 4.41
5.14 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.48, 4.97, 5.80, 4.22, 4.96
5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
5.24 Leo Borromeo 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
0.93 Yiheng Wang (王艺衡) 1.48, 0.77, 0.94, 0.87, 0.98
0.99 Teodor Zajder 0.72, 1.05, 1.21, 1.57, 0.72
1.03 Antonie Paterakis 0.87, 1.07, 1.16, 1.04, 0.98
1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.10 Alexey Tsvetkov 0.84, 1.27, 0.91, 1.31, 1.11
1.11 Nigel Phang 1.06, 1.04, 1.24, 1.42, 1.00
1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
1.14 Luke Garrett 1.36, 1.03, 1.15, 0.67, 1.23
1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
20.44 Tymon Kolasiński 19.78, 19.14, 22.39, 24.15, 19.02
20.53 Sebastian Weyer 23.63, 19.58, 20.72, 20.10, 20.77
21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
21.65 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.83, 21.99, 21.53, 21.59, 20.40
21.92 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.45, 20.98, 20.48, 21.01, 23.78
21.95 Kai-Wen Wang (王楷文) 25.65, 20.97, 21.56, 22.06, 22.23
22.23 Matty Hiroto Inaba 21.82, 21.39, 21.98, 29.02, 22.88
22.63 Đỗ Quang Hưng 22.02, 23.90, 22.17, 23.02, 22.70
22.64 Ruihang Xu (许瑞航) 23.65, 19.90, 24.47, 23.74, 20.53

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
35.18 Max Park 35.32, 32.60, 40.31, 37.21, 33.02
36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
37.63 Tymon Kolasiński 37.33, 35.44, 41.14, 36.49, 39.07
39.88 Kai-Wen Wang (王楷文) 39.43, 42.35, 38.79, 41.01, 39.19
40.40 Feliks Zemdegs 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59
40.51 Ciarán Beahan 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54
41.06 Đỗ Quang Hưng 38.21, 42.10, 42.86, 43.77, 38.15
41.24 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16
41.57 Patrick Ponce 44.73, 43.07, 40.20, 40.96, 40.68
42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:07.28 Max Park 1:10.80, 1:00.86, 1:15.59, 1:08.75, 1:02.30
1:08.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:18.06, 1:09.86, 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
1:12.35 Tymon Kolasiński 1:12.77, 1:12.63, 1:11.65, 1:15.50, 1:11.46
1:16.03 János Bereczki 1:11.74, 1:21.48, 1:21.39, 1:10.76, 1:14.95
1:16.37 Ciarán Beahan 1:22.73, 1:11.58, 1:19.78, 1:16.05, 1:13.27
1:16.94 Đỗ Quang Hưng 1:19.66, 1:17.76, 1:12.09, 1:14.84, 1:18.21
1:17.20 Omar Ellabban 1:17.63, 1:17.14, 1:16.83, 1:17.69, 1:14.40
1:19.73 Lim Hung (林弘) 1:20.11, 1:18.32, 1:20.77, 1:23.37, 1:17.25
1:20.20 Feliks Zemdegs 1:23.32, 1:17.25, 1:30.99, 1:17.70, 1:19.59
1:20.37 DongSoo Park (박동수) 1:21.40, 1:26.58, 1:20.64, 1:19.08, 1:16.42

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:42.12 Max Park 1:46.69, 1:41.71, 1:41.02, 1:40.69, 1:43.63
1:50.32 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 2:01.32, 1:49.38, 1:47.20, 1:53.95, 1:47.63
1:51.38 Tymon Kolasiński 1:49.38, 1:49.66, 1:55.10, 1:59.04, 1:49.01
1:53.68 Lim Hung (林弘) 1:55.43, 1:53.69, 1:51.27, 2:17.84, 1:51.91
1:54.21 Ciarán Beahan 1:56.56, 1:55.34, 1:43.49, 1:58.58, 1:50.74
1:57.19 Kevin Hays 1:57.91, 1:57.54, 1:52.63, 2:00.69, 1:56.12
1:57.19 DongSoo Park (박동수) 1:56.92, 2:05.66, 1:54.59, 1:58.98, 1:55.67
1:57.30 János Bereczki 1:58.83, 2:04.87, 1:55.20, 1:47.46, 1:57.88
1:59.84 Anyu Zhang (张安宇) 1:58.87, 2:06.73, 1:57.98, 2:01.86, 1:58.80
2:00.00 Đỗ Quang Hưng 1:46.76, 2:09.25, 2:01.93, 2:00.33, 1:57.74

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
14.53 Tommy Cherry 15.13, DNF, 14.07, 13.98, 14.39
15.49 Charlie Eggins 13.71, 15.38, 17.59, 15.52, 15.57
15.64 Elliott Kobelansky DNF, 15.23, 15.83, 14.87, 15.87
15.98 Stanley Chapel 14.52, 15.23, 17.90, 18.57, 14.82
16.77 Manuel Gutman DNF, 16.30, 16.71, 15.66, 17.31
16.83 Liam Chen 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18
17.25 Yifan Wang (王逸帆) 17.88, 19.54, 16.64, 16.03, 17.22
17.64 Gianfranco Huanqui DNF, 17.94, 16.15, 18.60, 16.37
17.67 Jakob Gunnarsson 16.66, DNF, 17.84, 18.43, 16.73
17.73 Noah Swor 16.61, 16.09, 22.34, 18.30, 18.27

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
20.67 Jayden McNeill 21, 20, 21, 23, 20
20.67 Wong Chong Wen (黄崇文) 21, 23, 18, 19, 22
21.00 Cale Schoon 25, 20, 20, 21, 22
21.00 Kyeongmin Choi 20, 20, 23, 25, 20
21.33 Firstian Fushada (符逢城) 24, 19, 23, 20, 21
21.33 Louis-Marie Ratto 23, 21, 21, 22, 21
21.67 Louis Sarthou 18, 23, 25, 19, 23
21.67 Mauro Moisés Ortega López 21, 23, 25, 21, 21
21.67 Radosław Opoka DNF, 21, 22, 22, 21
21.67 Radomił Baran 20, 20, 26, 22, 23

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
8.05 Patrick Ponce 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80
8.17 Luke Garrett 6.83, 11.67, 7.49, 8.36, 8.66
8.45 Max Park 6.80, 8.44, 8.67, 9.86, 8.24
8.62 Zhouheng Sun (孙舟横) 8.66, 6.92, 11.32, 9.33, 7.88
8.64 Sean Patrick Villanueva 7.96, 7.40, 8.74, 10.09, 9.22
8.66 Fahmi Aulia Rachman 7.99, 11.77, 7.71, 8.52, 9.48
8.72 Dwyane Ramos 7.63, 8.62, 10.62, 9.30, 8.25
8.77 Nicholas Archer 11.51, 8.99, 8.64, 8.69, 8.09
8.83 Magnus Lensch 9.14, 8.76, 8.19, 10.06, 8.59
8.96 Ruihang Xu (许瑞航) 7.60, 9.55, 9.20, 11.10, 8.13

Megaminx

Ao5 Person Times
26.12 Tristan Chua Yong 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79
26.20 Leandro Martín López 25.74, 29.55, 25.22, 26.31, 26.55
26.63 Ziyu Wu (吴子钰) 27.05, 27.13, 29.81, 25.71, 25.28
28.34 Amos Nordman 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
28.48 Nicolas Naing 27.49, 27.76, 29.69, 34.48, 27.99
28.64 Alexander Vujcich 27.73, 28.79, 31.85, 28.02, 29.12
28.67 Alexei Sinyavin 26.90, 30.05, 28.10, 29.25, 28.65
28.92 Aidan Grainger 29.14, 28.91, 28.09, 29.58, 28.71
30.13 Juan Pablo Huanqui 28.50, 31.19, 29.97, 31.07, 29.34
30.75 Heewon Seo 28.91, 33.17, 30.11, 32.59, 29.54

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.28 Jasper Murray 1.08, 1.18, 1.40, 2.57, 1.25
1.39 Sebastian Lee 1.29, 1.66, DNF, 1.19, 1.23
1.40 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.34, 1.72, 1.29, 1.29, 1.58
1.43 Ezra Shere 1.42, 1.50, 1.38, 3.53, 1.21
1.46 Kyle Meade 1.27, 1.38, 1.18, 3.32, 1.73
1.49 Michael Nielsen 1.32, 1.54, 2.90, 1.56, 1.38
1.53 Simon Kellum 1.54, 1.42, 1.34, 2.61, 1.64
1.53 Elyas Eyou 1.49, 3.96, 1.56, 1.55, 1.46
1.54 Huining Huang (黄徽宁) 1.60, 1.94, 1.59, 1.32, 1.44
1.57 Daniel Partridge 1.38, 2.02, 1.64, 1.68, 1.29

Rubik’s Clock

Ao5 Person Times
2.52 Eryk Kasperek 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52
3.13 Niklas Aasen Eliasson 3.95, 3.15, 3.09, 3.15, 3.08
3.15 Jacob Chambers 3.76, 2.77, 2.80, 6.14, 2.89
3.18 Carter Thomas 3.37, 2.81, DNF, 2.73, 3.37
3.20 Volodymyr Kapustianskyi 5.07, 3.41, 2.71, 3.06, 3.13
3.28 Anders Barhaugen 3.21, 3.15, DNF, 3.39, 3.25
3.30 Edwin Shen 3.32, 2.97, 3.49, 6.38, 3.09
3.31 Tommy Cherry 3.11, 3.29, 3.86, 3.27, 3.36
3.35 Dilshawn Sidhu 3.26, 3.17, 5.83, 3.31, 3.48
3.36 Marcel Politowicz 3.52, DNF, 3.16, 3.31, 3.26

Skewb

Ao5 Person Times
1.46 Carter Kucala 1.69, 1.89, 1.14, 1.55, 1.14
1.51 Zayn Khanani 2.56, 1.59, 1.30, 1.50, 1.45
1.73 Dominic Redisi 1.36, 1.38, 1.95, 2.46, 1.85
1.77 Brayden Wroten 1.80, 1.30, 2.32, 1.65, 1.85
1.80 Simon Kellum 4.69, 2.16, 1.40, 1.41, 1.83
1.81 Carlos Méndez García-Barroso 1.62, 1.96, 1.40, 2.57, 1.84
1.82 Urho Kinnunen 1.54, 1.85, 1.82, 2.92, 1.80
1.85 Yeon Kyun Park (박연균) 0.96, 2.13, 1.66, 3.02, 1.76
1.89 Michał Denkiewicz 2.47, 1.96, 1.97, 1.72, 1.75
1.90 Tomasz Pietruszka 2.01, 4.63, 1.87, 1.82, 1.82

Square-1

Ao5 Person Times
4.89 Max Siauw 9.73, 4.97, 4.84, 4.86, 4.84
4.92 Dylan Baumbach 9.11, 4.67, 5.04, 5.06, 4.13
4.98 Hassan Khanani 6.77, 4.43, 4.89, 5.25, 4.80
5.06 Sameer Aggarwal 4.60, 4.57, 5.16, 5.92, 5.41
5.20 David Epstein 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68
5.40 Daniel Karnaukh 5.37, 7.96, 4.67, 5.96, 4.86
5.46 Vicenzo Guerino Cecchini 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49
5.54 Brendyn Dunagan 4.85, 6.15, 5.74, 4.75, 6.04
5.64 Michał Krasowski 6.38, 5.34, 11.36, 5.06, 5.20
5.72 Alessandro Ricci 5.85, 5.74, 6.59, 5.56, 4.00

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:09.99 Stanley Chapel 1:11.74, DNF, 1:01.14, 1:04.03, 1:14.20
1:20.08 Kaijun Lin (林恺俊) 1:19.22, 1:19.07, 1:21.94, DNF, 1:11.34
1:27.76 Manuel Gutman DNF, 1:20.63, 1:25.93, 1:33.68, 1:23.66
1:31.92 Hill Pong Yong Feng 1:56.65, DNF, 1:05.94, 1:33.17, 1:05.14
1:33.50 Daniel Wallin 2:03.94, 1:31.40, 1:23.27, 1:25.83, 1:43.26
1:39.38 Ryan Eckersley 1:34.96, 1:35.01, DNF, 1:40.52, 1:42.62
1:47.98 Graham Siggins 1:48.01, 1:44.31, 1:30.05, DNF, 1:51.63
1:49.13 Ezra Hirschi 2:01.87, 1:43.92, 1:50.42, 1:47.86, 1:49.12
1:59.90 Tommy Cherry 1:42.73, DNF, 1:59.06, 2:05.48, 1:55.17
2:03.66 Adrian Dębski 2:26.56, DNF, 2:05.82, 1:38.59, 1:36.14

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
2:33.18 Stanley Chapel DNF, 2:32.48, 2:28.80, 2:21.62, 2:38.27
3:13.43 Ezra Hirschi 3:00.62, 3:24.37, 3:15.30, DNF, 2:56.68
3:27.90 Kaijun Lin (林恺俊) 3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38
3:51.16 Ryan Eckersley 3:55.39, DNF, 4:12.10, 3:25.99, 3:20.19
4:18.48 Michael Tripodi DNF, 4:00.53, 4:25.98, 4:28.94, 3:33.98
4:25.46 Adrian Dębski 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45
4:27.15 Cale Schoon 4:30.47, 4:08.12, 3:52.32, DNF, 4:42.85
4:35.53 Daniel Wallin 4:13.39, 3:56.30, 3:38.68, DNF, 5:36.91
4:36.32 Tom Nelson 4:15.89, DNF, 4:31.71, 5:01.35, 4:15.67
4:48.58 Graham Siggins 5:05.57, 4:34.88, DNF, 4:45.30, 3:53.91

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
19.90 Lim Hung (林弘) 17.88, 36.12, 18.98, 21.01, 19.72
20.46 Daniel Rose-Levine 27.81, 18.96, 18.87, 22.89, 19.53
20.75 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56
22.11 Tommy Cherry 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15
24.40 Kevin Min 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77
25.12 Daniel Gutierrez 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
25.19 Henri Gerber 23.80, 21.11, DNF, 28.41, 23.37
26.68 Louie Jay Quibote 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
26.69 Jimin Byeon (변지민) 32.97, 27.32, 25.04, 27.71, 24.62
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.76 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.81, 0.72, 0.77, 0.77, 0.75
0.82 Jan Dickmann 0.83, 0.83, 0.84, 0.80, 0.80
0.83 Bálint Bodor 0.83, 0.86, 1.93, 0.80, 0.80
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.84 Ming Gao (高鸣) 1.83, 0.80, 0.86, 0.81, 0.86
0.84 Dmitry Kryuzban 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.86 Ke Pan (潘轲) 0.90, 0.91, 0.83, 0.83, 0.84
0.87 Henrik Bui 0.91, 0.88, 0.88, 0.86, 0.84
0.88 Patrick Jameson 0.81, 0.78, 0.94, 0.94, 0.90

Master Magic

Ao5 Person Times
1.75 Ernie Pulchny 2.30, 1.78, 1.71, 1.77, 1.71
1.84 Yuxuan Wang (王宇轩) 1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
1.93 Haokun Wang (王皓琨) 1.97, 1.91, 2.61, 1.83, 1.90
1.95 Máté Horváth 2.55, 1.97, 1.90, 1.98, 1.88
1.95 Ramón Dersch 1.88, 2.08, 1.84, 5.59, 1.90
1.96 Mátyás Kuti 2.02, 1.95, DNF, 1.90, 1.90
1.96 Puqi Yang (杨溥褀) 1.91, 3.16, 1.96, 1.91, 2.00
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.03 Fei Xue (薛非) 1.90, 2.33, 1.96, 1.97, 2.15
2.04 Yiming Hua (华一鸣) 3.56, 2.16, 1.91, 2.00, 1.96