wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 19 November 2024

Rubik’s Cube

Ao5 Person Times
4.09 Yiheng Wang (王艺衡) 3.83, 5.16, 4.55, 3.71, 3.88
4.47 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.38, 4.48, 4.45, 4.25, 4.47
4.57 Tymon Kolasiński 4.50, 5.03, 4.13, 5.18, 4.17
4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
4.84 Luke Garrett 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20
4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
4.86 Yufang Du (杜昱方) 4.97, 5.21, 6.78, 4.37, 4.41
4.92 Matty Hiroto Inaba 5.70, 4.95, 4.60, 5.21, 4.61
4.95 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44
5.14 Leo Borromeo 5.03, 5.16, 5.24, 5.82, 4.48

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.88 Yiheng Wang (王艺衡) 0.89, 0.54, DNF, 0.90, 0.86
0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
0.94 Sujan Feist 1.08, 2.17, 0.89, 0.58, 0.85
0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
0.97 Teodor Zajder 0.96, 1.16, 0.78, 2.30, 0.77
0.98 Nigel Phang 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06
1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
1.03 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07
1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
19.41 Sebastian Weyer 20.61, 19.78, 17.57, 18.69, 19.75
19.60 Tymon Kolasiński 17.29, 19.34, 26.63, 19.72, 19.73
20.92 Matty Hiroto Inaba 20.65, 24.61, 21.65, 20.46, 20.44
21.04 Đỗ Quang Hưng 19.80, 21.17, 20.83, 22.47, 21.13
21.26 Ruihang Xu (许瑞航) 18.79, 25.52, 19.74, 20.48, 23.56
21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
21.51 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.65, 24.96, 20.13, 20.72, 23.15
21.54 Patrick Ponce 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32
21.69 Kai-Wen Wang (王楷文) 22.19, 23.28, 20.97, 21.47, 21.40

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
36.23 Tymon Kolasiński 34.33, 40.66, 38.30, 36.06, 33.57
36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
37.34 Đỗ Quang Hưng 36.55, 46.01, 38.08, 35.99, 37.39
40.40 Feliks Zemdegs 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59
40.51 Ciarán Beahan 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54
40.73 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54
41.02 Timofei Tarasenko 40.62, 39.00, 41.92, 43.21, 40.53
41.24 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:05.52 Max Park 1:09.61, 58.03, 1:00.00, 1:12.29, 1:06.96
1:08.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:18.06, 1:09.86, 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
1:12.35 Tymon Kolasiński 1:12.77, 1:12.63, 1:11.65, 1:15.50, 1:11.46
1:13.32 Lim Hung (林弘) 1:11.96, 1:13.14, 1:08.59, 1:30.01, 1:14.87
1:13.35 Ziyu Wu (吴子钰) 1:12.98, 1:20.67, 1:14.63, 1:12.44, 1:11.75
1:15.59 Đỗ Quang Hưng 1:15.69, 1:17.49, 1:13.59, 1:17.48, 1:07.16
1:15.75 Timofei Tarasenko 1:13.47, 1:22.03, 1:10.55, 1:15.87, 1:17.92
1:15.94 Ciarán Beahan 1:14.10, 1:13.15, 1:26.39, 1:14.81, 1:18.91
1:16.03 János Bereczki 1:11.74, 1:21.48, 1:21.39, 1:10.76, 1:14.95
1:16.71 Emmanuel Kao 1:17.54, 1:16.64, 1:15.94, 1:27.55, 1:14.65

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:41.28 Max Park 1:48.04, 1:36.19, 1:38.19, 1:44.65, 1:40.99
1:47.79 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:42.58, 1:46.49, 2:00.70, 1:54.30, 1:38.42
1:48.18 Tymon Kolasiński 1:44.29, 1:44.76, 2:02.05, 1:46.31, 1:53.46
1:49.16 Ziyu Wu (吴子钰) 1:44.03, 1:51.91, 1:51.08, 1:49.61, 1:46.78
1:49.35 Lim Hung (林弘) 1:43.15, 2:01.06, 1:49.26, 1:48.14, 1:50.66
1:51.79 DongSoo Park (박동수) 2:00.21, 1:51.06, 1:51.44, 1:49.91, 1:52.86
1:52.68 Anyu Zhang (张安宇) 1:49.39, 1:57.61, 1:51.04, 2:14.29, 1:48.53
1:52.72 Ciarán Beahan 1:53.55, 1:54.90, 1:51.46, 1:52.33, 1:52.29
1:54.61 Emmanuel Kao 1:58.80, 2:12.29, 1:45.79, 1:53.46, 1:51.58
1:56.26 Đỗ Quang Hưng 1:54.72, 1:55.26, 1:57.66, 1:58.33, 1:55.85

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
14.31 Tommy Cherry 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24
14.42 Charlie Eggins 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81
15.64 Elliott Kobelansky DNF, 15.23, 15.83, 14.87, 15.87
15.98 Stanley Chapel 14.52, 15.23, 17.90, 18.57, 14.82
16.70 Noah Swor 16.30, 15.65, DNF, 16.35, 17.45
16.77 Manuel Gutman DNF, 16.30, 16.71, 15.66, 17.31
16.83 Liam Chen 16.83, 16.09, DNF, 16.49, 17.18
17.25 Yifan Wang (王逸帆) 17.88, 19.54, 16.64, 16.03, 17.22
17.64 Gianfranco Huanqui DNF, 17.94, 16.15, 18.60, 16.37
17.67 Jakob Gunnarsson 16.66, DNF, 17.84, 18.43, 16.73

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
20.67 Jayden McNeill 21, 20, 21, 23, 20
20.67 Wong Chong Wen (黄崇文) 21, 23, 18, 19, 22
21.00 Jan Bentlage 26, 21, 21, 21, 21
21.00 Cale Schoon 25, 20, 20, 21, 22
21.00 Wojciech Rogoziński 21, 20, 22, 24, 19
21.00 Kyeongmin Choi 20, 20, 23, 25, 20
21.33 Firstian Fushada (符逢城) 24, 19, 23, 20, 21
21.33 Mauro Moisés Ortega López 22, 20, 21, 22, 21
21.33 Krish Shah-Nathwani 20, 21, 25, 22, 21
21.33 Louis-Marie Ratto 23, 21, 21, 22, 21

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
7.42 Sean Patrick Villanueva 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29
8.00 Luke Garrett 12.21, 8.63, 7.28, 8.09, 7.00
8.05 Patrick Ponce 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80
8.27 Dhruva Sai Meruva 8.60, 10.20, 7.18, 8.49, 7.72
8.40 Jonas Pilhöfer 8.05, 8.76, 7.32, 11.17, 8.38
8.41 Fahmi Aulia Rachman DNF, 7.11, 8.23, 8.84, 8.17
8.45 Max Park 6.80, 8.44, 8.67, 9.86, 8.24
8.55 Nicholas Archer 10.10, 8.33, 6.34, 8.57, 8.76
8.59 Crimson Arradaza 11.18, 7.67, 8.62, 9.13, 8.01
8.60 Magnus Lensch 8.96, 8.26, 11.72, 8.53, 8.32

Megaminx

Ao5 Person Times
26.12 Tristan Chua Yong 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79
26.20 Leandro Martín López 25.74, 29.55, 25.22, 26.31, 26.55
26.63 Ziyu Wu (吴子钰) 27.05, 27.13, 29.81, 25.71, 25.28
27.27 Timofei Tarasenko 23.45, 27.39, 32.36, 29.41, 25.01
27.51 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03
28.34 Amos Nordman 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
28.48 Nicolas Naing 27.49, 27.76, 29.69, 34.48, 27.99
28.56 Aidan Grainger 28.31, 29.36, 27.95, 30.68, 28.02
28.64 Alexander Vujcich 27.73, 28.79, 31.85, 28.02, 29.12
29.76 Kyeongmin Choi 28.78, 34.27, 30.21, 28.52, 30.29

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.27 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.43, 1.22, 1.18, 1.21, 1.39
1.28 Jasper Murray 1.08, 1.18, 1.40, 2.57, 1.25
1.37 Sebastian Lee 2.80, 1.45, 1.31, 1.05, 1.34
1.43 Ezra Shere 1.42, 1.50, 1.38, 3.53, 1.21
1.45 Jonathan Plug 1.24, 1.56, 2.46, 1.55, 1.24
1.46 Michael Nielsen 1.45, 1.46, 1.27, 3.22, 1.46
1.46 Alexey Tsvetkov 2.05, 1.66, 0.95, 1.64, 1.07
1.46 Kyle Meade 1.27, 1.38, 1.18, 3.32, 1.73
1.48 Elyas Eyou 1.50, 1.42, 1.51, 2.83, 1.36
1.53 Simon Kellum 1.54, 1.42, 1.34, 2.61, 1.64

Rubik’s Clock

Ao5 Person Times
2.39 Volodymyr Kapustianskyi 2.96, 2.46, 2.24, 2.29, 2.43
2.52 Eryk Kasperek 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52
2.67 Carter Thomas 2.46, 3.11, 2.29, 4.77, 2.45
2.69 Brendyn Dunagan 2.00, 2.94, 2.92, 2.74, 2.42
2.83 Niklas Aasen Eliasson 2.98, 2.76, 2.70, 2.85, 2.88
2.89 Caleb Wolf Dunn 2.76, 2.70, 2.88, 4.18, 3.04
2.96 Antoni Stojek 2.88, 4.05, 2.90, 3.11, 2.58
2.98 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 2.64, 3.12, 3.02, 6.75, 2.79
2.99 Danny Morgan 2.96, 2.84, 3.31, 2.70, 3.17
3.00 Lachlan Adams-Romyn 2.85, 2.91, 3.49, 3.24, 2.74

Skewb

Ao5 Person Times
1.33 Dominic Redisi 1.16, 1.32, 0.91, 2.61, 1.50
1.40 Zayn Khanani 1.30, 1.17, 1.74, 1.82, 1.13
1.46 Carter Kucala 1.69, 1.89, 1.14, 1.55, 1.14
1.62 Vojtěch Grohmann 2.14, 0.99, 1.63, 1.62, 1.62
1.67 Ignacy Samselski 1.28, 2.06, 1.67, 1.86, 1.49
1.69 Kaixi Guo (郭铠希) 1.53, 2.13, 1.82, 1.65, 1.59
1.71 Brayden Wroten 1.70, 1.50, 2.27, 1.69, 1.75
1.72 Oskar Hanuszkiewicz 0.99, 2.19, DNF, 1.40, 1.57
1.77 Ash Black 2.07, 1.69, 1.63, 1.77, 1.85
1.78 Tomasz Pietruszka 1.66, 1.55, DNF, 1.57, 2.11

Square-1

Ao5 Person Times
4.74 Hassan Khanani 4.68, 6.36, 4.34, 4.58, 4.97
4.81 Dylan Baumbach 6.60, 4.19, 4.40, 5.13, 4.89
4.89 Max Siauw 9.73, 4.97, 4.84, 4.86, 4.84
4.90 Sameer Aggarwal 4.04, 7.34, 4.64, 4.80, 5.27
5.20 David Epstein 5.65, 5.18, 10.73, 4.76, 4.68
5.39 Rasmus Stub Detlefsen 5.05, 6.71, 5.23, 5.40, 5.55
5.40 Daniel Karnaukh 5.37, 7.96, 4.67, 5.96, 4.86
5.43 Alessandro Ricci 4.71, 7.32, 5.97, 4.75, 5.57
5.46 Vicenzo Guerino Cecchini 4.82, 5.56, 7.48, 6.00, 4.49
5.54 Brendyn Dunagan 4.85, 6.15, 5.74, 4.75, 6.04

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:09.99 Stanley Chapel 1:11.74, DNF, 1:01.14, 1:04.03, 1:14.20
1:20.08 Kaijun Lin (林恺俊) 1:19.22, 1:19.07, 1:21.94, DNF, 1:11.34
1:27.76 Manuel Gutman DNF, 1:20.63, 1:25.93, 1:33.68, 1:23.66
1:29.58 Ryan Eckersley 1:29.21, 1:29.72, 1:29.81, DNF, 1:25.52
1:31.92 Hill Pong Yong Feng 1:56.65, DNF, 1:05.94, 1:33.17, 1:05.14
1:33.50 Daniel Wallin 2:03.94, 1:31.40, 1:23.27, 1:25.83, 1:43.26
1:38.60 Ezra Hirschi 1:24.98, 1:45.89, 2:26.03, 1:22.17, 1:44.92
1:47.98 Graham Siggins 1:48.01, 1:44.31, 1:30.05, DNF, 1:51.63
1:59.90 Tommy Cherry 1:42.73, DNF, 1:59.06, 2:05.48, 1:55.17
2:00.77 Simon Praschl DNF, 2:11.17, 1:50.38, 1:55.47, 1:55.66

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
2:33.18 Stanley Chapel DNF, 2:32.48, 2:28.80, 2:21.62, 2:38.27
3:09.05 Hill Pong Yong Feng 2:19.76, DNF, 3:15.00, 2:28.17, 3:43.99
3:13.43 Ezra Hirschi 3:00.62, 3:24.37, 3:15.30, DNF, 2:56.68
3:25.88 Ryan Eckersley 3:16.92, DNF, 3:24.64, 3:08.14, 3:36.07
3:27.90 Kaijun Lin (林恺俊) 3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38
3:38.36 Graham Siggins DNF, 3:34.19, 3:31.41, 3:39.14, 3:41.76
4:15.39 Daniel Wallin 3:56.14, 3:58.55, 3:46.48, 5:12.40, 4:51.48
4:18.48 Michael Tripodi DNF, 4:00.53, 4:25.98, 4:28.94, 3:33.98
4:25.46 Adrian Dębski 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45
4:27.15 Cale Schoon 4:30.47, 4:08.12, 3:52.32, DNF, 4:42.85

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
19.90 Lim Hung (林弘) 17.88, 36.12, 18.98, 21.01, 19.72
20.46 Daniel Rose-Levine 27.81, 18.96, 18.87, 22.89, 19.53
20.75 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56
22.11 Tommy Cherry 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15
24.40 Kevin Min 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77
25.12 Daniel Gutierrez 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
25.19 Henri Gerber 23.80, 21.11, DNF, 28.41, 23.37
26.68 Louie Jay Quibote 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
26.69 Jimin Byeon (변지민) 32.97, 27.32, 25.04, 27.71, 24.62
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.76 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.81, 0.72, 0.77, 0.77, 0.75
0.82 Jan Dickmann 0.83, 0.83, 0.84, 0.80, 0.80
0.83 Bálint Bodor 0.83, 0.86, 1.93, 0.80, 0.80
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.84 Ming Gao (高鸣) 1.83, 0.80, 0.86, 0.81, 0.86
0.84 Dmitry Kryuzban 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.86 Ke Pan (潘轲) 0.90, 0.91, 0.83, 0.83, 0.84
0.87 Henrik Bui 0.91, 0.88, 0.88, 0.86, 0.84
0.88 Patrick Jameson 0.81, 0.78, 0.94, 0.94, 0.90

Master Magic

Ao5 Person Times
1.75 Ernie Pulchny 2.30, 1.78, 1.71, 1.77, 1.71
1.84 Yuxuan Wang (王宇轩) 1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
1.93 Haokun Wang (王皓琨) 1.97, 1.91, 2.61, 1.83, 1.90
1.95 Máté Horváth 2.55, 1.97, 1.90, 1.98, 1.88
1.95 Ramón Dersch 1.88, 2.08, 1.84, 5.59, 1.90
1.96 Mátyás Kuti 2.02, 1.95, DNF, 1.90, 1.90
1.96 Puqi Yang (杨溥褀) 1.91, 3.16, 1.96, 1.91, 2.00
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.03 Fei Xue (薛非) 1.90, 2.33, 1.96, 1.97, 2.15
2.04 Yiming Hua (华一鸣) 3.56, 2.16, 1.91, 2.00, 1.96