wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 10 January 2026

Rubik’s Cube

Ao5 Person Times
3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
4.07 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.19, 4.07, 3.94, 5.36, 3.88
4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4.49 Yufang Du (杜昱方) 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39
4.49 Zhaokun Li (李昭昆) 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48
4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
4.67 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56
4.70 Bofan Zhang (张博藩) 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83
4.72 Matty Hiroto Inaba 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.83 Yiheng Wang (王艺衡) 0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
0.86 Sujan Feist 0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70
0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
0.96 Ethan Zhuang 0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
0.99 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85
0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01
1.00 Max Tully 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
18.66 Timofei Tarasenko 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
20.22 Ruihang Xu (许瑞航) 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
20.32 Matty Hiroto Inaba 17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
20.70 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21
20.81 Leo Borromeo 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92
20.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
34.24 Tymon Kolasiński 32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
35.88 Timofei Tarasenko 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16
36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
39.72 Emmanuel Kao 43.02, 50.14, 37.08, 37.70, 38.43
39.82 Henry Lichner 39.39, 41.52, 42.68, 37.25, 38.56
40.10 Feliks Zemdegs 40.19, 39.70, 46.64, 40.40, 38.76

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:04.86 Max Park 1:03.89, 1:06.08, 1:02.14, 1:16.67, 1:04.60
1:07.77 Đỗ Quang Hưng 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10
1:08.00 Tymon Kolasiński DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18
1:08.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:18.06, 1:09.86, 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
1:10.92 Ziyu Wu (吴子钰) 1:13.04, 1:10.72, 1:10.92, 1:11.11, 1:03.30
1:11.34 Timofei Tarasenko 1:05.88, 1:19.23, 1:12.45, 1:15.61, 1:05.96
1:11.54 Emmanuel Kao 1:06.80, 1:10.02, 1:17.33, 1:07.32, 1:17.27
1:11.78 Ciarán Beahan 1:14.55, 1:16.60, 1:10.68, 1:10.11, 1:08.23
1:12.23 Henry Lichner 1:10.44, 1:16.16, 1:10.38, 1:15.88, 1:03.43
1:12.81 Lim Hung (林弘) 1:11.20, 1:20.37, 1:11.24, 1:14.14, 1:13.05

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:37.65 Max Park 1:33.48, 1:41.36, 1:35.75, 1:48.81, 1:35.83
1:40.88 Ziyu Wu (吴子钰) 1:40.90, 1:42.09, 1:49.52, 1:39.65, 1:34.11
1:42.31 Lim Hung (林弘) 1:47.28, 1:35.28, 1:41.95, 1:53.73, 1:37.69
1:44.47 Emmanuel Kao 1:38.39, 1:42.46, 1:42.87, 1:49.17, 1:48.09
1:44.53 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:40.49, 1:46.08, 2:27.31, 1:38.57, 1:47.03
1:44.98 Tymon Kolasiński 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19
1:47.66 DongSoo Park (박동수) 1:45.58, 1:38.58, 2:01.50, 1:58.81, 1:36.79
1:49.16 Ciarán Beahan 1:47.21, 1:51.63, 1:52.60, 1:42.08, 1:48.64
1:49.55 Henry Lichner 1:53.35, 1:47.78, 1:47.52, 2:00.76, 1:46.79
1:50.62 Timofei Tarasenko 1:46.25, 1:52.24, 1:52.56, 1:48.99, 1:50.64

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
14.31 Tommy Cherry 14.27, DNF, 13.48, 14.42, 14.24
14.42 Charlie Eggins 14.89, 14.55, 18.28, 13.73, 13.81
15.64 Elliott Kobelansky DNF, 15.23, 15.83, 14.87, 15.87
15.90 Manuel Gutman 15.83, 16.95, 15.72, 15.39, 16.15
15.98 Stanley Chapel 14.52, 15.23, 17.90, 18.57, 14.82
16.44 Liam Chen 15.67, 17.28, 17.51, 15.68, 16.36
16.70 Noah Swor 16.30, 15.65, DNF, 16.35, 17.45
16.80 Yifan Wang (王逸帆) 15.68, DNF, 17.16, 15.96, 17.27
17.02 Charles Daloz-Baltenberger 15.14, 16.84, 19.09, DNF, 14.67
17.08 Simon Praschl 18.57, 16.05, 16.74, 18.44, 15.60

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
19.67 Wong Chong Wen (黄崇文) 19, 20, 22, 20, 19
20.00 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19
20.33 Evan Brown 23, 19, 20, 21, 20
20.33 Wojciech Rogoziński 19, 22, 22, 19, 20
20.33 Quentin Rivault 19, 19, 21, 25, 21
20.67 Jayden McNeill 21, 20, 21, 23, 20
20.67 Fabio Schwandt 20, 22, 23, 20, 20
20.67 Louis-Marie Ratto 23, 18, 22, 21, 19
20.67 Lichi Fang (方力驰) 20, 19, 22, 21, 21
20.67 Krzysztof Pietrusiak 22, 20, 20, 22, 20

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
7.36 Nicholas Archer 7.66, 7.68, 6.49, 8.53, 6.73
7.42 Sean Patrick Villanueva 6.60, 7.63, 7.34, 10.32, 7.29
7.47 Luke Garrett 7.82, 8.57, 7.13, 6.82, 7.45
7.87 Crimson Arradaza 8.12, 7.94, 9.24, 7.21, 7.54
7.92 Neo Cuares 7.03, 7.31, 9.02, 10.64, 7.42
7.93 Eden Robinson-Rechavi 8.84, 7.11, 7.61, 8.10, 8.09
7.94 Max Park 8.27, 7.46, 7.96, 10.89, 7.60
7.99 Zhen Chen (陈震) 8.46, 8.36, 7.67, 7.95, 7.48
8.05 Patrick Ponce 10.64, 6.80, 8.46, 8.90, 6.80
8.09 Andrey Che 9.06, 7.59, 7.36, 8.05, 8.62

Megaminx

Ao5 Person Times
24.30 Ziyu Wu (吴子钰) 24.58, 27.15, 22.86, 25.38, 22.93
24.34 Timofei Tarasenko 25.54, 21.99, 27.44, 23.81, 23.67
24.72 Leandro Martín López 24.88, 24.03, 29.94, 23.39, 25.25
25.88 Aidan Grainger 32.91, 24.85, 25.90, 23.78, 26.90
26.12 Tristan Chua Yong 25.69, 26.87, 25.21, DNF, 25.79
27.33 Alexander Vujcich 30.10, 27.27, 26.53, 28.19, 26.00
27.51 Alexei Sinyavin 27.78, 27.73, 30.00, 26.93, 27.03
27.96 Stephanie Rose Martin 29.40, 28.75, 27.62, 26.55, 27.50
28.34 Amos Nordman 28.96, 27.49, 28.58, 33.70, 25.47
28.37 Kyeongmin Choi (최경민) 29.43, 27.61, 30.80, 28.06, 27.60

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.06 Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.15, 1.11, 0.98, 1.09, 0.95
1.15 Sebastian Lee 1.15, 1.53, 1.22, 1.01, 1.09
1.28 Jasper Murray 1.08, 1.18, 1.40, 2.57, 1.25
1.33 Parker Trager 1.05, 1.29, 1.35, 2.58, 1.36
1.36 Michael Nielsen 1.25, 0.98, 1.48, 1.90, 1.36
1.37 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) 1.54, 2.94, 1.41, 1.16, 1.14
1.42 Aratz Larruzea 3.96, 1.24, 1.37, 1.65, 1.14
1.43 Ezra Shere 1.42, 1.50, 1.38, 3.53, 1.21
1.43 Carson Clark (张卡森) 1.30, 1.52, 2.46, 1.48, 1.27
1.45 Alex Bohac 1.28, 1.73, 1.41, 1.32, 1.61

Rubik’s Clock

Ao5 Person Times
2.11 Lachlan Gibson 2.08, 1.87, 2.21, 2.53, 2.03
2.14 Brendyn Dunagan 2.43, 2.08, DNF, 1.92, 1.84
2.29 Kyle Jones 3.50, 2.11, 2.34, 2.32, 2.20
2.31 Volodymyr Kapustianskyi 2.35, 2.40, 2.18, 3.71, 1.64
2.48 Eryk Kasperek 2.36, 2.20, 3.06, 2.50, 2.57
2.50 Karl Abarquez 2.82, 2.46, 2.48, 2.35, 2.57
2.56 Fiona Bao 2.35, 2.70, 2.88, 2.61, 2.36
2.57 Lachlan Adams-Romyn 2.39, 2.56, 2.51, 3.20, 2.64
2.65 Jonathan Wang (王嘉洺) 4.13, 2.44, 2.38, 3.10, 2.42
2.65 Alessandro Diomampo 2.35, 3.09, 2.55, 2.24, 3.06

Skewb

Ao5 Person Times
1.33 Dominic Redisi 1.16, 1.32, 0.91, 2.61, 1.50
1.34 Alex Rosado Saez de Langarica 1.36, 1.33, 1.34, 2.33, 1.29
1.37 Ignacy Samselski 3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.40 Zayn Khanani 1.30, 1.17, 1.74, 1.82, 1.13
1.41 Oskar Hanuszkiewicz 1.42, 1.46, 2.93, 1.02, 1.34
1.46 Carter Kucala 1.69, 1.89, 1.14, 1.55, 1.14
1.47 Kaixi Guo (郭铠希) 1.72, 2.06, 1.41, 1.27, 1.27
1.48 Brayden Wroten 1.33, 2.12, 1.24, 1.67, 1.43
1.59 Vojtěch Grohmann 1.41, 1.39, 2.32, 1.49, 1.88
1.64 Ariel Benchetrit 3.52, 1.85, 1.42, 1.66, 1.22

Square-1

Ao5 Person Times
4.35 Sameer Aggarwal 4.18, 3.73, 5.27, 4.62, 4.24
4.66 Hassan Khanani 4.47, 5.72, 4.40, 5.02, 4.48
4.81 Dylan Baumbach 6.60, 4.19, 4.40, 5.13, 4.89
4.89 Max Siauw 9.73, 4.97, 4.84, 4.86, 4.84
5.00 Brendyn Dunagan 5.01, 5.15, 4.85, 6.41, 4.56
5.03 Rasmus Stub Detlefsen 5.37, 5.23, 9.93, 4.23, 4.49
5.16 David Epstein 5.16, 4.99, 4.76, 6.10, 5.34
5.40 Daniel Karnaukh 5.37, 7.96, 4.67, 5.96, 4.86
5.42 Michał Krasowski 5.28, 5.03, 6.26, 5.94, 4.53
5.43 Alessandro Ricci 4.71, 7.32, 5.97, 4.75, 5.57

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:01.12 Stanley Chapel 1:06.33, 1:00.75, 57.83, 1:04.79, 55.54
1:20.08 Kaijun Lin (林恺俊) 1:19.22, 1:19.07, 1:21.94, DNF, 1:11.34
1:27.00 Ryan Eckersley DNF, 1:32.68, 1:25.81, 1:21.42, 1:22.50
1:27.76 Manuel Gutman DNF, 1:20.63, 1:25.93, 1:33.68, 1:23.66
1:31.92 Hill Pong Yong Feng 1:56.65, DNF, 1:05.94, 1:33.17, 1:05.14
1:33.50 Daniel Wallin 2:03.94, 1:31.40, 1:23.27, 1:25.83, 1:43.26
1:38.09 Ezra Hirschi 1:22.17, 1:44.92, 1:39.21, 2:12.52, 1:30.13
1:41.88 Michael Tripodi DNF, 1:44.42, 1:41.60, 1:36.94, 1:39.62
1:46.31 Graham Siggins 1:37.82, 1:45.70, 1:41.50, 1:53.78, 1:51.72
1:48.48 Yeon Kyun Park (박연균) 1:30.48, 2:35.08, 1:48.77, 1:50.62, 1:46.04

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
2:33.18 Stanley Chapel DNF, 2:32.48, 2:28.80, 2:21.62, 2:38.27
3:09.05 Hill Pong Yong Feng 2:19.76, DNF, 3:15.00, 2:28.17, 3:43.99
3:13.43 Ezra Hirschi 3:00.62, 3:24.37, 3:15.30, DNF, 2:56.68
3:25.88 Ryan Eckersley 3:16.92, DNF, 3:24.64, 3:08.14, 3:36.07
3:27.90 Kaijun Lin (林恺俊) 3:21.84, 3:33.47, 3:06.91, DNF, 3:28.38
3:27.90 Graham Siggins 3:15.68, 3:34.04, DNF, 3:33.97, 2:58.31
4:01.04 Daniel Wallin 3:06.34, 3:27.92, DNF, 4:44.85, 3:50.35
4:05.80 Yeon Kyun Park (박연균) 4:16.93, 6:05.32, 3:51.43, 3:36.36, 4:09.03
4:10.73 Simon Praschl 4:02.12, 2:57.34, DNF, 3:41.69, 4:48.38
4:18.48 Michael Tripodi DNF, 4:00.53, 4:25.98, 4:28.94, 3:33.98

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
19.90 Lim Hung (林弘) 17.88, 36.12, 18.98, 21.01, 19.72
20.46 Daniel Rose-Levine 27.81, 18.96, 18.87, 22.89, 19.53
20.75 Mohammed Aiman Koli 20.18, 28.36, 23.63, 18.44, 15.56
22.11 Tommy Cherry 20.51, 20.53, 32.60, 22.65, 23.15
24.40 Kevin Min 29.93, 23.36, 23.59, 25.84, 23.77
25.12 Daniel Gutierrez 24.82, 30.44, 27.38, 21.09, 23.15
25.19 Henri Gerber 23.80, 21.11, DNF, 28.41, 23.37
26.68 Louie Jay Quibote 24.38, 29.26, 28.29, 27.37, 19.19
26.69 Jimin Byeon (변지민) 32.97, 27.32, 25.04, 27.71, 24.62
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.76 Yuxuan Wang (王宇轩) 0.81, 0.72, 0.77, 0.77, 0.75
0.82 Jan Dickmann 0.83, 0.83, 0.84, 0.80, 0.80
0.83 Bálint Bodor 0.83, 0.86, 1.93, 0.80, 0.80
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.84 Ming Gao (高鸣) 1.83, 0.80, 0.86, 0.81, 0.86
0.84 Dmitry Kryuzban 0.81, 0.84, 1.46, 0.86, 0.81
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.86 Ke Pan (潘轲) 0.90, 0.91, 0.83, 0.83, 0.84
0.87 Henrik Bui 0.91, 0.88, 0.88, 0.86, 0.84
0.88 Patrick Jameson 0.81, 0.78, 0.94, 0.94, 0.90

Master Magic

Ao5 Person Times
1.75 Ernie Pulchny 2.30, 1.78, 1.71, 1.77, 1.71
1.84 Yuxuan Wang (王宇轩) 1.93, 1.81, 4.78, 1.77, 1.66
1.93 Haokun Wang (王皓琨) 1.97, 1.91, 2.61, 1.83, 1.90
1.95 Máté Horváth 2.55, 1.97, 1.90, 1.98, 1.88
1.95 Ramón Dersch 1.88, 2.08, 1.84, 5.59, 1.90
1.96 Mátyás Kuti 2.02, 1.95, DNF, 1.90, 1.90
1.96 Puqi Yang (杨溥褀) 1.91, 3.16, 1.96, 1.91, 2.00
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.03 Fei Xue (薛非) 1.90, 2.33, 1.96, 1.97, 2.15
2.04 Yiming Hua (华一鸣) 3.56, 2.16, 1.91, 2.00, 1.96