wca_statistics

Delegated competitions per year

Note: Only delegates with at least 5 competitions are taken into account. Delegate period is calculated as the difference between first and last delegated competition. Updated on 1 October 2025

Delegated per year Delegated Years Person List on WCA
73.07 7 0.10 Andrew Clippinger List
65.28 220 3.37 Dennis Rosero List
59.17 110 1.86 AJ Nicholls List
56.73 155 2.73 Peter Hugosson-Miller List
52.17 6 0.12 Lin Salvo List
51.05 136 2.66 Braden Richards List
50.52 122 2.41 Simon Kellum List
48.78 203 4.16 Chris Martin List
47.75 97 2.03 Manuel Popayán List
47.16 94 1.99 Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) List
45.07 19 0.42 Derek White List
44.91 105 2.34 Yuji Yoshida List
44.65 83 1.86 Evan Brown List
44.52 93 2.09 Ruby Lu (卢红) List
43.62 158 3.62 Carter Kucala List
41.17 86 2.09 Shane Grogan List
40.30 32 0.79 Sherry Tao (陶心仪) List
39.04 31 0.79 Jason Chang (章維祐) List
38.51 62 1.61 Levi Gibson List
38.38 95 2.48 Ryan Durette List
37.70 16 0.42 Tristan Patrick List
36.52 5 0.14 Charlie Stark List
36.44 44 1.21 Dylan Govic List
36.38 76 2.09 Zach Ridall List
36.23 87 2.40 Shain Papalotl Longbehn List
35.54 58 1.63 Zachary Miller List
35.34 15 0.42 Ryan Pilat List
34.78 52 1.49 Louie Jay Quibote List
34.74 66 1.90 Lucas Ichiro Yunomae List
34.07 68 2.00 Haiver Lenin Reyes Garcia List
33.74 46 1.36 Garrett Hadaway List
33.43 41 1.23 Wilson Li (李超雄) List
33.20 12 0.36 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) List
32.68 119 3.64 Callum James Goodyear-Jørgensen List
32.03 72 2.25 Michael Larsen List
32.03 89 2.78 Helmer Ewert List
31.99 89 2.78 Malte Oliver Bøgh Kjøller List
31.70 226 7.13 Daniel Wallin List
31.53 58 1.84 Alex Lehman List
31.51 113 3.59 Krzysztof Bober List
31.14 11 0.35 Asami Ohkusa List
31.12 42 1.35 TJ Kelly List
30.57 20 0.65 Maksymilian Gala List
30.36 96 3.16 Alex Cohen List
30.33 46 1.52 Christofer Alejandro Aguirre Robledo List
30.05 26 0.87 James Quinn List
29.82 8 0.27 Andrew French List
29.63 49 1.65 Matheus Casassa List
29.51 77 2.61 Gaurav Bachani List
29.46 5 0.17 Jervis Yeo List
29.38 102 3.47 Karol Zakrzewski List
29.29 51 1.74 David Karalli (داود قراعلي) List
29.11 77 2.64 Zeke Mackay List
29.04 19 0.65 Amelia Zakrzewska List
28.92 81 2.80 Eleanor Sinnott List
28.91 30 1.04 Ada Cooke List
28.90 66 2.28 Jason Ostdiek List
28.88 62 2.15 Lisa Kucala List
28.49 117 4.11 Mason Langenderfer List
28.47 35 1.23 Brayden Adams List
27.86 102 3.66 Stone Amsbaugh List
27.86 9 0.32 Jake Roberts List
27.67 60 2.17 Ricky Martin List
27.64 80 2.89 Will Russo List
27.57 85 3.08 Anto Kam (甘浩東) List
27.33 11 0.40 Justin Barker List
27.18 48 1.77 Rich Casey List
26.95 29 1.08 Luke Meszar List
26.73 12 0.45 Kenya Yahata (八幡顕也) List
26.51 27 1.02 Ryan Eckersley List
26.09 7 0.27 Nate Minkevich List
26.09 7 0.27 Abigail Newlander List
26.00 22 0.85 Saiyam Jain List
25.83 7 0.27 Trenton Cuzick List
25.72 5 0.19 Benjamin Christie List
25.63 83 3.24 Oliver Wheat List
25.61 80 3.12 Arun Kannan List
25.55 47 1.84 Fabian Tomasović List
25.50 28 1.10 Alejandro Restrepo Echeverri List
25.22 188 7.46 Calvin Nielson List
25.11 79 3.15 Elizabeth Cutting List
24.95 55 2.20 Elijah Brown List
24.93 109 4.37 Patrick Kleverlaan List
24.90 12 0.48 Joey Mait List
24.88 22 0.88 Álvaro Aguilar Salobreña List
24.86 13 0.52 Augusto Rosa Esteves List
24.85 60 2.41 Roman Wofford List
24.82 39 1.57 Akula Sai Kumar List
24.63 161 6.54 Przemysław Rogalski List
24.40 72 2.95 Raymos Castillo List
24.35 8 0.33 Vasco Vasconcelos List
24.35 15 0.62 Dominika Warchoł List
24.25 33 1.36 Lucian Mihai Cremeneanu List
24.13 44 1.82 Kevin Timmons List
24.11 61 2.53 Clay Moore List
24.09 6 0.25 Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk List
23.97 34 1.42 Miles Walcott List
23.67 250 10.56 Evan Liu List
23.56 38 1.61 Kyeongmin Choi (최경민) List
23.56 10 0.42 Jaustin Gudbrandsen List
23.50 37 1.57 Raúl Cuevas Castillo List
23.28 91 3.91 Raymond Goslow List
23.24 21 0.90 Samuel Martin List
23.17 64 2.76 Oliver Hexter List
23.15 181 7.82 Katie Hull List
23.08 51 2.21 Laura Plourde List
22.98 160 6.96 Daniel Vædele Egdal List
22.93 56 2.44 Leo Lindqvist List
22.66 83 3.66 Ioannis Papadopoulos List
22.62 7 0.31 Christopher Beckman List
22.55 10 0.44 Ko Youngjin (고영진) List
22.54 29 1.29 Fletcher Berry List
22.38 31 1.39 Daniel Houghton List
22.34 63 2.82 Josete Sánchez List
22.30 21 0.94 Felipe Ignacio Heckersdorf List
22.29 18 0.81 Josias Milan Sirpa Pinto List
22.28 38 1.71 Rasmus Händén List
22.27 35 1.57 Tripp Peters List
22.15 65 2.94 Michael Zheng List
22.14 6 0.27 Yurii Riabov (Юрій Рябов) List
22.11 62 2.80 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) List
22.09 64 2.90 Mattia Pasquini List
22.01 5 0.23 Carter Strouse List
21.88 52 2.38 Cade Beck List
21.86 31 1.42 Rémi Chrétien List
21.66 22 1.02 Szabolcs Szántai List
21.61 10 0.46 Gijs Peletier List
21.60 159 7.36 Matthew Dickman List
21.52 66 3.07 Tarandeep Mittal List
21.49 7 0.33 Skylar Porter List
21.39 55 2.57 Michel Andre Gonzaga Quijano List
21.14 75 3.55 Bertie Longden List
21.03 73 3.47 Jakub Hamkało List
20.87 6 0.29 Nathan Benson List
20.83 28 1.34 Stone Payne List
20.82 22 1.06 Elisa Gasperotti List
20.79 53 2.55 Ben Royce List
20.68 21 1.02 Bence Kiácz List
20.56 38 1.85 Seth Rowell List
20.53 72 3.51 Bryan Eng List
20.50 44 2.15 Dániel Varga List
20.41 28 1.37 Tyler Rose List
20.37 43 2.11 Albert Garriga Gea List
20.36 178 8.74 Jacob Ambrose List
20.34 23 1.13 Tommy Chestnutt List
20.32 44 2.17 Margot Audero List
20.29 7 0.34 Caro Visentin List
20.27 49 2.42 Michael Andres Castillo Lemus List
20.23 59 2.92 Marco Rota List
20.23 52 2.57 Lars Johan Folde List
20.08 42 2.09 Nolan Yiu List
20.02 25 1.25 Minseo Gu (구민서) List
19.99 56 2.80 Adam Swaine List
19.97 49 2.45 Nicholas McKee List
19.97 69 3.46 Rubén López de Juan List
19.96 70 3.51 Peri Le Dain List
19.92 60 3.01 Jacob Oliver Bruun List
19.88 8 0.40 Bruna Schereiber List
19.85 5 0.25 David Krasne List
19.57 48 2.45 Ronan Felipe Jorge List
19.55 60 3.07 Simon Kelly List
19.52 21 1.08 Eng Dickson (黄迪胜) List
19.45 9 0.46 Xavier De Vera List
19.33 40 2.07 Tommy Szeliga List
19.28 38 1.97 Amitai Ziv List
19.26 27 1.40 Thomas Schukraft List
19.19 32 1.67 Orion Donovan List
19.15 41 2.14 Austin Reed List
19.13 22 1.15 Lachlan Cooke List
19.10 33 1.73 Christopher Morris List
19.02 15 0.79 Juan Felipe Gómez López List
18.87 139 7.36 Niko Ronkainen List
18.84 39 2.07 Roxana Johnson List
18.60 22 1.18 Michael S. Lander List
18.56 37 1.99 Samuel Baird List
18.52 11 0.59 Adrien Neveu List
18.44 41 2.22 Draco Tong List
18.43 11 0.60 Sai Mrudhun (சாய் மிருதுன்) List
18.42 18 0.98 Krzysztof Kuncki List
18.42 6 0.33 Elijah Rain Phelps List
18.37 49 2.67 Mustafa Çamlıca List
18.36 19 1.03 Jack Maddigan List
18.36 19 1.03 Scott Hunter List
18.32 32 1.75 Xinyu Chen (陈鑫雨) List
18.15 47 2.59 Pierce Tickle List
18.14 22 1.21 Joey Day List
18.13 7 0.39 Ahmet Çınar Ablak List
17.96 9 0.50 Jake Buckley List
17.89 46 2.57 Pranav Dandgaval List
17.79 28 1.57 Bruno da Silva Neves List
17.75 31 1.75 Diego Alejandro Casas Jimenez List
17.71 35 1.98 Isaac Myers List
17.59 56 3.18 João Vinícius Santos List
17.57 61 3.47 Jesús Lindo García List
17.48 64 3.66 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) List
17.39 43 2.47 Keunsoo Heo (허근수) List
17.39 7 0.40 Alexandre Roger Demaria List
17.39 9 0.52 Shawn Parker List
17.37 41 2.36 Alyssa Esparaz List
17.37 31 1.79 Felipe Cardim List
17.36 29 1.67 Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) List
17.32 11 0.64 Lachlan Manson List
17.31 21 1.21 Wojciech Szatanowski List
17.31 10 0.58 Patryk Milewczyk List
17.29 56 3.24 Guido Dipietro List
17.28 59 3.41 Tyler Williams List
17.27 45 2.61 Yuxuan Chen List
17.23 107 6.21 Abdullah Gulab List
17.23 35 2.03 Ben Bergen List
17.20 58 3.37 Gabriele Cappelletti List
17.11 40 2.34 Jesse Mailloux List
17.05 50 2.93 Bence Barát List
17.01 15 0.88 Finn Trass List
17.01 46 2.70 Mihai Soare List
16.86 42 2.49 Lydia Workman List
16.85 43 2.55 Maria Beausang List
16.79 8 0.48 Ishaan Lal List
16.79 8 0.48 Shaun Mack List
16.77 37 2.21 Alejandro Nicolay List
16.72 125 7.47 Sarah Strong List
16.69 9 0.54 Jan Křížka List
16.60 16 0.96 Thomas Pierroz List
16.56 33 1.99 Marc Dullemond List
16.48 55 3.34 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera List
16.43 137 8.34 Simone Cantarelli List
16.40 11 0.67 Fabricio Andrés Yañez Terrazas List
16.32 42 2.57 Jakob Jernsletten List
16.31 10 0.61 Niels Nijstad List
16.23 38 2.34 Damir Zhanataev List
16.17 49 3.03 Jaime Tadeo Perez Cardona List
16.04 88 5.49 Viktor Zenk List
16.00 58 3.62 Myles Jarman List
16.00 142 8.88 Walker Welch List
15.97 8 0.50 Charlotte Groom List
15.94 11 0.69 Anthony Lafourcade List
15.88 50 3.15 Vianne Chang List
15.88 14 0.88 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) List
15.86 38 2.40 Andres Felipe Rodríguez Londoño List
15.74 10 0.64 Regan Roberts List
15.65 6 0.38 Evandro Klappoth List
15.64 48 3.07 Seán O’Toole List
15.61 20 1.28 Heewon Hwang List
15.58 32 2.05 Ronny Morocho List
15.58 9 0.58 JaeYoung Chun (천재영) List
15.55 138 8.87 Mihai Căpăţinescu List
15.46 8 0.52 Kaoushik Murugan List
15.44 106 6.86 Edward Hollingdale List
15.43 24 1.56 Lucas Dantas de Sousa List
15.36 28 1.82 James Golding List
15.35 48 3.13 James Holdsworth List
15.35 53 3.45 Sukesh Kumar List
15.17 14 0.92 Lisa Leukemans List
15.11 51 3.38 Maxime Lefebvre List
15.01 42 2.80 Javier Gonzalez-Napoleoni List
14.93 43 2.88 Annika Stein List
14.93 47 3.15 Heron Sato List
14.91 10 0.67 Daniel Delgado Candia List
14.89 30 2.02 Jang SeokWon (장석원) List
14.89 28 1.88 Liam Wadek List
14.82 100 6.75 Ilya Tsiareshka List
14.81 6 0.41 Edvin Jansson List
14.72 26 1.77 Piyush Passi List
14.65 228 15.56 Ming Zheng (郑鸣) List
14.64 34 2.32 Daniel Fraser List
14.62 39 2.67 Rahul Venkatesan List
14.61 37 2.53 Ricardo Olea Catalán List
14.60 42 2.88 Emma Beranová List
14.55 36 2.48 Hari Anirudh List
14.55 36 2.48 Rocio Rodriguez Rivera List
14.50 42 2.90 Alberto Pérez de Rada Fiol List
14.49 5 0.34 Paula Castro List
14.49 38 2.62 Sebastiano Tronto List
14.47 25 1.73 Ben Ridley List
14.40 53 3.68 RJ Gohn List
14.38 5 0.35 Leia Jiang List
14.35 33 2.30 Paulo Henrique Matos de Moraes List
14.32 39 2.72 David McLean List
14.29 25 1.75 Axel Flordal List
14.28 29 2.03 Brandon Lin (林博浩) List
14.28 29 2.03 Peter Osudar List
14.26 26 1.82 Maralgoo Ganbold (Ганболд Маралгоо) List
14.15 51 3.60 Dan Smith List
14.14 6 0.42 Luke Selle List
14.12 46 3.26 Benjamin Gottschalk List
14.05 17 1.21 Fabian Settelen List
14.05 14 1.00 Davi de Andrade Iácono List
14.01 14 1.00 Bárbara Guerra List
14.00 51 3.64 Hubert Hanusiak List
13.96 19 1.36 Diogo Miguel Alves Guerreiro List
13.96 44 3.15 Yuichi Hamada (濵田祐一) List
13.92 91 6.54 Ethan Pride List
13.90 28 2.02 Francisco Thales Rocha Sousa List
13.87 12 0.87 Clara Verbraeken List
13.85 8 0.58 Arghadeep Mukherjee List
13.85 8 0.58 Jonas Balsfulland List
13.82 32 2.32 Martin Henry List
13.74 44 3.20 Rich Tayag List
13.67 21 1.54 Chandler Pike List
13.67 60 4.39 Akula Pavan Kumar List
13.64 39 2.86 Conan Mo List
13.60 36 2.65 Reto Bubendorf List
13.58 31 2.28 Rainier Feiler List
13.57 44 3.24 Alexandre Ondet List
13.53 26 1.92 Shanglin Ye List
13.53 7 0.52 Marjorie Nunes List
13.53 7 0.52 Tuncer Efe Doğan List
13.48 23 1.71 Hikmət Mürsəlzadə List
13.46 138 10.26 James Hildreth List
13.45 49 3.64 Lennon Hughes List
13.42 43 3.20 Ruby van Vliet List
13.41 35 2.61 Swami Srinivasan List
13.35 74 5.54 Michael Conard List
13.35 22 1.65 Vincenzo Maria Gammino List
13.34 21 1.57 Gabriel Sargeiro Gomes de Mello List
13.31 48 3.61 Tommaso Raposio List
13.30 13 0.98 Bruno Henrique de Abreu List
13.23 13 0.98 Clancy Caster List
13.21 17 1.29 Felipe Fonseca Gontijo Neiva List
13.16 24 1.82 Maximiliano Perez Madrid List
13.09 74 5.65 Blake Thompson List
13.04 20 1.53 Mitchell Anderson List
13.03 25 1.92 Caleb Hall List
13.02 16 1.23 Siva Shanmukh Vetcha List
12.97 6 0.46 Heleen van der Ree List
12.90 23 1.78 Pedro Azevedo List
12.87 146 11.35 Matteo Provasi List
12.86 74 5.75 Zak Kenny List
12.86 20 1.56 Alberto Romero List
12.79 96 7.50 Ryan Jew List
12.78 12 0.94 Brendan Robinson List
12.76 11 0.86 Yusuf Talha Sayed Karim List
12.74 88 6.90 Sam Spendla List
12.74 31 2.43 Fiona Wang List
12.72 24 1.89 Han Wu (吳翰) List
12.70 38 2.99 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) List
12.64 102 8.07 Ulrik Bredland List
12.62 89 7.05 Kevin Matthews List
12.55 32 2.55 Dylan Vaskevicius List
12.51 36 2.88 Šimon Borovský List
12.44 36 2.89 Spondon Nath List
12.36 20 1.62 Brian Acuña List
12.34 5 0.41 Steven Kearns List
12.31 42 3.41 Brendan Bakker (貝庭笙) List
12.19 68 5.58 Jonathan Esparaz List
12.18 141 11.58 Tomi Ronkainen List
12.16 21 1.73 Daisuke Kochi (幸地大輔) List
12.16 41 3.37 Dallas McNeil List
12.13 27 2.23 Leon Schmidtchen List
12.12 76 6.27 Mary Hennessy List
12.01 17 1.42 Bea Alexandra Marie Flores List
11.98 23 1.92 Pantos Pantos List
11.98 34 2.84 Bruno Vervoort List
11.95 85 7.12 Wilson Alvis (陈智胜) List
11.89 28 2.35 Tim Xie List
11.88 23 1.94 Alison Meador List
11.84 71 6.00 Mitchell Lane List
11.79 80 6.78 Joshua Feran List
11.78 12 1.02 Paulo Guillén List
11.78 193 16.39 Michael Young List
11.71 42 3.59 Daniel Anker Hermansen List
11.71 136 11.62 Cendy Cahyo Rahmat List
11.70 9 0.77 Noémie Delaby List
11.68 11 0.94 Catherine Rush List
11.64 42 3.61 Niki Placskó List
11.62 37 3.18 Abdelhak Kaddour List
11.59 6 0.52 Jeremy Falanga List
11.58 26 2.24 Chris Tran List
11.58 26 2.24 Jan Fonš List
11.58 24 2.07 Rafael Antonio Sanchez List
11.57 16 1.38 Brandon Reichman List
11.53 46 3.99 Stephen Griggs List
11.52 23 2.00 Hung Lo (羅鴻) List
11.51 43 3.74 Carter Bitz List
11.49 174 15.14 Fangyuan Chang (常方圆) List
11.45 11 0.96 Bryan Gan Tze Yang (顏子洋) List
11.43 97 8.49 Zachary Garber List
11.39 26 2.28 Mickey Doyle List
11.33 63 5.56 Charlie van Ooran List
11.30 86 7.61 Cailyn Sinclair List
11.27 5 0.44 Ryan Driscoll List
11.27 24 2.13 Kostas Papadopoulos List
11.27 24 2.13 Oliver Pällo List
11.26 76 6.75 Nancy Hartman List
11.22 11 0.98 James Dyer List
11.16 15 1.34 Slater Metz List
11.14 31 2.78 Nick Silvestri List
11.12 6 0.54 Alex Davani List
11.11 16 1.44 Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) List
11.06 71 6.42 Corey Sakowski List
11.04 14 1.27 Anthony Kalaya Rush List
11.04 22 1.99 Cristian Franco Terrazas Flores List
11.02 13 1.18 Kalindu Sachintha Wijesundara List
11.02 64 5.81 Kerrie Jarman List
10.96 12 1.10 James Macdiarmid List
10.93 101 9.24 James Molloy List
10.91 27 2.48 Kalani Oliveira List
10.88 14 1.29 Daniel Patton List
10.85 36 3.32 Peter Preston List
10.82 77 7.12 Wang Junwen (王俊文) List
10.80 88 8.15 Somya Srivastava List
10.80 11 1.02 Adam Leyton List
10.80 18 1.67 Beste Cifci List
10.79 109 10.10 Chia-Leo Lin (林珈樂) List
10.78 24 2.23 Hafizh Dary Faridhan Hudoyo List
10.70 16 1.49 Luan Ferreira List
10.68 26 2.43 Mia Sponseller List
10.63 52 4.89 Daniel M. James List
10.56 15 1.42 Arthur Garcin List
10.55 19 1.80 Renan da Cunha Santos List
10.45 119 11.39 Areli Rubí Gordillo Martínez List
10.43 35 3.36 Artem Melikian (Артем Мелікян) List
10.43 35 3.36 Jules Desjardin List
10.42 15 1.44 Paul Luciw List
10.37 34 3.28 Kasparas Lienys List
10.33 19 1.84 Juan Camilo Vargas List
10.31 16 1.55 Nico Bezzerides List
10.26 81 7.90 Liam Orovec List
10.24 12 1.17 Felipe Baldívio Freires List
10.24 12 1.17 Todor Enikov List
10.24 12 1.17 Plamen Mahladzhanov List
10.24 9 0.88 Nicolas de Souza Fonseca Nascimento List
10.20 95 9.31 Alex Asbery List
10.20 25 2.45 Louis Meunier List
10.20 28 2.75 Luiggi Giovanucci List
10.18 9 0.88 Théo Naedenoen List
10.18 27 2.65 Matt Hudon List
10.16 23 2.26 Iván Brigidano Pérez List
10.15 13 1.28 Guilherme Santana Campos List
10.11 25 2.47 Dalton Padgett List
10.03 41 4.09 Lauren Phung List
10.01 10 1.00 César Octávio Bertoncini List
9.98 10 1.00 Gabe McBee List
9.96 38 3.82 Sebastian Robbins List
9.95 13 1.31 Maria Zhits List
9.94 156 15.70 Sébastien Auroux List
9.92 12 1.21 Nicholas Eppingstall List
9.91 27 2.72 Sam van Vliet List
9.91 38 3.84 Oscar Alberto Ceballos Contreras List
9.90 34 3.43 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) List
9.88 71 7.19 Sachin Arvind List
9.87 32 3.24 Clara Lafourcade List
9.85 10 1.02 Đorđe Timotijević List
9.82 92 9.37 Rodrigo Ugarte List
9.80 87 8.87 Baiqiang Dong (董百强) List
9.78 18 1.84 Tim Lugtigheid List
9.78 15 1.53 Jhonatan Reategui List
9.77 21 2.15 Xavier Antonio Balderrama List
9.76 79 8.09 José Leonardo Chaparro Prieto List
9.74 6 0.62 Aaron Spiller List
9.73 50 5.14 Alexander Olleta del Molino List
9.73 11 1.13 James Stephen Sarmiento Cubarol List
9.66 15 1.55 Francisco García List
9.60 28 2.92 Will Callan List
9.59 39 4.07 Luis J. Iáñez List
9.49 8 0.84 Kou Oobatake (大畠功) List
9.48 22 2.32 Divnoor Bajwa List
9.45 12 1.27 Tommas Austin-Milne List
9.38 32 3.41 Maverick Pearson List
9.37 7 0.75 Novianto Pambudi List
9.32 22 2.36 Aston Culf List
9.29 26 2.80 Tobias Peter List
9.28 66 7.11 Jae Park List
9.27 13 1.40 Kittatam Saisaard List
9.27 5 0.54 Michael Hans List
9.24 47 5.08 Ömer Çetinkaya List
9.24 48 5.19 Brandon Harnish List
9.21 27 2.93 Shubhayan Kabir List
9.18 54 5.88 Alex Mutch List
9.10 76 8.36 Leow Yi Jun (廖艺畯) List
9.07 24 2.64 Sergio Andres Guillen Ibarra List
9.05 68 7.52 Cady Shields List
8.99 133 14.80 Tim Reynolds List
8.99 31 3.45 Luke Heath-Edwards List
8.98 18 2.00 Edrian Oralde Tepait List
8.97 103 11.48 Oleg Gritsenko List
8.95 34 3.80 Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров) List
8.94 49 5.48 David Edwards List
8.94 197 22.04 Ron van Bruchem List
8.93 13 1.46 Oleh Korchan (Олег Корчан) List
8.91 102 11.44 Kit Clement List
8.91 13 1.46 Matic Omulec List
8.90 58 6.52 Adam Walker List
8.88 16 1.80 Rayan Parmar List
8.88 23 2.59 Tam Quan List
8.87 34 3.83 Zachary Ochs List
8.86 73 8.24 Olivér Perge List
8.85 19 2.15 Matt Lee List
8.81 26 2.95 Aurelien Marion List
8.75 20 2.29 Marike Faught List
8.73 48 5.50 Bradley Sampson List
8.71 59 6.77 Jānis Zirnis List
8.71 88 10.10 Xiaobo Jin (金晓波) List
8.69 71 8.17 Tanai Chaikraveephand (ธนัย ชัยกระวีพันธ์) List
8.68 18 2.07 Siddharth Suresh List
8.68 12 1.38 Perry Nathaniel Gonzales List
8.68 11 1.27 Aldo Feandri List
8.66 5 0.58 Katharina Schlomberg List
8.62 22 2.55 Matías Ponte List
8.62 23 2.67 Yuki Tanaka (田中悠樹) List
8.56 22 2.57 Bruno Alonso Villacorta Montoya List
8.54 29 3.39 Valentin Hoffmann List
8.48 21 2.48 Ignacio Naval List
8.45 53 6.27 Cristian Ezequiel Vega List
8.45 120 14.20 Natán Riggenbach List
8.44 72 8.53 Daniel Sheppard List
8.42 25 2.97 Patrick Ponce List
8.33 31 3.72 Carlos Méndez García-Barroso List
8.32 52 6.25 Linus Frész List
8.31 22 2.65 Hevelyn Sato List
8.30 11 1.33 Shubham Kumar List
8.29 17 2.05 Nicolò Simone List
8.25 22 2.67 Hao Do List
8.24 54 6.55 Chen Kang (亢晨) List
8.21 23 2.80 David Vujasić List
8.20 25 3.05 Katie Hinkley List
8.14 19 2.34 Muhammad Syahmi List
8.11 22 2.71 Ardianto Satriawan List
8.09 7 0.87 Bryson Azzopardi List
8.07 30 3.72 José Antonio Gaete Rozas-Peña List
8.05 19 2.36 Manuel Malvárez List
8.04 108 13.44 Philippe Virouleau List
8.03 14 1.74 José Garrido List
8.01 10 1.25 Jay Benedict Alfaras List
8.01 8 1.00 Ilyas Arystanbekov (Ильяс Арыстанбеков) List
7.99 55 6.88 Vasily Stasyev List
7.98 96 12.04 Zhou Yichen (周奕臣) List
7.96 49 6.15 Clément Cherblanc List
7.96 47 5.91 Pauline Bonnaudet List
7.95 27 3.39 Gaurav Taneja List
7.95 62 7.80 Laura Ohrndorf List
7.91 5 0.63 Eiji Okeda (桶田英次) List
7.89 17 2.15 Shmulik Kachuriner List
7.89 44 5.58 Laura Holzhauer List
7.85 50 6.37 Javid Nabizade List
7.84 26 3.32 Chris Tabar List
7.83 32 4.09 Piotr Trząski List
7.81 53 6.79 Jared Stinson List
7.80 6 0.77 Barbara Kralj List
7.78 13 1.67 Hayden Ng (吳宇晞) List
7.71 17 2.20 Coleton Pleiss List
7.67 56 7.30 Takayuki Ookusa (大艸尊之) List
7.65 106 13.86 Ilkyoo Choi (최일규) List
7.63 15 1.97 Filippo Brancaleoni List
7.60 14 1.84 Ryland Wilson List
7.60 22 2.90 Andrey Robota List
7.57 65 8.59 John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀) List
7.56 10 1.32 Enzo Mattos List
7.56 51 6.75 Zachary White List
7.45 15 2.01 Theodore Chow List
7.44 13 1.75 Angeline Wijaya (黃千儀) List
7.44 12 1.61 Carlos Gabriel de Azevedo List
7.44 9 1.21 Shresth Shah List
7.43 52 7.00 Jeremy Fleischman List
7.40 37 5.00 Michael Chai (柴天方) List
7.39 19 2.57 Tomasz Żołnowski List
7.39 64 8.66 Anders Berggren List
7.38 42 5.69 Kirby Jay Caragan List
7.37 12 1.63 Mikus Lembergs List
7.36 25 3.39 Björn Korbanka List
7.35 73 9.93 Gianluca Placenti List
7.33 10 1.36 Duncan Hobbs List
7.31 30 4.10 Can Ersoy List
7.31 7 0.96 Alvin Febrianth List
7.30 29 3.97 Radosław Drozdowicz List
7.26 6 0.83 Priyanshu Raj List
7.23 84 11.61 Akash Rupela List
7.22 5 0.69 Bekzodjon Yusupov List
7.22 18 2.49 Piotr Kózka List
7.13 10 1.40 Michael (謝富亦) List
7.13 25 3.51 Nathan Graves List
7.10 60 8.45 Joel Hernández List
7.08 9 1.27 Baden Forster List
7.04 29 4.12 Ujjawal Pabreja List
7.03 17 2.42 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) List
7.02 26 3.70 Michelle Brewster List
6.99 11 1.57 Daniel Schreiber Guimarães List
6.98 60 8.59 Tim McMahon List
6.98 13 1.86 Chris Deng List
6.97 48 6.88 Manu Vereecken List
6.96 10 1.44 Derek Herrera List
6.94 78 11.23 Adam Polkowski List
6.94 29 4.18 Shonathon Collins List
6.94 54 7.78 Nathan Seeto List
6.93 25 3.61 Nikhil Mande List
6.93 15 2.17 Axel Lifschitz List
6.92 22 3.18 James LaChance List
6.89 61 8.85 Keaton Ellis List
6.88 19 2.76 Geert Bicler List
6.85 21 3.07 Zakarya Otair List
6.81 36 5.29 Gennaro Monetti List
6.80 46 6.77 Myagmardorj Ulziijargal (Өлзийжаргал Мягмардорж) List
6.78 94 13.86 Rafael de Andrade Cinoto List
6.75 7 1.04 Alexandre de Siqueira Júnior List
6.71 48 7.15 Helar Gomez Chalco List
6.71 38 5.66 Rotem Ifrach List
6.69 10 1.49 Ben Tibbetts List
6.69 50 7.48 Kei Suga (須賀慶) List
6.65 27 4.06 Aleksa Radovanović List
6.61 23 3.48 Mohamed Ali Bizid List
6.57 16 2.43 Mayis Jraghatspanyan List
6.52 7 1.07 Liam Grant List
6.52 11 1.69 Sebastián Pino Castillo List
6.52 81 12.42 Dave Campbell List
6.52 20 3.07 Vincent Chen List
6.52 15 2.30 Brianna Edwards List
6.50 51 7.84 Jorge Miguel Trigo List
6.50 67 10.31 Grzegorz Łuczyna List
6.49 23 3.55 Egdar Castillo List
6.45 13 2.02 Uladzislau Piatnitsa (Владислав Пятница) List
6.44 11 1.71 Bruno Mapelli List
6.42 15 2.34 Christian de Sena Fortunato List
6.41 7 1.09 Matthew Flay List
6.40 13 2.03 Leo Hock-Morris List
6.39 6 0.94 Erick Lemus Fuentes List
6.39 106 16.60 Lorenzo Vigani Poli List
6.36 15 2.36 Nguyễn Khang Minh List
6.35 14 2.20 Brandon Mikel List
6.35 47 7.40 Dene Beardsley List
6.35 46 7.25 Baocheng Wu (吴宝城) List
6.35 9 1.42 Pedro Luis Mamani Suclla List
6.34 26 4.10 John Louis List
6.31 19 3.01 Israel Machado Soares List
6.28 35 5.58 Ivan Vanek List
6.27 13 2.07 Viktor Kalmar List
6.26 40 6.38 Clément Gallet List
6.23 16 2.57 Michael Eleftheriades List
6.21 48 7.72 Seth Talbot List
6.16 84 13.63 Bob Burton List
