wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 19 July 2026

Rubik’s Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Teodor Zajder 2.76 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4.99, 5.36, 5.76, 2.76, 5.34
Xuanyi Geng (耿暄一) 2.80 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
Yiheng Wang (王艺衡) 3.08 China Guangdong Revival & Rival 2026 3.78, 4.61, 5.17, 4.46, 3.08
Zhen Chen (陈震) 3.32 China Deqing Small & Special 2026 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10
Yufang Du (杜昱方) 3.34 China Hangzhou Open 2026 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73
Ruihang Xu (许瑞航) 3.35 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
Bofan Zhang (张博藩) 3.39 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
Zhaokun Li (李昭昆) 3.39 China Beijing Winter 2026 3.39, 6.42, 4.33, 5.33, 7.61
Hansen Yu (余翰森) 3.50 China Chengdu Welcoming Summer 2026 6.90, 4.56, 5.77, 3.50, 5.51
Tymon Kolasiński 3.56 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99

Rubik’s Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 3.51 China Hefei Cubing League 3x3 III 2026 3.68, 4.61, 3.39, 3.41, 3.45
Xuanyi Geng (耿暄一) 3.71 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
Zhaokun Li (李昭昆) 4.34 China Huanggang Open 2026 5.40, 3.88, 4.83, 3.72, 4.30
Yufang Du (杜昱方) 4.36 China Hangzhou Open 2026 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81
Bofan Zhang (张博藩) 4.38 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
Teodor Zajder 4.41 Poland GLS Gdańsk III 2026 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
Tymon Kolasiński 4.49 Poland NxN in Jura 2026 4.10, 5.41, 3.85, 4.72, 4.64
Yi Shen (沈懿) 4.61 China Hefei Cubing League 3x3 IV 2026 4.86, 4.59, 4.22, 4.69, 4.54
Qixian Cao (曹岂娴) 4.68 China Start of Summer Beijing 2026 5.41, 4.57, 4.31, 4.63, 4.84
Yize Dong (董一泽) 4.73 China Shenyang 3x3 L1 2026 4.70, 4.87, 6.17, 4.62, 4.26

2x2x2 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Jiazhou Li (李佳洲) 0.41 China Beijing Winter 2026 0.41, 1.53, 1.13, 1.03, DNF
Yiheng Wang (王艺衡) 0.45 China Beijing Winter 2026 0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95
Szymon Brągiel 0.45 Poland All Rounders Katowice I 2026 3.81, 2.35, 0.45, 0.86, 5.01
Aitor Ibañez Larrea 0.47 Spain Gares Open 2026 1.47, 3.31, 1.09, 1.81, 0.47
Yuki Gao 0.48 China Auckland Newcomer Open 2026 1.11, 1.68, 1.77, 0.48, 1.22
Imanuel Müller 0.49 Germany CuBonn Open 2026 1.99, 1.81, 0.49, 2.32, DNF
Igor Gładysz 0.51 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05
Kangze Wang (王康泽) 0.52 China Beijing Winter 2026 0.52, 3.34, 3.28, 1.52, 2.09
Isaac Corker 0.53 United Kingdom Sheffield Spring 2026 1.35, 0.53, 2.99, 2.12, 3.51
Ryan Wu 0.54 Canada Garland City NY 2026 1.80, 1.38, 1.54, 2.81, 0.54

2x2x2 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 0.87 China Beijing Winter 2026 0.55, 0.78, 0.97, 1.28, 0.85
Sujan Feist 0.92 United States Cubing in the Woods OH 2026 1.02, 0.93, 0.94, 0.90, 0.81
Teodor Zajder 0.93 Poland Cube4fun in Barcin 2026 0.74, 1.16, 0.83, 1.15, 0.82
Nigel Phang 0.94 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.11, 0.78, 0.89, 0.83, 1.65
Zayn Khanani 0.99 United States DFW Cubing Winter 2026 6.22, 0.85, 0.94, 0.75, 1.18
Emanuel Schelin 1.01 Sweden Alekuben 2026 0.81, 1.11, 0.85, 1.07, DNF
Olaf Kuźmiński 1.02 Poland Cube4fun Lublin Winter 2026 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94
Ziyu Ye (叶梓渝) 1.04 China Xuzhou Zenith 2026 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19
Aitor Ibañez Larrea 1.05 Spain GAN CubingVic 2026 1.15, 1.11, 0.89, 1.59, 0.65
Igor Gładysz 1.06 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05

4x4x4 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 15.60 Poland NxN in Jura 2026 15.60, 19.29, 18.44, 18.08, 24.91
Sebastian Weyer 16.41 Germany Questem’paire 2026 16.41, 23.65, 23.35, 20.04, 20.00
Max Park 16.70 United States UCLA Spring 2026 19.65, 19.52, 21.11, 16.70, 22.23
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 17.05 Republic of Korea Cube Camp in Jeju 2026 22.20, 17.05, 24.14, 21.46, 24.97
Timofei Tarasenko 17.17 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 21.48, 18.03, 17.17, 20.25, 20.55
Đỗ Quang Hưng 17.46 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
Kaichen Huang (黄楷宸) 17.78 China Chengdu Welcoming Summer 2026 29.29, 23.16, 17.78, 24.21, 26.61
Bill Wang 18.12 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 18.12, 26.19, 24.95, 22.81, 23.91
Alexander Vujcich 18.40 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 26.26, 24.90, 18.40, 28.69, 26.10
Ruihang Xu (许瑞航) 18.49 China Guangdong Revival & Rival 2026 24.79, 24.49, 23.56, 18.49, DNF

4x4x4 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 18.56 Poland Seoul Winter 2026 19.16, 18.01, 18.51, 21.64, 16.09
Timofei Tarasenko 19.61 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 21.48, 18.03, 17.17, 20.25, 20.55
Sebastian Weyer 19.63 Germany Tigery Open 2026 20.56, 20.39, 19.55, 18.34, 18.94
Max Park 19.88 United States Western Championship 2026 18.39, 20.27, 21.02, 20.99, 18.14
Đỗ Quang Hưng 20.02 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.74 Republic of Korea Hamoye Jinju 2026 20.52, 24.05, 21.04, 20.36, 20.65
Ruihang Xu (许瑞航) 20.96 China Start of Summer Beijing 2026 19.38, 22.99, 19.34, 20.51, 23.39
Matty Hiroto Inaba 21.90 United States GAN Southern Championship 2026 21.60, 21.54, 20.63, 22.56, 24.99
Bofan Zhang (张博藩) 22.02 China Zhangzhou Open 2026 21.75, 23.07, 21.91, 21.09, 22.39
Ciarán Beahan 22.03 Ireland French Championship 2026 22.98, 21.34, 25.84, 20.00, 21.77

5x5x5 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 29.49 Poland All Rounders Katowice I 2026 33.43, 29.49, 33.21, 34.56, 35.52
Timofei Tarasenko 30.79 Russia Bravo BKK Cube Open 2026 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59
Ziyu Wu (吴子钰) 31.62 China Beijing Winter 2026 43.24, 39.95, 40.50, 37.26, 31.62
Max Park 31.74 United States NAC 2026 31.74, 37.61, 34.70, 37.03, 32.22
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 33.44 Republic of Korea Katano Spring 2026 39.87, 35.15, 33.44, 41.89, 37.96
Lim Hung (林弘) 33.82 Malaysia MYHM UoSM Final Cube Open 2026 37.69, 43.25, 33.82, 47.08, 46.60
Emmanuel Kao 34.82 Singapore Odd July Singapore 2026 38.20, 38.56, 48.92, 34.82, 43.44
Đỗ Quang Hưng 35.34 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 38.51, 35.34, 38.02, 37.04, 37.23
Ciarán Beahan 35.69 Ireland Roscommon Cubing 2026 42.48, 35.69, 43.39, 41.71, 49.14
Feliks Zemdegs 36.18 Australia Tassie Summer 2026 41.41, 44.85, 42.29, 44.24, 36.18

5x5x5 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 33.73 Poland All Rounders Katowice I 2026 33.43, 29.49, 33.21, 34.56, 35.52
Timofei Tarasenko 34.55 Russia Bravo BKK Cube Open 2026 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59
Max Park 34.65 United States NAC 2026 31.74, 37.61, 34.70, 37.03, 32.22
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.31 Republic of Korea Paradise Park Bangkok NxNxN 2026 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76
Ziyu Wu (吴子钰) 37.43 China Guangzhou Big Cubes 2026 37.60, 36.01, 42.44, 35.78, 38.68
Đỗ Quang Hưng 37.43 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 38.51, 35.34, 38.02, 37.04, 37.23
Lim Hung (林弘) 38.12 Malaysia MYHM HaNxNoi 2026 39.31, 36.29, 34.97, 38.76, 47.79
Emmanuel Kao 38.84 Singapore Odd July Singapore 2026 37.26, 43.26, 38.22, 39.64, 38.66
Ciarán Beahan 40.20 Ireland French Championship 2026 40.72, 40.62, 39.26, 38.23, 43.19
Henry Lichner 40.42 United States NAC 2026 42.74, 39.43, 42.56, 39.27, 39.13

6x6x6 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:00.40 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:17.35, 1:10.64, 1:00.40
Đỗ Quang Hưng 1:00.77 Vietnam Lakewood Spring 2026 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22
Tymon Kolasiński 1:00.80 Poland Seoul Winter 2026 1:18.77, 1:06.80, 1:00.80
Ziyu Wu (吴子钰) 1:01.79 China Start of Summer Beijing 2026 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79
Lim Hung (林弘) 1:02.16 Malaysia MYHM HaNxNoi 2026 1:16.29, 1:11.02, 1:02.16
Timofei Tarasenko 1:02.36 Russia MYHM HaNxNoi 2026 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
Emmanuel Kao 1:03.03 Singapore Singapore DNPM 2026 1:12.44, 1:10.74, 1:03.03
Max Park 1:03.15 United States Western Championship 2026 1:03.15, 1:09.40, 1:09.12
Daniel Rush 1:05.86 South Africa Farewell Strathclyde 2026 1:18.18, 1:05.86, 1:32.91
Arhaan Sareen 1:06.14 Canada Pickering Favourites Summer 2026 1:21.08, 1:06.14, 1:19.44

6x6x6 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Lim Hung (林弘) 1:04.94 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:08.11, 1:03.68, 1:03.04
Timofei Tarasenko 1:06.37 Russia MYHM HaNxNoi 2026 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
Tymon Kolasiński 1:06.52 Poland Oslo Open 2026 1:04.67, 1:03.99, 1:10.90
Ziyu Wu (吴子钰) 1:06.78 China Start of Summer Beijing 2026 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:06.89 Republic of Korea Katano Spring 2026 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81
Max Park 1:07.22 United States Western Championship 2026 1:03.15, 1:09.40, 1:09.12
Emmanuel Kao 1:08.74 Singapore Singapore DNPM 2026 1:12.44, 1:10.74, 1:03.03
Đỗ Quang Hưng 1:08.91 Vietnam Lakewood Spring 2026 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22
Ciarán Beahan 1:12.69 Ireland Lets Go Carlow 2026 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19
Inigo Miguel B. Palisoc 1:12.91 Philippines Jenra Cubing Summer 2026 1:10.01, 1:14.47, 1:14.24

7x7x7 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:30.59 United States NAC 2026 1:44.78, 1:44.92, 1:30.59
Lim Hung (林弘) 1:32.92 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35
Ziyu Wu (吴子钰) 1:33.72 China Guangzhou Big Cubes 2026 1:51.40, 1:33.72, 1:43.81
Tymon Kolasiński 1:34.32 Poland NxN in Jura 2026 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:37.27 Republic of Korea Cube Camp in Jeju 2026 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28
Omar Ellabban 1:37.34 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
Timofei Tarasenko 1:37.65 Russia Uzbekistan Nationals 2026 1:48.50, 1:37.65, 1:43.45
Emmanuel Kao 1:38.95 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:58.75, 1:51.66, 1:38.95
DongSoo Park (박동수) 1:40.12 Republic of Korea Ansan Favorites 2026 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12
Jack Pfeifer 1:41.75 United States Great Lakes Championship 2026 1:44.40, 1:53.96, 1:41.75

7x7x7 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:37.97 United States UCSD TritoNxN 2026 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53
Lim Hung (林弘) 1:40.65 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:40.96 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16
Emmanuel Kao 1:42.02 Singapore NUS Masters 2026 1:43.17, 1:39.01, 1:43.88
Tymon Kolasiński 1:42.18 Poland NxN in Jura 2026 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32
Ziyu Wu (吴子钰) 1:42.98 China Guangzhou Big Cubes 2026 1:51.40, 1:33.72, 1:43.81
Timofei Tarasenko 1:43.20 Russia Uzbekistan Nationals 2026 1:48.50, 1:37.65, 1:43.45
Omar Ellabban 1:43.53 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
DongSoo Park (박동수) 1:44.48 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70
Jack Pfeifer 1:46.70 United States Great Lakes Championship 2026 1:44.40, 1:53.96, 1:41.75

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Country Competition Details
Tommy Cherry 11.56 United States Mid-Atlantic Quiet Champs 2026 15.98, 14.26, 11.56, 14.95, DNF
Charlie Eggins 11.67 Australia Cubing at The Cube 2026 14.34, DNF, 13.95, 13.85, 11.67
Yifan Wang (王逸帆) 12.71 China Please Be Quiet Hefei 2026 12.71, DNF, 20.48, 16.94, 17.93
Jens Haber 12.79 Germany Swisscubing Cup MB I 2026 16.85, 18.36, DNF, 12.79, DNF
Charles Daloz-Baltenberger 13.22 France Stenay Que le Début 2026 13.22, DNF, DNF, DNF, 16.69
Manuel Gutman 14.36 Argentina Irracional Di Tella 2026 17.46, 16.06, 14.36, DNF, DNF
Jeff Park 14.65 United States DFW Cubing Spring 2026 DNF, 21.28, DNF, 24.28, 22.77
Stanley Chapel 14.74 United States Redhawk Slow Summer OH 2026 17.87, 14.74, 18.64, 17.13, DNF
Liam Chen 14.83 United States Qualifying Cougars WV 2026 14.83, DNF, 21.34, 16.27, 16.29
Noah Swor 14.83 United States NAC 2026 DNF, 16.41, DNF, 14.83, 17.96

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 14.05 Australia Cubing at The Cube 2026 14.34, DNF, 13.95, 13.85, 11.67
Charles Daloz-Baltenberger 15.06 France Phalsbourg Saint Antoine 2026 14.65, 15.12, 15.20, DNF, 14.85
Tommy Cherry 15.06 United States Mid-Atlantic Quiet Champs 2026 15.98, 14.26, 11.56, 14.95, DNF
Yifan Wang (王逸帆) 15.86 China Shenyang 3x3 L3 2026 14.19, 15.04, DNF, 15.47, 17.06
Jeff Park 16.03 United States Richardshhhon 2026 15.51, 15.47, 15.12, DNF, 17.12
Simon Praschl 16.54 Austria Ljubljana Blind & Big 2026 15.68, 15.04, DNF, 16.82, 17.11
Noah Swor 16.85 United States Southeast Championship 2026 18.22, DNF, 15.97, 15.48, 16.37
Brayden Thompson 16.89 United States NAC 2026 18.59, 17.06, 16.64, 16.75, 16.85
Keita Hayakawa (早川慶太) 16.94 Japan Tokyo BLD Spring 2026 15.74, DNF, 18.97, 16.04, 15.80
Manuel Gutman 16.96 Argentina SAC 2026 DNF, 15.30, 15.97, 17.48, 17.44

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Country Competition Details
Baiqiang Dong (董百强) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 23, 17, DNF
Jibo Zhao (赵吉波) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 22, 17, 24
Weijie Jian (简维杰) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 24, 17, 22
Yiwei Liu (刘伊玮) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 28, 17, 22
Yongqiang Peng (彭永强) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 25, 17, 27
Qijun Miao (缪其隽) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 24, 17, 23
Tianze Xu (徐天泽) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 27, 17, DNF
Nachuan Sun (孙纳川) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 23, 17, DNF
Xiwen Ruan (阮熙文) 17 China More Than One Cube Shanghai 2026 DNF, 17, 23
Brian Johnson 17 United States Evanston FMC Spring 2026 17, 18, 22

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Country Competition Details
Brian Johnson 19.00 United States Evanston FMC Spring 2026 17, 18, 22
Wong Chong Wen (黄崇文) 19.33 Singapore FMCanton Nansha 2026 18, 19, 21
Adam Marcellus Kelly 19.67 Denmark Nordic Swedish Championship 2026 21, 19, 19
Adrien Neveu 19.67 France Barby Cube 2026 20, 19, 20
Jayden McNeill 20.00 Australia FMCanton Haizhu 2026 18, 22, 20
Baiqiang Dong (董百强) 20.00 China FMC World 2026 19, 19, 22
Enrico Tenuti 20.00 Italy FMC World 2026 19, 19, 22
Qijun Miao (缪其隽) 20.33 China FMC World 2026 19, 19, 23
Moritz Lotz 20.33 Germany FMC World 2026 19, 19, 23
Radomił Baran 20.33 Poland FMC Norway 2026 21, 20, 20

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Country Competition Details
Igor Gładysz 6.29 Poland Żory Open 2026 14.20, 10.38, 9.28, 11.80, 6.29
Nicholas Archer 6.35 United Kingdom Stevenage July 2026 7.91, 8.60, 9.80, 6.35, 9.55
Radosław Marcinek 6.50 Poland Cube4fun Lublin February 2026 10.22, 10.09, 7.94, 9.12, 6.50
Max Park 6.59 United States Westerns Warmup Riverside B 2026 6.59, 9.13, 9.34, 10.13, 10.85
Brian Johnson 6.62 United States NAC 2026 10.14, 9.50, 14.58, 6.62, 11.22
Zhen Chen (陈震) 6.74 China Foshan Open 2026 8.86, 13.31, 6.74, 9.56, 7.79
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 6.79 Singapore MYHM UoSM Final Cube Open 2026 8.74, 13.44, 6.79, 11.26, 11.84
Eden Robinson-Rechavi 6.85 Switzerland BL&D BLD Liestal 2026 8.36, 9.60, 6.85, 8.83, 11.92
Juliette Sébastien 6.86 France Barby Cube 2026 8.03, 9.39, 11.42, 6.86, 9.61
Andrey Che 6.86 Russia Meppel Mayhem 2026 6.86, 9.72, 10.40, 12.51, 10.32

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Country Competition Details
Pranav Gadge 8.01 India IISER Pune PARAM Open 2026 6.88, 8.72, 8.05, 7.76, 8.22
Eden Robinson-Rechavi 8.24 Switzerland Warm Up Lent 2026 7.28, 8.07, 11.71, 8.82, 7.83
Zhen Chen (陈震) 8.25 China Guangdong Revival & Rival 2026 8.70, 7.77, 8.05, 8.01, 9.55
Dwyane Ramos 8.36 New Zealand NZ North Island Champs 2026 8.80, 7.45, 8.65, 8.25, 8.17
Nicholas Archer 8.41 United Kingdom Stevenage May 2026 8.29, 7.72, 7.89, 11.22, 9.06
Juliette Sébastien 8.43 France Racines Cubik de Beutre 2026 8.13, 8.82, 8.01, 8.35, 9.10
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 8.43 Singapore Back to Downtown Singapore 2026 8.40, 9.25, 19.34, 7.49, 7.64
Radosław Marcinek 8.51 Poland Warm Up Niepołomice 2026 8.43, 6.77, 10.12, 7.63, 9.46
Igor Gładysz 8.57 Poland Kielce Open 2026 7.99, 8.10, 8.88, 9.96, 8.74
Jonas Pilhöfer 8.64 Germany All Rounders Katowice I 2026 7.76, 9.59, 8.05, 8.27, 9.78

Megaminx - Single

Person Result Country Competition Details
Ziyu Wu (吴子钰) 21.04 China Quanzhou Summer 2026 21.04, 27.74, 28.66, 26.11, 29.29
Timofei Tarasenko 21.85 Russia Start of Summer Beijing 2026 26.43, 21.85, 24.50, 27.75, 25.87
Alexander Vujcich 22.32 New Zealand NZ North Island Champs 2026 32.00, 27.90, 30.42, 26.30, 22.32
Stephanie Rose Martin 23.47 Ireland Re-Laois the Cubers 2026 23.57, 26.60, 28.44, 29.09, 23.47
Leandro Martín López 24.24 Argentina Pascuas en la Di Tella 2026 24.45, 27.58, 24.97, 27.52, 24.24
Aidan Grainger 24.32 United Kingdom Crewe Spring 2026 27.16, 24.93, 27.70, 30.91, 24.32
Alexei Sinyavin 24.74 United States Side Events in Palisades 2026 35.41, 25.21, 34.28, 24.74, 26.94
Tristan Chua Yong 24.87 Singapore Singapore DNPM 2026 29.34, 29.21, 34.05, 30.72, 24.87
Maksymilian Kulas 26.23 Poland Warm Up Niepołomice 2026 26.23, 35.15, 34.09, 30.29, 35.89
Artem Sosnovskikh 26.31 Russia KILC Cubing 2026 31.61, 26.31, 37.85, 38.36, 33.19

Megaminx - Average

Person Result Country Competition Details
Ziyu Wu (吴子钰) 24.61 China Quanzhou Summer 2026 28.81, 24.38, 21.55, 23.08, 26.38
Timofei Tarasenko 25.47 Russia Uzbekistan Nationals 2026 25.06, 27.54, 25.40, 23.08, 25.95
Leandro Martín López 25.65 Argentina Pascuas en la Di Tella 2026 24.45, 27.58, 24.97, 27.52, 24.24
Stephanie Rose Martin 25.93 Ireland Re-Laois the Cubers 2026 26.61, 25.73, 26.43, 25.62, 25.52
Alexander Vujcich 26.60 New Zealand A New Year in Auckland 2026 28.03, 27.82, 26.60, 25.38, 24.15
Aidan Grainger 26.60 United Kingdom Crewe Spring 2026 27.16, 24.93, 27.70, 30.91, 24.32
Alexei Sinyavin 28.45 United States Side Events in Palisades 2026 26.80, 32.65, 25.92, 31.90, 26.65
Tristan Chua Yong 28.54 Singapore Singapore Championship 2026 26.63, 33.91, 28.48, 27.85, 29.29
Zeke Mackay 28.57 United States Racine Rendezvous 2026 29.51, 30.40, 28.71, 26.87, 27.49
Kyeongmin Choi (최경민) 29.14 Republic of Korea Guam Open 2026 29.10, 27.46, 30.51, 32.72, 27.81

Pyraminx - Single

Person Result Country Competition Details
Jeriyah Griffin 0.79 United States Ohio State Madness 2026 1.82, 1.77, 1.44, DNF, 0.79
Luke Garrett 0.80 United States National Trail Open OH 2026 2.73, 2.11, 2.65, 0.80, DNF
Lingkun Jiang (姜凌坤) 0.83 China Foshan Open 2026 1.29, 2.22, 1.95, 0.83, 1.14
Jonathan Plug 0.89 Netherlands Breda Open 2026 2.35, 0.89, 1.57, 1.14, 2.85
Adam Romanowski 0.89 Poland Cube Factory League Jeżów 2026 3.19, 2.00, 2.08, 0.89, 1.79
Elliott Perkins 0.90 United States PBs in Palisades Spring 2026 2.90, 2.19, 0.90, 1.91, 1.58
Jasper Murray 0.96 New Zealand GAN New Zealand Nationals 2026 0.96, 1.15, 1.34, 1.94, 1.33
Marek Dojtrowski 0.96 Poland Cube Factory League Jeżów 2026 2.41, 3.40, 3.35, 0.96, 3.19
Matias Marcantoni-Nunez 0.96 United States GA Cuber Jackets Spring 2026 3.98, 0.96, 2.23, 2.97, 2.76
William Herring 0.97 Australia Australian Nationals 2026 4.05, 2.85, 0.97, 2.78, 3.67

Pyraminx - Average

Person Result Country Competition Details
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.24 China Xuzhou Zenith 2026 1.26, 1.15, 2.01, 1.26, 1.20
Jasper Murray 1.27 New Zealand GAN New Zealand Nationals 2026 0.96, 1.15, 1.34, 1.94, 1.33
Sebastian Lee 1.30 Australia Cubing at The Cube 2026 1.08, 1.62, 1.27, 1.23, 1.40
Aratz Larruzea 1.30 Spain Gasteiz Open 2026 1.36, 0.98, 1.13, 2.63, 1.40
Jeriyah Griffin 1.38 United States Ohio State Madness 2026 1.33, 1.41, 1.85, 1.40, 1.28
Daniel Partridge 1.45 United Kingdom Darlington Spring 2026 1.47, 1.32, 1.43, 1.46, 2.64
Kyle Meade 1.45 United States NAC 2026 1.74, 1.31, 1.24, 1.31, 2.05
Clem Tucker 1.45 United States NAC Prep in Palisades 2026 1.56, 1.35, 1.44, 1.14, 5.36
Alexey Tsvetkov 1.47 Russia Prlekija Open 2026 1.44, 1.41, 1.91, 1.19, 1.55
Parker Trager 1.47 United States Edgemont Cubing 2026 1.34, 1.23, 1.24, 1.82, DNF

Rubik’s Clock - Single

Person Result Country Competition Details
Brendyn Dunagan 1.60 United States Agoura Winter 2026 2.07, 1.97, 1.60, DNF, 2.77
Kyle Jones 1.61 Australia Melbourne Summer 2026 2.65, 3.70, 2.30, 1.61, 2.32
Antoni Stojek 1.74 Poland Cube Factory League Zgierz 2026 2.24, 1.74, 3.10, 2.80, 6.88
Volodymyr Kapustianskyi 1.76 United States Heartland Championship 2026 2.46, 1.91, 3.32, 1.76, 2.42
Karl Abarquez 1.84 Philippines Greenwoods Summer Overtime 2026 5.77, 3.32, 1.84, 2.96, 2.76
Alessandro Diomampo 1.85 United States Agoura Winter 2026 2.78, 1.85, 2.76, 2.65, DNF
Lachlan Gibson 1.88 New Zealand Auckland Winter Open 2026 2.43, 2.02, 1.88, 3.52, 3.58
Nigel Phang 1.92 Singapore Singapore Pyraminx March 2026 4.75, 4.97, 1.92, 4.11, 2.43
Zachary Cribb 1.94 United States Geneva IL Mini 2026 1.94, 2.68, DNF, 3.50, 2.97
Kagen Chiu 1.97 Singapore NUS Masters 2026 2.50, DNF, DNF, 3.91, 1.97

Rubik’s Clock - Average

Person Result Country Competition Details
Lachlan Gibson 2.14 New Zealand GAN New Zealand Nationals 2026 2.10, 2.07, 2.22, 2.09, 2.33
Volodymyr Kapustianskyi 2.26 United States Heartland Championship 2026 2.46, 1.91, 3.32, 1.76, 2.42
Brendyn Dunagan 2.27 United States Agoura Winter 2026 2.07, 1.97, 1.60, DNF, 2.77
Kyle Jones 2.42 Australia Melbourne Summer 2026 2.65, 3.70, 2.30, 1.61, 2.32
Antoni Stojek 2.42 Poland Cube4fun Lublin February 2026 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64
Karl Abarquez 2.55 Philippines Greenwoods Clock Clash 2026 2.71, 4.45, 2.67, 2.27, 1.89
Ivan ThanhDanh Duong 2.57 United States North Star MN 2026 2.72, 2.18, 2.47, 3.05, 2.51
Aaron Jake Wong 2.58 United States PBs in Palisades Spring 2026 2.29, 2.79, 2.47, 2.96, 2.48
Alessandro Diomampo 2.62 United States Belmont Spring 2026 2.34, 2.29, 2.62, 3.07, 2.90
Jonathan Wang (王嘉洺) 2.66 Canada Wasaga Beach Spring 2026 2.70, 2.89, 2.90, 2.31, 2.40

Skewb - Single

Person Result Country Competition Details
Vojtěch Grohmann 0.73 Czech Republic Głuszyca Open 2026 3.25, 1.57, 1.70, 0.73, 1.56
