wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 22 February 2025

Rubik’s Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 3.08 China XMUM Cube Open 2025 4.41, 7.24, 3.08, 6.67, 3.93
Xuanyi Geng (耿暄一) 3.55 China Chengdu Spring Open 2025 4.16, 3.55, 4.39, 5.59, 4.66
Yufang Du (杜昱方) 3.72 China Beijing Winter 2025 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
Brenton Angelo Lo Wong 3.92 Philippines Luzon Championship 2025 5.93, 5.77, 7.05, 3.92, 10.68
Alexey Tsvetkov 3.95 Russia Nitra Open 2025 8.16, 7.06, 6.33, 6.28, 3.95
Ruihang Xu (许瑞航) 4.03 China Chengdu Spring Open 2025 5.02, 6.91, 6.39, 5.22, 4.03
Oliwier Szubert 4.15 Poland Cube Factory League Rogów 2025 6.23, 7.06, 4.15, 7.77, 8.55
Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.22 China Chengdu Spring Open 2025 5.71, 5.88, 5.29, 5.97, 4.22
Asset Agabekov 4.24 Kazakhstan Central Asian Tour Bishkek 2025 4.24, 8.54, 10.16, 8.27, 8.05
Serban Stelian 4.28 Romania Bucharest Cubing February 2025 8.76, 8.12, 7.43, 8.43, 4.28

Rubik’s Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 4.15 China Chongqing New Year 2025 4.22, 3.98, 4.19, 4.03, 5.67
Xuanyi Geng (耿暄一) 4.40 China Chengdu Spring Open 2025 4.16, 3.55, 4.39, 5.59, 4.66
Tymon Kolasiński 4.67 Poland Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
Yufang Du (杜昱方) 4.79 China Beijing Winter 2025 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
Ruihang Xu (许瑞航) 4.94 China Chengdu Spring Open 2025 5.07, 4.78, 4.92, 6.00, 4.84
Luke Garrett 5.12 United States Gem City Ohio Showdown 2025 5.08, 4.92, 5.10, 5.18, 7.33
Matty Hiroto Inaba 5.23 United States Tacoma Winter 2025 5.27, 5.38, 6.43, 5.02, 5.04
Max Park 5.25 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 5.32, 5.22, 5.60, 5.22, 4.91
Leo Borromeo 5.30 Philippines Cebu Big Cubes 2025 5.61, 5.16, 5.04, 5.13, 7.93
Zhaokun Li (李昭昆) 5.34 China Chongqing New Year 2025 5.64, 4.52, 4.84, 5.54, 7.78

2x2x2 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Aitor Ibañez Larrea 0.50 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.83, 1.97, 0.50, 1.75, 1.29
Jose Antonio Cuipal Maguiña 0.59 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 1.34, 1.65, 1.77, 1.49, 0.59
Juan Miguel Saboya Soto 0.59 Colombia Regreso a Clases Aves María 2025 1.57, 0.59, 1.01, 1.41, DNF
Daniel Sartori 0.60 Italy Crevalcore al Cubo 2025 2.68, 0.60, 3.02, 3.48, 5.63
Yiheng Wang (王艺衡) 0.60 China XMUM Cube Open 2025 1.04, 0.95, 0.85, 0.60, 1.28
Levi Hetherington 0.63 New Zealand A New Year in Auckland 2025 1.63, 0.63, 3.56, 2.06, 1.54
Nigel Phang 0.63 Singapore Singapore Championship 2025 3.58, 1.56, 1.35, 0.63, 2.24
Alex Rosado Saez de Langarica 0.65 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 1.73, 3.36, 0.65, 2.76, 1.76
Mikel Pérez Iniesto 0.66 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.09, 3.24, 0.66, 3.47, 3.11
Hoomaan Motevalli Habibi 0.66 Iran MBA February 2025 2.76, 2.36, 0.66, 2.59, 1.53

2x2x2 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 0.86 China Chengdu Spring Open 2025 0.84, 0.89, 0.90, 0.85, 0.77
Nigel Phang 0.96 Singapore Singapore Championship 2025 0.71, 3.62, 1.10, 0.96, 0.82
Sujan Feist 1.08 United States Pittsburgh Winter 2025 0.68, 1.23, 0.98, 2.83, 1.02
Teodor Zajder 1.13 Poland Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.15, 1.01, 1.53, 0.92, 1.24
Antonie Paterakis 1.14 Netherlands Leersum Squared 2025 1.21, 1.20, 1.00, 0.89, DNF
Emanuel Schelin 1.14 Sweden Rottne Winter Cubing 2025 1.04, 1.11, 0.84, 1.27, 2.13
Ziyu Ye (叶梓渝) 1.15 China Chongqing New Year 2025 1.66, 1.24, 1.25, 0.96, 0.93
Aitor Ibañez Larrea 1.15 Spain Irabia-Izaga Open 2025 1.27, 1.08, 0.97, 1.82, 1.11
Luke Garrett 1.16 United States Pittsburgh Winter 2025 0.77, 1.15, 1.38, 0.94, 3.85
James Alonso 1.24 United Kingdom Stevenage January 2025 1.20, 1.20, 1.33, 1.20, 1.32

4x4x4 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 16.19 Poland Piła Open 2025 22.65, 16.19, 24.12, 20.48, 20.55
Matty Hiroto Inaba 17.10 United States Honolulu Hoʻoilo 2025 25.72, 21.77, 17.10, 19.51, 27.31
Sebastian Weyer 17.97 Germany Swisscubing Cup I 2025 22.61, 21.32, 26.00, 17.97, 26.40
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 18.51 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51
Timofei Tarasenko 18.80 Russia Central Asian Tour Bishkek 2025 22.99, 18.80, 23.18, 21.18, 25.07
Ruihang Xu (许瑞航) 18.88 China Chengdu Spring Open 2025 25.91, 19.15, 22.24, 18.88, 20.41
Patrick Ponce 20.08 United States Leersum Squared 2025 24.60, 23.74, 20.08, 27.76, 22.89
Leon Marcell Alamanda 20.11 Indonesia PSKG Premiere Cubing 2025 28.91, 28.61, 27.69, 29.53, 20.11
Feliks Zemdegs 20.40 Australia Melbourne Summer 2025 25.70, 24.09, 23.77, 20.40, 22.97
Christopher Sun 20.51 United States Rutgers Winter 2025 20.51, 25.69, 29.66, 26.58, 24.03

4x4x4 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 19.17 Poland Hvidovre NxN 2025 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
Sebastian Weyer 19.67 Germany Chelles Open 2025 19.02, 18.71, 20.56, 19.44, 22.49
Ruihang Xu (许瑞航) 20.60 China Chengdu Spring Open 2025 25.91, 19.15, 22.24, 18.88, 20.41
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.85 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51
Matty Hiroto Inaba 21.50 United States Hawaiʻi Big Island Winter 2025 19.97, 22.12, 21.57, 24.98, 20.82
Ziyu Wu (吴子钰) 21.91 China Chongqing New Year 2025 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
Timofei Tarasenko 22.45 Russia Central Asian Tour Bishkek 2025 22.99, 18.80, 23.18, 21.18, 25.07
Ciarán Beahan 22.81 Ireland Aachen Open 2025 21.47, 22.65, 25.33, 23.05, 22.72
Feliks Zemdegs 22.92 Australia Brilliant Ballarat 2025 21.11, 22.37, 27.16, 20.78, 25.29
DongSoo Park (박동수) 23.13 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 21.85, 23.78, 22.49, 23.12, 24.57

5x5x5 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Timofei Tarasenko 32.98 Russia Central Asian Tour Astana 2025 38.06, 37.75, 37.62, 32.98, 50.62
Max Park 33.31 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 33.31, 37.45, 35.31, 38.68, 42.48
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.77 Republic of Korea Happy Suseong 2025 39.26, 41.13, 42.74, 42.13, 34.77
Feliks Zemdegs 37.77 Australia Melbourne Summer 2025 38.32, 42.29, 43.97, 40.91, 37.77
Tymon Kolasiński 37.94 Poland Hvidovre NxN 2025 44.66, 45.06, 37.94, 41.87, 41.21
Emmanuel Kao 38.03 Singapore Singapore Championship 2025 38.03, 39.66, 41.51, 45.23, DNF
Richard Delacoste 38.12 Switzerland Swisscubing Cup I 2025 45.77, 38.12, 46.50, 44.59, 43.55
Firstian Fushada (符逢城) 38.75 Indonesia Melbourne Summer 2025 43.91, 46.05, 47.61, 38.75, 53.97
Ciarán Beahan 39.28 Ireland Aachen Open 2025 44.73, 51.52, 39.28, 44.17, 47.16
Sebastian Weyer 39.58 Germany Chelles Open 2025 48.27, 42.74, 48.77, 46.06, 39.58

5x5x5 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 37.15 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 33.31, 37.45, 35.31, 38.68, 42.48
Timofei Tarasenko 37.50 Russia Central Asian Tour Astana 2025 39.18, 36.80, 38.53, 37.17, 36.48
Feliks Zemdegs 40.51 Australia Melbourne Summer 2025 38.32, 42.29, 43.97, 40.91, 37.77
Tymon Kolasiński 40.67 Poland Hvidovre NxN 2025 38.31, 42.94, 40.25, 38.82, 44.65
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 40.84 Republic of Korea Happy Suseong 2025 39.26, 41.13, 42.74, 42.13, 34.77
Emmanuel Kao 42.13 Singapore Singapore Championship 2025 38.03, 39.66, 41.51, 45.23, DNF
Brandon Nunez 42.94 United States PBs in Palisades Open 2025 41.93, 43.90, 49.68, 41.72, 42.99
Ziyu Wu (吴子钰) 43.17 China Chengdu Spring Open 2025 44.40, 40.30, 43.98, DNF, 41.13
Jaemin Chang (장재민) 43.37 Republic of Korea Happy Suseong 2025 50.10, 41.27, 41.55, 43.67, 44.89
Ruihang Xu (许瑞航) 43.65 China Chengdu Spring Open 2025 42.72, 43.24, 44.99, 42.24, 50.26

6x6x6 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 1:05.42 Poland Hvidovre NxN 2025 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77
Max Park 1:06.75 United States Santa Barbara Winter 2025 1:08.14, 1:06.75, 1:07.06
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:11.65 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:11.79, 1:17.73, 1:11.65
Anyu Zhang (张安宇) 1:12.55 China Big Time Manila 2025 1:20.75, 1:26.30, 1:12.55
Lim Hung (林弘) 1:12.63 Malaysia XMUM Cube Open 2025 1:17.62, 1:19.91, 1:12.63
DongSoo Park (박동수) 1:12.66 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:12.66, 1:12.75, DNF
Patrick Ponce 1:13.40 United States Alphen Cubing 2025 1:26.56, 1:21.78, 1:13.40
David Epstein 1:14.86 Australia Melbourne Summer 2025 1:38.48, 1:14.86, 1:32.60
Emmanuel Kao 1:14.88 Singapore Singapore Max February 2025 1:15.88, 1:16.87, 1:14.88
Ziyu Wu (吴子钰) 1:16.07 China Chengdu Spring Open 2025 1:16.07, 1:24.17, 1:16.53

6x6x6 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:07.32 United States Santa Barbara Winter 2025 1:08.14, 1:06.75, 1:07.06
Tymon Kolasiński 1:12.09 Poland Sandnes Winter 2025 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:13.72 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:11.79, 1:17.73, 1:11.65
Emmanuel Kao 1:15.88 Singapore Singapore Max February 2025 1:15.88, 1:16.87, 1:14.88
Lim Hung (林弘) 1:16.72 Malaysia XMUM Cube Open 2025 1:17.62, 1:19.91, 1:12.63
Ziyu Wu (吴子钰) 1:18.92 China Chengdu Spring Open 2025 1:16.07, 1:24.17, 1:16.53
Firstian Fushada (符逢城) 1:19.29 Indonesia Singapore Championship 2025 1:22.83, 1:18.75, 1:16.28
Patrick Ponce 1:19.72 United States Leersum Squared 2025 1:19.24, 1:16.44, 1:23.48
Anyu Zhang (张安宇) 1:19.87 China Big Time Manila 2025 1:20.75, 1:26.30, 1:12.55
Ciarán Beahan 1:20.57 Ireland Aachen Open 2025 1:20.77, 1:21.37, 1:19.56

7x7x7 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 1:36.84 Poland Hvidovre NxN 2025 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25
Max Park 1:40.38 United States Santa Barbara Winter 2025 1:41.08, 1:53.63, 1:40.38
DongSoo Park (박동수) 1:43.89 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50
Ziyu Wu (吴子钰) 1:44.37 China Chengdu Spring Open 2025 1:50.09, 1:44.37, 1:45.33
Lim Hung (林弘) 1:45.08 Malaysia Singapore Championship 2025 1:53.45, 1:54.36, 1:45.08
Emmanuel Kao 1:46.23 Singapore Singapore Championship 2025 1:46.23, 1:53.88, 2:11.53
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:46.30 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:46.30, 1:55.76, 1:51.81
Anyu Zhang (张安宇) 1:49.31 China Singapore Max February 2025 1:49.31, 2:08.30, 2:02.19
Timofei Tarasenko 1:55.01 Russia Central Asian Tour Bishkek 2025 2:14.42, 2:08.78, 1:55.01
Ciarán Beahan 1:56.58 Ireland Aachen Open 2025 1:57.90, 1:58.61, 1:56.58

7x7x7 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:45.01 United States Santa Barbara Winter 2025 1:41.02, 1:50.44, 1:43.56
Ziyu Wu (吴子钰) 1:46.60 China Chengdu Spring Open 2025 1:50.09, 1:44.37, 1:45.33
Lim Hung (林弘) 1:49.87 Malaysia XMUM Cube Open 2025 1:49.18, 1:51.50, 1:48.93
DongSoo Park (박동수) 1:50.38 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:43.89, 1:49.75, 1:57.50
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:51.29 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 1:46.30, 1:55.76, 1:51.81
Tymon Kolasiński 1:52.05 Poland Hvidovre NxN 2025 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25
Emmanuel Kao 1:57.21 Singapore Singapore Championship 2025 1:46.23, 1:53.88, 2:11.53
Ciarán Beahan 1:57.70 Ireland Aachen Open 2025 1:57.90, 1:58.61, 1:56.58
Anyu Zhang (张安宇) 1:59.22 China Singapore Championship 2025 2:00.67, 1:56.43, 2:00.57
Feliks Zemdegs 2:01.17 Australia Melbourne Summer 2025 2:02.90, 1:58.40, 2:02.22

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 13.10 Australia Brisbane Summer 2025 DNF, 18.12, 13.10
Jeff Park 14.88 United States DFW Mega Mental Breakdown 2025 DNF, 14.88, DNF
Gavriel Johann Arcilla 15.02 Philippines Luzon Championship 2025 15.02, 17.88, DNF
Rowe Hessler 15.10 United States Airplane Mode XV OH 2025 30.88, DNF, 15.10
Calix Tang 15.27 United States SacQuiet Winter 2025 DNF, 15.27, 16.79
Yifan Wang (王逸帆) 15.66 China Beijing Winter 2025 15.66, DNF, DNF
Jens Haber 15.73 Germany Hayange Open 2025 DNF, 17.90, 15.73
Liam Chen 16.43 United States Empire State Winter 2025 19.59, 16.43, 20.56
Ian Guevarra Santos 16.46 Philippines Sikat ng Taon Blitz 2025 21.44, 16.46, 18.84
Ben Stokes 16.50 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2025 52.98, 16.50, DNF

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 15.38 Australia Melbourne Summer 2025 13.72, 15.40, 17.01
Liam Chen 18.86 United States Empire State Winter 2025 19.59, 16.43, 20.56
Ian Guevarra Santos 18.91 Philippines Sikat ng Taon Blitz 2025 21.44, 16.46, 18.84
Daniel Wallin 20.06 Sweden Kublördag Västerås VI - 2025 16.98, 20.72, 22.49
Olivier Vos 21.21 Netherlands Aachen Open 2025 22.26, 22.08, 19.28
Arthur Garcin 21.57 France Parets Open 2025 21.44, 20.19, 23.08
Anto Kam (甘浩東) 21.61 Hong Kong, China Berkeley Jan Tricubealon 2025 24.62, 21.81, 18.41
Rowe Hessler 21.86 United States DFW Mega Mental Breakdown 2025 20.61, 23.83, 21.15
Hans Lin 22.55 Australia Cubing at The Cube 2025 20.50, 26.84, 20.32
Elias Chong 24.17 Australia Cubing at The Cube 2025 25.59, 23.45, 23.48

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Country Competition Details
Firstian Fushada (符逢城) 17 Indonesia Singapore Championship 2025 22, 17, 22
Yuki Yamamoto (山本祐輝) 18 Japan Tokyo Open FMC Winter 2025 25, 24, 18
Yiwei Liu (刘伊玮) 18 China Tokyo Open FMC Winter 2025 23, 22, 18
Enrico Tenuti 18 Italy Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 24, 24
Brandon Villadolid 18 United States Amherst Winter Challenge 2025 18, DNF, 39
Wojciech Rogoziński 18 Poland Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 23, 24
Radomił Baran 18 Poland Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 23, 24
Hajime Miyazaki (宮崎朔) 18 Japan Tokyo Open FMC Winter 2025 26, 25, 18
Bence Barát 19 Hungary Hungarian All-Rounder 2: 2025 19, 24, 23
Wong Chong Wen (黄崇文) 19 Singapore Singapore Championship 2025 DNF, 19, DNF

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Country Competition Details
Firstian Fushada (符逢城) 20.33 Indonesia Singapore Championship 2025 22, 17, 22
Carter Kucala 20.67 United States Baton Rouge Winter FMC 2025 20, 20, 22
Yiwei Liu (刘伊玮) 21.00 China Tokyo Open FMC Winter 2025 23, 22, 18
Jayden McNeill 21.00 Australia North Perth FMC Day 2025 20, 22, 21
Wong Chong Wen (黄崇文) 21.00 Singapore North Perth FMC Day 2025 20, 22, 21
Elliot Wiecek 21.67 United States Amherst Winter Challenge 2025 23, 22, 20
Wojciech Rogoziński 21.67 Poland Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 23, 24
Radomił Baran 21.67 Poland Europe FMC Friends - Winter 2025 20, 23, 22
Bence Barát 22.00 Hungary Hungarian All-Rounder 2: 2025 19, 24, 23
Evan Brown 22.00 United States Airplane Mode XV OH 2025 20, 24, 22

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Country Competition Details
Ruihang Xu (许瑞航) 6.78 China Chengdu Spring Open 2025 9.14, 6.78, 9.27, 8.81, 8.16
Nicholas Archer 6.97 United Kingdom Crewe Winter 2025 10.55, 6.97, 8.14, 9.04, 10.18
Anto Kam (甘浩東) 7.25 Hong Kong, China Berkeley Jan Tricubealon 2025 7.25, 9.62, 8.76, 10.02, DNF
Max Park 7.33 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 10.40, 10.15, 7.76, 7.33, 8.96
Luke Garrett 7.36 United States Ohio State Winter 2025 9.80, 7.36, 8.80, 8.33, DNF
Zhen Chen (陈震) 7.48 China Xi’an New Year 2025 7.67, 7.95, 7.48, 9.63, 9.68
Theo Goluboff 7.49 Argentina Pai Open VCP 2025 9.25, 12.72, 7.49, 9.60, 10.66
Dwyane Ramos 7.57 New Zealand Cubing at The Cube 2025 7.57, 9.24, 12.68, 9.50, 9.64
Eli Parker 7.60 United States Return of the Ville KY 2025 7.60, 9.53, 8.75, 10.50, 11.06
Asher Kim-Magierek 7.62 United States Tacoma Winter 2025 8.98, 12.90, 7.62, 11.02, 12.57

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Country Competition Details
Nicholas Archer 8.03 United Kingdom Stevenage January 2025 7.02, 7.31, 10.50, 8.04, 8.75
Zhen Chen (陈震) 8.42 China Xi’an New Year 2025 7.67, 7.95, 7.48, 9.63, 9.68
Max Park 8.46 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 10.12, 7.36, 7.69, 9.15, 8.54
Eden Robinson-Rechavi 8.53 Switzerland Swisscubing Cup I 2025 9.86, 8.13, 8.65, 7.76, 8.82
Ruihang Xu (许瑞航) 8.70 China Chengdu Spring Open 2025 9.14, 6.78, 9.27, 8.81, 8.16
Neo Cuares 8.93 Philippines Cebu Big Cubes 2025 9.19, 8.93, 9.75, 8.67, 8.54
Luke Garrett 8.98 United States Ohio State Winter 2025 9.80, 7.36, 8.80, 8.33, DNF
Brian Johnson 9.16 United States Skewb on the Madison Snow 2025 9.11, 9.34, 8.98, 12.80, 9.03
Dhruva Sai Meruva 9.39 Switzerland Swisscubing Cup I 2025 9.97, 9.20, 8.82, 9.85, 9.13
Alexey Tsvetkov 9.40 Russia Battle for Belgrade 2025 8.87, 9.12, 10.14, 11.45, 8.95

Megaminx - Single

Person Result Country Competition Details
Timofei Tarasenko 23.39 Russia Central Asian Tour Astana 2025 24.61, 23.39, 30.66, 24.49, 26.98
Leandro Martín López 25.10 Argentina Pai Open VCP 2025 30.55, 25.10, 31.81, 29.29, 37.82
Tristan Chua Yong 25.24 Singapore XMUM Cube Open 2025 29.14, 25.24, 26.47, 28.32, 28.68
Aidan Grainger 27.06 United Kingdom Chichester January 2025 28.81, 27.06, 31.73, 33.52, 29.32
Sebastián Urbina 27.51 Chile Nacionales Chilenas 2025 34.26, 38.61, 27.51, 31.80, 35.43
Nicolas Naing 27.97 United States DFW Mega Mental Breakdown 2025 31.73, 29.48, 31.80, 27.97, 30.91
Ziyu Wu (吴子钰) 28.05 China Chengdu Spring Open 2025 30.60, 30.77, 29.04, 28.05, 34.99
Kyeongmin Choi 28.07 Republic of Korea Santa Barbara Winter 2025 30.47, 33.66, 29.16, 28.07, 31.56
Maksymilian Kulas 28.21 Poland Cube4fun Lublin Winter 2025 43.44, 39.93, 40.66, 28.21, 37.96
Juan Pablo Huanqui 28.45 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 37.63, 28.45, 30.51, 34.64, 33.33

Megaminx - Average

Person Result Country Competition Details
Timofei Tarasenko 25.36 Russia Central Asian Tour Astana 2025 24.61, 23.39, 30.66, 24.49, 26.98
Leandro Martín López 27.24 Argentina Pai Open VCP 2025 26.02, 28.21, 26.59, 28.37, 26.93
Tristan Chua Yong 27.82 Singapore XMUM Cube Open 2025 29.14, 25.24, 26.47, 28.32, 28.68
Aidan Grainger 29.02 United Kingdom Chichester January 2025 30.11, 29.01, 27.95, 33.57, 27.65
Ziyu Wu (吴子钰) 30.14 China Chengdu Spring Open 2025 30.60, 30.77, 29.04, 28.05, 34.99
Nicolas Naing 30.21 United States DFW Mega Mental Breakdown 2025 30.46, 28.83, 30.81, 32.95, 29.35
Kyeongmin Choi 30.40 Republic of Korea Santa Barbara Winter 2025 30.47, 33.66, 29.16, 28.07, 31.56
Alexander Vujcich 30.79 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 29.21, 35.49, 30.75, 30.33, 31.30
Sean Moran 32.13 United Kingdom Chichester January 2025 30.83, 35.88, 32.31, 32.58, 31.50
Alexei Sinyavin 32.27 United States Pittsburgh Winter 2025 34.36, 35.54, 28.81, 30.28, 32.17

Pyraminx - Single

Person Result Country Competition Details
Sebastian Lee 0.96 Australia Tramsheds IV: Summer Sat 2025 1.39, 0.96, 2.90, 1.24, DNF
Ianis Costin Chele 1.00 Romania Bucharest Cubing February 2025 3.13, 3.18, 1.64, 1.00, 6.52
Parker Trager 1.07 United States Cambridge Cube Clash 2025 1.83, 3.48, 1.27, 1.07, 1.93
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.07 China Xi’an New Year 2025 1.48, 1.45, 1.07, 1.57, 1.98
Jasper Murray 1.09 New Zealand A New Year in Auckland 2025 1.09, 2.11, 1.60, 1.35, 1.26
Emil Henry Huber 1.11 Czech Republic Plzeň Winter 2025 2.57, 1.85, 1.11, 1.54, 2.38
Michael Nielsen 1.14 United States Cubing with the Cougars WV 2025 1.36, 1.14, 2.28, 1.52, 1.39
Yang Pin Xiu (楊品修) 1.15 Hong Kong, China Xi’an New Year 2025 3.30, 2.33, 1.15, 3.87, 2.71
Yiheng Wang (王艺衡) 1.16 China XMUM Cube Open 2025 4.92, 1.16, 3.59, 1.69, 2.44
Jansen Alvarez 1.17 Philippines Luzon Championship 2025 1.45, 4.08, 1.17, 1.58, 14.96

Pyraminx - Average

Person Result Country Competition Details
Jasper Murray 1.40 New Zealand A New Year in Auckland 2025 1.09, 2.11, 1.60, 1.35, 1.26
Michael Nielsen 1.42 United States Cubing with the Cougars WV 2025 1.36, 1.14, 2.28, 1.52, 1.39
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.50 China Xi’an New Year 2025 1.48, 1.45, 1.07, 1.57, 1.98
Sebastian Lee 1.58 Australia Tramsheds IV: Summer Sat 2025 1.26, 1.48, 1.35, 1.92, 4.52
Andrew Mao 1.60 Canada Waterloo Winter 2025 1.30, 1.62, 2.36, 1.77, 1.42
Kyle Meade 1.66 United States Pop Off Princeton 2025 2.23, 1.96, 1.42, 1.42, 1.59
Darshan Bhavanasi 1.67 India Waterloo Winter 2025 1.86, 1.46, 1.49, 1.66, 3.49
Parker Trager 1.68 United States Cambridge Cube Clash 2025 1.83, 3.48, 1.27, 1.07, 1.93
Thomas Grahor 1.69 United States Washtenaw Winter 2025 2.84, 1.41, 1.86, 1.77, 1.44
Elyas Eyou 1.70 New Zealand A New Year in Auckland 2025 2.36, 1.25, DNF, 1.50, 1.17

Rubik’s Clock - Single

Person Result Country Competition Details
Lachlan Gibson 1.86 New Zealand A New Year in Auckland 2025 3.77, 2.30, 1.86, 2.97, 2.48
Mick Boekema 2.14 Netherlands Alphen Cubing 2025 DNF, 5.71, 7.25, 2.14, DNF
Drake Denton Richard 2.26 United States Charlotte Winter 2025 4.47, 4.30, 3.12, 3.41, 2.26
Eddie Artze 2.32 United States Charlotte Winter 2025 3.57, 2.32, 5.28, DNF, 5.37
Alex Butera 2.32 Australia Adelaide Summer 2025 3.79, 7.24, 2.32, 4.29, 3.32
Antoni Stojek 2.39 Poland Melbourne Summer 2025 4.08, 3.98, 3.86, 3.84, 2.39
Karl Liam L. Abarquez 2.43 Philippines Sikat ng Taon Blitz 2025 3.28, 4.99, 5.81, 3.35, 2.43
Szymon Ciepiela 2.44 Poland Żory Open 2025 2.44, 3.52, 4.62, DNF, 4.67
Aaron Jake Wong 2.50 United States PBs in Palisades Open 2025 2.67, DNF, 3.81, DNF, 2.50
Zoei Principe 2.50 Philippines Big Time Manila 2025 3.28, 5.72, 2.50, 3.19, 6.78

Rubik’s Clock - Average

Person Result Country Competition Details
Lachlan Gibson 2.58 New Zealand A New Year in Auckland 2025 3.77, 2.30, 1.86, 2.97, 2.48
Niklas Aasen Eliasson 3.15 Norway Chill Out Trondheim 2025 3.79, 2.91, 3.43, 3.11, 2.63
Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 3.16 United Kingdom Stevenage January 2025 2.91, 3.69, 3.48, 2.98, 3.02
Fiona Bao 3.17 United States Cubing with the Cougars WV 2025 2.82, 2.74, DNF, 3.22, 3.46
Caleb Wolf Dunn 3.24 United Kingdom Manchester January 2025 2.83, 4.85, 3.33, 2.81, 3.57
Santiago Cabral 3.26 Uruguay Altavista Side Events 2025 3.13, 2.69, 3.75, 2.90, 3.84
Antoni Stojek 3.28 Poland Melbourne Summer 2025 4.00, 4.29, 2.46, 2.78, 3.05
Karl Liam L. Abarquez 3.34 Philippines Singapore Championship 2025 3.30, 3.50, 2.62, 4.13, 3.23
Alessandro Diomampo 3.36 United States BASC 67 - San Ramon 2025 3.65, 3.32, 3.06, 3.11, DNF
Ivan ThanhDanh Duong 3.37 United States North Star MN 2025 3.56, 3.34, 3.55, 3.23, 2.54

Skewb - Single

Person Result Country Competition Details
Szymon Brągiel 0.87 Poland Żory Open 2025 0.87, 4.84, 3.11, 7.77, 2.56
Jonathan Pires Medeiros 0.92 Brazil Paraíso Summer DC 2025 3.45, 3.30, 2.48, 3.54, 0.92
Oskar Hanuszkiewicz 0.94 Poland Żory Open 2025 0.94, 3.04, 1.89, 3.86, 2.33
