wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 10 January 2026

Rubik’s Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Luke Garrett 4.18 United States Imagination Station A 2026 4.58, 4.18, 8.01, 5.34, 6.36
Leo Borromeo 4.58 Philippines Cebu New Year Open 2026 6.09, 6.59, 5.44, 6.83, 4.58
Dylan Miller 5.03 United States Baton Rouge Winter 2026 5.03, 6.59, 6.13, 6.52, 6.24
Curtis Chai 5.03 United States Westport Icebreaker 2026 8.65, 7.09, 5.03, 7.02, 6.19
Ryan Pilat 5.18 United States DFW Cubing Winter 2026 5.83, 7.15, 5.18, 6.12, 5.82
Caleb Wolf Dunn 5.20 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 8.04, 8.62, 6.34, 5.38, 5.20
Daniel Wallin 5.38 Sweden Stockholmsligan 1: Skids - 2026 7.88, 5.38, 6.21, 7.02, 6.65
Siddharth Reddy 5.44 United States DFW Cubing Winter 2026 6.87, 8.93, 6.84, 5.44, 7.14
Lim Hung (林弘) 5.46 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 6.60, 7.78, 19.19, 5.46, 7.59
Kyle Santucci 5.48 Canada Edmonton Winter 2026 5.48, DNF, 6.46, 5.66, 5.68

Rubik’s Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Luke Garrett 5.43 United States Imagination Station A 2026 4.58, 4.18, 8.01, 5.34, 6.36
Dylan Miller 5.65 United States Baton Rouge Winter 2026 5.46, 5.25, 5.04, 8.39, 6.23
Ryan Pilat 5.92 United States DFW Cubing Winter 2026 5.83, 7.15, 5.18, 6.12, 5.82
Kyle Santucci 5.93 Canada Edmonton Winter 2026 5.48, DNF, 6.46, 5.66, 5.68
Curtis Chai 6.03 United States Westport Icebreaker 2026 5.94, 9.79, 5.97, 6.19, 5.44
Leo Borromeo 6.04 Philippines Cebu New Year Open 2026 6.09, 6.59, 5.44, 6.83, 4.58
Siddharth Reddy 6.19 United States DFW Cubing Winter 2026 DNF, 6.23, 6.19, 6.14, 5.81
Aaron Jake Wong 6.38 United States Westport Icebreaker 2026 7.41, 6.29, 5.93, 5.86, 6.92
Jovan Susanto 6.50 Singapore Singapore Warm Up January 2026 6.34, 7.68, 6.26, 6.12, 6.90
Caleb dela Fuente 6.56 Canada Edmonton Winter 2026 5.88, 6.05, 5.72, 7.74, 8.25

2x2x2 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
William Lavoie 0.55 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.59, 2.48, 3.20, 1.03, 0.55
Rowan Stough 0.64 United States Baton Rouge Winter 2026 0.64, DNF, 1.18, 1.64, 2.04
Hassan Khanani 0.75 United States DFW Cubing Winter 2026 1.55, 1.01, 1.69, 1.72, 0.75
Zayn Khanani 0.75 United States DFW Cubing Winter 2026 6.22, 0.85, 0.94, 0.75, 1.18
Nigel Phang 0.78 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.11, 0.78, 0.89, 0.83, 1.65
Sujan Feist 0.82 United States Imagination Station B 2026 1.46, 4.12, 0.90, 1.09, 0.82
John S. Russell III 0.85 United States Baton Rouge Winter 2026 0.85, 2.62, 2.18, 3.82, 2.78
Siddharth Reddy 0.87 United States DFW Cubing Winter 2026 1.66, 1.38, 1.38, 1.00, 0.87
Ayden Dincher 0.89 United States Westport Icebreaker 2026 1.84, 0.89, 3.47, 1.08, DNF
Curtis Chai 0.92 United States Westport Icebreaker 2026 1.63, 3.09, 1.61, 0.92, 1.74

2x2x2 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Nigel Phang 0.94 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.11, 0.78, 0.89, 0.83, 1.65
Zayn Khanani 0.99 United States DFW Cubing Winter 2026 6.22, 0.85, 0.94, 0.75, 1.18
Sujan Feist 1.08 United States Imagination Station B 2026 0.92, 1.02, 1.29, 0.93, 1.78
Siddharth Reddy 1.25 United States DFW Cubing Winter 2026 1.66, 1.38, 1.38, 1.00, 0.87
William Lavoie 1.27 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.23, 0.92, 1.49, 1.10, 3.16
Jacob Sherwen Brown 1.34 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 1.11, 1.76, 1.00, 4.96, 1.15
Ayden Dincher 1.35 United States Westport Icebreaker 2026 1.34, 3.28, 1.32, 1.29, 1.39
Hassan Khanani 1.42 United States DFW Cubing Winter 2026 1.55, 1.01, 1.69, 1.72, 0.75
Rowan Stough 1.62 United States Baton Rouge Winter 2026 0.64, DNF, 1.18, 1.64, 2.04
Curtis Chai 1.66 United States Westport Icebreaker 2026 1.63, 3.09, 1.61, 0.92, 1.74

4x4x4 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Leo Borromeo 20.40 Philippines Cebu New Year Open 2026 27.02, 23.09, 20.40, 22.49, 21.12
Lim Hung (林弘) 21.80 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 23.08, 26.07, 24.91, 21.80, 24.59
Wong Chong Wen (黄崇文) 22.22 Singapore Singapore Warm Up January 2026 28.85, 30.18, 30.65, 25.86, 22.22
Luke Garrett 22.67 United States Imagination Station A 2026 25.38, 26.45, 22.67, 24.94, 25.08
Emmanuel Kao 22.88 Singapore Singapore Warm Up January 2026 22.88, 34.15, 24.40, 25.83, 28.27
Harvie Partridge 23.19 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 31.11, 26.28, 27.04, 27.43, 23.19
Gergely Novotni 23.34 Hungary Sofia Open 2026 30.55, 28.96, 24.49, 23.34, 27.39
Cham J. Chambers 23.64 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 23.64, 26.49, 25.91, 30.83, 27.99
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 23.81 Singapore Singapore Warm Up January 2026 34.09, 30.18, 23.81, 24.60, 32.12
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 24.19 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 38.81, 31.32, 24.19, 29.23, 28.29

4x4x4 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Leo Borromeo 22.23 Philippines Cebu New Year Open 2026 27.02, 23.09, 20.40, 22.49, 21.12
Lim Hung (林弘) 24.19 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 23.08, 26.07, 24.91, 21.80, 24.59
Luke Garrett 25.13 United States Imagination Station A 2026 25.38, 26.45, 22.67, 24.94, 25.08
Lucas Kuczaj 25.16 Canada Edmonton Winter 2026 29.77, 24.37, 25.81, 24.84, 24.84
Emmanuel Kao 26.03 Singapore Singapore Warm Up January 2026 23.72, 25.07, 27.39, 25.63, 27.63
Łukasz Burliga 26.41 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 24.43, 27.19, 30.99, 27.59, 24.46
Cham J. Chambers 26.80 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 23.64, 26.49, 25.91, 30.83, 27.99
Caleb Wolf Dunn 26.88 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 DNF, 27.27, 27.85, 25.53, 25.09
Harvie Partridge 26.92 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 31.11, 26.28, 27.04, 27.43, 23.19
Gergely Novotni 26.95 Hungary Sofia Open 2026 30.55, 28.96, 24.49, 23.34, 27.39

5x5x5 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Emmanuel Kao 35.28 Singapore Singapore Warm Up January 2026 42.11, 35.28, 42.69, 43.12, 43.32
Lim Hung (林弘) 40.08 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 43.37, 40.08, 42.32, 51.76, 45.42
Konrad Matyszek 45.66 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 58.26, 50.99, 50.07, 1:00.21, 45.66
Łukasz Burliga 45.69 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 51.51, 51.82, 50.78, 45.69, 49.07
Aidan Grainger 46.13 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 54.51, 46.13, 51.32, 1:03.32, 53.78
Ng Jia Quan (黄佳铨) 46.22 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 52.55, 46.22, 1:02.32, 55.27, 55.98
Darius Soh Zi Jie 47.17 Singapore Singapore Warm Up January 2026 59.24, 54.15, 1:02.26, 47.17, 53.66
Koh Zi Yi 47.33 Singapore Singapore Warm Up January 2026 57.06, 47.86, 54.96, 47.33, 50.66
Cham J. Chambers 47.72 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 55.24, 48.65, 55.79, 50.29, 47.72
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 48.56 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:01.71, 1:02.50, 54.70, 58.67, 48.56

5x5x5 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Emmanuel Kao 42.64 Singapore Singapore Warm Up January 2026 42.11, 35.28, 42.69, 43.12, 43.32
Lim Hung (林弘) 43.70 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 43.37, 40.08, 42.32, 51.76, 45.42
Łukasz Burliga 50.45 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 51.51, 51.82, 50.78, 45.69, 49.07
Ng Jia Quan (黄佳铨) 50.52 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 50.72, 49.80, 48.88, 51.03, 52.39
Koh Zi Yi 51.16 Singapore Singapore Warm Up January 2026 57.06, 47.86, 54.96, 47.33, 50.66
Cham J. Chambers 51.39 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 55.24, 48.65, 55.79, 50.29, 47.72
Caleb Wolf Dunn 51.93 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 55.44, 51.09, 52.15, 52.05, 51.60
Tristan Chua Yong 52.01 Singapore Singapore Warm Up January 2026 49.82, 51.39, 53.18, 51.46, 53.62
Gergely Novotni 52.01 Hungary Sofia Open 2026 58.92, 50.22, 49.09, 56.27, 49.54
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 52.64 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 54.16, 49.40, 56.28, 50.69, 53.06

6x6x6 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Emmanuel Kao 1:03.91 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:17.28, 1:23.32, 1:03.91
Lim Hung (林弘) 1:11.24 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 1:20.37, 1:11.24, 1:14.14
Gabriel Santiago Velez Gonzalez 1:22.02 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 1:26.74, 1:38.19, 1:22.02
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 1:23.34 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 1:38.98, 1:23.34, 1:36.77
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 1:24.85 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:35.16, 1:29.91, 1:24.85
Konrad Matyszek 1:25.04 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 1:38.05, 1:32.55, 1:25.04
Cham J. Chambers 1:25.92 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 1:30.80, 1:25.92, 1:26.08
Ryan Pilat 1:28.50 United States DFW Cubing Winter 2026 1:28.97, 1:31.31, 1:28.50
Jake Brown 1:29.67 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 1:29.67, 1:39.94, 1:32.87
Tristan Chua Yong 1:30.62 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:40.62, 1:41.06, 1:30.62

6x6x6 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Emmanuel Kao 1:14.08 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:14.28, 1:14.64, 1:13.33
Lim Hung (林弘) 1:15.25 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 1:20.37, 1:11.24, 1:14.14
Cham J. Chambers 1:27.60 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 1:30.80, 1:25.92, 1:26.08
Gabriel Santiago Velez Gonzalez 1:28.98 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 1:26.74, 1:38.19, 1:22.02
Ryan Pilat 1:29.59 United States DFW Cubing Winter 2026 1:28.97, 1:31.31, 1:28.50
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 1:29.97 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:35.16, 1:29.91, 1:24.85
Konrad Matyszek 1:31.85 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 1:28.54, 1:29.88, 1:37.13
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 1:33.03 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 1:38.98, 1:23.34, 1:36.77
Jake Brown 1:34.16 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 1:29.67, 1:39.94, 1:32.87
Darius Soh Zi Jie 1:34.87 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:37.34, 1:34.44, 1:32.82

7x7x7 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Lim Hung (林弘) 1:34.39 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 1:53.68, 1:34.39, 1:41.53
Emmanuel Kao 1:38.95 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:58.75, 1:51.66, 1:38.95
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 2:02.50 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 2:18.37, 2:02.50, 2:16.72
Gabriel Santiago Velez Gonzalez 2:03.11 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 2:03.11, 2:08.08, 2:14.19
Cham J. Chambers 2:08.16 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 2:20.77, 2:08.16, 2:17.09
Ryan Pilat 2:11.52 United States DFW Cubing Winter 2026 2:28.41, 2:11.52, 2:25.60
Arvid Ahlstrand 2:11.64 Sweden Stockholmsligan 1: Skids - 2026 2:11.64, 2:15.29, 2:19.45
Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 2:11.98 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2:11.98, 2:23.95, 2:34.21
Konrad Matyszek 2:13.49 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 2:13.49, 2:14.40, 2:46.63
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 2:15.73 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2:34.20, 2:29.08, 2:15.73

7x7x7 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Lim Hung (林弘) 1:43.20 Malaysia Singapore Warm Up January 2026 1:53.68, 1:34.39, 1:41.53
Emmanuel Kao 1:47.07 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:49.01, 1:48.53, 1:43.67
Gabriel Santiago Velez Gonzalez 2:08.46 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 2:03.11, 2:08.08, 2:14.19
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 2:12.22 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 2:12.41, 2:14.99, 2:09.26
Cham J. Chambers 2:15.34 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 2:20.77, 2:08.16, 2:17.09
Arvid Ahlstrand 2:15.46 Sweden Stockholmsligan 1: Skids - 2026 2:11.64, 2:15.29, 2:19.45
Ryan Pilat 2:21.84 United States DFW Cubing Winter 2026 2:28.41, 2:11.52, 2:25.60
Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 2:23.38 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2:11.98, 2:23.95, 2:34.21
Tristan Chua Yong 2:24.83 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2:22.48, 2:27.05, 2:24.97
Konrad Matyszek 2:24.84 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 2:13.49, 2:14.40, 2:46.63

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Country Competition Details
Tommy Cherry 14.72 United States Multi Mayhem VA 2026 DNF, 14.72, DNF, DNF, DNF
Ben Baron 14.85 Israel New Year Israel 2026 17.82, 21.12, 22.91, 25.41, 14.85
Krzysztof Bober 15.52 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 DNF, DNF, 15.52, DNF, 20.63
Noah Swor 15.70 United States Multi Mayhem VA 2026 DNF, 16.38, 15.70, DNF, 17.48
Liam Chen 16.30 United States Multi Mayhem VA 2026 DNF, DNF, 16.40, DNF, 16.30
Stanley Chapel 16.43 United States Multi Mayhem VA 2026 DNF, 16.66, DNF, 19.02, 16.43
Iker Carrasco Ruiz 16.67 Spain Lugo Open 2026 16.67, DNF, 17.85, DNF, 17.35
Graham Siggins 17.03 United States Multi Mayhem VA 2026 21.69, 19.78, DNF, 24.06, 17.03
Daniel Wallin 17.07 Sweden Uppsalaligan 1: Bean - 2026 17.07, DNF, DNF, DNF, DNF
Tien Tran 17.94 United States Georgia Quiet Championship 2026 DNF, DNF, 24.30, 17.94, 22.42

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Country Competition Details
Ben Baron 18.43 Israel New Year Israel 2026 18.35, 17.56, 19.38, 16.12, DNF
Rowe Hessler 21.00 United States Multi Mayhem VA 2026 23.96, 21.98, 20.43, 20.59, 19.53
Daniel Wallin 21.50 Sweden Your Average Sonvico 2026 DNF, 21.55, 19.48, 23.48, 18.98
Graham Siggins 21.84 United States Multi Mayhem VA 2026 21.69, 19.78, DNF, 24.06, 17.03
Mikołaj Morawski 22.32 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 20.48, DNF, 22.74, 22.49, 21.72
Wojciech Rogoziński 22.49 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 24.12, 21.98, 21.36, 19.07, DNF
Tien Tran 22.70 United States Georgia Quiet Championship 2026 18.91, 21.87, 22.69, 23.54, DNF
Tobias Peter 24.22 Switzerland Your Average Sonvico 2026 20.24, 24.94, DNF, 23.76, 23.97
Matthew Hollinger 25.79 United States Georgia Quiet Championship 2026 21.50, 28.13, 25.77, DNF, 23.47
Joshua Gao 27.85 United States Multi Mayhem VA 2026 31.15, DNF, 29.24, 23.17, 21.56

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Country Competition Details
Wojciech Rogoziński 19 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 24, 20, 19
Radomił Baran 19 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 23, 20, 19
Radosław Opoka 23 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 26, DNF, 23
Kyra Joiner 24 United States Georgia Quiet Championship 2026 24, 29, 25
Jacob Ambrose 25 United States Georgia Quiet Championship 2026 26, 30, 25
Joon Cha (차준혁) 25 Republic of Korea Georgia Quiet Championship 2026 DNF, 29, 25
Karol Zakrzewski 25 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 25, 27, 33
Przemysław Rogalski 26 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 DNF, 32, 26
Katie Hull 27 United States Georgia Quiet Championship 2026 27, 33, 27
Łukasz Burliga 27 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 33, 27, 28

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Country Competition Details
Radomił Baran 20.67 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 23, 20, 19
Wojciech Rogoziński 21.00 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 24, 20, 19
Kyra Joiner 26.00 United States Georgia Quiet Championship 2026 24, 29, 25
Jacob Ambrose 27.00 United States Georgia Quiet Championship 2026 26, 30, 25
Karol Zakrzewski 28.33 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 25, 27, 33
Kacper Paweł Dworak 28.33 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 31, 27, 27
Katie Hull 29.00 United States Georgia Quiet Championship 2026 27, 33, 27
Łukasz Burliga 29.33 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 33, 27, 28
Benjamin Christie 29.33 United States Baton Rouge Winter 2026 29, 28, 31
Arkadiusz Żynel 30.00 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 27, 29, 34

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Country Competition Details
Leo Borromeo 8.07 Philippines Cebu New Year Open 2026 11.47, 17.65, 8.07, 10.37, 12.61
Luke Garrett 8.43 United States Imagination Station A 2026 9.58, 10.21, 15.92, 9.43, 8.43
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 8.49 Singapore Singapore Warm Up January 2026 10.83, 9.36, 11.13, 10.14, 8.49
Kyle Santucci 9.30 Canada Edmonton Winter 2026 10.87, 9.30, 9.45, 12.86, 18.13
Jovan Susanto 9.46 Singapore Singapore Warm Up January 2026 9.46, DNF, 10.57, 11.92, 15.48
Joseph Briggs 9.83 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 11.03, 11.99, 9.83, 14.87, 12.64
Dylan Seah Tze Siang (谢智翔) 9.87 Singapore Singapore Warm Up January 2026 12.81, 11.82, 12.37, 9.87, DNF
Alexander Tenev 9.99 Bulgaria Sofia Open 2026 14.97, 10.08, DNF, 12.12, 9.99
Caleb dela Fuente 9.99 Canada Edmonton Winter 2026 12.54, 9.99, 12.40, 14.16, 18.58
Juan Miguel Y. Magallanes 10.02 Philippines Cebu New Year Open 2026 14.08, 13.44, 15.47, 10.02, 12.96

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Country Competition Details
Luke Garrett 9.66 United States Imagination Station A 2026 9.64, 8.57, 9.12, 11.86, 10.23
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 9.94 Singapore Singapore Warm Up January 2026 10.25, 9.33, 9.13, 10.23, 11.47
Kyle Santucci 11.06 Canada Edmonton Winter 2026 10.87, 9.30, 9.45, 12.86, 18.13
Jovan Susanto 11.10 Singapore Singapore Warm Up January 2026 11.66, 10.78, 10.87, 10.55, 17.16
Chengnuo Han (韩承诺) 11.28 China Almaty New Year 2026 11.06, 12.10, 11.38, 10.64, 11.40
Leo Borromeo 11.48 Philippines Cebu New Year Open 2026 11.47, 17.65, 8.07, 10.37, 12.61
Mason Langenderfer 11.64 United States Imagination Station A 2026 12.62, 11.40, 10.91, 14.87, 10.82
Joseph Briggs 11.89 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 11.03, 11.99, 9.83, 14.87, 12.64
Alexander Tenev 12.11 Bulgaria Sofia Open 2026 13.12, 11.56, 11.66, 15.79, 10.44
Luei En Yi 12.15 Singapore Singapore Warm Up January 2026 12.39, 13.50, 11.21, 12.62, 11.45

Megaminx - Single

Person Result Country Competition Details
Aidan Grainger 25.05 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 33.23, 25.84, 28.09, 28.82, 25.05
Beth Lee 27.39 Singapore Singapore Warm Up January 2026 31.95, 31.81, 27.39, 31.87, 32.09
Tristan Chua Yong 27.63 Singapore Singapore Warm Up January 2026 32.48, 29.24, 37.14, 29.39, 27.63
Gergely Novotni 31.45 Hungary Sofia Open 2026 38.91, 33.32, 33.11, 31.45, 38.54
Jose Daniel Cobo Torres 32.38 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 33.84, 34.40, 32.38, 41.35, 37.09
Emmanuel Kao 33.32 Singapore Singapore Warm Up January 2026 37.30, 36.00, 43.88, 37.33, 33.32
Sophie Gilbert 35.05 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 35.05, 36.75, 47.69, 37.22, 47.75
Łukasz Burliga 35.86 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 35.86, 42.94, 43.86, 42.42, 53.05
Rufus Prabhu-Desai 37.92 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 41.60, 41.16, 37.92, 46.04, 41.28
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 38.62 Ukraine CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 45.50, 45.60, 46.87, 38.62, 44.54

Megaminx - Average

Person Result Country Competition Details
Aidan Grainger 27.58 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 33.23, 25.84, 28.09, 28.82, 25.05
Tristan Chua Yong 29.99 Singapore Singapore Warm Up January 2026 28.72, 33.36, 29.42, 31.63, 28.92
Beth Lee 31.35 Singapore Singapore Warm Up January 2026 33.02, 29.77, 31.25, 28.85, 35.46
Gergely Novotni 34.99 Hungary Sofia Open 2026 38.91, 33.32, 33.11, 31.45, 38.54
Jose Daniel Cobo Torres 35.11 Colombia Pocos Cupos Bogotá XVIII 2026 33.84, 34.40, 32.38, 41.35, 37.09
Emmanuel Kao 36.88 Singapore Singapore Warm Up January 2026 37.30, 36.00, 43.88, 37.33, 33.32
Sophie Gilbert 40.55 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 35.05, 36.75, 47.69, 37.22, 47.75
Rufus Prabhu-Desai 41.35 United Kingdom Weston-super-Mare Winter 2026 41.60, 41.16, 37.92, 46.04, 41.28
Łukasz Burliga 41.77 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 44.84, 41.95, 41.94, 41.43, 40.13
Szymon Brzana 42.38 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 40.86, 44.62, 44.12, 42.17, 40.73

Pyraminx - Single

Person Result Country Competition Details
Jovan Lee 1.26 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.47, DNF, 2.59, 1.26, 2.09
Aidan Loh Kai Ye 1.31 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.09, 2.65, 10.04, 1.31, 2.64
Parker Trager 1.32 United States Westport Icebreaker 2026 1.32, 2.32, 2.20, 1.32, 1.65
Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) 1.35 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.22, 2.14, 2.79, 1.35, 2.07
John Wanger II 1.37 United States DFW Cubing Winter 2026 3.08, 2.59, 3.46, 1.37, 2.55
Imran Hazrin-Tan 1.38 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.47, 2.62, 3.74, 1.38, 3.89
Vijay Narayanan 1.41 Singapore Singapore Warm Up January 2026 3.40, 1.41, 5.31, 2.54, 5.88
Eskil Munthe 1.42 Sweden Uppsalaligan 1: Bean - 2026 3.78, 1.42, 4.80, 1.74, 2.95
Ryan Pilat 1.43 United States DFW Cubing Winter 2026 3.98, 1.69, 1.43, 3.20, 3.78
Ismaele Chiarella 1.44 Italy Your Average Sonvico 2026 3.01, 2.44, 2.78, 1.44, 1.59

Pyraminx - Average

Person Result Country Competition Details
Parker Trager 1.72 United States Westport Icebreaker 2026 1.32, 2.32, 2.20, 1.32, 1.65
Clem Tucker 1.78 United States Westport Icebreaker 2026 1.55, 1.90, 2.21, 1.67, 1.77
Jovan Lee 1.93 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.01, 1.67, 1.78, 2.36, 2.00
Nigel Phang 1.95 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.93, 4.21, 1.72, 1.74, 2.18
Luis Tan Hong Yi (陈宏溢) 2.14 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.22, 2.14, 2.79, 1.35, 2.07
Ismaele Chiarella 2.27 Italy Your Average Sonvico 2026 3.01, 2.44, 2.78, 1.44, 1.59
Evan Tan Yitian (陈奕添) 2.34 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.19, 2.41, 4.95, 1.98, 2.42
Steven Wintringham 2.37 United States Westport Icebreaker 2026 1.81, 2.68, 2.63, 1.71, 5.36
Jansen Alvarez 2.41 Philippines Cebu New Year Open 2026 2.85, DNF, 1.74, 2.62, 1.77
Aidan Loh Kai Ye 2.46 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.09, 2.65, 10.04, 1.31, 2.64

Rubik’s Clock - Single

Person Result Country Competition Details
Sergio Márquez Fernández-Jardón 2.32 Spain Lugo Open 2026 DNF, 3.96, 2.32, 3.68, 4.09
Kagen Chiu 2.39 Singapore Singapore Warm Up January 2026 3.49, 2.39, 2.98, 2.93, 3.49
Aaron Jake Wong 2.48 United States Westport Icebreaker 2026 3.47, 2.88, 4.06, 3.87, 2.48
Matthew Powell 2.50 Singapore Singapore Warm Up January 2026 4.04, 4.11, 2.50, 2.83, DNF
Filip Brokos 2.53 Poland CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 3.79, 3.61, 2.53, 3.50, 3.70
Evan Tan Yitian (陈奕添) 2.53 Singapore Singapore Warm Up January 2026 7.61, 3.81, 2.53, 3.69, 3.08
Nigel Phang 2.56 Singapore Singapore Warm Up January 2026 3.05, 2.56, 3.23, 3.00, 3.22
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 2.80 Singapore Singapore Warm Up January 2026 4.55, 3.41, 3.95, 4.46, 2.80
Dayson Lu (吕昊骏) 2.84 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.84, 3.31, 3.11, 4.24, 3.48
Quinn Maloney 2.88 United States Westport Icebreaker 2026 3.31, 2.88, 3.02, DNF, 3.33

Rubik’s Clock - Average

Person Result Country Competition Details
Nigel Phang 3.09 Singapore Singapore Warm Up January 2026 3.05, 2.56, 3.23, 3.00, 3.22
Kagen Chiu 3.13 Singapore Singapore Warm Up January 2026 3.49, 2.39, 2.98, 2.93, 3.49
Quinn Maloney 3.22 United States Westport Icebreaker 2026 3.31, 2.88, 3.02, DNF, 3.33
Dayson Lu (吕昊骏) 3.30 Singapore Singapore Warm Up January 2026 2.84, 3.31, 3.11, 4.24, 3.48
Aaron Jake Wong 3.38 United States Westport Icebreaker 2026 6.34, 2.52, 3.30, 3.64, 3.21
Evan Tan Yitian (陈奕添) 3.53 Singapore Singapore Warm Up January 2026 7.61, 3.81, 2.53, 3.69, 3.08
