wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 19 May 2026

Rubik’s Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Teodor Zajder 2.76 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4.99, 5.36, 5.76, 2.76, 5.34
Xuanyi Geng (耿暄一) 2.80 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
Yiheng Wang (王艺衡) 3.08 China Guangdong Revival & Rival 2026 3.78, 4.61, 5.17, 4.46, 3.08
Zhen Chen (陈震) 3.32 China Deqing Small & Special 2026 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10
Ruihang Xu (许瑞航) 3.35 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
Bofan Zhang (张博藩) 3.39 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
Zhaokun Li (李昭昆) 3.39 China Beijing Winter 2026 3.39, 6.42, 4.33, 5.33, 7.61
Hansen Yu (余翰森) 3.50 China Chengdu Welcoming Summer 2026 6.90, 4.56, 5.77, 3.50, 5.51
Tymon Kolasiński 3.56 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99
Timofei Tarasenko 3.58 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 5.13, 3.58, 6.69, 7.37, 4.95

Rubik’s Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Xuanyi Geng (耿暄一) 3.71 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
Yiheng Wang (王艺衡) 3.93 China Xuzhou Zenith 2026 5.14, 4.30, 3.90, 3.60, 3.42
Yufang Du (杜昱方) 4.37 China Xianju NxN 2026 4.23, 6.79, 4.01, 4.43, 4.46
Bofan Zhang (张博藩) 4.38 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
Teodor Zajder 4.41 Poland GLS Gdańsk III 2026 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
Tymon Kolasiński 4.62 Poland Kostelec NxN 2026 4.53, 4.11, 4.45, 4.92, 4.89
Zhaokun Li (李昭昆) 4.65 China Start of Summer Beijing 2026 4.54, 5.29, 4.13, 8.06, 3.61
Qixian Cao (曹岂娴) 4.68 China Start of Summer Beijing 2026 5.41, 4.57, 4.31, 4.63, 4.84
Yi Shen (沈懿) 4.77 China Deqing Small & Special 2026 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
Ruihang Xu (许瑞航) 4.78 China Guangdong Revival & Rival 2026 4.12, 6.33, 4.75, 4.48, 5.10

2x2x2 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Jiazhou Li (李佳洲) 0.41 China Beijing Winter 2026 0.41, 1.53, 1.13, 1.03, DNF
Yiheng Wang (王艺衡) 0.45 China Beijing Winter 2026 0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95
Szymon Brągiel 0.45 Poland All Rounders Katowice I 2026 3.81, 2.35, 0.45, 0.86, 5.01
Yuki Gao 0.48 China Auckland Newcomer Open 2026 1.11, 1.68, 1.77, 0.48, 1.22
Igor Gładysz 0.51 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05
Kangze Wang (王康泽) 0.52 China Beijing Winter 2026 0.52, 3.34, 3.28, 1.52, 2.09
Jack Pan (潘杰康) 0.54 China Beijing Winter 2026 0.54, 1.26, 2.10, DNF, 1.53
Sujan Feist 0.55 United States Algorithms in Archbold 2026 1.23, 0.55, 1.16, 0.98, 0.97
William Lavoie 0.55 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.59, 2.48, 3.20, 1.03, 0.55
Shubham Maharana 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 3.40, 6.18, 2.20, 1.82

2x2x2 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 0.87 China Beijing Winter 2026 0.55, 0.78, 0.97, 1.28, 0.85
Sujan Feist 0.94 United States Ohio State Madness 2026 0.82, 0.88, 1.11, 0.57, 1.85
Nigel Phang 0.94 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1.11, 0.78, 0.89, 0.83, 1.65
Zayn Khanani 0.99 United States DFW Cubing Winter 2026 6.22, 0.85, 0.94, 0.75, 1.18
Teodor Zajder 1.00 Poland Amore Amorebieta Open 2026 1.10, 0.96, 0.93, 0.85, 1.56
Emanuel Schelin 1.01 Sweden Alekuben 2026 0.81, 1.11, 0.85, 1.07, DNF
Olaf Kuźmiński 1.02 Poland Cube4fun Lublin Winter 2026 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94
Ziyu Ye (叶梓渝) 1.04 China Xuzhou Zenith 2026 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19
Matias Marcantoni-Nunez 1.06 United States GA Cuber Jackets Spring 2026 3.23, 1.02, 1.00, 0.92, 1.16
Igor Gładysz 1.06 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05

4x4x4 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 16.09 Poland Seoul Winter 2026 19.16, 18.01, 18.51, 21.64, 16.09
Max Park 16.70 United States UCLA Spring 2026 19.65, 19.52, 21.11, 16.70, 22.23
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 17.05 Republic of Korea Cube Camp in Jeju 2026 22.20, 17.05, 24.14, 21.46, 24.97
Timofei Tarasenko 17.17 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 21.48, 18.03, 17.17, 20.25, 20.55
Đỗ Quang Hưng 17.46 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
Kaichen Huang (黄楷宸) 17.78 China Chengdu Welcoming Summer 2026 29.29, 23.16, 17.78, 24.21, 26.61
Sebastian Weyer 17.87 Germany French Championship 2026 18.89, 20.33, 22.47, 22.03, 17.87
Bill Wang 18.12 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 18.12, 26.19, 24.95, 22.81, 23.91
Alexander Vujcich 18.40 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 26.26, 24.90, 18.40, 28.69, 26.10
Ruihang Xu (许瑞航) 18.49 China Guangdong Revival & Rival 2026 24.79, 24.49, 23.56, 18.49, DNF

4x4x4 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 18.56 Poland Seoul Winter 2026 19.16, 18.01, 18.51, 21.64, 16.09
Timofei Tarasenko 19.61 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 21.48, 18.03, 17.17, 20.25, 20.55
Sebastian Weyer 19.63 Germany Tigery Open 2026 20.56, 20.39, 19.55, 18.34, 18.94
Max Park 19.89 United States Super Duper San Diego 2026 20.51, 20.62, 18.55, 20.81, 18.04
Đỗ Quang Hưng 20.02 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
Ruihang Xu (许瑞航) 20.96 China Start of Summer Beijing 2026 19.38, 22.99, 19.34, 20.51, 23.39
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.37 Republic of Korea Anyang Haseyo 2026 23.90, 20.33, 19.87, 22.52, 21.25
Matty Hiroto Inaba 22.00 United States PBs in Palisades Spring 2026 24.22, 21.77, 20.35, 23.87, 20.35
Ciarán Beahan 22.03 Ireland French Championship 2026 22.98, 21.34, 25.84, 20.00, 21.77
Kaichen Huang (黄楷宸) 22.21 China Xi’an Cherry Blossom 2026 22.92, 20.95, 22.70, 21.97, 21.97

5x5x5 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 29.49 Poland All Rounders Katowice I 2026 33.43, 29.49, 33.21, 34.56, 35.52
Timofei Tarasenko 30.79 Russia Bravo BKK Cube Open 2026 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59
Ziyu Wu (吴子钰) 31.62 China Beijing Winter 2026 43.24, 39.95, 40.50, 37.26, 31.62
Max Park 32.87 United States Temecula Valley Spring 2026 40.29, 32.87, 41.02, 39.18, 38.02
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 33.44 Republic of Korea Katano Spring 2026 39.87, 35.15, 33.44, 41.89, 37.96
Lim Hung (林弘) 33.82 Malaysia MYHM UoSM Final Cube Open 2026 37.69, 43.25, 33.82, 47.08, 46.60
Emmanuel Kao 35.28 Singapore Singapore Warm Up January 2026 42.11, 35.28, 42.69, 43.12, 43.32
Đỗ Quang Hưng 35.34 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 38.51, 35.34, 38.02, 37.04, 37.23
Ciarán Beahan 35.69 Ireland Roscommon Cubing 2026 42.48, 35.69, 43.39, 41.71, 49.14
Feliks Zemdegs 36.18 Australia Tassie Summer 2026 41.41, 44.85, 42.29, 44.24, 36.18

5x5x5 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Tymon Kolasiński 33.73 Poland All Rounders Katowice I 2026 33.43, 29.49, 33.21, 34.56, 35.52
Timofei Tarasenko 34.55 Russia Bravo BKK Cube Open 2026 36.29, 37.91, 30.79, 31.78, 35.59
Max Park 36.09 United States Super Duper San Diego 2026 39.41, 35.44, 37.30, 33.91, 35.52
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 36.31 Republic of Korea Paradise Park Bangkok NxNxN 2026 36.04, 36.35, 33.99, 36.55, 40.76
Đỗ Quang Hưng 37.43 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 38.51, 35.34, 38.02, 37.04, 37.23
Ziyu Wu (吴子钰) 37.64 China Zhuhai Pi Day 2026 40.21, 38.30, 36.55, 37.57, 37.05
Lim Hung (林弘) 38.12 Malaysia MYHM HaNxNoi 2026 39.31, 36.29, 34.97, 38.76, 47.79
Emmanuel Kao 39.82 Singapore Mid March Singapore 2026 38.23, 39.13, 47.41, 40.06, 40.28
Ciarán Beahan 40.20 Ireland French Championship 2026 40.72, 40.62, 39.26, 38.23, 43.19
Henry Lichner 40.59 United States Naperville Gray Skies 2026 39.60, 37.23, 44.93, 46.65, 36.20

6x6x6 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:00.40 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:17.35, 1:10.64, 1:00.40
Đỗ Quang Hưng 1:00.77 Vietnam Lakewood Spring 2026 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22
Tymon Kolasiński 1:00.80 Poland Seoul Winter 2026 1:18.77, 1:06.80, 1:00.80
Ziyu Wu (吴子钰) 1:01.79 China Start of Summer Beijing 2026 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79
Lim Hung (林弘) 1:02.16 Malaysia MYHM HaNxNoi 2026 1:16.29, 1:11.02, 1:02.16
Timofei Tarasenko 1:02.36 Russia MYHM HaNxNoi 2026 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
Emmanuel Kao 1:03.09 Singapore Singapore Pyraminx March 2026 1:22.95, 1:21.73, 1:03.09
Max Park 1:04.32 United States Super Duper San Diego 2026 1:10.01, 1:07.61, 1:04.32
Ciarán Beahan 1:06.19 Ireland Lets Go Carlow 2026 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19
Vishwa Sankar 1:07.72 United States NxN Nonsense NC 2026 1:25.24, 1:07.72, 1:23.57

6x6x6 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Lim Hung (林弘) 1:04.94 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:08.11, 1:03.68, 1:03.04
Timofei Tarasenko 1:06.37 Russia MYHM HaNxNoi 2026 1:07.29, 1:02.36, 1:09.47
Ziyu Wu (吴子钰) 1:06.78 China Start of Summer Beijing 2026 1:06.28, 1:12.27, 1:01.79
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:06.89 Republic of Korea Katano Spring 2026 1:07.51, 1:09.36, 1:03.81
Tymon Kolasiński 1:07.26 Poland SzczeciNxN 2026 1:03.64, 1:06.18, 1:11.95
Max Park 1:07.31 United States Super Duper San Diego 2026 1:10.01, 1:07.61, 1:04.32
Đỗ Quang Hưng 1:08.91 Vietnam Lakewood Spring 2026 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22
Emmanuel Kao 1:12.16 Singapore Back to Downtown Singapore 2026 1:07.92, 1:08.65, 1:19.92
Ciarán Beahan 1:12.69 Ireland Lets Go Carlow 2026 1:14.58, 1:17.29, 1:06.19
Inigo Miguel B. Palisoc 1:12.91 Philippines Jenra Cubing Summer 2026 1:10.01, 1:14.47, 1:14.24

7x7x7 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Lim Hung (林弘) 1:32.92 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35
Max Park 1:34.53 United States UCSD TritoNxN 2026 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:37.27 Republic of Korea Cube Camp in Jeju 2026 1:37.27, 2:03.15, 1:45.28
Omar Ellabban 1:37.34 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
Ziyu Wu (吴子钰) 1:38.67 China Deqing Big & Blind 2026 1:46.16, 1:38.67, 1:45.97
Emmanuel Kao 1:38.95 Singapore Singapore Warm Up January 2026 1:58.75, 1:51.66, 1:38.95
Timofei Tarasenko 1:39.94 Russia Guangdong Revival & Rival 2026 1:56.02, 1:39.94, 1:46.38
DongSoo Park (박동수) 1:40.12 Republic of Korea Ansan Favorites 2026 1:53.66, 2:02.56, 1:40.12
Tymon Kolasiński 1:40.58 Poland Seoul Winter 2026 1:48.27, 1:57.65, 1:40.58
Đỗ Quang Hưng 1:42.24 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26

7x7x7 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:37.97 United States UCSD TritoNxN 2026 1:44.33, 1:35.06, 1:34.53
Lim Hung (林弘) 1:40.65 Malaysia UniKL MIAT Cube Open 2026 1:32.92, 1:50.69, 1:38.35
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:40.96 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:39.09, 1:39.63, 1:44.16
Emmanuel Kao 1:42.02 Singapore NUS Masters 2026 1:43.17, 1:39.01, 1:43.88
Omar Ellabban 1:43.53 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 1:47.11, 1:46.14, 1:37.34
Ziyu Wu (吴子钰) 1:43.60 China Deqing Big & Blind 2026 1:46.16, 1:38.67, 1:45.97
Timofei Tarasenko 1:44.00 Russia Bravo BKK Cube Open 2026 1:41.72, 1:47.50, 1:42.79
DongSoo Park (박동수) 1:44.48 Republic of Korea Seoul Winter 2026 1:44.30, 1:45.43, 1:43.70
Tymon Kolasiński 1:46.07 Poland Kostelec NxN 2026 1:46.52, 1:49.84, 1:41.85
Đỗ Quang Hưng 1:47.82 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 11.67 Australia Cubing at The Cube 2026 14.34, DNF, 13.95, 13.85, 11.67
Yifan Wang (王逸帆) 12.71 China Please Be Quiet Hefei 2026 12.71, DNF, 20.48, 16.94, 17.93
Charles Daloz-Baltenberger 13.22 France Stenay Que le Début 2026 13.22, DNF, DNF, DNF, 16.69
Manuel Gutman 14.36 Argentina Irracional Di Tella 2026 17.46, 16.06, 14.36, DNF, DNF
Jeff Park 14.65 United States DFW Cubing Spring 2026 DNF, 21.28, DNF, 24.28, 22.77
Tommy Cherry 14.72 United States Multi Mayhem VA 2026 DNF, 14.72, DNF, DNF, DNF
Liam Chen 14.83 United States Qualifying Cougars WV 2026 14.83, DNF, 21.34, 16.27, 16.29
Ben Baron 14.85 Israel New Year Israel 2026 17.82, 21.12, 22.91, 25.41, 14.85
Jens Haber 14.91 Germany BLD Open Fürth 2026 DNF, 14.91, DNF, 18.21, DNF
Stanley Chapel 15.40 United States New York Multimate PBQ IV 2026 15.40, 20.05, 17.82, 19.04, DNF

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 14.05 Australia Cubing at The Cube 2026 14.34, DNF, 13.95, 13.85, 11.67
Jeff Park 16.03 United States Richardshhhon 2026 15.51, 15.47, 15.12, DNF, 17.12
Charles Daloz-Baltenberger 16.10 France Hayange Open 2026 16.65, DNF, 15.94, 15.72, 15.66
Noah Swor 16.85 United States Southeast Championship 2026 18.22, DNF, 15.97, 15.48, 16.37
Yifan Wang (王逸帆) 16.94 China Xianju NxN 2026 17.64, 15.64, 17.06, 16.12, DNF
Keita Hayakawa (早川慶太) 16.94 Japan Tokyo BLD Spring 2026 15.74, DNF, 18.97, 16.04, 15.80
Simon Praschl 17.12 Austria BLD Dobřejovice I 2026 17.01, 16.93, 16.56, DNF, 17.41
Liam Chen 17.97 United States Qualifying Cougars WV 2026 14.83, DNF, 21.34, 16.27, 16.29
Jens Haber 17.99 Germany BL&D BLD Binningen 2026 16.93, 18.74, DNF, 16.41, 18.30
Ben Baron 18.05 Israel PBQ Ropaži 2026 18.83, 16.67, 18.05, 17.58, 18.51

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Country Competition Details
Brian Johnson 17 United States Evanston FMC Spring 2026 17, 18, 22
Jayden McNeill 18 Australia FMCanton Haizhu 2026 18, 22, 20
Wong Chong Wen (黄崇文) 18 Singapore FMCanton Nansha 2026 18, 19, 21
Alexander Wheeler 18 United States Evanston FMC Spring 2026 23, 18, 21
Firstian Fushada (符逢城) 18 Indonesia FMCanton Nansha 2026 18, 23, 25
Tianze Xu (徐天泽) 18 China Guangdong Revival & Rival 2026 27, 18, 23
Theodor Nordstrand 18 Sweden Nordic Swedish Championship 2026 22, 23, 18
Qinghong Zeng (曾庆鸿) 18 China FMCanton Nansha 2026 18, 29, 24
Radomił Baran 18 Poland FMC Norway 2026 23, 18, 21
Grzegorz Łuczyna 19 Poland Fun with FM in Warsaw 2026 19, 28, 29

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Country Competition Details
Brian Johnson 19.00 United States Evanston FMC Spring 2026 17, 18, 22
Wong Chong Wen (黄崇文) 19.33 Singapore FMCanton Nansha 2026 18, 19, 21
Adam Marcellus Kelly 19.67 Denmark Nordic Swedish Championship 2026 21, 19, 19
Jayden McNeill 20.00 Australia FMCanton Haizhu 2026 18, 22, 20
Carter Kucala 20.33 United States For the Love of FMC USA 2026 21, 19, 21
Radomił Baran 20.33 Poland FMC Norway 2026 21, 20, 20
Fabio Schwandt 20.67 United Kingdom FMC Cheltenham Winter 2026 21, 21, 20
Alexander Wheeler 20.67 United States Evanston FMC Spring 2026 23, 18, 21
Jaehyun Jeong (정재현) 20.67 Republic of Korea Seoul Silent Shhpring 2026 21, 20, 21
Simon Kellum 20.67 United States Madison Manor PBQ 2026 23, 20, 19

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Country Competition Details
Igor Gładysz 6.29 Poland Żory Open 2026 14.20, 10.38, 9.28, 11.80, 6.29
Radosław Marcinek 6.50 Poland Cube4fun Lublin February 2026 10.22, 10.09, 7.94, 9.12, 6.50
Max Park 6.59 United States Westerns Warmup Riverside B 2026 6.59, 9.13, 9.34, 10.13, 10.85
Zhen Chen (陈震) 6.74 China Foshan Open 2026 8.86, 13.31, 6.74, 9.56, 7.79
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 6.79 Singapore MYHM UoSM Final Cube Open 2026 8.74, 13.44, 6.79, 11.26, 11.84
Pranav Gadge 6.88 India IISER Pune PARAM Open 2026 6.88, 8.72, 8.05, 7.76, 8.22
Jose Antonio Cuipal Maguiña 7.00 Peru Steel’s Cubes Lima 2026 12.79, 7.00, 11.19, 12.38, 12.37
Luke Garrett 7.08 United States Ohio State Madness 2026 11.78, 8.16, 10.59, 7.08, 10.54
Ryan Pilat 7.11 United States DFW Cubing Spring 2026 15.50, 12.68, 12.35, 11.73, 10.55
Alexey Tsvetkov 7.14 Russia Cubing in Ružinov: April 2026 10.23, 10.60, 7.14, 8.67, 9.61

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Country Competition Details
Pranav Gadge 8.01 India IISER Pune PARAM Open 2026 6.88, 8.72, 8.05, 7.76, 8.22
Zhen Chen (陈震) 8.25 China Guangdong Revival & Rival 2026 8.70, 7.77, 8.05, 8.01, 9.55
Eden Robinson-Rechavi 8.28 Switzerland Lonay Euro Qualifier 2026 7.55, 8.89, 8.17, 8.07, 8.60
Dwyane Ramos 8.36 New Zealand NZ North Island Champs 2026 8.80, 7.45, 8.65, 8.25, 8.17
Nicholas Archer 8.41 United Kingdom Stevenage May 2026 8.29, 7.72, 7.89, 11.22, 9.06
Juliette Sébastien 8.43 France Racines Cubik de Beutre 2026 8.13, 8.82, 8.01, 8.35, 9.10
Akash Sreedharan (ஆகாஷ் ஸ்ரீதரன்) 8.43 Singapore Back to Downtown Singapore 2026 8.40, 9.25, 19.34, 7.49, 7.64
Radosław Marcinek 8.55 Poland Żory Open 2026 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70
Igor Gładysz 8.57 Poland Kielce Open 2026 7.99, 8.10, 8.88, 9.96, 8.74
Jonas Pilhöfer 8.64 Germany All Rounders Katowice I 2026 7.76, 9.59, 8.05, 8.27, 9.78

Megaminx - Single

Person Result Country Competition Details
Timofei Tarasenko 21.85 Russia Start of Summer Beijing 2026 26.43, 21.85, 24.50, 27.75, 25.87
Alexander Vujcich 22.32 New Zealand NZ North Island Champs 2026 32.00, 27.90, 30.42, 26.30, 22.32
Ziyu Wu (吴子钰) 22.70 China Guangdong Revival & Rival 2026 32.77, 29.09, 22.70, 25.91, 25.15
Leandro Martín López 24.24 Argentina Pascuas en la Di Tella 2026 24.45, 27.58, 24.97, 27.52, 24.24
Aidan Grainger 24.32 United Kingdom Crewe Spring 2026 27.16, 24.93, 27.70, 30.91, 24.32
Alexei Sinyavin 24.74 United States Side Events in Palisades 2026 35.41, 25.21, 34.28, 24.74, 26.94
Stephanie Rose Martin 24.79 Ireland UCD Cube Days 2026 25.24, 24.79, 27.17, 28.09, 28.93
Tristan Chua Yong 26.63 Singapore Singapore Championship 2026 26.63, 33.91, 28.48, 27.85, 29.29
Heewon Seo 26.67 United States Brown Cubing Day 2026 32.04, 30.09, 26.67, 31.89, 35.88
Zeke Mackay 26.87 United States Racine Rendezvous 2026 29.51, 30.40, 28.71, 26.87, 27.49

Megaminx - Average

Person Result Country Competition Details
Ziyu Wu (吴子钰) 24.93 China Xianju Special 2026 26.87, 22.97, 24.68, 23.24, 28.64
Timofei Tarasenko 25.58 Russia Chengdu Embracing Summer 2026 27.11, 27.16, 26.36, 22.91, 23.28
Leandro Martín López 25.65 Argentina Pascuas en la Di Tella 2026 24.45, 27.58, 24.97, 27.52, 24.24
Aidan Grainger 26.60 United Kingdom Crewe Spring 2026 27.16, 24.93, 27.70, 30.91, 24.32
Alexander Vujcich 26.60 New Zealand A New Year in Auckland 2026 28.03, 27.82, 26.60, 25.38, 24.15
Stephanie Rose Martin 26.83 Ireland UCD Cube Days 2026 25.24, 24.79, 27.17, 28.09, 28.93
Alexei Sinyavin 28.45 United States Side Events in Palisades 2026 26.80, 32.65, 25.92, 31.90, 26.65
Tristan Chua Yong 28.54 Singapore Singapore Championship 2026 26.63, 33.91, 28.48, 27.85, 29.29
Zeke Mackay 28.57 United States Racine Rendezvous 2026 29.51, 30.40, 28.71, 26.87, 27.49
Kyeongmin Choi (최경민) 29.14 Republic of Korea Guam Open 2026 29.10, 27.46, 30.51, 32.72, 27.81

Pyraminx - Single

Person Result Country Competition Details
Jeriyah Griffin 0.79 United States Ohio State Madness 2026 1.82, 1.77, 1.44, DNF, 0.79
Luke Garrett 0.80 United States National Trail Open OH 2026 2.73, 2.11, 2.65, 0.80, DNF
Lingkun Jiang (姜凌坤) 0.83 China Foshan Open 2026 1.29, 2.22, 1.95, 0.83, 1.14
Jonathan Plug 0.89 Netherlands Breda Open 2026 2.35, 0.89, 1.57, 1.14, 2.85
Adam Romanowski 0.89 Poland Cube Factory League Jeżów 2026 3.19, 2.00, 2.08, 0.89, 1.79
Elliott Perkins 0.90 United States PBs in Palisades Spring 2026 2.90, 2.19, 0.90, 1.91, 1.58
Matias Marcantoni-Nunez 0.96 United States GA Cuber Jackets Spring 2026 3.98, 0.96, 2.23, 2.97, 2.76
Marek Dojtrowski 0.96 Poland Cube Factory League Jeżów 2026 2.41, 3.40, 3.35, 0.96, 3.19
Aratz Larruzea 0.98 Spain Gasteiz Open 2026 1.36, 0.98, 1.13, 2.63, 1.40
Sebastian Lee 0.99 Australia North Sydney No Seeing 2026 DNF, 1.87, 0.99, 2.26, 1.49

Pyraminx - Average

Person Result Country Competition Details
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.24 China Xuzhou Zenith 2026 1.26, 1.15, 2.01, 1.26, 1.20
Sebastian Lee 1.30 Australia Cubing at The Cube 2026 1.08, 1.62, 1.27, 1.23, 1.40
Aratz Larruzea 1.30 Spain Gasteiz Open 2026 1.36, 0.98, 1.13, 2.63, 1.40
Jeriyah Griffin 1.38 United States Ohio State Madness 2026 1.33, 1.41, 1.85, 1.40, 1.28
Daniel Partridge 1.45 United Kingdom Darlington Spring 2026 1.47, 1.32, 1.43, 1.46, 2.64
Parker Trager 1.47 United States Edgemont Cubing 2026 1.34, 1.23, 1.24, 1.82, DNF
Alexey Tsvetkov 1.47 Russia Prlekija Open 2026 1.44, 1.41, 1.91, 1.19, 1.55
Shuda Huang (黄黍达) 1.50 China Dream in Chiang Mai 2026 1.62, 1.60, 1.28, 2.36, 1.25
Clem Tucker 1.50 United States PBs in Palisades Spring 2026 1.51, 1.53, 1.25, 1.85, 1.46
Ryan Pilat 1.54 United States Skowhegan Puzzlefest 2026 2.12, 1.59, 1.53, 1.50, 1.49

Rubik’s Clock - Single

Person Result Country Competition Details
Brendyn Dunagan 1.60 United States Agoura Winter 2026 2.07, 1.97, 1.60, DNF, 2.77
Kyle Jones 1.61 Australia Melbourne Summer 2026 2.65, 3.70, 2.30, 1.61, 2.32
Karl Abarquez 1.84 Philippines Greenwoods Summer Overtime 2026 5.77, 3.32, 1.84, 2.96, 2.76
Alessandro Diomampo 1.85 United States Agoura Winter 2026 2.78, 1.85, 2.76, 2.65, DNF
Lachlan Gibson 1.91 New Zealand Hurry Up Hutt Valley 2026 1.95, 1.91, 3.58, DNF, 2.19
Nigel Phang 1.92 Singapore Singapore Pyraminx March 2026 4.75, 4.97, 1.92, 4.11, 2.43
Kagen Chiu 1.97 Singapore NUS Masters 2026 2.50, DNF, DNF, 3.91, 1.97
Sergio Márquez Fernández-Jardón 1.99 Spain Cervantes Cubea Alcalá 2026 4.16, 1.99, 3.03, 2.70, 2.81
Eryk Kasperek 2.00 Poland Cube4fun Lublin Winter 2026 2.00, 3.60, 2.99, 2.63, DNF
Antoni Stojek 2.01 Poland Cube4fun DW Zbuczyn 2026 2.42, 3.56, 3.01, 3.46, 2.01

Rubik’s Clock - Average

Person Result Country Competition Details
Brendyn Dunagan 2.27 United States Agoura Winter 2026 2.07, 1.97, 1.60, DNF, 2.77
Volodymyr Kapustianskyi 2.35 United States Eau Clock Wisconsin 2026 2.09, 2.74, 2.97, 2.21, 2.07
Kyle Jones 2.42 Australia Melbourne Summer 2026 2.65, 3.70, 2.30, 1.61, 2.32
Antoni Stojek 2.42 Poland Cube4fun Lublin February 2026 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64
Lachlan Gibson 2.44 New Zealand Welcome Back Hamilton 2026 2.23, 2.46, 3.27, 1.98, 2.63
Karl Abarquez 2.55 Philippines Greenwoods Clock Clash 2026 2.71, 4.45, 2.67, 2.27, 1.89
Ivan ThanhDanh Duong 2.57 United States North Star MN 2026 2.72, 2.18, 2.47, 3.05, 2.51
Aaron Jake Wong 2.58 United States PBs in Palisades Spring 2026 2.29, 2.79, 2.47, 2.96, 2.48
Alessandro Diomampo 2.62 United States Belmont Spring 2026 2.34, 2.29, 2.62, 3.07, 2.90
Jonathan Wang (王嘉洺) 2.66 Canada Wasaga Beach Spring 2026 2.70, 2.89, 2.90, 2.31, 2.40

Skewb - Single

Person Result Country Competition Details
Vojtěch Grohmann 0.73 Czech Republic Głuszyca Open 2026 3.25, 1.57, 1.70, 0.73, 1.56
Kacper Górecki 0.96 Poland Cube Factory League Rogów 2026 2.02, 2.94, 2.19, 0.96, 1.89
Dean Jacob Adamo Susskind 0.97 United States Belmont Spring 2026 1.84, 3.82, 2.05, 4.00, 0.97
Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) 0.98 China Singapore Skewby March 2026 0.98, 3.39, 3.07, 3.54, 1.77
Quinn Maloney 1.00 United States Westport Icebreaker 2026 1.00, DNF, 2.27, 2.30, 2.32
