wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 4 May 2024

Rubik’s Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 3.47 China MYHM Singapore Championship 2024 4.49, 4.53, 4.79, 5.96, 3.47
Luke Garrett 3.50 United States Ohio State RPAC Cube Clash 2024 3.50, 5.73, 6.96, 6.20, 5.03
Tymon Kolasiński 3.66 Poland Flatåsen Open 2024 4.39, 6.52, 7.60, 5.31, 3.66
Claudio Matias Cancino Bruna 3.74 Chile Viña Masters 2024 6.45, 8.57, 7.21, 3.74, 5.85
Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 4.02 Thailand Bangkok Cube Day Winter 2024 8.86, 7.02, 4.02, 7.93, 9.25
Matty Hiroto Inaba 4.05 United States Honolulu Liʻiliʻi 2024 6.81, 5.88, 6.30, 5.49, 4.05
Carson Widjaja 4.05 United States It’s About Time Bloomsburg 2024 7.98, 7.66, 6.14, 4.05, 6.20
Ianis Costin Chele 4.07 Romania Bucharest Cubing February B 2024 5.74, 6.12, 4.07, 8.07, 6.95
Sebastian Stone 4.08 United States Chico Spring 2024 8.02, 9.60, 9.51, 9.39, 4.08
Ruihang Xu (许瑞航) 4.09 China Huzhou Open 2024 5.92, 4.09, 6.69, 5.35, 5.96

Rubik’s Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Yiheng Wang (王艺衡) 4.60 China MYHM Singapore Championship 2024 4.49, 4.53, 4.79, 5.96, 3.47
Tymon Kolasiński 4.84 Poland Stevenage April 2024 4.13, 5.18, 4.17, 5.16, 5.27
Ruihang Xu (许瑞航) 4.84 China Huzhou Open 2024 4.65, 5.20, 5.93, 4.52, 4.67
Matty Hiroto Inaba 5.10 United States Hawaiʻi Big Island Winter 2024 5.13, 5.70, 4.95, 4.60, 5.21
Xuanyi Geng (耿暄一) 5.14 China Xi’an Cherry Blossom 2024 5.48, 4.97, 5.80, 4.22, 4.96
Yufang Du (杜昱方) 5.21 China Nanchang Spring 2024 5.05, 4.83, 5.13, 5.54, 5.46
Bofan Zhang (张博藩) 5.25 China Nanchang Spring 2024 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51
Max Park 5.28 United States UCSD Winter 2024 4.81, 5.53, 4.83, 5.49, 5.87
Luke Garrett 5.34 United States Milwaukee Cubing Mania 2024 4.93, 4.71, 5.25, 5.83, 6.93
Qixian Cao (曹岂娴) 5.42 China Xuzhou Open 2024 4.91, 4.74, 6.87, 5.29, 6.06

2x2x2 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 0.44 Georgia Tbilisi April Open 2024 1.57, 1.28, 0.44, 2.10, 4.26
Tomasz Pietruszka 0.57 Poland Nowa Sól Open 2024 1.55, 3.30, 0.57, 1.00, 1.21
Caleb Chen 0.59 United States Beat the Clock Westminster 2024 1.51, 1.47, 1.79, 2.45, 0.59
Daniel Rush 0.62 South Africa Cubestuff Challenge Q2 2024 2.04, 0.62, 2.42, 1.79, 2.81
Kim Roger Haraldsen 0.63 Norway Sandnes Winter 2024 1.56, 3.09, 0.63, 2.94, 2.88
Alwin Rölz 0.63 Switzerland Leersum Algs 2024 2.99, 0.63, 2.38, 4.23, 2.24
Tim Cents 0.65 Netherlands Leersum Algs 2024 1.60, 0.65, 2.21, 3.50, 2.01
Yiheng Wang (王艺衡) 0.66 China Kunshan Open 2024 2.29, 0.66, 0.98, 0.93, 1.06
Nicolás Sánchez 0.67 United States Beat the Clock Westminster 2024 1.26, 1.30, DNF, 1.95, 0.67
Maksymilian Kulas 0.67 Poland Nowa Sól Open 2024 2.20, 3.34, 0.67, 1.39, 1.60

2x2x2 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Zayn Khanani 0.92 United States New-Cumberland County 2024 0.84, 2.69, 0.71, 1.04, 0.88
Yiheng Wang (王艺衡) 0.93 China Twist & Fries Johor Bahru 2024 0.94, 0.87, 0.98, 1.90, 0.79
Nigel Phang 1.11 Singapore Twist & Fries Johor Bahru 2024 1.06, 1.04, 1.24, 1.42, 1.00
Siddharth Reddy 1.17 United States DFW Winter Variation 2024 1.25, 1.54, 1.05, 1.22, 1.02
Antonie Paterakis 1.19 Netherlands Baztan Open 2024 1.27, 1.66, 1.21, 1.09, 1.08
Martin Vædele Egdal 1.19 Denmark DSF Generalforsamlingen 2024 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04
Huining Huang (黄徽宁) 1.19 China Shenyang Spring 2024 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22
Teodor Zajder 1.20 Poland Ice Cubing Szczecinek 2024 1.21, 1.57, 0.72, 1.33, 1.05
Alexey Tsvetkov 1.23 Russia Ponikva Open 2024 1.27, 0.91, 1.31, 1.11, 1.43
Curtis Chai 1.24 United States Fall River Cubikon 2024 0.94, 1.50, 1.27, 1.70, 0.85

4x4x4 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Max Park 15.83 United States Nub Open Yucaipa 2024 25.01, 22.98, 22.07, 21.78, 15.83
Tymon Kolasiński 17.83 Poland Melbourne Summer 2024 21.32, 17.83, 21.22, 26.49, 27.83
Matty Hiroto Inaba 18.65 United States Hawaiʻi Big Island Winter 2024 20.20, 26.89, 25.19, 18.65, 23.85
Sebastian Weyer 18.82 Germany Charente Open 2024 22.48, 22.42, 22.89, 25.05, 18.82
Ciarán Beahan 18.88 Ireland 50 and Counting Ireland 2024 18.88, 25.81, 26.96, 23.98, 24.78
Đỗ Quang Hưng 19.19 Vietnam NxN in Hanoi 2024 25.78, DNF, 23.33, 19.19, 29.51
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 19.36 Republic of Korea Busan Spring 2024 19.54, 25.05, 26.55, 20.64, 19.36
Ruihang Xu (许瑞航) 19.90 China Huzhou Open 2024 19.90, 24.47, 23.74, 20.53, 24.20
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 20.11 Hong Kong, China MYHM Singapore Championship 2024 20.11, 24.00, 28.27, 25.44, 26.99
Feliks Zemdegs 20.28 Australia Solving In Sale 2024 22.36, 20.28, 25.95, 22.42, 27.80

4x4x4 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 19.83 United States Nub Open Yucaipa 2024 18.06, 19.91, 23.37, 21.51, 17.82
Sebastian Weyer 21.08 Germany Bayonne Atoutcubes Open 2024 21.40, 23.13, 20.04, 21.81, 19.91
Tymon Kolasiński 21.50 Poland Flatåsen Open 2024 25.06, 22.15, 21.09, 20.41, 21.27
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.74 Republic of Korea Busan Spring 2024 19.54, 25.05, 26.55, 20.64, 19.36
Ruihang Xu (许瑞航) 22.82 China Huzhou Open 2024 19.90, 24.47, 23.74, 20.53, 24.20
Matty Hiroto Inaba 23.08 United States Hawaiʻi Big Island Winter 2024 20.20, 26.89, 25.19, 18.65, 23.85
Patrick Ponce 23.33 United States Dutch Winter South 2024 22.41, 29.00, 22.22, 22.03, 25.37
Kai-Wen Wang (王楷文) 23.39 Chinese Taipei Kaohsiung Winter Open 2024 23.33, 23.11, 25.20, 22.63, 23.73
Feliks Zemdegs 23.58 Australia Solving In Sale 2024 22.36, 20.28, 25.95, 22.42, 27.80
Ciarán Beahan 23.63 Ireland Cork Spring 2024 21.14, 24.71, 23.44, 23.61, 23.85

5x5x5 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Max Park 32.52 United States DFW Megacomp 2024 42.00, 34.52, 39.82, 32.52, 33.53
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 33.10 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 42.38, 33.10, 46.35, 40.43, 40.65
Tymon Kolasiński 33.57 Poland Stevenage April 2024 39.60, 33.57, 40.86, 39.86, 36.14
Kai-Wen Wang (王楷文) 37.12 Chinese Taipei HCHS Winter Open 2024 37.12, 41.27, 44.52, 38.24, 42.06
Ciarán Beahan 37.56 Ireland French Championship 2024 39.82, 40.02, 43.59, 42.33, 37.56
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.77 Hong Kong, China Paradise Park NxNxN 2024 37.77, 46.61, 45.10, 39.26, 43.51
Đỗ Quang Hưng 38.08 Vietnam MYHM Singapore Championship 2024 41.18, 43.89, 44.43, 38.08, 42.31
Inigo Miguel B. Palisoc 38.82 Philippines Cubing Battle of Katipunan 2024 48.93, 53.60, 47.66, 49.23, 38.82
Feliks Zemdegs 39.08 Australia Melbourne Summer 2024 44.13, 41.81, 39.08, 44.36, 41.08
Emmanuel Kao 39.34 Singapore Please Don’t Pop Austin 2024 39.34, 45.73, 48.16, 51.89, 46.03

5x5x5 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 35.96 United States DFW Megacomp 2024 42.00, 34.52, 39.82, 32.52, 33.53
Tymon Kolasiński 37.98 Poland Glasgow Spring 2024 37.10, 38.48, 36.52, 42.63, 38.37
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 38.58 Republic of Korea Selangor Niche 2024 39.65, 41.76, 37.54, 37.40, 38.54
Kai-Wen Wang (王楷文) 40.52 Chinese Taipei HCHS Winter Open 2024 37.12, 41.27, 44.52, 38.24, 42.06
Ciarán Beahan 40.72 Ireland French Championship 2024 39.82, 40.02, 43.59, 42.33, 37.56
Đỗ Quang Hưng 41.06 Vietnam NxN in Hanoi 2024 38.21, 42.10, 42.86, 43.77, 38.15
Patrick Ponce 41.57 United States Leersum Algs 2024 43.07, 40.20, 40.96, 40.68, 45.85
Feliks Zemdegs 42.34 Australia Melbourne Summer 2024 44.13, 41.81, 39.08, 44.36, 41.08
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 42.62 Hong Kong, China Paradise Park NxNxN 2024 37.77, 46.61, 45.10, 39.26, 43.51
Emmanuel Kao 43.96 Singapore Please Don’t Pop Austin 2024 42.34, 40.73, 44.50, 49.54, 45.03

6x6x6 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:02.67 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
Tymon Kolasiński 1:02.87 Poland Melbourne Summer 2024 1:02.87, 1:12.18, 1:17.22
Max Park 1:04.05 United States DFW Megacomp 2024 1:10.33, 1:04.05, 1:07.69
Đỗ Quang Hưng 1:12.09 Vietnam MYHM Singapore Championship 2024 1:12.09, 1:14.84, 1:18.21
Ciarán Beahan 1:12.29 Ireland Cork Spring 2024 1:12.29, 1:20.91, 1:19.73
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 1:12.69 Hong Kong, China Selangor Niche 2024 1:23.16, 1:12.69, 1:27.61
Richard Delacoste 1:13.89 Switzerland Swisscubing Cup II 2024 1:27.03, 1:13.89, 1:30.69
Omar Ellabban 1:14.40 Canada Gros Jouets à Montréal 2024 1:17.69, 1:14.40, 1:29.66
DongSoo Park (박동수) 1:14.56 Republic of Korea Busan Spring 2024 1:14.56, 1:24.31, 1:30.81
Lim Hung (林弘) 1:14.97 Malaysia Please Don’t Pop Austin 2024 1:21.31, 1:14.97, 1:21.80

6x6x6 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:06.46 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 1:08.52, 1:02.67, 1:08.18
Max Park 1:07.36 United States DFW Megacomp 2024 1:10.33, 1:04.05, 1:07.69
Tymon Kolasiński 1:10.76 Poland Melbourne Summer 2024 1:02.87, 1:12.18, 1:17.22
Đỗ Quang Hưng 1:15.05 Vietnam MYHM Singapore Championship 2024 1:12.09, 1:14.84, 1:18.21
Ciarán Beahan 1:17.19 Ireland French Championship 2024 1:16.21, 1:13.94, 1:21.41
Omar Ellabban 1:17.20 Canada Gros Jouets à Montréal 2024 1:17.63, 1:17.14, 1:16.83
Lim Hung (林弘) 1:19.36 Malaysia Please Don’t Pop Austin 2024 1:21.31, 1:14.97, 1:21.80
Emmanuel Kao 1:19.87 Singapore MYHM Singapore Championship 2024 1:23.14, 1:18.32, 1:18.16
Ziyu Wu (吴子钰) 1:21.14 China Huzhou Open 2024 1:20.30, 1:24.09, 1:19.04
Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 1:21.15 Hong Kong, China Selangor Niche 2024 1:23.16, 1:12.69, 1:27.61

7x7x7 Cube - Single

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:36.19 United States Nub Open Yucaipa 2024 1:36.19, 1:38.19, 1:44.65
Ciarán Beahan 1:43.49 Ireland Bristol Winter 2024 1:43.49, 1:58.58, 1:50.74
Anyu Zhang (张安宇) 1:45.15 China Please Don’t Pop Austin 2024 1:56.21, 1:45.15, 2:14.90
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:45.96 Republic of Korea Selangor Niche 2024 1:57.56, 1:50.24, 1:45.96
Lim Hung (林弘) 1:46.34 Malaysia Selangor Niche 2024 2:00.88, 1:52.00, 1:46.34
Ziyu Wu (吴子钰) 1:48.92 China Huzhou Open 2024 1:55.65, 1:59.17, 1:48.92
DongSoo Park (박동수) 1:51.06 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 2:00.21, 1:51.06, 1:51.44
Kate Grahame 1:51.52 United States San Diego Big Cub 2024 2:10.88, 1:51.52, 2:20.09
Kevin Hays 1:52.63 United States Empire State Winter 2024 1:57.91, 1:57.54, 1:52.63
Đỗ Quang Hưng 1:54.72 Vietnam Don’t DNF Hanoi 2024 1:58.83, 2:01.07, 1:54.72

7x7x7 Cube - Average

Person Result Country Competition Details
Max Park 1:39.68 United States Nub Open Yucaipa 2024 1:36.19, 1:38.19, 1:44.65
Ciarán Beahan 1:50.94 Ireland Bristol Winter 2024 1:43.49, 1:58.58, 1:50.74
Seung Hyuk Nahm (남승혁) 1:51.25 Republic of Korea Selangor Niche 2024 1:57.56, 1:50.24, 1:45.96
Lim Hung (林弘) 1:52.33 Malaysia Selangor Niche 2024 1:54.58, 1:55.50, 1:46.90
DongSoo Park (박동수) 1:54.24 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 2:00.21, 1:51.06, 1:51.44
Ziyu Wu (吴子钰) 1:54.58 China Huzhou Open 2024 1:55.65, 1:59.17, 1:48.92
Kevin Hays 1:56.03 United States Empire State Winter 2024 1:57.91, 1:57.54, 1:52.63
Tymon Kolasiński 1:57.10 Poland Melbourne Summer 2024 1:55.74, 1:56.35, 1:59.20
Đỗ Quang Hưng 1:58.21 Vietnam Don’t DNF Hanoi 2024 1:58.83, 2:01.07, 1:54.72
Anyu Zhang (张安宇) 1:58.75 China Please Don’t Pop Austin 2024 1:56.21, 1:45.15, 2:14.90

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Country Competition Details
Tommy Cherry 12.00 United States Triton Tricubealon 2024 DNF, 12.00, 17.54
Charlie Eggins 12.70 Australia Please Be Quiet Brisbane 2024 15.97, 16.03, 12.70
Manuel Gutman 13.29 Argentina NxN Di Tella 2024 17.47, 13.29, DNF
Stanley Chapel 15.33 United States PBQ Oxford 2024 16.83, 15.33, 16.54
Liam Chen 15.73 United States Slow N Steady Spring 2024 DNF, 15.73, DNF
Jakob Gunnarsson 15.91 Sweden West Coast 1: Trollhättan 2024 22.30, 15.91, DNF
Yifan Wang (王逸帆) 16.03 China Xuzhou Open 2024 16.64, 16.03, 17.22
Calix Tang 16.04 United States Triton Tricubealon 2024 DNF, 16.04, DNF
Elliott Kobelansky 16.11 Canada Vitesse Supérieure Montréal 2024 16.11, 17.26, 16.25
Antonio Kam (甘浩東) 16.24 Hong Kong, China SacCubing XVI 2024 22.67, 16.24, DNF

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Country Competition Details
Charlie Eggins 14.90 Australia Please Be Quiet Brisbane 2024 15.97, 16.03, 12.70
Tommy Cherry 15.96 United States Manchester MBLD Day 2024 14.86, 17.58, 15.45
Stanley Chapel 16.23 United States PBQ Oxford 2024 16.83, 15.33, 16.54
Elliott Kobelansky 16.54 Canada Vitesse Supérieure Montréal 2024 16.11, 17.26, 16.25
Yifan Wang (王逸帆) 16.63 China Xuzhou Open 2024 16.64, 16.03, 17.22
Manuel Gutman 17.80 Argentina NxN Di Tella 2024 18.66, 16.64, 18.09
Jens Haber 18.37 Germany Vaudesincourt Side Events 2024 18.07, 17.47, 19.57
Noah Swor 18.76 United States FSUbers 5.0 2024 19.04, 18.01, 19.22
Theodore Chan 18.82 Singapore MYHM Singapore Championship 2024 17.83, 19.35, 19.27
Gianfranco Huanqui 19.26 Peru Plaza Center Cube Lima IV 2024 20.39, 19.62, 17.76

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Country Competition Details
Kyeongmin Choi 17 Republic of Korea WCC FMC Leap Day 2024 24, 17, 22
Jayden McNeill 18 Australia FMC West Melbourne 2024 DNF, 18, DNF
Wong Chong Wen (黄崇文) 18 Singapore FMC West Melbourne 2024 23, 18, 19
Firstian Fushada (符逢城) 18 Indonesia FMC West Melbourne 2024 24, 18, 20
Samuel Baird 18 United States PBQtah 6 2024 24, 28, 18
Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) 18 Ukraine Podolian Open 2024 21, 27, 18
Max Parris 18 Australia FMC West Melbourne 2024 26, 18, 24
Evan Brown 19 United States Lexington March Mini 2024 19, 22, 25
Wojciech Rogoziński 19 Poland FMC Poland-Czechia-Slovakia 2024 24, 25, 19
Jackson Warley 20 United States Ohio State Mental Madness 2024 20, DNF, DNF

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Country Competition Details
Wong Chong Wen (黄崇文) 20.00 Singapore FMC West Melbourne 2024 23, 18, 19
Firstian Fushada (符逢城) 20.67 Indonesia FMC West Melbourne 2024 24, 18, 20
Jayden McNeill 21.00 Australia Half Turns in Hallett Cove 2024 21, 21, 21
Kyeongmin Choi 21.00 Republic of Korea WCC FMC Leap Day 2024 24, 17, 22
Krzysztof Pietrusiak 21.67 Poland Gdańsk Goes Quiet 2024 22, 23, 20
Evan Brown 22.00 United States Lexington March Mini 2024 19, 22, 25
Christopher Chi 22.00 United States Ohio State Mental Madness 2024 20, 26, 20
Carter Kucala 22.00 United States 3BLD on a Madison MoNona 2024 24, 21, 21
AJ Kamal 22.00 United States Niner Nation Silence 2024 22, 21, 23
Mauro Moisés Ortega López 22.00 Spain Primer Aldeilla Open 2024 22, 23, 21

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Country Competition Details
Kim Roger Haraldsen 6.25 Norway Sandnes Winter 2024 13.08, 8.90, 10.86, 6.25, 11.45
Max Park 6.80 United States USC Cubing 2024 9.73, 6.80, 8.44, 8.67, 9.86
Patrick Ponce 6.80 United States Baztan Open 2024 10.19, 10.64, 6.80, 8.46, 8.90
Luke Garrett 6.83 United States Gem City First in Flight 2024 10.58, 9.30, 6.83, 11.67, 7.49
Alexey Tsvetkov 6.94 Russia Ponikva Open 2024 10.14, 13.79, 11.57, 6.94, 10.67
Eden Robinson-Rechavi 7.12 Switzerland Only Oullins Open 2024 7.12, 14.46, 11.16, 9.03, 9.99
Sean Patrick Villanueva 7.31 Philippines Beginner’s SampaLuck 2024 10.64, 10.88, 9.40, 7.31, 8.65
Caio Hideaki Sato 7.32 Brazil Bora Bora Barra Summer 2024 9.87, 7.32, 9.76, 14.21, 11.21
Nicholas Archer 7.32 United Kingdom Stevenage April 2024 11.63, 8.97, 8.78, 7.32, 8.75
Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 7.34 Hong Kong, China Taichung Open 2024 7.34, 12.77, 15.07, 11.83, 14.08

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Country Competition Details
Sean Patrick Villanueva 8.64 Philippines Santa Cruz Speedcubing 2024 7.96, 7.40, 8.74, 10.09, 9.22
Nicholas Archer 8.83 United Kingdom Stevenage April 2024 11.63, 8.97, 8.78, 7.32, 8.75
Luke Garrett 8.85 United States Naperville Winter 2024 7.91, 10.24, 7.41, 10.46, 8.39
Max Park 8.90 United States UCSD Winter 2024 8.54, 8.74, 9.34, 9.88, 8.62
Fahmi Aulia Rachman 8.91 Indonesia Gramedia Cube Open Jakarta 2024 8.51, 8.97, 8.82, 8.93, 10.58
Crimson Arradaza 9.06 Philippines Luzon Championship 2024 8.62, 9.08, 9.48, 8.63, 11.88
Juliette Sébastien 9.07 France Urnieta Open 2024 8.70, 9.76, 11.68, 7.56, 8.75
Patrick Ponce 9.18 United States Baztan Open 2024 10.19, 10.64, 6.80, 8.46, 8.90
Mantas Urbanavičius 9.20 Lithuania Vilnius Winter 2024 8.71, 12.22, 9.20, 9.46, 8.95
Dwyane Ramos 9.28 New Zealand Lyttelton Summer 2024 9.68, 8.03, 9.03, 10.84, 9.14

Megaminx - Single

Person Result Country Competition Details
Leandro Martín López 23.18 Argentina Di Tella Inspira 2024 29.16, 23.18, 29.57, 27.36, DNF
Tristan Chua Yong 24.49 Singapore MYHM Singapore Championship 2024 31.52, 32.30, 24.49, 34.07, 33.28
Alexander Vujcich 25.41 New Zealand NZ South Island Champ 2024 25.41, 29.89, 30.10, 33.66, 29.61
Amos Nordman 25.47 Finland Kuutionvääntelyt 2024 33.70, 25.47, 32.64, 28.79, 29.57
Ziyu Wu (吴子钰) 27.33 China Xi’an Cherry Blossom 2024 30.08, 29.53, 37.19, 43.67, 27.33
Nicolas Naing 27.54 United States Cardinal Cube Day 2024 30.24, 30.36, 31.11, 27.93, 27.54
Alexei Sinyavin 27.76 United States Empire State Side Events 2024 27.76, 32.80, 33.41, 35.07, 30.83
Aidan Grainger 28.09 United Kingdom Manchester Spring 2024 29.43, 29.14, 28.91, 28.09, 29.58
Kyeongmin Choi 28.38 Republic of Korea Poway Cubing Winter 2024 34.89, 35.16, 32.17, 28.38, 31.41
John Bacouël 28.59 France French Championship 2024 37.61, 41.26, 29.84, 30.41, 28.59

Megaminx - Average

Person Result Country Competition Details
Leandro Martín López 26.95 Argentina NxN Di Tella 2024 27.94, 26.41, 30.70, 24.75, 26.49
Ziyu Wu (吴子钰) 28.55 China Nanchang Spring 2024 27.75, 29.28, 29.55, 28.51, 27.87
Tristan Chua Yong 28.93 Singapore Johor Special 2024 29.22, 27.98, 29.59, 33.63, 27.00
Alexander Vujcich 29.07 New Zealand NZ South Island Champ 2024 27.23, 28.98, 28.56, 32.95, 29.68
Aidan Grainger 29.16 United Kingdom Manchester Spring 2024 29.43, 29.14, 28.91, 28.09, 29.58
Nicolas Naing 29.51 United States Cardinal Cube Day 2024 30.24, 30.36, 31.11, 27.93, 27.54
Amos Nordman 29.56 Finland Kuutionvääntelyt 2024 31.15, 33.44, 28.96, 27.49, 28.58
Alexei Sinyavin 29.98 United States Cubes on the Bayside Winter 2024 27.78, 32.49, 29.11, 30.97, 29.87
Jan Zych 31.56 Poland Castle Mania Niepołomice 2024 31.01, 31.36, 34.37, 30.97, 32.30
Lucas Kuczaj 31.79 Canada Richmond Rumble 2024 32.20, 31.82, 32.30, 31.36, 29.09

Pyraminx - Single

Person Result Country Competition Details
Alexey Tsvetkov 0.95 Russia Prague Open 2024 0.95, 1.64, 1.07, 4.12, 2.48
Kyle Meade 1.00 United States Don’t Pop Princeton 2024 1.37, 4.75, 1.74, 1.00, 3.07
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.05 China Xuzhou Open 2024 1.36, 1.46, 1.05, 1.46, 1.51
Yoel Khanin 1.07 Israel Israel Winter Open A 2024 4.38, 1.07, 2.67, 3.70, 4.08
Dylan Chan 1.09 United States GCU Winter 2024 1.83, 2.83, 2.96, 1.09, 3.42
Edward Burgess 1.09 United Kingdom Hauketo Hurtigkubing 2024 2.60, 2.93, 2.98, 1.09, 1.89
Simon Kellum 1.10 United States Eau Claire 2024 2.25, 2.18, 3.51, 1.10, 2.70
Harsha Paladugu 1.11 United States Gem City First in Flight 2024 1.11, 2.54, 2.64, 1.76, 2.04
Sebastian Lee 1.12 Australia Melbourne Summer 2024 2.33, 1.46, 1.60, 1.48, 1.12
Clement D. Tucker 1.13 United States Ridgefield Spring 2024 2.60, 5.98, 2.86, 3.01, 1.13

Pyraminx - Average

Person Result Country Competition Details
Lingkun Jiang (姜凌坤) 1.43 China Hangzhou Spring 2024 1.67, 1.34, 1.72, 1.29, 1.29
Jasper Murray 1.48 New Zealand Southern Solves 2024 1.57, 1.76, 1.48, 1.39, 1.35
Sebastian Lee 1.48 Australia Kogarah Cube Day Saturday 2024 1.37, 1.76, 1.67, 1.40, 1.34
Michael Nielsen 1.53 United States Virginia Still-Open Winter 2024 1.56, 1.38, 2.18, 1.29, 1.64
Huining Huang (黄徽宁) 1.62 China Shenyang Spring 2024 1.51, 1.50, 1.47, DNF, 1.85
Matouš Keder 1.64 Czech Republic Prague Open 2024 2.67, 1.66, 1.14, 1.94, 1.32
Alexey Tsvetkov 1.66 Russia Lipovljani Newcomer Day 2024 1.59, 1.33, 2.19, 1.88, 1.50
Elyas Eyou 1.75 New Zealand A New Year in Auckland 2024 1.50, 1.73, 2.03, 2.43, 1.38
Jonathan Plug 1.75 Netherlands Arnhem Open B 2024 1.92, 1.90, 1.78, 1.24, 1.56
Kyle Meade 1.76 United States PBs in Palisades 2024 2.17, 1.57, 1.69, 1.50, 2.01

Rubik’s Clock - Single

Person Result Country Competition Details
Eryk Kasperek 2.40 Poland Cube4fun Lublin on WEII 2024 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52
Neil Gour 2.54 India Side Events Bangalore Jan 2024 5.90, 4.63, 2.54, 3.15, 3.95
Niklas Aasen Eliasson 2.63 Norway Cuboss Open 2024 2.63, 3.62, 3.07, 3.15, 6.50
Tommy Cherry 2.64 United States FSUbers 5.0 2024 DNF, DNF, 4.28, 2.64, DNF
Carter Thomas 2.66 United States 3BLD on a Madison MoNona 2024 3.21, 5.53, 9.24, 2.66, 3.22
Daniel Rimner 2.66 Germany Cubing in HD 2024 3.94, 2.66, 4.89, 3.84, 4.25
Caleb Wolf Dunn 2.68 United Kingdom Wiltshire March 2024 2.68, 4.28, 4.18, 3.66, 3.86
Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 2.71 United States Reno Spring 2024 4.63, 7.48, 2.71, DNF, DNF
Volodymyr Kapustianskyi 2.71 Ukraine New Ulm Reboot 2024 6.14, 4.66, 5.07, 3.41, 2.71
Anders Barhaugen 2.72 Norway Hauketo Hurtigkubing 2024 3.50, 4.52, 4.33, 2.72, DNF

Rubik’s Clock - Average

Person Result Country Competition Details
Eryk Kasperek 2.52 Poland Cube4fun Lublin on WEII 2024 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52
Volodymyr Kapustianskyi 3.10 Ukraine Eau Claire 2024 3.52, 2.95, 2.80, 3.45, 2.89
Niklas Aasen Eliasson 3.13 Norway Uppsalaligan 2: Leap - 2024 3.95, 3.15, 3.09, 3.15, 3.08
Dilshawn Sidhu 3.35 Canada Kenmore Mini A 2024 3.26, 3.17, 5.83, 3.31, 3.48
Caleb Wolf Dunn 3.43 United Kingdom Bolton Spring 2024 3.64, 3.11, 3.48, 3.17, DNF
Edwin Shen 3.47 New Zealand A New Year in Auckland 2024 2.97, 3.49, 6.38, 3.09, 3.84
Eddie Artze 3.49 United States Cobb Cubes and Clocks 2024 3.35, 2.94, 6.64, 3.52, 3.59
Tommy Cherry 3.50 United States 3BLD on a Madison MoNona 2024 3.70, 3.57, 3.24, 3.13, DNF
Marcel Politowicz 3.52 Poland Dębica Cubing Winter 2024 3.26, 3.69, 3.62, 3.02, 3.77
Carter Thomas 3.63 United States DuPage Winter 2024 DNF, 3.47, 2.91, 3.73, 3.68

Skewb - Single

Person Result Country Competition Details
Carter Kucala 0.75 United States Going Fast in Grandview 2024 2.49, 1.77, 3.32, 4.65, 0.75
Simon Kellum 0.85 United States Going Fast in Grandview 2024 2.64, 5.04, 6.79, 2.74, 0.85
